名前 | 封印の石 | 種族 | 無形 | Lv | 140 | ATK | 156〜157 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 属性 | 無1 | HP | 10,000,000 | DEF | 80+? | |
サイズ | 大 | Exp | 1/6,999 | MDEF | 200+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | STR 16, AGI 26, VIT 30, INT 115, DEX 79, LUK 5 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 韓国名:봉인의 돌 | ||||||
名前 | 魔神の影 | 種族 | 悪魔 | Lv | 138 | ATK | 2,838〜4,145 |
画像 | 属性 | 闇2 | HP | 112,000 | DEF | 30+? | |
サイズ | 大 | Exp | 7,456/5,983 | MDEF | 30+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | ピアーシングアタック、呪い攻撃 | ||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | STR 88, AGI 44, VIT 88, INT 21, DEX 95, LUK 44 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 韓国名:마신의 그림자 | ||||||
名前 | 魔神の影 | 種族 | 悪魔 | Lv | 141 | ATK | 2,343〜3,414 |
画像 | 属性 | 闇2 | HP | 127,650 | DEF | 121+? | |
サイズ | 中 | Exp | 8,103/7,738 | MDEF | 36+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | ダークストライク | ||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | STR 60, AGI 103, VIT 45, INT 35, DEX 172, LUK 15 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 韓国名:마신의 그림자 | ||||||
名前 | 魔神の影 | 種族 | 悪魔 | Lv | 142 | ATK | 2,795〜4,062 |
画像 | 属性 | 闇2 | HP | 153,400 | DEF | 89+? | |
サイズ | 大 | Exp | 8,863/6,736 | MDEF | 44+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | クリティカルスラッシュ、石化攻撃 | ||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | STR 120, AGI 87, VIT 66, INT 33, DEX 106, LUK 27 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 韓国名:마신의 그림자 | ||||||
名前 | 魔神の信者 | 種族 | 悪魔 | Lv | 151 | ATK | 2,949〜4,289 |
画像 | 属性 | 闇3 | HP | 8,256,000 | DEF | 166+? | |
サイズ | 大 | Exp | 1,008,650/988,954 | MDEF | 103+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | 無敵化、パルスストライク、ダンシングソード、ダークピアーシング | ||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | STR 118, AGI 72, VIT 40, INT 55, DEX 213, LUK 30 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 韓国名:마신의 추종자 | ||||||
名前 | アイスマイン | 種族 | 昆虫 | Lv | 149 | ATK | 509〜589 |
画像 | 属性 | 念4 | HP | 10,000 | DEF | 200+? | |
サイズ | 小 | Exp | 0/0 | MDEF | 10+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | インビジブル、アイスマイン | ||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | STR 200, AGI 200, VIT 200, INT 200, DEX 200, LUK 200 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 韓国名:아이스 마인 |
名前 | 呪われた戦士 | 種族 | 不死 | Lv | 110 | ATK | 1,258〜1,791 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 属性 | 不死3 | HP | 18,574 | DEF | 85+? | |
サイズ | 中 | Exp | 1,907/1,851 | MDEF | 35+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | ダブルストレイフィング、アローシャワー、暗闇攻撃?、マジカルアタック | ||||||
ドロップアイテム | 死者の爪、土気色の欠片 | ||||||
その他のステータス | STR 81, AGI 50, VIT 64, INT 56, DEX 178, LUK 23 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 韓国名:저주받은 병사 | ||||||
名前 | 呪われた門番 | 種族 | 人間 | Lv | 110 | ATK | 1,347〜1,906 |
画像 | 属性 | 闇3 | HP | 14,099 | DEF | 84+? | |
サイズ | 大 | Exp | 1,634/1,346 | MDEF | 41+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | ソニックブロー、呪い攻撃 | ||||||
ドロップアイテム | 死者の遺品、古い本のページ、土気色の欠片 | ||||||
その他のステータス | STR 120, AGI 65, VIT 66, INT 41, DEX 107, LUK 26 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 韓国名:저주받은 문지기 | ||||||
名前 | 捧げられた心) | 種族 | ? | Lv | 110 | ATK | 1,259〜1,799 |
画像 | 属性 | 闇3 | HP | 13,520 | DEF | 67+? | |
サイズ | 中 | Exp | 1,545/1,557 | MDEF | 27+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | 暗黒攻撃、石化攻撃、呪い攻撃、HP吸収、リフレクトシールド | ||||||
ドロップアイテム | 枯れた花、土気色の欠片 | ||||||
その他のステータス | STR 69, AGI 37, VIT 36, INT 10, DEX 64, LUK 5 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 韓国名:바치지 못한 마음 | ||||||
名前 | 漂う嘆き | 種族 | 悪魔 | Lv | 110 | ATK | 1,080〜1,509 |
画像 | 属性 | 念3 | HP | 11,276 | DEF | 93+? | |
サイズ | 小 | Exp | 1,166/1,034 | MDEF | 40+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | ファイアーボール、エモーション、HP吸収、残影 | ||||||
ドロップアイテム | べとべとする液体、硬い角、土気色の欠片 | ||||||
その他のステータス | STR 111, AGI 90, VIT 60, INT 70, DEX 139, LUK 65 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 韓国名:떠도는 한탄 | ||||||
名前 | 愛と呼ばれるもの | 種族 | 悪魔 | Lv | 110 | ATK | 1,117〜1,590 |
画像 | 属性 | 風3 | HP | 14,008 | DEF | 64+? | |
サイズ | 中 | Exp | 1,505/1,667 | MDEF | 51+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | ライトニングボルト、ユピテルサンダー、ショックウェーブトラップ、マジカルアタック、エモーション、不死属性攻撃 | ||||||
ドロップアイテム | 止まらない心臓、土気色の欠片 | ||||||
その他のステータス | STR 62, AGI 27, VIT 25, INT 55, DEX 102, LUK 20 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 韓国名:사랑이라 부르는 것 | ||||||
名前 | 恨みの記憶 | 種族 | 不死 | Lv | 110 | ATK | 1,310〜1,867 |
画像 | 属性 | 不死3 | HP | 18,045 | DEF | 89+? | |
サイズ | 中 | Exp | 1,802/1,623 | MDEF | 28+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | 毒属性攻撃、不死属性攻撃 | ||||||
ドロップアイテム | 亡者の爪、土気色の欠片 | ||||||
その他のステータス | STR 87, AGI 39, VIT 58, INT 5, DEX 82, LUK 10 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 韓国名:원망스런 기억 | ||||||
名前 | 色あせた誓い | 種族 | 不死 | Lv | 110 | ATK | 1,478〜2,121 |
画像 | 属性 | 不死3 | HP | 19,194 | DEF | 95+? | |
サイズ | 中 | Exp | 1,939/1,881 | MDEF | 41+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | クリティカルスラッシュ、スプラッシュアタック | ||||||
ドロップアイテム | 亡者の牙、鋭い牙、土気色の欠片 | ||||||
その他のステータス | STR 84, AGI 35, VIT 60, INT 20, DEX 85, LUK 15 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 韓国名:빛 바랜 맹세 | ||||||
名前 | 古い友情 | 種族 | 不死 | Lv | 110 | ATK | 1,147〜1,638 |
画像 | 属性 | 不死2 | HP | 12,614 | DEF | 78+? | |
サイズ | 中 | Exp | 1,306/1,328 | MDEF | 5+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | 毒属性攻撃 | ||||||
ドロップアイテム | スケルボーン、手錠、土気色の欠片 | ||||||
その他のステータス | STR 56, AGI 12, VIT 19, INT 11, DEX 30, LUK 10 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 韓国名:오래된 우정 | ||||||
名前 | 甘い殺戮 | 種族 | 不死 | Lv | 110 | ATK | 1,216〜1,709 |
画像 | 属性 | 不死1 | HP | ??,??? | DEF | 125+? | |
サイズ | 大 | Exp | 1,960/1,587 | MDEF | 10+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | マキシマイズパワー、グリムトゥース、スプラッシュアタック、スタン攻撃 | ||||||
ドロップアイテム | 止まらない心臓、土気色の欠片 | ||||||
その他のステータス | STR 121, AGI 48, VIT 40, INT 31, DEX 125, LUK 32 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 韓国名:달콤한 살육 | ||||||
名前 | 忘れられた名前 | 種族 | 不死 | Lv | 120 | ATK | 1,093〜1,520 |
画像 | 属性 | 不死2 | HP | 19,546 | DEF | 111+? | |
サイズ | 中 | Exp | 1,505/1,485 | MDEF | 38+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | クリティカルスラッシュ、闇属性攻撃 | ||||||
ドロップアイテム | 土気色の欠片 | ||||||
その他のステータス | STR 121, AGI 29, VIT 51, INT 43, DEX 100, LUK 3 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 韓国名:잊혀진 이름 | ||||||
名前 | 戻らぬ日々 | 種族 | 悪魔 | Lv | 120 | ATK | 1,025〜1,428 |
画像 | 属性 | 闇3 | HP | 24,240 | DEF | 72+? | |
サイズ | 中 | Exp | 2,052/2,026 | MDEF | 15+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | ソウルストライク、グリムトゥース | ||||||
ドロップアイテム | 子悪魔の角、血管、土気色の欠片 | ||||||
その他のステータス | STR 100, AGI 71, VIT 63, INT 85, DEX 115, LUK 37 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 韓国名:돌이킬 수 없는 날들 | ||||||
名前 | 歪んだ救世主 | 種族 | 人間 | Lv | 120 | ATK | 1,253〜1,753 |
画像 | 属性 | 地3 | HP | 103,342 | DEF | 144+? | |
サイズ | ? | Exp | 10,590/8,378 | MDEF | 28+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | バッシュ、マグナムブレイク、ファイアーピラー、火属性攻撃 | ||||||
ドロップアイテム | 悪魔の角、土気色の欠片 | ||||||
その他のステータス | STR 133, AGI 69, VIT 72, INT 55, DEX 165, LUK 44 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 韓国名:일그러진 구원자 | ||||||
名前 | フレイムクロス | 種族 | 昆虫 | Lv | 149 | ATK | 493〜565 |
画像 | 属性 | 念4 | HP | 10,000 | DEF | 200+? | |
サイズ | 小 | Exp | 0/0 | MDEF | 10+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | インビジブル、フレイムクロス | ||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | STR 200, AGI 200, VIT 200, INT 200, DEX 200, LUK 200 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 韓国名:플레임크로스 | ||||||
名前 | アルヒ | 種族 | 人間 | Lv | 90 | ATK | 329〜424 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | &ref(): File not found: "geffen_mage_1.gif" at page "HerosTrail2/Monster"; | 属性 | 無1 | HP | 100,000 | DEF | 64+? |
サイズ | 中 | Exp | 8,900/4,550 | MDEF | 30+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | ファイアーウォール、ファイアーボルト | ||||||
ドロップアイテム | なし | ||||||
その他のステータス | STR 50, AGI 50, VIT 50, INT 50, DEX 130, LUK 50 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 韓国名:아르히 | ||||||
名前 | ディオ・アネモス | 種族 | 人間 | Lv | 95 | ATK | 478〜649 |
画像 | &ref(): File not found: "geffen_mage_2.gif" at page "HerosTrail2/Monster"; | 属性 | 無1 | HP | 200,000 | DEF | 129+? |
サイズ | 中 | Exp | 9,440/4,430 | MDEF | 18+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | フロストダイバー、サンダーストーム | ||||||
ドロップアイテム | なし | ||||||
その他のステータス | STR 40, AGI 40, VIT 50, INT 80, DEX 130, LUK 60 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 韓国名:디오 아네모스 | ||||||
名前 | ゲフェンのこそ泥 | 種族 | 人間 | Lv | 100 | ATK | 478〜632 |
画像 | &ref(): File not found: "geffen_mage_3_1.gif" at page "HerosTrail2/Monster"; | 属性 | 無1 | HP | 300,00? | DEF | 93+? |
サイズ | 中 | Exp | 9,780/3,665 | MDEF | 36+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | ストーンカース(高頻度・高レベル)、インベナム、コンボアタック | ||||||
ドロップアイテム | なし | ||||||
その他のステータス | STR 70, AGI 70, VIT 40, INT 40, DEX 140, LUK 60 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 韓国名:게펜 좀도둑 | ||||||
名前 | ゲフェンのごろつき | 種族 | 人間 | Lv | 100 | ATK | 478〜632 |
画像 | &ref(): File not found: "geffen_mage_3_2.gif" at page "HerosTrail2/Monster"; | 属性 | 無1 | HP | 300,000 | DEF | 93+? |
サイズ | 中 | Exp | 9,780/3,665 | MDEF | 36+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | ハンマーポール、パワーアップ | ||||||
ドロップアイテム | なし | ||||||
その他のステータス | STR 70, AGI 50, VIT 70, INT 40, DEX 140, LUK 40 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 韓国名:게펜 불량배 | ||||||
名前 | ゲフェンのやくざ | 種族 | 人間 | Lv | 100 | ATK | 468〜622 |
画像 | &ref(): File not found: "geffen_mage_3_3.gif" at page "HerosTrail2/Monster"; | 属性 | 無1 | HP | 300,000 | DEF | 93+? |
サイズ | 中 | Exp | 9,780/3,665 | MDEF | 36+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | ベノムダスト、ソウルブレイカー | ||||||
ドロップアイテム | なし | ||||||
その他のステータス | STR 60, AGI 80, VIT 30, INT 30, DEX 140, LUK 70 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 韓国名:게펜 깡패 | ||||||
名前 | ペモン | 種族 | 人間 | Lv | 105 | ATK | 477〜633 |
画像 | &ref(): File not found: "geffen_mage_4.gif" at page "HerosTrail2/Monster"; | 属性 | 無1 | HP | 400,000 | DEF | 114+? |
サイズ | 中 | Exp | 11,660/4,370 | MDEF | 21+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | 速度増加、速度減少、コンボアタック | ||||||
ドロップアイテム | なし | ||||||
その他のステータス | AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ?? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 韓国名:페몽 | ||||||
名前 | オルドゥル | 種族 | 人間 | Lv | 110 | ATK | 654〜906 |
画像 | &ref(): File not found: "geffen_mage_5.gif" at page "HerosTrail2/Monster"; | 属性 | 無1 | HP | 600,000 | DEF | 107+? |
サイズ | 中 | Exp | 15,610/4,861 | MDEF | 21+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | コールドボルト、フロストノヴァ、ストームガスト | ||||||
ドロップアイテム | なし | ||||||
その他のステータス | STR 40, AGI 70, VIT 40, INT 100, DEX 150, LUK 60 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 韓国名:오르드르 | ||||||
名前 | ブルート・ハジェ | 種族 | 人間 | Lv | 120 | ATK | 480〜601 |
画像 | &ref(): File not found: "geffen_mage_6.gif" at page "HerosTrail2/Monster"; | 属性 | 念2 | HP | 1,000,000 | DEF | 66+? |
サイズ | 中 | Exp | 20,560/10,010 | MDEF | 47+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | オートガード、グランドクロス | ||||||
ドロップアイテム | なし | ||||||
その他のステータス | STR 120, AGI 120, VIT 120, INT 50, DEX 150, LUK 60 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 韓国名:블루트 하제 | ||||||
名前 | クロ・アクマ(黒悪魔?) | 種族 | 人間 | Lv | 130 | ATK | 761〜1,026 |
画像 | &ref(): File not found: "geffen_mage_7.gif" at page "HerosTrail2/Monster"; | 属性 | 無1 | HP | 1,200,000 | DEF | 135+? |
サイズ | 中 | Exp | 26,100/12,030 | MDEF | 10+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | コンボアタック、インビジブル、出血攻撃、マナバーン | ||||||
ドロップアイテム | なし | ||||||
その他のステータス | STR 100, AGI 100, VIT 100, INT 100, DEX 145, LUK 100 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 韓国名:쿠로 아쿠마 | ||||||
名前 | イフォダス | 種族 | 人間 | Lv | 140 | ATK | 676〜869 |
画像 | &ref(): File not found: "geffen_mage_8.gif" at page "HerosTrail2/Monster"; | 属性 | 無1 | HP | 1,400,000 | DEF | 120+? |
サイズ | 中 | Exp | 46,150/18,900 | MDEF | 60+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | マグナムブレイク、インデュア、スパイラルピアース、ミレニアムシールド | ||||||
ドロップアイテム | なし | ||||||
その他のステータス | STR 150, AGI 100, VIT 100, INT 50, DEX 170, LUK 100 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 韓国名:이포더스 | ||||||
名前 | レチェニエ | 種族 | 人間 | Lv | 145 | ATK | 763〜1,048 |
画像 | &ref(): File not found: "geffen_mage_9.gif" at page "HerosTrail2/Monster"; | 属性 | 無1 | HP | 1,600,000 | DEF | 140+? |
サイズ | 中 | Exp | 52,060/24,105 | MDEF | 57+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | ニューマ、ヒール、聖属性攻撃 | ||||||
ドロップアイテム | なし | ||||||
その他のステータス | STR 50, AGI 100, VIT 50, INT 200, DEX 220, LUK 75 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 韓国名:레체니예 | ||||||
名前 | オドリコ(踊り子) | 種族 | 人間 | Lv | 150 | ATK | 950-1,250 |
画像 | &ref(): File not found: "geffen_mage_10.gif" at page "HerosTrail2/Monster"; | 属性 | 無1 | HP | 2,000,000 | DEF | 165+? |
サイズ | 中 | Exp | 60,027/40,237 | MDEF | 62+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | ダブルストレイフィング、アンクルスネア、フラッシャー、メンタルブレーカー | ||||||
ドロップアイテム | なし | ||||||
その他のステータス | STR 200, AGI 150, VIT 50, INT 50, DEX 170, LUK 100 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 韓国名:오도리코 | ||||||
名前 | ジュ | 種族 | 人間 | Lv | 155 | ATK | 1,045〜1,465 |
画像 | &ref(): File not found: "geffen_mage_11.gif" at page "HerosTrail2/Monster"; | 属性 | 無1 | HP | 5,000,000 | DEF | 170+? |
サイズ | 中 | Exp | 75,335/52,130 | MDEF | 65+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | コールドボルト、ファイアーボルト、ライトニングボルト、 アーススパイク、ストリップシールド、スパイダーウェブ | ||||||
ドロップアイテム | なし | ||||||
その他のステータス | STR 50, AGI 100, VIT 100, INT 200, DEX 220, LUK 100 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 韓国名:쥬 | ||||||
名前 | ディーワイ | 種族 | 人間 | Lv | 160 | ATK | 1,410〜2,010 |
画像 | &ref(): File not found: "geffen_mage_12.gif" at page "HerosTrail2/Monster"; | 属性 | 念2 | HP | 7,000,000 | DEF | 175+? |
サイズ | 中 | Exp | 151,317/123,000 | MDEF | 65+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | ソウルストライク、ファイアーピラー、ロードオブヴァーミリオン、スローキャスト | ||||||
ドロップアイテム | なし | ||||||
その他のステータス | STR 50, AGI 100, VIT 100, INT 250, DEX 220, LUK 100 必中HIT ?, 95%FLEE ?? BOSS属性 | ||||||
備考 | 韓国名:디와이 | ||||||
名前 | フェイ・カナビアン | 種族 | 人間 | Lv | 160 | ATK | 1,710〜2,460 |
画像 | &ref(): File not found: "fei_kanabian.gif" at page "HerosTrail2/Monster"; | 属性 | 念2 | HP | 8,000,000 | DEF | 175+? |
サイズ | 中 | Exp | 157,975/110,571 | MDEF | 65+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | デモンストレーション、アシッドテラー、ポーションピッチャー | ||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | STR 50, AGI 100, VIT 100, INT 250, DEX 220, LUK 100 必中HIT ?, 95%FLEE ? BOSS属性 | ||||||
備考 | 韓国名:페이 카나비안 | ||||||
名前 | アルフォンス | 種族 | 人間 | Lv | 150 | ATK | 650〜850 |
画像 | &ref(): File not found: "golem.gif" at page "HerosTrail2/Monster"; | 属性 | 地2 | HP | 1,000,000 | DEF | 100+? |
サイズ | 中 | Exp | 0/0 | MDEF | 20+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | バッシュ | ||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | STR 100, AGI 100, VIT 50, INT 50, DEX 170, LUK 100 必中HIT ?, 95%FLEE ? BOSS属性 | ||||||
備考 | 韓国名:알퐁스 フェイ召喚モンスター フェイを倒さない限り倒しても再出現する | ||||||
名前 | アルフォンスJr. | 種族 | 人間 | Lv | 150 | ATK | 650〜850 |
画像 | &ref(): File not found: "stapo.gif" at page "HerosTrail2/Monster"; | 属性 | 地3 | HP | 100,000 | DEF | 80+? |
サイズ | 中 | Exp | 0/0 | MDEF | 20+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | レックスディビーナ、レックスエーテルナ | ||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | STR 100, AGI 100, VIT 50, INT 50, DEX 170, LUK 100 必中HIT ?, 95%FLEE ? BOSS属性 | ||||||
備考 | 韓国名:알퐁스 주니어 フェイ(アルフォンス?)召喚モンスター 召喚元を倒さない限り倒しても再出現する | ||||||
名前 | フェンリス・フェンリル | 種族 | 人間 | Lv | 160 | ATK | 2,160〜3,060 |
画像 | &ref(): File not found: "fenrir_.gif" at page "HerosTrail2/Monster"; | 属性 | 念2 | HP | 20,000,000 | DEF | 200+? |
サイズ | 中 | Exp | 323,300/300,000 | MDEF | 70+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | シールドブレイク / コメット / アースストレイン / テトラボルテックス | ||||||
ドロップアイテム | フェンリルカード(2枠)、弱化されたフェンリルカード | ||||||
その他のステータス | STR 200, AGI 100, VIT 200, INT 200, DEX 220, LUK 100 必中HIT ?, 95%FLEE ? BOSS属性 | ||||||
備考 | 韓国名:펜릴 |
}}