Ragnarok Online 2008
Episode 13.1 : ASH VACCUM
ラグナロクオンライン 2008 エピソード 13.1 : ASH VACCUM"
「攻城戦SE」で新規追加された砦用のギルドダンジョン。
アルナベルツ教国に登場するモンスターの強化版がメイン。
※2009/1/27に日本に先行実装されたが、一部ドロップテーブルなどが違うので注意。
また、事前情報が不完全のため、このデータが全てではありません。
1月27日のパッチ内容について [2009/01/27] ■『新攻城戦』用のギルドダンジョンを実装いたしました。 ヴァルフレイヤ、ニダヴェリールの各砦内部に移動のためのNPCが設置されています。 ※本アップデートは、今後のエピソード内容からの先行実装となります。 そのため韓国等、他国で提供されているゲーム仕様とは、一部仕様が異なります。
名前 | ファナット(fanat) | 種族 | 人間 | Lv | ATK | 1,500~2,144 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 属性 | 無4 | HP | 21,297 | DEF | 11+12 | |
サイズ | 中 | Exp | 7,102/5,102 | MDEF | 19+97 | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | ホーリークロス、睡眠攻撃、ソニックブロー、レックスエーテルナ、マキシマイズパワー | ||||||
ドロップアイテム | カンドラ[1]、高級サンダル[1]、メモライズブック | ||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE 194 | ||||||
備考 | 元フレイヤ神殿没モンスター | ||||||
名前 | アウノエ(aunoe) | 種族 | 人間 | Lv | ATK | 1,500~2,144 | |
画像 | 属性 | 無4 | HP | 21,297 | DEF | 11+12 | |
サイズ | 中 | Exp | 7,102/5,102 | MDEF | 19+97 | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | サンダーストーム、聖属性攻撃、呪い攻撃、レックスディビーナ、ヒール | ||||||
ドロップアイテム | 真っ赤なルーン、ムシカ[1]、高級サンダル[1]、メモライズブック | ||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE 194 | ||||||
備考 | 元フレイヤ神殿没モンスター | ||||||
名前 | ビホルダーマスター(beholder_master) | 種族 | 無形 | Lv | 70 | ATK | 1,723~2,300 |
画像 | 属性 | 風2 | HP | 24,150 | DEF | 17+25 | |
サイズ | 中 | Exp | 12,075/7,245 | MDEF | 30+89 | ||
行動特性 | 遠距離攻撃 | ||||||
使用スキル | 取り巻き召喚(シーカー)、テレポート、残影、ユピテルサンダー、石化攻撃、ディスペル | ||||||
ドロップアイテム | リネングローブ[1] | ||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE 230 | ||||||
名前 | バンシーマスター(banshee_master) | 種族 | 悪魔 | Lv | 84 | ATK | 2,666~3,609 |
画像 | 属性 | 闇2 | HP | 47,222 | DEF | 20+1 | |
サイズ | 中 | Exp | 23,611/14,167 | MDEF | 40+180 | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | 取り巻き召喚(バンシー)、テレポート、呪い攻撃、ワイドカース、致命的な傷、ダークストライク ヴァンパイアリックタッチ、闇属性攻撃、イビルランド、エモーション | ||||||
ドロップアイテム | シャドウガード[1]、カースドスター、ウールスカーフ[1]、オルレアンの制服[1] | ||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE 264 | ||||||
2007/05/28 韓国サクライ実装 2008/06/25 韓国本サーバ実装 2009/01/27 日本実装