大金を儲けるという野望を抱いて故郷を離れ、海を渡る猫の手商会。 航海を始めて26日目に、予期せぬ嵐に出会います。 荒波にもまれ、主要な機能を失って、すでに長い。 海がジャンジャンヘジギマンウル待っている頃、巨大な轟音とともに浮上した正体不明の岩礁と船が衝突しました。 大きな衝撃で気を失った猫の手商会の猫たちが目覚めたとき、まるで何事もなかったかのように水面は穏やかに波打ち 太陽はのんびりと海を照らしていました。 のどかな風景の均衡を破るのは、大海の真ん中にぽつんと浮かぶ島に置き去りにされたナビホだけ。 幸いにもけがをしたり行方不明になった猫はありませんでしたが、蝶号を除く商会の船は、すべて壊れてしまい、 積荷もほとんど波にのまれてしまいました。 航海もできず、人里離れた島に足を縛られてしまった猫たちはここに定住して、 家を建て、畑を掘り起こして、自分たちの島をマランアイランドと名付け力強く生活を始めました。
Episode14.1で追加されたアリーナ形式のダンジョン。
島へは各都市にいる「ドランマル」が転送してくれる。
深部にはレベル制限のあるインスタンスダンジョンがあり、90-99と、140-150が進入可能。
モンスターもそれに合わせた強さとなっている?
マランアイランドエンチャント(仮称)とカード取り外しシステムを担当するNPCがいる。
また、ミニゲーム3種もプレー可能。
施設名 | 有無 | 備考 |
---|---|---|
カプラ/ジョンダ | ? | |
猫の手職員 | ? | |
ポスト | ? | |
NPC店 | 武器屋? | |
精錬NPC | ? | |
空間転送 | クエスト達成で可能 | 缶詰が必要。王国:3個、共和国:6個、教国5個 |
飛行船 | ? | |
旅館 | ○ | |
その他 | 有無 | 備考 |
テレポート | ? | |
ワープポータルのメモ | ? |
Lv90-99・Lv140-150のキャラが侵入可能なダンジョン。
既存の水棲モンスターが主体だが、140-の方はモンスターが非常にたくさんいるため、十分な戦略と連携がなければ簡単に圧死する。
マップに数体いるラフレシアが進行の鍵となる?
※リニューアル公式により、必中HIT・95%回避が既存とは異なります。
※リニューアル公式により、DEF・MDEF・属性相性が既存とは異なります。
名前 | coelacanth_h | 種族 | ? | Lv | ? | ATK | ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 属性 | ? | HP | ? | DEF | ? | |
サイズ | ? | Exp | ? | MDEF | ? | ||
行動特性 | ? | ||||||
使用スキル | ? | ||||||
ドロップアイテム | ? | ||||||
その他のステータス | AGI , VIT , INT , DEX , LUK 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 2010/11/17 正式スプライト実装 | ||||||
名前 | シオラバ | 種族 | 無形 | Lv | 87 | ATK | ? |
画像 | 属性 | 水1 | HP | 6500 | DEF | 20 | |
サイズ | 小 | Exp | ? | MDEF | 40 | ||
行動特性 | ルート | ||||||
使用スキル | ? | ||||||
ドロップアイテム | おいしいゼリー | ||||||
その他のステータス | AGI , VIT , INT , DEX , LUK 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 韓国版モンスター名:시오라바 2010/11/17 正式スプライト実装 | ||||||
名前 | coelacanth_n | 種族 | ? | Lv | ? | ATK | ? |
画像 | 属性 | ? | HP | ? | DEF | ? | |
サイズ | ? | Exp | ? | MDEF | ? | ||
行動特性 | ? | ||||||
使用スキル | ? | ||||||
ドロップアイテム | ? | ||||||
その他のステータス | AGI , VIT , INT , DEX , LUK 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 2010/11/17 正式スプライト実装 | ||||||
名前 | md_octopus | 種族 | ? | Lv | ? | ATK | ? |
画像 | 属性 | ? | HP | ? | DEF | ? | |
サイズ | ? | Exp | ? | MDEF | ? | ||
行動特性 | ? | ||||||
使用スキル | ? | ||||||
ドロップアイテム | ? | ||||||
その他のステータス | AGI , VIT , INT , DEX , LUK 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 2010/11/24 正式スプライト実装 | ||||||
名前 | md_octopus_leg | 種族 | ? | Lv | ? | ATK | ? |
画像 | 属性 | ? | HP | ? | DEF | ? | |
サイズ | ? | Exp | ? | MDEF | ? | ||
行動特性 | ? | ||||||
使用スキル | ? | ||||||
ドロップアイテム | ? | ||||||
その他のステータス | AGI , VIT , INT , DEX , LUK 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 2010/11/24 正式スプライト実装 | ||||||
名前 | md_seaweed | 種族 | ? | Lv | ? | ATK | ? |
画像 | 属性 | ? | HP | ? | DEF | ? | |
サイズ | ? | Exp | ? | MDEF | ? | ||
行動特性 | ? | ||||||
使用スキル | ? | ||||||
ドロップアイテム | ? | ||||||
その他のステータス | AGI , VIT , INT , DEX , LUK 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 2010/11/24 正式スプライト実装 | ||||||
名前 | 赤色エルマ | 種族 | 魚貝 | Lv | 91 | ATK | ? |
画像 | 属性 | 水2 | HP | 9900 | DEF | 102 | |
サイズ | 中 | Exp | ? | MDEF | 102 | ||
行動特性 | リンク | ||||||
使用スキル | ? | ||||||
ドロップアイテム | 缶詰、古く青い箱? | ||||||
その他のステータス | AGI , VIT , INT , DEX , LUK 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 韓国版モンスター名:빨간 에루마 | ||||||
名前 | king_dramoh | 種族 | 魚貝 | Lv | 117 | ATK | ? |
画像 | 属性 | 水2 | HP | 28,800 | DEF | 480 | |
サイズ | 大 | Exp | ? | MDEF | 55 | ||
行動特性 | アクティブ | ||||||
使用スキル | ? | ||||||
ドロップアイテム | かにニッパ、けっこうかたい皮、サンゴ | ||||||
その他のステータス | AGI , VIT , INT , DEX , LUK 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | kraken | 種族 | ? | Lv | ? | ATK | ? |
画像 | 属性 | ? | HP | ? | DEF | ? | |
サイズ | ? | Exp | ? | MDEF | ? | ||
行動特性 | ? | ||||||
使用スキル | ? | ||||||
ドロップアイテム | ? | ||||||
その他のステータス | AGI , VIT , INT , DEX , LUK 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | kraken_leg | 種族 | ? | Lv | ? | ATK | ? |
画像 | 属性 | ? | HP | ? | DEF | ? | |
サイズ | ? | Exp | ? | MDEF | ? | ||
行動特性 | ? | ||||||
使用スキル | ? | ||||||
ドロップアイテム | ? | ||||||
その他のステータス | AGI , VIT , INT , DEX , LUK 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | sedora | 種族 | 魚貝 | Lv | 110 | ATK | ? |
画像 | 属性 | 水2 | HP | 22,050 | DEF | 92 | |
サイズ | 中 | Exp | ? | MDEF | 55 | ||
行動特性 | アクティブ | ||||||
使用スキル | ? | ||||||
ドロップアイテム | 墨汁、触手 | ||||||
その他のステータス | AGI , VIT , INT , DEX , LUK 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | pot_dofle | 種族 | 魚貝 | Lv | 115 | ATK | ? |
画像 | 属性 | 水2 | HP | 25,211 | DEF | 122 | |
サイズ | 小 | Exp | ? | MDEF | 55 | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | ストーンスキン | ||||||
ドロップアイテム | 砂のかけら | ||||||
その他のステータス | AGI , VIT , INT , DEX , LUK 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | sropho | 種族 | 魚貝 | Lv | 113 | ATK | ? |
画像 | 属性 | 水2 | HP | 24,002 | DEF | 44 | |
サイズ | 中 | Exp | ? | MDEF | 91 | ||
行動特性 | アクティブ | ||||||
使用スキル | ? | ||||||
ドロップアイテム | 背びれ、光の粒? | ||||||
その他のステータス | AGI , VIT , INT , DEX , LUK 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | ワイルドライダー | 種族 | ? | Lv | ? | ATK | ? |
画像 | 属性 | ? | HP | ? | DEF | ? | |
サイズ | ? | Exp | ? | MDEF | ? | ||
行動特性 | アクティブ | ||||||
使用スキル | ウォーターボール | ||||||
ドロップアイテム | ? | ||||||
その他のステータス | AGI , VIT , INT , DEX , LUK 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 韓国版モンスター名:와일드 라이더 | ||||||
名前 | md_giant_octopus | 種族 | ? | Lv | ? | ATK | ? |
画像 | 属性 | ? | HP | ? | DEF | ? | |
サイズ | ? | Exp | ? | MDEF | ? | ||
行動特性 | MVPBOSS | ||||||
使用スキル | ? | ||||||
ドロップアイテム | ? | ||||||
その他のステータス | AGI , VIT , INT , DEX , LUK 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
2010/11/03 韓国サクライR実装 2010/11/24 韓国本サーバ実装