Ragnarok Online 2012
EPISODE 14.3:決戦
※長い遠征の成果が目の前に迫ってきた!
魔王の隠れ家と推定される火炎盆地、エクラージュのラフィネたちと共に魔王モロクとの最終決戦に備えてください。
魔王を倒し砂漠都市モロクを再建してミッドガルド大陸の平和を取り戻してください。
砂漠都市モロクにぼろぼろになって倒れている者を見つけ、彼のヘルプを受けてください。
魔王モロクが封印を解き次元の隙間に脱出して1年。
互いを敵視していたミッドガルドの三国、ルーンミッドガルドとアルナベルツそしてシュバルツバルドは
魔王の侵攻に対して人類の生存と大陸の安寧のために不安定な同盟を結んで
未知の世界のような次元を超えてコード名'アッシュ・バキューム'に遠征を行った。
ヨトゥンヘイムの巨人サファとビフロストの妖精ラフィネに出会い遠征と探索を繰り返していた連合
探査隊員たちは、人類の裏切り者レイアン・ムーアを追って次元の亀裂と魔王の
隠れ家の糸口を探すことになる。
そして長い遠征の成果が目の前に迫ってきた!
魔王モロクの追い込みと同時進行で、モロクの街の復活が進んでいる。
街の南カプラ前にいるNPCから復興助手に加えられる。
街の北東・南東・南西の隅にある資材部へ行くと、復興を手助けするクエストを行うことが出来る。
&ref(): File not found: "moc_rebuild.png" at page "DecisiveBattle";
資材の材料を納入し、完成品100個をマップ中央の資材集積所まで持っていく。
必要な材料は以下の通り。
資材 | 場所 | 材料 |
ロープ | 南東 | スケールの茎 10個、蜘蛛の巣 10個、腱 10本、細い幹 10個、丈夫なうろこ幹 10個 |
丸太 | 北東 | 木材 10個 |
煉瓦 | 南西 | 砂のかけら 1個、きれいな砂の粉 1個 |
資材はいずれも1個200と重いので、一度に運べる量が限られる。
また料理の提供を求められることがある。
Lv3〜6の各種料理1個を差し入れる。
また再建委員会にいる作業員(傭兵)を各課まで運ぶ任務もある。
時間制限有り。
以上3種類のクエストは3時間のクールタイム有り。
またクリアするとモロク手柄証を獲得できる。
モロク手柄証は再建委員会にある自動販売機でアイテムと交換可能。
報酬 | 数 | 必要量 |
Base経験値 | ※ | 1 |
Job経験値 | ||
濃縮白ポーション | 20 | 10 |
レッドジェムストーン | 10 | 20 |
イエロージェムストーン | ||
エクラージュドロップアイテム (4種の中から1つ) | 1 | |
青ポーション | 1 | 30 |
各種属性塊(1属性) | 1 | 50 |
イグドラシルの葉 | 1 | 100 |
※リニューアル公式により、必中HIT・95%回避が既存とは異なります。
※リニューアル公式により、DEF・MDEF・属性相性が既存とは異なります。
名前 | mors_event(/) | 種族 | ?? | Lv | ??? | ATK | ??? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 属性 | ?? | HP | ???,??? | DEF | ???+? | |
サイズ | ? | Exp | ???,???/???,??? | MDEF | ???+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | mors_bossa(/) | 種族 | ?? | Lv | ??? | ATK | ??? |
画像 | 属性 | ?? | HP | ???,??? | DEF | ???+? | |
サイズ | ? | Exp | ???,???/???,??? | MDEF | ???+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | mors_bossb(/) | 種族 | ?? | Lv | ??? | ATK | ??? |
画像 | 属性 | ?? | HP | ???,??? | DEF | ???+? | |
サイズ | ? | Exp | ???,???/???,??? | MDEF | ???+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | mors_mob1(/) | 種族 | ?? | Lv | ??? | ATK | ??? |
画像 | 属性 | ?? | HP | ???,??? | DEF | ???+? | |
サイズ | ? | Exp | ???,???/???,??? | MDEF | ???+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | mors_mob2(/) | 種族 | ?? | Lv | ??? | ATK | ??? |
画像 | 属性 | ?? | HP | ???,??? | DEF | ???+? | |
サイズ | ? | Exp | ???,???/???,??? | MDEF | ???+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | mors_mob3(/) | 種族 | ?? | Lv | ??? | ATK | ??? |
画像 | 属性 | ?? | HP | ???,??? | DEF | ???+? | |
サイズ | ? | Exp | ???,???/???,??? | MDEF | ???+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | mors_mob4(/) | 種族 | ?? | Lv | ??? | ATK | ??? |
画像 | 属性 | ?? | HP | ???,??? | DEF | ???+? | |
サイズ | ? | Exp | ???,???/???,??? | MDEF | ???+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | mors_mob5(/) | 種族 | ?? | Lv | ??? | ATK | ??? |
画像 | 属性 | ?? | HP | ???,??? | DEF | ???+? | |
サイズ | ? | Exp | ???,???/???,??? | MDEF | ???+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | mors_mob6(/) | 種族 | ?? | Lv | ??? | ATK | ??? |
画像 | 属性 | ?? | HP | ???,??? | DEF | ???+? | |
サイズ | ? | Exp | ???,???/???,??? | MDEF | ???+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | mors_dummy(/) | 種族 | ?? | Lv | ??? | ATK | ??? |
画像 | 属性 | ?? | HP | ???,??? | DEF | ???+? | |
サイズ | ? | Exp | ???,???/???,??? | MDEF | ???+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | 種族 | ?? | Lv | ??? | ATK | ??? | |
画像 | 属性 | ?? | HP | ???,??? | DEF | ???+? | |
サイズ | ? | Exp | ???,???/???,??? | MDEF | ???+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | death_boss(/) | 種族 | ?? | Lv | ??? | ATK | ??? |
画像 | 属性 | ?? | HP | ???,??? | DEF | ???+? | |
サイズ | ? | Exp | ???,???/???,??? | MDEF | ???+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | death_a_mob1(/) | 種族 | ?? | Lv | ??? | ATK | ??? |
画像 | 属性 | ?? | HP | ???,??? | DEF | ???+? | |
サイズ | ? | Exp | ???,???/???,??? | MDEF | ???+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | death_a_mob2(/) | 種族 | ?? | Lv | ??? | ATK | ??? |
画像 | 属性 | ?? | HP | ???,??? | DEF | ???+? | |
サイズ | ? | Exp | ???,???/???,??? | MDEF | ???+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | death_a_mob3(/) | 種族 | ?? | Lv | ??? | ATK | ??? |
画像 | &ref(): File not found: "farmiliar.gif" at page "DecisiveBattle"; | 属性 | ?? | HP | ???,??? | DEF | ???+? |
サイズ | ? | Exp | ???,???/???,??? | MDEF | ???+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | death_b_mob1(/) | 種族 | 人間 | Lv | 158 | ATK | ??? |
画像 | 属性 | 地2 | HP | 147,609? | DEF | 240+?? | |
サイズ | 中 | Exp | ???,???/???,??? | MDEF | 60+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | death_b_mob2(/) | 種族 | 動物 | Lv | 158 | ATK | ??? |
画像 | 属性 | 火2 | HP | 200,192? | DEF | 240+?? | |
サイズ | 中 | Exp | ???,???/???,??? | MDEF | 50+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | death_b_mob3(/) | 種族 | 魚介 | Lv | 158 | ATK | ??? |
画像 | 属性 | 水2 | HP | 257,781? | DEF | 240+?? | |
サイズ | 中 | Exp | ???,???/???,??? | MDEF | 100+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | death_c_mob1(/) | 種族 | ?? | Lv | ??? | ATK | ??? |
画像 | 属性 | ?? | HP | ???,??? | DEF | ???+? | |
サイズ | ? | Exp | ???,???/???,??? | MDEF | ???+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | death_c_mob2(/) | 種族 | ?? | Lv | ??? | ATK | ??? |
画像 | 属性 | ?? | HP | ???,??? | DEF | ???+? | |
サイズ | ? | Exp | ???,???/???,??? | MDEF | ???+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | death_c_mob3(/) | 種族 | ?? | Lv | ??? | ATK | ??? |
画像 | 属性 | ?? | HP | ???,??? | DEF | ???+? | |
サイズ | ? | Exp | ???,???/???,??? | MDEF | ???+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | ファイアコンドル(화염 콘도르/fire condor) | 種族 | ?? | Lv | ??? | ATK | ??? |
画像 | 属性 | ?? | HP | ???,??? | DEF | ???+? | |
サイズ | ? | Exp | ???,???/???,??? | MDEF | ???+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | ファイアサンドマン(화염 샌드맨/fire sand man) | 種族 | ?? | Lv | ??? | ATK | ??? |
画像 | 属性 | ?? | HP | ???,??? | DEF | ???+? | |
サイズ | ? | Exp | ???,???/???,??? | MDEF | ???+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | ファイアフリルドラ(화염 프릴도라/fire frilldora) | 種族 | ?? | Lv | ??? | ATK | ??? |
画像 | 属性 | ?? | HP | ???,??? | DEF | ???+? | |
サイズ | ? | Exp | ???,???/???,??? | MDEF | ???+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | ファイアゴーレム(화염 고렘/fire golem) | 種族 | ?? | Lv | ??? | ATK | ??? |
画像 | 属性 | ?? | HP | ???,??? | DEF | ???+? | |
サイズ | ? | Exp | ???,???/???,??? | MDEF | ???+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | mercenary_a(/) | 種族 | ?? | Lv | ??? | ATK | ??? |
画像 | 属性 | ?? | HP | ???,??? | DEF | ???+? | |
サイズ | ? | Exp | ???,???/???,??? | MDEF | ???+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | mercenary_b(/) | 種族 | ?? | Lv | ??? | ATK | ??? |
画像 | 属性 | ?? | HP | ???,??? | DEF | ???+? | |
サイズ | ? | Exp | ???,???/???,??? | MDEF | ???+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | ファイアピット(/firepit) | 種族 | ?? | Lv | ??? | ATK | ??? |
画像 | 属性 | ?? | HP | ???,??? | DEF | ???+? | |
サイズ | ? | Exp | ???,???/???,??? | MDEF | ???+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | フルバク(불벅/) | 種族 | ?? | Lv | ??? | ATK | ??? |
画像 | 属性 | ?? | HP | ???,??? | DEF | ???+? | |
サイズ | ? | Exp | ???,???/???,??? | MDEF | ???+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | ソニア(소니아/) | 種族 | ?? | Lv | ??? | ATK | ??? |
画像 | 属性 | ?? | HP | ???,??? | DEF | ???+? | |
サイズ | ? | Exp | ???,???/???,??? | MDEF | ???+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | grim_reaper_ankou(/) | 種族 | ?? | Lv | ??? | ATK | ??? |
画像 | 属性 | ?? | HP | ???,??? | DEF | ???+? | |
サイズ | ? | Exp | ???,???/???,??? | MDEF | ???+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | standing_soul(/standing soul) | 種族 | ?? | Lv | ??? | ATK | ??? |
画像 | 属性 | ?? | HP | ???,??? | DEF | ???+? | |
サイズ | ? | Exp | ???,???/???,??? | MDEF | ???+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 |
2012/12/12 韓国サクライR実装 2012/12/28 韓国メインサーバ実装