Ragnarok Online 2010
Episode 14.1 : BIFROST <<エピソード 14.1 : ビフロスト>>
ヨトゥンヘイムとアルフヘイムを繋ぐ橋、ビフロストにできた巨大な裂け目と疑惑の霧の森。
これは旅の終わりを告げる道標か、新しい世界を拓く手がかりか!
スプレンディッド前衛基地の補給線であった、神秘の土地ビフロストに問題が生じたようです。
遠征隊キャンプのテオレから詳しい事情を聞いてみてください。
冒険者が旅を続けていた異世界[ヨトゥンヘイム]は、巨人族の世界だった。
しかし、その西方地域には、また別の世界[アルフヘイム]から来た、妖精の「ラフィネ族」達が住み着いていた。
彼らは極寒の大地を造り替えてでも巨人族と戦うつもりらしい。
冒険の舞台は[ヨトゥンヘイム]から、妖精達の補給路である「ビフロスト」へと移る。
レシア族の街「モーラ」と周辺マップ、新ダンジョン「霧の森」が新しく追加される。
※次の世界に足を踏み入れるにはクエストが必要です。(要求レベル:100)
但し、日本では緩和措置を予定。
→行くだけであれば各マップのワープポータルから行くことが出来るとのこと。
| 施設名 | 有無 | 備考 |
|---|---|---|
| 猫の手サービス | × | |
| ポスト | × | |
| NPC店 | ○ | 道具屋、コック、矢筒交換 |
| 精錬NPC | × | |
| 空間転送 | × | |
| 飛行船 | × | |
| その他 | 有無 | 備考 |
| テレポート | ○ | |
| ワープポータルのメモ | ○ | |
| 旅館 | ○ | セーブ可能 |
| 特殊倉庫 | ○ | 「引き出し」使用、100z |
| 遺跡の守護者 | ウォーロック用アイテム(全16種)を販売 |
|---|---|
| 光の守護者 | アークビショップ用アイテム(全12種)を販売 |
| 種別 | ウォーロック用 | アークビショップ用 |
|---|---|---|
| 武器 | ゴールデンロードスタッフ [2] | 慈愛の杖[2] |
| アクアスタッフ [2] | ||
| クリムゾンスタッフ [2] | 審判のメイス[2] | |
| フォレストスタッフ [2] | ||
| 盾 | - | 約束の聖書 第1巻[1] |
| 鎧 | ゴールデンロードローブ | 慈愛のローブ |
| アクアローブ | ||
| クリムゾンローブ | 審判のローブ | |
| フォレストローブ | ||
| 肩掛け | - | 慈愛のショール |
| 審判のショール | ||
| 靴 | ゴールデンロードシューズ [1] | 慈愛のシューズ |
| アクアシューズ [1] | ||
| クリムゾンシューズ [1] | 審判のシューズ | |
| フォレストシューズ [1] | ||
| アクセサリ | ゴールデンロードオーブ [1] | 治癒の光 |
| アクアオーブ [1] | 大聖堂の印章 | |
| クリムゾンオーブ [1] | 大司教の指輪 | |
| フォレストオーブ [1] |
※リニューアル公式により、必中HIT・95%回避が既存とは異なります。
※リニューアル公式により、DEF・MDEF・属性相性が既存とは異なります。
| 名前 | ミミン(miming) | 種族 | 無形 | Lv | 140 | ATK | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | 属性 | 無1 | HP | 81,200 | DEF | 122+? | |
| サイズ | 小 | Exp | 7,100/6,300 | MDEF | 54+? | ||
| 行動特性 | アクティブ | ||||||
| 使用スキル | リバースオーキッシュ/クリティカルスラッシュ/スタン攻撃/ コールドボルト/沈黙攻撃/ウォーターボール | ||||||
| ドロップアイテム | 金色の毛/光の粒/黄金/テレキネティックオーブ | ||||||
| その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
| 備考 | 韓国名:미밍/597 miming(物まね) | ||||||
| 名前 | リトルファートゥム(little_fatum) | 種族 | 人間 | Lv | 142 | ATK | ?〜? |
| 画像 | ![]() | 属性 | 風2 | HP | 85,100 | DEF | 79+? |
| サイズ | 小 | Exp | 7,500/6,500 | MDEF | 72+? | ||
| 行動特性 | アクティブ | ||||||
| 使用スキル | レックスエーテルナ/サンダーストーム/風属性攻撃/暗闇攻撃 | ||||||
| ドロップアイテム | 妖精の魔法の粉/ビーフトースト/光の粒/ダンスシューズ[1] | ||||||
| その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
| 備考 | 韓国名:꼬마 파툼/595 fatum:運命、または運命の女神(ラテン語) | ||||||
| 名前 | パルス(parus) | 種族 | 動物 | Lv | 142 | ATK | ?〜? |
| 画像 | 属性 | 地2 | HP | 86,990 | DEF | 135+? | |
| サイズ | 小 | Exp | 7,310/6,990 | MDEF | 46+? | ||
| 行動特性 | アクティブ | ||||||
| 使用スキル | プロボック/アーススパイク/ヘヴンズドライブ | ||||||
| ドロップアイテム | 神秘のルーンストーン原石/丸い羽毛/柔らかい羽毛 | ||||||
| その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
| 備考 | 韓国名:파루스/594 parus:シジュウカラ科の接頭語 | ||||||
| 名前 | アングラマンティス(angra_mantis) | 種族 | 昆虫 | Lv | 144 | ATK | ?〜? |
| 画像 | ![]() | 属性 | 地2 | HP | 91,720 | DEF | 131+? |
| サイズ | 中 | Exp | 7,790/7,720 | MDEF | 56+? | ||
| 行動特性 | アクティブ | ||||||
| 使用スキル | ソニックブロウ/連続攻撃/オートガード | ||||||
| ドロップアイテム | 軟らかい草の葉/枯れた花/グレイトネイチャ/覇王乱舞[1] | ||||||
| その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
| 備考 | 韓国名:앙그라 맨티스/596 | ||||||
| 名前 | ポムスパイダー(pom_spider) | 種族 | 昆虫 | Lv | 145 | ATK | ?〜? |
| 画像 | ![]() | 属性 | 地3 | HP | 122,110 | DEF | 161+? |
| サイズ | 中 | Exp | 8,010/8,037 | MDEF | 58+? | ||
| 行動特性 | アクティブ | ||||||
| 使用スキル | 毒属性攻撃/スパイダーウェブ | ||||||
| ドロップアイテム | フルーツバスケット/短い足/モーラマンダリン/クロムメタルソード/メンタルステッキ[1] | ||||||
| その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
| 備考 | 韓国名:폼 스파이더/598 | ||||||
クエストは別ページ?にまとめてあります。ネタバレ注意。




2010/06/10 韓国サクライR実装 2010/06/30 韓国本サーバ実装 2011/11/15 日本実装
