名前 | ロキ(??/loki) | 種族 | ? | Lv | ??? | ATK | ???〜??? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 属性 | ?? | HP | ??,??? | DEF | ??+? | |
サイズ | ? | Exp | ???/??? | MDEF | ??+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ?? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | 魔法封印(??/magic seal) | 種族 | ? | Lv | ??? | ATK | ???〜??? |
画像 | 属性 | ?? | HP | ??,??? | DEF | ??+? | |
サイズ | ? | Exp | ???/??? | MDEF | ??+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ?? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | 悪影(??/evil shadow) | 種族 | ? | Lv | ??? | ATK | ???〜??? |
画像 | 属性 | ?? | HP | ??,??? | DEF | ??+? | |
サイズ | ? | Exp | ???/??? | MDEF | ??+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ?? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | 悪影(??/evil shadow) | 種族 | ? | Lv | ??? | ATK | ???〜??? |
画像 | 属性 | ?? | HP | ??,??? | DEF | ??+? | |
サイズ | ? | Exp | ???/??? | MDEF | ??+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ?? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | 悪影(??/evil shadow) | 種族 | ? | Lv | ??? | ATK | ???〜??? |
画像 | 属性 | ?? | HP | ??,??? | DEF | ??+? | |
サイズ | ? | Exp | ???/??? | MDEF | ??+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ?? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | 邪悪な狂信者(??/evil fanatics) | 種族 | ? | Lv | ??? | ATK | ???〜??? |
画像 | &ref(): File not found: "mm_evil_fanatics_a.gif" at page "HerosTrail2/Monster"; | 属性 | ?? | HP | ??,??? | DEF | ??+? |
サイズ | ? | Exp | ???/??? | MDEF | ??+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ?? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | アイスマイン(??/ice mine) | 種族 | ? | Lv | ??? | ATK | ???〜??? |
画像 | 属性 | ?? | HP | ??,??? | DEF | ??+? | |
サイズ | ? | Exp | ???/??? | MDEF | ??+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ?? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | ホーネット(??/hornet) | 種族 | ? | Lv | ??? | ATK | ???〜??? |
画像 | 属性 | ?? | HP | ??,??? | DEF | ??+? | |
サイズ | ? | Exp | ???/??? | MDEF | ??+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ?? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | マミー(??/mummy) | 種族 | ? | Lv | ??? | ATK | ???〜??? |
画像 | 属性 | ?? | HP | ??,??? | DEF | ??+? | |
サイズ | ? | Exp | ???/??? | MDEF | ??+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ?? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | アヌビス(??/anubis) | 種族 | ? | Lv | ??? | ATK | ???〜??? |
画像 | 属性 | ?? | HP | ??,??? | DEF | ??+? | |
サイズ | ? | Exp | ???/??? | MDEF | ??+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ?? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | エギラ(??/eggyra) | 種族 | ? | Lv | ??? | ATK | ???〜??? |
画像 | 属性 | ?? | HP | ??,??? | DEF | ??+? | |
サイズ | ? | Exp | ???/??? | MDEF | ??+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ?? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | 呪われた戦士(??/cursedsoldier) | 種族 | ? | Lv | ??? | ATK | ???〜??? |
画像 | 属性 | ?? | HP | ??,??? | DEF | ??+? | |
サイズ | ? | Exp | ???/??? | MDEF | ??+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ?? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | 呪われた歩哨(??/(cursed sentinel) | 種族 | ? | Lv | ??? | ATK | ???〜??? |
画像 | 属性 | ?? | HP | ??,??? | DEF | ??+? | |
サイズ | ? | Exp | ???/??? | MDEF | ??+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ?? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | 壊れた心(??/broken mind) | 種族 | ? | Lv | ??? | ATK | ???〜??? |
画像 | 属性 | ?? | HP | ??,??? | DEF | ??+? | |
サイズ | ? | Exp | ???/??? | MDEF | ??+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ?? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | 浮いた言葉(??/floating word) | 種族 | ? | Lv | ??? | ATK | ???〜??? |
画像 | 属性 | ?? | HP | ??,??? | DEF | ??+? | |
サイズ | ? | Exp | ???/??? | MDEF | ??+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ?? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | 愛に似たもの(??/like love) | 種族 | ? | Lv | ??? | ATK | ???〜??? |
画像 | 属性 | ?? | HP | ??,??? | DEF | ??+? | |
サイズ | ? | Exp | ???/??? | MDEF | ??+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ?? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | 呪われた記憶(??/cursed memory) | 種族 | ? | Lv | ??? | ATK | ???〜??? |
画像 | 属性 | ?? | HP | ??,??? | DEF | ??+? | |
サイズ | ? | Exp | ???/??? | MDEF | ??+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ?? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | 色あせた誓い(??/colorless vow) | 種族 | ? | Lv | ??? | ATK | ???〜??? |
画像 | 属性 | ?? | HP | ??,??? | DEF | ??+? | |
サイズ | ? | Exp | ???/??? | MDEF | ??+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ?? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | 古い友情(??/old friendship) | 種族 | ? | Lv | ??? | ATK | ???〜??? |
画像 | 属性 | ?? | HP | ??,??? | DEF | ??+? | |
サイズ | ? | Exp | ???/??? | MDEF | ??+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ?? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | スゥイートスローター(??/sweet slaughter) | 種族 | ? | Lv | ??? | ATK | ???〜??? |
画像 | 属性 | ?? | HP | ??,??? | DEF | ??+? | |
サイズ | ? | Exp | ???/??? | MDEF | ??+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ?? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | 忘れられた名前(??/forgotten name) | 種族 | ? | Lv | ??? | ATK | ???〜??? |
画像 | 属性 | ?? | HP | ??,??? | DEF | ??+? | |
サイズ | ? | Exp | ???/??? | MDEF | ??+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ?? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | フェイタルデイズ(??/fatal days) | 種族 | ? | Lv | ??? | ATK | ???〜??? |
画像 | 属性 | ?? | HP | ??,??? | DEF | ??+? | |
サイズ | ? | Exp | ???/??? | MDEF | ??+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ?? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | タルタロスの救い主(??/torturous redeemer) | 種族 | ? | Lv | ??? | ATK | ???〜??? |
画像 | 属性 | ?? | HP | ??,??? | DEF | ??+? | |
サイズ | ? | Exp | ???/??? | MDEF | ??+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ?? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | フレイムクロス(??/flame cross) | 種族 | ? | Lv | ??? | ATK | ???〜??? |
画像 | 属性 | ?? | HP | ??,??? | DEF | ??+? | |
サイズ | ? | Exp | ???/??? | MDEF | ??+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ?? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | 魔法大会出場者(??/??) | 種族 | 人間 | Lv | 90 | ATK | ???〜??? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 属性 | 無1 | HP | 100,000? | DEF | 64+? | |
サイズ | 中 | Exp | ???/??? | MDEF | 30+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | 魔法大会コイン 1個 | ||||||
その他のステータス | AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ?? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | 魔法大会出場者(??/??) | 種族 | 人間 | Lv | 95 | ATK | ???〜??? |
画像 | 属性 | 無1 | HP | 200,000? | DEF | 129+? | |
サイズ | 中 | Exp | ???/??? | MDEF | 30+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | 魔法大会コイン 2個 | ||||||
その他のステータス | AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ?? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | 魔法大会出場者(??/??) | 種族 | 人間 | Lv | 100 | ATK | ???〜??? |
画像 | 属性 | 無1 | HP | 300,00? | DEF | 93+? | |
サイズ | 中 | Exp | ???/??? | MDEF | 30+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | 石化攻撃(高頻度・高レベル) | ||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ?? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | 魔法大会出場者(??/??) | 種族 | 人間 | Lv | ??? | ATK | ???〜??? |
画像 | 属性 | 無? | HP | ??,??? | DEF | ??+? | |
サイズ | 中 | Exp | ???/??? | MDEF | ??+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ?? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | 魔法大会出場者(??/??) | 種族 | 人間 | Lv | ??? | ATK | ???〜??? |
画像 | 属性 | 無? | HP | ??,??? | DEF | ??+? | |
サイズ | 中 | Exp | ???/??? | MDEF | ??+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ?? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | 魔法大会出場者(??/??) | 種族 | 人間 | Lv | ??? | ATK | ???〜??? |
画像 | 属性 | 無? | HP | ??,??? | DEF | ??+? | |
サイズ | 中 | Exp | ???/??? | MDEF | ??+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ?? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | 魔法大会出場者(??/??) | 種族 | 人間 | Lv | ??? | ATK | ???〜??? |
画像 | 属性 | 無? | HP | ??,??? | DEF | ??+? | |
サイズ | 中 | Exp | ???/??? | MDEF | ??+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ?? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | 魔法大会出場者(??/??) | 種族 | 人間 | Lv | 120 | ATK | ???〜??? |
画像 | 属性 | 念2 | HP | 996,875? | DEF | 66+? | |
サイズ | 中 | Exp | ???/??? | MDEF | 30+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ?? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | 魔法大会出場者(??/??) | 種族 | 人間 | Lv | ??? | ATK | ???〜??? |
画像 | 属性 | 無? | HP | ??,??? | DEF | ??+? | |
サイズ | 中 | Exp | ???/??? | MDEF | ??+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ?? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | 魔法大会出場者(??/??) | 種族 | 人間 | Lv | ??? | ATK | ???〜??? |
画像 | 属性 | 無? | HP | ??,??? | DEF | ??+? | |
サイズ | 中 | Exp | ???/??? | MDEF | ??+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ?? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | 魔法大会出場者(??/??) | 種族 | 人間 | Lv | ??? | ATK | ???〜??? |
画像 | 属性 | 無? | HP | ??,??? | DEF | ??+? | |
サイズ | 中 | Exp | ???/??? | MDEF | ??+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ?? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | 魔法大会出場者(??/??) | 種族 | 人間 | Lv | ??? | ATK | ???〜??? |
画像 | 属性 | 無? | HP | ??,??? | DEF | ??+? | |
サイズ | 中 | Exp | ???/??? | MDEF | ??+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ?? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | 魔法大会出場者(??/??) | 種族 | 人間 | Lv | ??? | ATK | ???〜??? |
画像 | 属性 | 無? | HP | ??,??? | DEF | ??+? | |
サイズ | 中 | Exp | ???/??? | MDEF | ??+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ?? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | 魔法大会出場者(??/??) | 種族 | 人間 | Lv | ??? | ATK | ???〜??? |
画像 | 属性 | 無? | HP | ??,??? | DEF | ??+? | |
サイズ | 中 | Exp | ???/??? | MDEF | ??+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ?? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | 魔法大会出場者(??/??) | 種族 | 人間 | Lv | ??? | ATK | ???〜??? |
画像 | 属性 | 無? | HP | ??,??? | DEF | ??+? | |
サイズ | 中 | Exp | ???/??? | MDEF | ??+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ?? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | フェイ・カナビアン(??/fei kanabian) | 種族 | 人間 | Lv | ??? | ATK | ???〜??? |
画像 | 属性 | 無? | HP | ??,??? | DEF | ??+? | |
サイズ | 中 | Exp | ???/??? | MDEF | ??+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ?? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | フェンリス・フェンリル(??/??) | 種族 | 人間 | Lv | ??? | ATK | ???〜??? |
画像 | 属性 | 無? | HP | ??,??? | DEF | ??+? | |
サイズ | 中 | Exp | ???/??? | MDEF | ??+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ?? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 |