Episode14.1で追加されたアリーナ形式のダンジョン。
島へは各都市にいる「ドランマル」が転送してくれる。
レベル制限があり、90-99と、140-150が進入可能。
モンスターもそれに合わせた強さとなっている?
※韓国では有料サーバーでのサービスとなる予定。
施設名 | 有無 | 備考 |
---|---|---|
カプラ/ジョンダ | ? | |
猫の手職員 | ? | |
ポスト | ? | |
NPC店 | ? | |
精錬NPC | ? | |
空間転送 | ? | |
飛行船 | ? | |
その他 | 有無 | 備考 |
テレポート | ? | |
ワープポータルのメモ | ? |
※リニューアル公式により、必中HIT・95%回避が既存とは異なります。
※リニューアル公式により、DEF・MDEF・属性相性が既存とは異なります。
名前 | coelacanth_h | 種族 | ? | Lv | ? | ATK | ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 属性 | ? | HP | ? | DEF | ? | |
サイズ | ? | Exp | ? | MDEF | ? | ||
行動特性 | ? | ||||||
使用スキル | ? | ||||||
ドロップアイテム | ? | ||||||
その他のステータス | AGI , VIT , INT , DEX , LUK 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | siorava | 種族 | ? | Lv | ? | ATK | ? |
画像 | 属性 | ? | HP | ? | DEF | ? | |
サイズ | ? | Exp | ? | MDEF | ? | ||
行動特性 | ? | ||||||
使用スキル | ? | ||||||
ドロップアイテム | ? | ||||||
その他のステータス | AGI , VIT , INT , DEX , LUK 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | coelacanth_n | 種族 | ? | Lv | ? | ATK | ? |
画像 | &ref(): File not found: "coelacanth_n.png" at page "Malangdo"; | 属性 | ? | HP | ? | DEF | ? |
サイズ | ? | Exp | ? | MDEF | ? | ||
行動特性 | ? | ||||||
使用スキル | ? | ||||||
ドロップアイテム | ? | ||||||
その他のステータス | AGI , VIT , INT , DEX , LUK 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | md_octopus | 種族 | ? | Lv | ? | ATK | ? |
画像 | &ref(): File not found: "md_octopus.png" at page "Malangdo"; | 属性 | ? | HP | ? | DEF | ? |
サイズ | ? | Exp | ? | MDEF | ? | ||
行動特性 | ? | ||||||
使用スキル | ? | ||||||
ドロップアイテム | ? | ||||||
その他のステータス | AGI , VIT , INT , DEX , LUK 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | md_octopus_leg | 種族 | ? | Lv | ? | ATK | ? |
画像 | &ref(): File not found: "md_octopus_leg.png" at page "Malangdo"; | 属性 | ? | HP | ? | DEF | ? |
サイズ | ? | Exp | ? | MDEF | ? | ||
行動特性 | ? | ||||||
使用スキル | ? | ||||||
ドロップアイテム | ? | ||||||
その他のステータス | AGI , VIT , INT , DEX , LUK 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | md_seaweed | 種族 | ? | Lv | ? | ATK | ? |
画像 | &ref(): File not found: "md_seaweed.png" at page "Malangdo"; | 属性 | ? | HP | ? | DEF | ? |
サイズ | ? | Exp | ? | MDEF | ? | ||
行動特性 | ? | ||||||
使用スキル | ? | ||||||
ドロップアイテム | ? | ||||||
その他のステータス | AGI , VIT , INT , DEX , LUK 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | red_eruma | 種族 | ? | Lv | ? | ATK | ? |
画像 | 属性 | ? | HP | ? | DEF | ? | |
サイズ | ? | Exp | ? | MDEF | ? | ||
行動特性 | ? | ||||||
使用スキル | ? | ||||||
ドロップアイテム | ? | ||||||
その他のステータス | AGI , VIT , INT , DEX , LUK 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | king_dramoh | 種族 | ? | Lv | ? | ATK | ? |
画像 | 属性 | ? | HP | ? | DEF | ? | |
サイズ | ? | Exp | ? | MDEF | ? | ||
行動特性 | ? | ||||||
使用スキル | ? | ||||||
ドロップアイテム | ? | ||||||
その他のステータス | AGI , VIT , INT , DEX , LUK 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | md_giant_octopus | 種族 | ? | Lv | ? | ATK | ? |
画像 | 属性 | ? | HP | ? | DEF | ? | |
サイズ | ? | Exp | ? | MDEF | ? | ||
行動特性 | MVPBOSS | ||||||
使用スキル | ? | ||||||
ドロップアイテム | ? | ||||||
その他のステータス | AGI , VIT , INT , DEX , LUK 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
2010/11/03 韓国サクライR実装