永らくマップ名とBGMの設定だけがあるマップだったが、2010/11/24ネットカフェ専用マップとして実装。
04の12時方向にある神殿中央入口にいるNPCと会話することで入場。
戻る時には同じく05側の同じ所にいるNPCと会話。
※リニューアル公式により、必中HIT・95%回避が既存とは異なります。
※リニューアル公式により、DEF・MDEF・属性相性が既存とは異なります。
名前 | king_dramoh | 種族 | 魚貝 | Lv | 117 | ATK | ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 属性 | 水2 | HP | 28,800 | DEF | 480 | |
サイズ | 大 | Exp | ? | MDEF | 55 | ||
行動特性 | アクティブ | ||||||
使用スキル | ? | ||||||
ドロップアイテム | かにニッパ、けっこうかたい皮、おいしいゼリー、光の粒、ミスティックフローズン、砂漠の風[4] | ||||||
その他のステータス | AGI , VIT , INT , DEX , LUK 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | pot_dofle | 種族 | 魚貝 | Lv | 115 | ATK | ? |
画像 | 属性 | 水2 | HP | 25,211 | DEF | 122 | |
サイズ | 小 | Exp | ? | MDEF | 55 | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | ストーンスキン | ||||||
ドロップアイテム | 砂のかけら | ||||||
その他のステータス | AGI , VIT , INT , DEX , LUK 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | sedora | 種族 | 魚貝 | Lv | 110 | ATK | ? |
画像 | 属性 | 水2 | HP | 22,050 | DEF | 92 | |
サイズ | 中 | Exp | ? | MDEF | 55 | ||
行動特性 | アクティブ | ||||||
使用スキル | ? | ||||||
ドロップアイテム | 墨汁、触手 | ||||||
その他のステータス | AGI , VIT , INT , DEX , LUK 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | sropho | 種族 | 魚貝 | Lv | 113 | ATK | ? |
画像 | 属性 | 水2 | HP | 24,002 | DEF | 44 | |
サイズ | 中 | Exp | ? | MDEF | 91 | ||
行動特性 | アクティブ | ||||||
使用スキル | ? | ||||||
ドロップアイテム | 背びれ、光の粒? | ||||||
その他のステータス | AGI , VIT , INT , DEX , LUK 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | kraken | 種族 | ? | Lv | ? | ATK | ? |
画像 | 属性 | ? | HP | ? | DEF | ? | |
サイズ | ? | Exp | ? | MDEF | ? | ||
行動特性 | ? | ||||||
使用スキル | ? | ||||||
ドロップアイテム | ? | ||||||
その他のステータス | AGI , VIT , INT , DEX , LUK 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | kraken_leg | 種族 | ? | Lv | ? | ATK | ? |
画像 | 属性 | ? | HP | ? | DEF | ? | |
サイズ | ? | Exp | ? | MDEF | ? | ||
行動特性 | krakenの取り巻き | ||||||
使用スキル | ? | ||||||
ドロップアイテム | ? | ||||||
その他のステータス | AGI , VIT , INT , DEX , LUK 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
2010/11/24 韓国本サーバー実装