※リニューアル公式により、必中HIT・95%回避が既存とは異なります。
※リニューアル公式により、DEF・MDEF・属性相性が既存とは異なります。
現時点では使用スキル等は不明、ノーマルのそれと同様かと思われる。
名前 | ベリット(ナイトメア) | 種族 | 不死 | Lv | 115 | ATK | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | &ref(): File not found: "vorit.gif" at page "prydN"; | 属性 | 不死1 | HP | 21,034 | DEF | 82+? |
サイズ | ? | Exp | 5,280/4,584 | MDEF | 20+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 2011/11/30 ベリットのスプライトで実装 2011/12/07 スプライト変更 | ||||||
名前 | マミー(ナイトメア) | 種族 | 不死 | Lv | 117 | ATK | - |
画像 | &ref(): File not found: "mummy.gif" at page "prydN"; | 属性 | 不死2 | HP | 22,557 | DEF | 110+? |
サイズ | 中 | Exp | 15,480/11,670 | MDEF | 21+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 2011/11/30 マミーのスプライトで実装 2011/12/07 スプライト変更 | ||||||
名前 | ミノタウルス(ナイトメア) | 種族 | 動物 | Lv | 121 | ATK | - |
画像 | &ref(): File not found: "minorous.gif" at page "prydN"; | 属性 | 火2 | HP | 27,141 | DEF | 131+? |
サイズ | 大 | Exp | 16,176/12,252 | MDEF | 41+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 2011/11/30 ミノタウルスのスプライトで実装 2011/12/07 スプライト変更 | ||||||
2011/11/30 韓国サクライR実装(1階) 2011/12/07 韓国サクライR実装(2階)、1階モンスタースプライト変更