¡¡Ragnarok Online 2007
¡¡Episode XI : The Religional Nation,Arunafeltz
¡¡[part 3] Unnamed Islet ¡Á Cursed Monastery,Endless Nightmare
¡¡¥é¥°¥Ê¥í¥¯¥ª¥ó¥é¥¤¥ó 2007
¡¡¥¨¥Ô¥½¡¼¥É 11 : ¥¢¥ë¥Ê¥Ú¥ë¥Ä¶µ¹ñ
¡¡Âè 3 ¾Ï ̾¤â¤Ê¤Å硢˺¤ì¤é¤ì¤¿½¤Æ»±¡
¢¨¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Í¥¿¥Ð¥ì²èÁü¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤³¤Î¥Þ¥Ã¥×¤ËÆþ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¥¯¥¨¥¹¥È¤¬É¬ÍפǤ¹¡£¡ÊÍ×µáLv80¡Ë
̾Á° | ¥Õ¥ì¥¤¥à¥¹¥«¥ë(flame_skull) | ¼ï² | °Ëâ | Lv | 60 | ATK | 100¡Á1,100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
²èÁü | °À | Ç°3 | HP | 10,080 | DEF | 20+30 | |
¥µ¥¤¥º | ¾® | Exp | 3,000/2,600 | MDEF | 40+55 | ||
¹ÔÆ°ÆÃÀ | ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö | ||||||
»ÈÍÑ¥¹¥¥ë | »Ä±Æ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¢¥µ¥¤¥È¥é¥Ã¥·¥ã¡¼ | ||||||
¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à | ¥É¥¯¥í¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥é¥Ã¥É¡¢¥ì¥Ð¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥Õ¥ë[2]¡¢¹õ¤¤¥ì¥¶¡¼¥Ö¡¼¥Ä | ||||||
¤½¤Î¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | STR 50, AGI 140, VIT 30, INT 40, DEX 140, LUK 50 ɬÃæHIT 220, 95%FLEE 275 | ||||||
¡¡ | |||||||
̾Á° | ¥Ø¥ë¥×¡¼¥É¥ë(hell_poodle) | ¼ï² | °Ëâ | Lv | 71 | ATK | 200¡Á400 |
²èÁü | °À | °Ç1 | HP | 9,000 | DEF | 35+14 | |
¥µ¥¤¥º | ¾® | Exp | 4,000/3,000 | MDEF | 20+12 | ||
¹ÔÆ°ÆÃÀ | ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö | ||||||
»ÈÍÑ¥¹¥¥ë | ¥°¥ê¥à¥È¥¥¡¼¥¹¡¢°Å°Ç¹¶·â¡¢¥Ð¥Ã¥·¥å¡¢¹¶·â¤ò¼õ¤±¤ë¤ÈƨÁö(?) | ||||||
¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à | ¥È¥¥¡¼¥¹¥Ö¥ì¡¼¥É[1]¡¢Ìî½Ã¤ÎÂÄÞ[1] | ||||||
¤½¤Î¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | STR 5, AGI 26, VIT 14, INT 5, DEX 39, LUK 10 ɬÃæHIT 117, 95%FLEE 185 | ||||||
¡¡ | |||||||
̾Á° | ¥é¥®¥Ã¥É¥¾¥ó¥Ó(ragged_zombie) | ¼ï² | ÉÔ»à | Lv | 75 | ATK | 300¡Á1,200 |
²èÁü | °À | »à3 | HP | 25,000 | DEF | 25+25 | |
¥µ¥¤¥º | Ãæ | Exp | 8,500/5,500 | MDEF | 35+22 | ||
¹ÔÆ°ÆÃÀ | ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¢±óµ÷Î¥¹¶·â | ||||||
»ÈÍÑ¥¹¥¥ë | ¥¢¥í¡¼¥·¥ã¥ï¡¼¡¢ÉÔ»à°À¹¶·â¡¢¥¹¥¿¥ó¹¶·â | ||||||
¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à | ¥¹¥±¥ë¥Ü¡¼¥ó¡¢¹ÓÌî¤Î̵ˡ¼Ô[2]¡¢¥¿¥¤¥À¥ë¥·¥å¡¼¥º[1]¡¢¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¥ê¥ó¥°[1] | ||||||
¤½¤Î¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | STR 1, AGI 77, VIT 25, INT 10, DEX 101, LUK 50 ɬÃæHIT 172, 95%FLEE 251 | ||||||
¡¡ | |||||||
̾Á° | ¥¾¥ó¥Ó¥¹¥í¡¼¥¿¡¼(zombie_slaughter) | ¼ï² | ÉÔ»à | Lv | 77 | ATK | 800¡Á855 |
²èÁü | °À | »à3 | HP | 43,000 | DEF | 35+50 | |
¥µ¥¤¥º | Ãæ | Exp | 12,000/8,500 | MDEF | 45+26 | ||
¹ÔÆ°ÆÃÀ | ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö | ||||||
»ÈÍÑ¥¹¥¥ë | ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Ö¥í¡¼(¹âÉÑÅÙ)¡¢¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¥¢¡¼¥Þ¡¼¡¢¥ª¡¼¥È¥¬¡¼¥É ÉÔ»à°À¹¶·â | ||||||
¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à | Çò¶â¤Î¥·¥ç¡¼¥Æ¥ë[1] | ||||||
¤½¤Î¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | STR 1, AGI 30, VIT 50, INT 1, DEX 75, LUK 35 ɬÃæHIT 127, 95%FLEE 227 | ||||||
¡¡ | |||||||
̾Á° | ¥Ð¥ó¥·¡¼(banshee) | ¼ï² | °Ëâ | Lv | 81 | ATK | 943¡Á1,666 |
²èÁü | °À | °Ç2 | HP | 35,111 | DEF | 30+1 | |
¥µ¥¤¥º | Ãæ | Exp | 17,000/12,000 | MDEF | 55+120 | ||
¹ÔÆ°ÆÃÀ | ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö | ||||||
»ÈÍÑ¥¹¥¥ë | ¥½¥¦¥ë¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡¢¼ö¤¤¹¶·â¡¢µÛ·ì¡¢HP²óÉüÎ̸º¾¯¹¶·â(40%) | ||||||
¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à | ¥á¥¹[3]¡¢¥ª¥ë¥ì¥¢¥ó¤ÎÀ©Éþ[1]¡¢¥¦¡¼¥ë¥¹¥«¡¼¥Õ[1] | ||||||
¤½¤Î¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | STR 30, AGI 74, VIT 1, INT 120, DEX 75, LUK 1 ɬÃæHIT 175, 95%FLEE 231 | ||||||
¡¡ | |||||||
̾Á° | ¥Í¥¯¥í¥Þ¥ó¥µ¡¼(necromancer) | ¼ï² | ÉÔ»à | Lv | 88 | ATK | 500¡Á3,500 |
²èÁü | °À | »à4 | HP | 98,000 | DEF | 0+1 | |
¥µ¥¤¥º | Ãæ | Exp | 45,000/35,000 | MDEF | 40+76 | ||
¹ÔÆ°ÆÃÀ | BOSS¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö | ||||||
»ÈÍÑ¥¹¥¥ë | ¥µ¥ó¥À¡¼¥¹¥È¡¼¥à¡¢¥À¡¼¥¯¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡¢ÉÔ»à°À¹¶·â ¥¯¥¡¥°¥Þ¥¤¥¢¡¢¥Æ¥ì¥Ý¡¼¥È¡¢µÛ¼ý¹¶·â ÉÔ»à°ÀÉÕÍ¿¡¢¼è¤ê´¬¤¾¤´(¥¾¥ó¥Ó¥¹¥í¡¼¥¿¡¼2ɤ) | ||||||
¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à | ¥É¥¯¥í¡¢³¼¹ü¤Î»ØÎØ¡¢¥ê¥Ã¥Á¤Î³¼¹ü¾ó[2]¡¢¥ß¥¹¥ê¥ë¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Þ¥ó¥È[1] | ||||||
¤½¤Î¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | STR 1, AGI 50, VIT 1, INT 190, DEX 166, LUK 10 ɬÃæHIT 158, 95%FLEE 329 | ||||||
¡¡ | |||||||
̾Á° | ÂĤÁ¤¿Âç¿À´±¥Ò¥Ð¥à(fallingbishop) | ¼ï² | °Ëâ | Lv | 80 | ATK | 1,820¡Á3,220 |
²èÁü | °À | °Ç2 | HP | 3,333,333 | DEF | 50+15 | |
¥µ¥¤¥º | Ãæ | Exp | 1,111,111/1,111,111 | MDEF | 0+133 | ||
¹ÔÆ°ÆÃÀ | MVPBOSS¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö | ||||||
»ÈÍÑ¥¹¥¥ë | ¼è¤ê´¬¤¾¤´(¥Ð¥ó¥·¡¼ ¢¨Ìó14ɤ)¡¢¥á¥Æ¥ª¥¢¥µ¥ë¥È¡¢²èÌÌÁ´Âι¶·â(ÄÀÌÛŽ¥¼ö¤¤) ¥Ë¥å¡¼¥Þ¡¢¥Ò¡¼¥ë(9999)¡¢¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¢ËâË¡È¿¼Í | ||||||
¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à | ¥í¥ó¥°¥Û¡¼¥ó[1]¡¢¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¥ê¥ó¥°¡¢¿À´±¤Î¾ó ³¼¹ü¤Î¾ó¡¢À»¿å¡¢¥¨¥ë¥Ë¥¦¥à | ||||||
¤½¤Î¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | STR 1, AGI 80, VIT 15, INT 126, DEX 120, LUK 20 ɬÃæHIT 180, 95%FLEE 275 | ||||||
È÷¹Í | 2007/04/03 Î×»þ¤Ç¥È¥ê¥¹¥¿¥ó·À¤¤Î¥¹¥×¥é¥¤¥È¤ò»ÈÍѤ·¤Æ´Ú¹ñ¥µ¥¯¥é¥¤¤Ë¼ÂÁõ 2007/04/10 ÀìÍÑ¥¹¥×¥é¥¤¥È¼ÂÁõ | ||||||
¡¡ | |||||||
̾Á° | ¥Ø¥ë¥Õ¥é¥¤(hell_fly) | ¼ï² | ? | Lv | ? | ATK | ?¡Á? |
²èÁü | °À | ? | HP | ? | DEF | ?+? | |
¥µ¥¤¥º | ? | Exp | ?/? | MDEF | ?+? | ||
¹ÔÆ°ÆÃÀ | ? | ||||||
»ÈÍÑ¥¹¥¥ë | ¥Ò¡¼¥ë(3268)¡¢µÛ·ì¡¢¥¢¥¸¥ê¥Æ¥£¥¢¥Ã¥×¡¢SP¹¶·â | ||||||
¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à | ? | ||||||
¤½¤Î¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? ɬÃæHIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
È÷¹Í | 2007/04/03 Î×»þ¤Ç¥Ï¥ó¥¿¡¼¥Õ¥é¥¤¤Î¥¹¥×¥é¥¤¥È¤ò»ÈÍѤ·¤Æ´Ú¹ñ¥µ¥¯¥é¥¤¤Ë¼ÂÁõ | ||||||
¡¡ | |||||||
̾Á° | ¥ô¥§¥ë¥¼¥Ö¥Ö(beelzebub) | ¼ï² | °Ëâ | Lv | 98 | ATK | 3,410¡Á10,000 |
²èÁü | ¡¡ | °À | Ç°4 | HP | 6,666,666 | DEF | 40+238 |
¥µ¥¤¥º | ¾® | Exp | 6,666,666/6,666,666 | MDEF | 40+350 | ||
¹ÔÆ°ÆÃÀ | MVPBOSS¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö | ||||||
»ÈÍÑ¥¹¥¥ë | ²èÌÌÁ´Âι¶·â(ÄÀÌÛŽ¥¿ç̲Ž¥Àв½)¡¢¥·¡¼¥ë¥É¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¢¥³¡¼¥Þ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥£¥ß¥Ç¥¤¥È ¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¥Ô¥¢¡¼¥¹¡¢¥á¥Æ¥ª¥¹¥È¡¼¥à¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡¢¥á¥¿¥â¥ë¥Õ¥©¡¼¥¹(¥ô¥§¥ë¥¼¥Ö¥Ö) ¥Æ¥ì¥Ý¡¼¥È¡¢¥Õ¥ë¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¡¢¥á¥Æ¥ª¥¢¥µ¥ë¥È Àº¿ÀÇ˲õ(±óµ÷Î¥)¡¢¥Ï¥ó¥Þ¡¼¥Õ¥©¡¼¥ë(²èÌÌÁ´ÂÎ)¡¢¼è¤ê´¬¤¾¤´Ô(¥Ø¥ë¥Õ¥é¥¤) | ||||||
¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à | ¡¡ | ||||||
MVP¥¢¥¤¥Æ¥à | ¡¡ | ||||||
¤½¤Î¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | STR 6, AGI 110, VIT 200, INT 250, DEX 120, LUK 66 ɬÃæHIT 228, 95%FLEE 293 | ||||||
È÷¹Í | ºÇ½é¤Ï¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥é¥¤¡ÊÎп§¤Î¥Á¥ç¥ó¥Á¥ç¥ó¡Ë¤Î»Ñ¤À¤¬¡¢ HP50%°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ë¤È²¼¤ÎÂç·¿mob¤ËÊѿȤ¹¤ë¡£ ¥µ¥¤¥ºÅù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤¬Êѹ¹¤µ¤ì»ÈÍÑ¥¹¥¥ë¤¬Äɲ䵤ì¤ë¡£ ¥á¥¿¥â¥ë¥Õ¥©¡¼¥¹(ÊÑ¿È)»þ¤ËHP¤Ï´°Á´²óÉü¤¹¤ë | ||||||
¡¡ | |||||||
̾Á° | ¥ô¥§¥ë¥¼¥Ö¥Ö(beelzebub_) | ¼ï² | °Ëâ | Lv | 98 | ATK | 3,410¡Á10,000 |
²èÁü | °À | Ç°4 | HP | 6,666,666 | DEF | 40+238 | |
¥µ¥¤¥º | Âç | Exp | 6,666,666/6,666,666 | MDEF | 40+350 | ||
¹ÔÆ°ÆÃÀ | MVPBOSS¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö | ||||||
»ÈÍÑ¥¹¥¥ë | ²èÌÌÁ´Âι¶·â(ÄÀÌÛŽ¥¿ç̲Ž¥Àв½)¡¢¥·¡¼¥ë¥É¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¢¥³¡¼¥Þ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥£¥ß¥Ç¥¤¥È ¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¥Ô¥¢¡¼¥¹¡¢¥á¥Æ¥ª¥¹¥È¡¼¥à¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡¢¥á¥¿¥â¥ë¥Õ¥©¡¼¥¹(¥ô¥§¥ë¥¼¥Ö¥Ö) ¥Æ¥ì¥Ý¡¼¥È¡¢¥Õ¥ë¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¡¢¥á¥Æ¥ª¥¢¥µ¥ë¥È Àº¿ÀÇ˲õ(±óµ÷Î¥)¡¢¥Ï¥ó¥Þ¡¼¥Õ¥©¡¼¥ë(²èÌÌÁ´ÂÎ)¡¢¼è¤ê´¬¤¾¤´Ô(¥Ø¥ë¥Õ¥é¥¤) | ||||||
¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à | »à¿À¤Î̾Êí[2]¡¢¥ª¥ë¥ì¥¢¥ó¤Î¼êÂÞ[1]¡¢¤Ù¥ê¥ª¥ó¥È¥·¥å¡¼¥º ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥ª¥Ö¥Ç¥¹¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó[1]¡¢Ìîµí¤Î³Ñ[1]¡¢¥Á¥ç¥ó¥Á¥ç¥ó¿Í·Á | ||||||
MVP¥¢¥¤¥Æ¥à | ¥¤¥°¥É¥é¥·¥ë¤Î¼Â¡¢¸Å¤¤¥«¡¼¥ÉÄ¡ | ||||||
¤½¤Î¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | STR 6, AGI 110, VIT 200, INT 250, DEX 120, LUK 66 ɬÃæHIT 228, 95%FLEE 293 | ||||||
È÷¹Í | ¥á¥¿¥â¥ë¥Õ¥©¡¼¥¹¸å¤Î»Ñ¡£ HP50%°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤Î»Ñ¤ËÊѿȤ¹¤ë¡£ ¥µ¥¤¥ºÅù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤¬Êѹ¹¤µ¤ì»ÈÍÑ¥¹¥¥ë¤¬Äɲ䵤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ ¥ô¥§¥ë¥¼¥Ö¥ë¤òÃæ¿´¤Ë¼þ°Ï¿ô¥»¥ë¤Ç¥¬¥ó¥Ð¥ó¥Æ¥¤¥ó¤¬¾ï»þŸ³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë | ||||||
¡¡ | |||||||
̾Á° | ¥È¥ê¥¹¥¿¥ó·À¤(tristan_3rd) | ¼ï² | ? | Lv | ? | ATK | 260¡Á1,366 |
²èÁü | °À | ? | HP | 43,000 | DEF | 25+? | |
¥µ¥¤¥º | ? | Exp | 1/1 | MDEF | 30+? | ||
¹ÔÆ°ÆÃÀ | ? | ||||||
»ÈÍÑ¥¹¥¥ë | ? | ||||||
¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à | ? | ||||||
¤½¤Î¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | STR 5, AGI 10, VIT 10, INT 69, DEX 70, LUK 1 ɬÃæHIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
È÷¹Í | ̾¤â¤Ê¤Å祯¥¨¥¹¥ÈÍÑ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ | ||||||
¡¡ |
2007/04/03¡¡´Ú¹ñ¥µ¥¯¥é¥¤¼ÂÁõ 2007/04/10¡¡´Ú¹ñËÜ¥µ¡¼¥Ð¼ÂÁõ