騎士団を舞台としたメモリアルダンジョン。
グラストヘイム城が廃墟と化していく過程が展開される。
グラストヘイム古城(glast_01)の中央、古城1F(gl_cas01)へ入る手前にいる「フギン」と会話する。
※正面右にいるのがフギン、左にいるのがナイトメアダンジョンのフギンの信者。
「時間のカギを作成する」を選び、作成後に進入。
クールタイム23時間。
進入すると、マップ下部中央の広間に出る。
広間上にいるシュミッツ王と会話すると、会話ウィンドウ及びオープンチャット形式でイベントが進行。
途中ノンアクティブのカーリッツバーグが出現するが、イベントで自動的に倒される。
オープン会話での自動会話が終了すると、以降マップを探索可能になる。
特定のモンスターを倒すクエストがある。
1階が墜ちた大樹の根、2階がアムダライス(共に仮称)。
詳細な手順等は不明。
※リニューアル公式により、必中HIT・95%回避が既存とは異なります。
※リニューアル公式により、DEF・MDEF・属性相性が既存とは異なります。
名前 | mg_zombie | 種族 | ? | Lv | ??? | ATK | ??? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 属性 | ?? | HP | ??,??? | DEF | ??+? | |
サイズ | ? | Exp | ?,???/?,??? | MDEF | ??+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 韓国名: | ||||||
名前 | mg_ghoul | 種族 | 不死 | Lv | 132 | ATK | ??? |
画像 | 属性 | 不死? | HP | 208,004 | DEF | 30+? | |
サイズ | 中 | Exp | ?,???/?,??? | MDEF | 30+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 韓国名: | ||||||
名前 | mg_arclouse | 種族 | ? | Lv | ??? | ATK | ??? |
画像 | 属性 | ?? | HP | ??,??? | DEF | ??+? | |
サイズ | ? | Exp | ?,???/?,??? | MDEF | ??+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 韓国名: | ||||||
名前 | mg_wraith | 種族 | ? | Lv | ??? | ATK | ??? |
画像 | 属性 | ?? | HP | ??,??? | DEF | ??+? | |
サイズ | ? | Exp | ?,???/?,??? | MDEF | ??+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 韓国名: | ||||||
名前 | mg_raydric | 種族 | ? | Lv | ??? | ATK | ??? |
画像 | 属性 | ?? | HP | ??,??? | DEF | ??+? | |
サイズ | ? | Exp | ?,???/?,??? | MDEF | ??+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 韓国名: | ||||||
名前 | mg_raydric_archer | 種族 | ? | Lv | ??? | ATK | ??? |
画像 | 属性 | ?? | HP | ??,??? | DEF | ??+? | |
サイズ | ? | Exp | ?,???/?,??? | MDEF | ??+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 韓国名: | ||||||
名前 | mg_knight_of_abyss | 種族 | ? | Lv | ??? | ATK | ??? |
画像 | 属性 | ?? | HP | ??,??? | DEF | ??+? | |
サイズ | ? | Exp | ?,???/?,??? | MDEF | ??+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 韓国名: | ||||||
名前 | mg_khalitzburg | 種族 | ? | Lv | ??? | ATK | ??? |
画像 | 属性 | ?? | HP | ??,??? | DEF | ??+? | |
サイズ | ? | Exp | ?,???/?,??? | MDEF | ??+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 韓国名: | ||||||
名前 | g_mg_khalitzburg | 種族 | ? | Lv | ??? | ATK | ??? |
画像 | 属性 | ?? | HP | ??,??? | DEF | ??+? | |
サイズ | ? | Exp | ?,???/?,??? | MDEF | ??+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 韓国名: | ||||||
名前 | mg_bloody_knight | 種族 | ? | Lv | ??? | ATK | ??? |
画像 | 属性 | ?? | HP | ??,??? | DEF | ??+? | |
サイズ | ? | Exp | ?,???/?,??? | MDEF | ??+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 韓国名: | ||||||
名前 | mg_m_undead_knight | 種族 | ? | Lv | ??? | ATK | ??? |
画像 | 属性 | ?? | HP | ??,??? | DEF | ??+? | |
サイズ | ? | Exp | ?,???/?,??? | MDEF | ??+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 韓国名: 2012/05/16 インキュバスのスプライトで実装 | ||||||
名前 | mg_f_undead_knight | 種族 | ? | Lv | ??? | ATK | ??? |
画像 | 属性 | ?? | HP | ??,??? | DEF | ??+? | |
サイズ | ? | Exp | ?,???/?,??? | MDEF | ??+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 韓国名: 2012/05/16 サキュバスのスプライトで実装 | ||||||
名前 | mg_corruption_root | 種族 | ? | Lv | ??? | ATK | ??? |
画像 | 属性 | ?? | HP | ??,??? | DEF | ??+? | |
サイズ | ? | Exp | ?,???/?,??? | MDEF | ??+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 韓国名: 2012/05/16 レディタニーのスプライトで実装 | ||||||
名前 | mg_amdarais | 種族 | ? | Lv | ??? | ATK | ??? |
画像 | 属性 | ?? | HP | ??,??? | DEF | ??+? | |
サイズ | ? | Exp | ?,???/?,??? | MDEF | ??+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 韓国名: 2012/05/16 魔王モロクのスプライトで実装 | ||||||
2012/05/16 韓国サクライR実装