Ragnarok Online 2007
Episode XI : The Religional Nation,Arunafeltz
[part 3] Unnamed Islet 〜 Cursed Monastery,Endless Nightmare
ラグナロクオンライン 2007
エピソード 11 : アルナペルツ教国
第 3 章 名もなき島、忘れられた修道院
※このページにはストーリーに関するネタバレ画像が含まれています。注意してください。
※このマップに入るためにはクエストが必要です。(要求Lv80)
| 名前 | フレイムスカル(flame_skull) | 種族 | 悪魔 | Lv | 60 | ATK | 100〜1,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | ![]() | 属性 | 念3 | HP | 10,080 | DEF | 20+30 |
| サイズ | 小 | Exp | 3,000/2,600 | MDEF | 40+55 | ||
| 行動特性 | アクティブ | ||||||
| 使用スキル | 残影、ファイアーボール、サイトラッシャー | ||||||
| ドロップアイテム | ドクロ、亡者の牙、レッドブラッド、 レバーアクションライフル[2]、黒いレザーブーツ | ||||||
| その他のステータス | AGI 140, VIT 30, INT 40, DEX 140, LUK 50 必中HIT 220, 95%FLEE 275 | ||||||
| 名前 | ヘルプードル(hell_poodle) | 種族 | 悪魔 | Lv | 71 | ATK | 400〜600 |
| 画像 | ![]() | 属性 | 闇1 | HP | 9,000 | DEF | 35+14 |
| サイズ | 小 | Exp | 4,000/3,000 | MDEF | 20+12 | ||
| 行動特性 | アクティブ | ||||||
| 使用スキル | グリムトゥース、暗闇攻撃、バッシュ、逃走(HP一定以下) ソニックブロー、ヒール、バックステップ | ||||||
| ドロップアイテム | トゥースブレード[1]、野獣の足爪[1]、よく乾いた骨 動物の皮、スケルボーン、化け物の餌、ペットフード | ||||||
| その他のステータス | AGI 26, VIT 14, INT 5, DEX 39, LUK 10 必中HIT 117, 95%FLEE 185 | ||||||
| 名前 | ラギッドゾンビ(ragged_zombie) | 種族 | 不死 | Lv | 75 | ATK | 1,200〜1,500 |
| 画像 | 属性 | 死3 | HP | 25,000 | DEF | 25+25〜26 | |
| サイズ | 中 | Exp | 8,500/5,500 | MDEF | 35+22 | ||
| 行動特性 | アクティブ、遠距離攻撃 | ||||||
| 使用スキル | アローシャワー、ダブルストレイフィング、不死属性攻撃、スタン攻撃 | ||||||
| ドロップアイテム | スケルボーン、がらがらする骸骨、死者の遺品、 荒野の無法者[2]、タイダルシューズ[1]、エキスパートリング[1] | ||||||
| その他のステータス | AGI 77, VIT 25, INT 10, DEX 101, LUK 50 必中HIT 172, 95%FLEE 251 | ||||||
| 名前 | ゾンビスローター(zombie_slaughter) | 種族 | 不死 | Lv | 77 | ATK | 855〜1655 |
| 画像 | ![]() | 属性 | 死3 | HP | 43,000 | DEF | 35+50〜54 |
| サイズ | 中 | Exp | 12,000/8,500 | MDEF | 45+26 | ||
| 行動特性 | アクティブ | ||||||
| 使用スキル | ソニックブロー(高頻度)、ストリップアーマー、オートガード 不死属性攻撃 | ||||||
| ドロップアイテム | 白金のショーテル[1]、べとべとする液体、がらがらする骸骨、折れた農機具、死者の遺品 | ||||||
| その他のステータス | AGI 30, VIT 50, INT 1, DEX 75, LUK 35 必中HIT 127, 95%FLEE 227 | ||||||
| 名前 | バンシー(banshee) | 種族 | 悪魔 | Lv | 81 | ATK | 1,666〜2,609 |
| 画像 | ![]() | 属性 | 闇2 | HP | 35,111 | DEF | 30+1 |
| サイズ | 中 | Exp | 17,000/12,000 | MDEF | 55+120 | ||
| 行動特性 | アクティブ | ||||||
| 使用スキル | ダークストライク、呪い攻撃、吸血、致命的な傷(40%)、イービルランド | ||||||
| ドロップアイテム | メス[3]、オルレアンの制服[1]、ウールスカーフ[1]、 古びた白い服、死者の遺品、ブリガン | ||||||
| その他のステータス | AGI 74, VIT 1, INT 120, DEX 75, LUK 1 必中HIT 175, 95%FLEE 231 | ||||||
| 名前 | ネクロマンサー(necromancer) | 種族 | 不死 | Lv | 88 | ATK | 3,500〜4,000 |
| 画像 | ![]() | 属性 | 死4 | HP | 98,000 | DEF | 0+1 |
| サイズ | 中 | Exp | 45,000/35,000 | MDEF | 40+190 | ||
| 行動特性 | BOSS、アクティブ | ||||||
| 使用スキル | サンダーストーム、ダークストライク、リフレクトシールド ファイアーボール、メテオストーム、スローキャスト、 クァグマイア、テレポート、吸収攻撃、不死属性攻撃 不死属性付与、取り巻き召喚(ゾンビスローター2匹)、ストーンスキン | ||||||
| ドロップアイテム | リッチの骸骨杖[2]、ミスリルマジックマント[1] 破れた魔法書、スケルボーン、がらがらする骸骨(ドクロ、骸骨の指輪) | ||||||
| その他のステータス | AGI 50, VIT 1, INT 190, DEX 166, LUK 10 必中HIT 158, 95%FLEE 329 | ||||||
| 名前 | 堕ちた大神官ヒバム(fallingbishop) | 種族 | 悪魔 | Lv | 80 | ATK | 5,040〜8,260 |
| 画像 | ![]() | 属性 | 闇2 | HP | 3,333,333 | DEF | 50+15 |
| サイズ | 中 | Exp | 1,111,111/1,111,111 | MDEF | 0+133 | ||
| 行動特性 | MVPBOSS、アクティブ | ||||||
| 使用スキル | ニューマLv1、セイフティウォールLv10、ヒール(9999)、レックスエーテルナLv1、 ホーリークロスLv10、グランドクロスLv10、闇属性攻撃、クリティカルスラッシュ、 ダークネスブレスLv3、ダークストライクLv10、ダーククロスLv10、グランドダークネスLv10 ヴァンパイアの贈り物Lv2、スローキャストLv5、イービルランドLv7、イービルランドLv10、 致命的な傷Lv2、ヘルジャッジメントLv4、広範囲沈黙Lv5、広範囲呪いLv5、マジックミラーLv1 取り巻き召喚(バンシー ※約14匹)、テレポートLv1 | ||||||
| ドロップアイテム | ロングホーン[1]、スピリチュアルリング、ハンティングスピアー[1]、神官の杖 骸骨の杖、聖水、エルニウム、リンゴ(闇) | ||||||
| MVPアイテム | イグドラシルの実、イグドラシルの種、ダイヤモンド3カラット | ||||||
| その他のステータス | AGI 80, VIT 15, INT 126, DEX 120, LUK 20 必中HIT 180, 95%FLEE 275 | ||||||
| 備考 | 2007/04/03 臨時でトリスタン�契い離好廛薀ぅ箸鮖藩僂靴憧攅颯汽�ライに実装 2007/04/10 専用スプライト実装 | ||||||
| 名前 | ヘルフライ(hell_fly) | 種族 | 昆虫 | Lv | 66 | ATK | 2,000~3,200 |
| 画像 | 属性 | 風4 | HP | 500,000 | DEF | 25+15 | |
| サイズ | 小 | Exp | 0/0 | MDEF | 15+69 | ||
| 行動特性 | アクティブ | ||||||
| 使用スキル | ヒール(3268)、吸血Lv1、メンタルブレーカーLv1、風属性攻撃Lv4、致命的な傷Lv5、コムトアタック | ||||||
| ドロップアイテム | なし | ||||||
| その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
| 備考 | 見た目はハンターフライと同じ ベルゼブブの取り巻き | ||||||
| 名前 | ヴェルゼブブ(beelzebub) | 種族 | 悪魔 | Lv | 98 | ATK | 4,960〜9,060 |
| 画像 | 属性 | 念4 | HP | 6,666,666 | DEF | 40+200〜300 | |
| サイズ | 小 | Exp | 6,666,666/6,666,666 | MDEF | 35+350 | ||
| 行動特性 | MVPBOSS、アクティブ | ||||||
| 使用スキル | ニューマLv1、ヒールLv9、スパイラルピアースLv5、テレポートLv1 シールドブレイクLv10、チミョングゾックイン サングチョLv3(致命的な傷?)、 パルスストライクLv5、広範囲睡眠Lv5(画面全体)、ヘルジャッジメントLv5、追放Lv1 ヴァンパイアギフトLv10、取り巻き召還Lv7(ヘルフライ7匹)、コールスレイブ、速度増加Lv5 メタモルフォースLv1(大型ヴェルゼブブ、条件:HP50%以下) | ||||||
| ドロップアイテム | (一撃で50%以上与えて倒せない限り不明) | ||||||
| MVPアイテム | |||||||
| その他のステータス | AGI 110, VIT 200, INT 250, DEX 120, LUK 66 必中HIT 228, 95%FLEE 293 | ||||||
| 備考 | 生体工学研究所3層のMVPを超える最凶のMVP。最初は緑色のチョンチョン(ドラゴンフライやスチールチョンチョンと同じ)の姿だが、 HP50%以下になると下の大型mobに変身する。 サイズ等のステータスが変更され使用スキルが追加される。 メタモルフォース(変身)時にHPは完全回復する | ||||||
| 名前 | ヴェルゼブブ(beelzebub_) | 種族 | 悪魔 | Lv | 98 | ATK | 13,410〜23,410 |
| 画像 | ![]() | 属性 | 念4 | HP | 6,666,666 | DEF | 40+200〜300 |
| サイズ | 大 | Exp | 6,666,666/6,666,666 | MDEF | 40+350 | ||
| 行動特性 | MVPBOSS、アクティブ | ||||||
| 使用スキル | ニューマLv1、ヒールLv9、スパイラルピアースLv1、ランドプロテクターLv5、テレポートLv1 シールドブレイクLv10、イービルランドLv10、ストーンスキンLv4、致命的な傷Lv3, スローキャストLv5、マジックミラーLv1、逃亡(バックステップ)Lv1、追放(相手を強制テレポ)Lv1、広範囲石化Lv5、 パルスストライクLv5、ヘルジャッジメントLv2, アシッドブレスLv1、ヴァンパイアギフトLv10 広範囲ソウルドレインLv7、取り巻き召還Lv7(ヘルフライ7匹)、コールスレイブLv1 | ||||||
| ドロップアイテム | 壊れた王冠、バリアントシューズ、死神の名簿[2]、スタッフオブディストラクション[1] 野牛の角[1]、エルニウム、チョンチョン人形、ベルゼブブカード | ||||||
| MVPアイテム | 古い紫色の箱、イグドラシルの実、古いカード帖、恨みの箱 | ||||||
| その他のステータス | AGI 110, VIT 200, INT 250, DEX 166, LUK 66 必中HIT 228, 95%FLEE 339 | ||||||
| 備考 | メタモルフォース後の姿。 HP50%以下になるとこの姿に変身する。 サイズ等のステータスが変更され使用スキルが追加されている。 ヴェルゼブルを中心に周囲数セルでガンバンテインが常時展開されている | ||||||
| 名前 | トリスタン�契�(tristan_3rd) | 種族 | 不死 | Lv | 80 | ATK | 1,626〜2,992 |
| 画像 | ![]() | 属性 | 死4 | HP | 43,000 | DEF | 25+10 |
| サイズ | 中 | Exp | 1/1 | MDEF | 30+74 | ||
| 行動特性 | アクティブ | ||||||
| 使用スキル | HPドレイン | ||||||
| ドロップアイテム | 壊れた王冠 | ||||||
| その他のステータス | AGI 10, VIT 10, INT 69, DEX 70, LUK 1 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
| 備考 | 名もなき島クエスト用モンスター | ||||||





2007/04/03 韓国サクライ実装 2007/04/10 韓国本サーバ実装