灯りが消えたおもちゃ工場分類所を探検するメモリアルダンジョン。
クールタイム23時間。
ルティエ北東にいる骸骨顔のサンタ衣装少女と会話してダンジョンを生成する。
入場するとおもちゃ工場02の南西に出現。眼前にいる少女と会話して開始する。
付近に出現するミストケースNPCと会話するとクリスマスクッキーに変身。この状態で敵を倒した場合、全体(または付近に出現するクルーザー)の出現数が抑えられる?
NPCと会話したときに変身していなかった場合、モンスターが大量に召喚される。変身させてくれるNPCは各所にあるので、極力変身して戦う事。
出現モンスターは150程度。従って高火力・高耐久力のパーティで挑むか、モンスターの出現を抑えるようにしないと、簡単に倒される。
各所にあるWPを通ってブロックごとに敵を殲滅するのはこれまでのメモリアルダンジョンと変わらず。
以降の手順は不明。
※リニューアル公式により、必中HIT・95%回避が既存とは異なります。
※リニューアル公式により、DEF・MDEF・属性相性が既存とは異なります。
名前 | xm_tree(??/??) | 種族 | 悪魔 | Lv | 150 | ATK | ???〜??? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 属性 | 不死3 | HP | 502,143↑ | DEF | 116+? | |
サイズ | 大 | Exp | ?,???/?,??? | MDEF | 44+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | なし | ||||||
その他のステータス | AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ?? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | xm_antonio(??/??) | 種族 | ?? | Lv | ??? | ATK | ???〜??? |
画像 | 属性 | ?? | HP | ???,??? | DEF | ???+? | |
サイズ | ? | Exp | ?,???/?,??? | MDEF | ??+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | なし | ||||||
その他のステータス | AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ?? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | xm_cookie(??/??) | 種族 | 悪魔 | Lv | 150 | ATK | ???〜??? |
画像 | 属性 | 闇3 | HP | 181,635↑ | DEF | 48+? | |
サイズ | 小 | Exp | ?,???/?,??? | MDEF | 44+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | なし | ||||||
その他のステータス | AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ?? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | xm_cruiser(??/??) | 種族 | 悪魔 | Lv | 150 | ATK | ???〜??? |
画像 | 属性 | 不死3 | HP | 183,570↑ | DEF | 20+? | |
サイズ | 中 | Exp | ?,???/?,??? | MDEF | 44+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | なし | ||||||
その他のステータス | AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ?? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | xm_mystcase(??/??) | 種族 | 悪魔 | Lv | 150 | ATK | ???〜??? |
画像 | 属性 | 闇3 | HP | 181,677↑ | DEF | 50+? | |
サイズ | 中 | Exp | ?,???/?,??? | MDEF | 44+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | なし | ||||||
その他のステータス | AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ?? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | xm_lude(??/??) | 種族 | ?? | Lv | ??? | ATK | ???〜??? |
画像 | 属性 | ?? | HP | ???,??? | DEF | ???+? | |
サイズ | ? | Exp | ?,???/?,??? | MDEF | ??+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | なし | ||||||
その他のステータス | AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ?? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | xm_hylozoist(??/??) | 種族 | 悪魔 | Lv | 150 | ATK | ???〜??? |
画像 | 属性 | 闇3 | HP | 348,582↑ | DEF | 101+? | |
サイズ | 小 | Exp | ?,???/?,??? | MDEF | 44+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | なし | ||||||
その他のステータス | AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ?? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | xm_marionette(??/??) | 種族 | 悪魔 | Lv | 150 | ATK | ???〜??? |
画像 | 属性 | 念1 | HP | 266,098↑ | DEF | 35+? | |
サイズ | 小 | Exp | ?,???/?,??? | MDEF | 44+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | なし | ||||||
その他のステータス | AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ?? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | xm_teddy_bear(??/??) | 種族 | ?? | Lv | ??? | ATK | ???〜??? |
画像 | 属性 | ?? | HP | ???,??? | DEF | ???+? | |
サイズ | ? | Exp | ?,???/?,??? | MDEF | ??+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | なし | ||||||
その他のステータス | AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ?? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | xm_celine_kimi(??/??) | 種族 | ?? | Lv | ??? | ATK | ???〜??? |
画像 | 属性 | ?? | HP | ???,??? | DEF | ???+? | |
サイズ | ? | Exp | ?,???/?,??? | MDEF | ??+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | なし | ||||||
その他のステータス | AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ?? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | |||||||
名前 | g_xm_celine_kimi(??/??) | 種族 | ?? | Lv | ??? | ATK | ???〜??? |
画像 | 属性 | ?? | HP | ???,??? | DEF | ???+? | |
サイズ | ? | Exp | ?,???/?,??? | MDEF | ??+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | なし | ||||||
その他のステータス | AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ?? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 |
2012/12/05 韓国サクライR実装