永らくマップ名とBGMの設定だけがあるマップだったが、2010/11/24ネットカフェ専用マップとして実装。
04の12時方向にある神殿中央入口にいるNPCと会話することで入場。
戻る時には同じく05側の同じ所にいるNPCと会話。
※リニューアル公式により、必中HIT・95%回避が既存とは異なります。
※リニューアル公式により、DEF・MDEF・属性相性が既存とは異なります。
名前 | キングドラモー(king_dramoh) | 種族 | 魚貝 | Lv | 117 | ATK | 1,320〜??? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 属性 | 水2 | HP | 28,800 | DEF | 480+? | |
サイズ | 大 | Exp | 3,350/1,300 | MDEF | 22+? | ||
行動特性 | アクティブ、ボスモンスター | ||||||
使用スキル | スタン、出血 | ||||||
ドロップアイテム | かにニッパ、けっこうかたい皮、おいしいゼリー、光の粒、 ミスティックフローズン、氷片、砂漠の風[4]、スパイク[0] | ||||||
その他のステータス | AGI , VIT , INT , DEX , LUK 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 韓国名:킹 드라모 | ||||||
名前 | ドフレの壷(pot_dofle) | 種族 | 魚貝 | Lv | 115 | ATK | 1,088〜??? |
画像 | 属性 | 水2 | HP | 25,211 | DEF | 122+? | |
サイズ | 小 | Exp | 2,650/1,350 | MDEF | 55+? | ||
行動特性 | ノンアクティブ、リンクあり | ||||||
使用スキル | ストーンスキン、スピアブーメラン | ||||||
ドロップアイテム | 氷の結晶、サンゴ礁、金、砂の彫刻、墨、古い紫色の箱 | ||||||
その他のステータス | AGI , VIT , INT , DEX , LUK 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 韓国名:도프레 항아리 | ||||||
名前 | セドラ(sedora) | 種族 | 魚貝 | Lv | 110 | ATK | 758〜??? |
画像 | 属性 | 水2 | HP | 22,050 | DEF | 92+? | |
サイズ | 中 | Exp | 1,853/1,739 | MDEF | 55+? | ||
行動特性 | アクティブ | ||||||
使用スキル | ソニックブロー、水属性攻撃 | ||||||
ドロップアイテム | 触手、氷片、エルダーの枝、墨汁、古く青い箱、タイダルシューズ[1] | ||||||
その他のステータス | AGI , VIT , INT , DEX , LUK 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 韓国名:세도라 | ||||||
名前 | スロフォ(sropho) | 種族 | 魚貝 | Lv | 113 | ATK | 571〜??? |
画像 | 属性 | 水2 | HP | 24,002 | DEF | 44+? | |
サイズ | 中 | Exp | 1,934/1,900 | MDEF | 91+? | ||
行動特性 | アクティブ | ||||||
使用スキル | ユピテルサンダー | ||||||
ドロップアイテム | 背びれ、水晶の矢筒、オリデオコン原石、光の粒、電気ウナギ[2]、電気線 | ||||||
その他のステータス | AGI , VIT , INT , DEX , LUK 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 韓国名:스로포 | ||||||
名前 | クラーケン(kraken) | 種族 | 魚貝 | Lv | 124 | ATK | 3,823〜??? |
画像 | 属性 | 水4 | HP | 5,602,800 | DEF | 55+? | |
サイズ | 大型 | Exp | 983,332/961,111 | MDEF | 229+? | ||
行動特性 | アクティブ、ボスモンスター | ||||||
使用スキル | ストームガスト | ||||||
ドロップアイテム | 触手、宝箱、カルド[1]、アイスファルシオン[0]、ハンティングスピア[1]、シャピニハ海の叫び[1] | ||||||
その他のステータス | AGI , VIT , INT , DEX , LUK 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 韓国名:크라켄 | ||||||
名前 | クラーケンの腕(kraken_leg) | 種族 | 魚貝 | Lv | 124 | ATK | 1,685〜??? |
画像 | 属性 | 水3 | HP | 39,190 | DEF | 128+? | |
サイズ | 大型 | Exp | 0 | MDEF | 158+? | ||
行動特性 | アクティブ、ボスモンスター、位置固定 | ||||||
使用スキル | ストームガスト | ||||||
ドロップアイテム | ネバネバした毒、氷 | ||||||
その他のステータス | AGI , VIT , INT , DEX , LUK 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 韓国名:크라켄 다리 | ||||||
2010/11/24 韓国本サーバー実装