生体工学研究所の拡張として実装。
03の4時方向にあるWPから入場する。
生体研究所の秘密クエスト(新設、別項)を受けたプレーヤーが進入可能。
生体工学研究所4の12時方向からボルセブの研究室(インスタンスダンジョン)に進入、指定された生体DOPを倒す。
進入後72時間は再入不可。
大統領クエスト2部の完了が前提。
貧民街の土管前にいる男から依頼を受ける。
クエストを受けた状態で生体3のポータルへ入ると生体4クエストマップになっている。
クエストマップの中央にあるボルゼブと会話、クエストモンスターを討伐。
チャンピオンDOP9体。スキル不使用?、移動速度遅い、HP15000以下。 マップが広いので引き離して個別撃破でクリア可能。
再度会話し12時方向へ、ポータルに進入すると通常の生体4の同じ場所へ進入してクエスト完了。
※リニューアル公式により、必中HIT・95%回避が既存とは異なります。
※リニューアル公式により、DEF・MDEF・属性相性が既存とは異なります。
名前 | ランデル | 種族 | ? | Lv | ? | ATK | ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 属性 | ? | HP | ? | DEF | ? | |
サイズ | ? | Exp | ? | MDEF | ? | ||
行動特性 | ? | ||||||
使用スキル | ? | ||||||
ドロップアイテム | ? | ||||||
その他のステータス | AGI , VIT , INT , DEX , LUK 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 韓国名:팔라딘 랜달 | ||||||
名前 | チェン | 種族 | ? | Lv | ? | ATK | ? |
画像 | 属性 | ? | HP | ? | DEF | ? | |
サイズ | ? | Exp | ? | MDEF | ? | ||
行動特性 | ? | ||||||
使用スキル | ? | ||||||
ドロップアイテム | ? | ||||||
その他のステータス | AGI , VIT , INT , DEX , LUK 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 韓国名:챔피언 첸/첸 리우 | ||||||
名前 | セリア | 種族 | ? | Lv | ? | ATK | ? |
画像 | 属性 | ? | HP | ? | DEF | ? | |
サイズ | ? | Exp | ? | MDEF | ? | ||
行動特性 | ? | ||||||
使用スキル | ? | ||||||
ドロップアイテム | ? | ||||||
その他のステータス | AGI , VIT , INT , DEX , LUK 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 韓国名:프로페서 실리아/실리아 알데 | ||||||
名前 | フラメル | 種族 | ? | Lv | ? | ATK | ? |
画像 | 属性 | ? | HP | ? | DEF | ? | |
サイズ | ? | Exp | ? | MDEF | ? | ||
行動特性 | ? | ||||||
使用スキル | ? | ||||||
ドロップアイテム | ? | ||||||
その他のステータス | AGI , VIT , INT , DEX , LUK 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 韓国名:크리에이터 플라멜/플라펠 이뮬 | ||||||
名前 | ガーティー | 種族 | ? | Lv | ? | ATK | ? |
画像 | 属性 | ? | HP | ? | DEF | ? | |
サイズ | ? | Exp | ? | MDEF | ? | ||
行動特性 | ? | ||||||
使用スキル | ? | ||||||
ドロップアイテム | ? | ||||||
その他のステータス | AGI , VIT , INT , DEX , LUK 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 韓国名:스토커 거티 | ||||||
名前 | アルフォティオ | 種族 | ? | Lv | ? | ATK | ? |
画像 | 属性 | ? | HP | ? | DEF | ? | |
サイズ | ? | Exp | ? | MDEF | ? | ||
行動特性 | ? | ||||||
使用スキル | ? | ||||||
ドロップアイテム | ? | ||||||
その他のステータス | AGI , VIT , INT , DEX , LUK 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 韓国名:크로운 아르보치오/아르보치오 바실 | ||||||
名前 | トレンティーニ | 種族 | ? | Lv | ? | ATK | ? |
画像 | 属性 | ? | HP | ? | DEF | ? | |
サイズ | ? | Exp | ? | MDEF | ? | ||
行動特性 | ? | ||||||
使用スキル | ? | ||||||
ドロップアイテム | ? | ||||||
その他のステータス | AGI , VIT , INT , DEX , LUK 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 韓国名:집시 트렌티니 | ||||||
2011/03/16 韓国サクライR実装 2011/03/30 韓国本サーバー実装