2012/08/29 韓国サクライR実装 2012/09/05 一部モンスターの修飾語が変更 2012/09/19 韓国本サーバ実装
通常モンスターの突然変異種的なモンスター。
強くなる方向性は5つあり、それぞれステータスが一定量増加したり、通常モンスターが使用しないスキルを使用するようになる。
モンスター | Lv | 経験値 | その他 | モンスター | Lv | 経験値 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アガウ | アーノルディ | |||||||
アングラマンティス | 毀損された古書 | |||||||
アルギオペ | バンシー | |||||||
パピヨン | キャラメル | |||||||
センチピード | コーコー | |||||||
クリーミー | デスワード | |||||||
ディミック | ドラゴンテイル | |||||||
ドリアード | エルダーウィロー | |||||||
フェイクエンジェル | オットー | |||||||
ジオグラファー | 深淵のダークシャドー | |||||||
ゴブリン長男 | 天下大将軍 | |||||||
ヒルウインド | 双角スカラバ | |||||||
アイスタイタン | カラ傘 | |||||||
コボルドアーチャー | レス | |||||||
ロリルリ | マグマリン | |||||||
マンティス | メデューサ | |||||||
メタルラ | ミノタウロス | |||||||
モロクの現身(天使型) | マミー | |||||||
呪われた彷徨う者 | レッドノーパス | |||||||
オークスケトン | パサナ | |||||||
グラウンドプティット | ピラニア | |||||||
大口蛙 | ポリン | |||||||
ラフレシア | レイドリック | |||||||
執行する者 | ライドワード | |||||||
パイレーツスケル | サベージベベ | |||||||
お化け貝 | シロマ | |||||||
スリーパー | ソヒー | |||||||
スポア | ステムワーム | |||||||
ベアドール | ヴァンベルク | |||||||
ヴァイオリー | ウルフ | |||||||
ヨーヨー | ゾンビスローター |
モンスター | Lv | 経験値 | その他 | モンスター | Lv | 経験値 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブルーオシドス | アリゲーター | |||||||
アンドレ | 31 | 毀損された古書 | ||||||
アクラウス | バナスパティ | |||||||
ブンギシンギズ | チュネレ | |||||||
コーコー | コヌルス | |||||||
デスワード | デビルチ | |||||||
ドラコ | ドロセラ | |||||||
エルダーウィロー | ファブル | |||||||
フリーズタートル | ジオグラファー | |||||||
深淵のダークシャドー | ゴート | |||||||
グランペコ | ハイオーク | |||||||
ホルン | イアラ | |||||||
イシス | アックスコボルド | |||||||
レイブオルマイ | 人面桃樹 | |||||||
ルナティック | マンドラゴラ | |||||||
マーティン | メタリン | |||||||
ミネラル | モルデン | |||||||
マミー | ネペンテス | |||||||
レッドノーパス | オークレディ | |||||||
フェアリーフ | グラウンドプティット | |||||||
ダークピンギキュラ | ポイズンスポア | |||||||
ポルセリオ | レイドリック | |||||||
レクイエム | ライドワード | |||||||
ローウィン | サベージ | |||||||
セシル=ディモン | サイドワインダー | |||||||
スコグル | スノウアー | |||||||
ソリッドタートル | スチールチョンチョン | |||||||
タタチョ | 盗蟲 | |||||||
バドン | ヴァイオリー | |||||||
ウィスパー | ウインドゴースト | |||||||
ヨーヨー | ゾンビプリズナー |
モンスター | Lv | 経験値 | その他 | モンスター | Lv | 経験値 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブルーオシドス | エリザ | |||||||
エンシェントミミック | アクラウス | |||||||
アサルトタートル | ビッグフット | |||||||
ブリーズ | セリア=アルデ | |||||||
クロック | クッキー | |||||||
デスワード | 子デザートウルフ | |||||||
ドロメデス | ドロップス | |||||||
エキオ | ファブル | |||||||
フリーズタートル | ガーゴイル | |||||||
ジャイアントホーネット | ゴート | |||||||
グランペコ | ハーピー | |||||||
ホドレムリン | ヒェグン | |||||||
アイシラ | ノッカー | |||||||
リーフキャット | リトルポリン | |||||||
ルナティック | マナナンガル | |||||||
マリオネット | メタリン | |||||||
ミミン | 雅人形 | |||||||
ムカー | ネクロマンサー | |||||||
レッドノーパス | 監視する者 | |||||||
オウルデューク | ペノメナ | |||||||
ピンギキュラ | 105 | イエロープラズマ | ||||||
ポポリン | ポリン | |||||||
ラウレル・ウィンダー | リムーバ | |||||||
団子童子 | ロッダフロッグ | |||||||
サベージ | シーオッター | |||||||
サイドワインダー | ジェネラルスケルトン | |||||||
スネイク | ソルジャースケルトン | |||||||
スタポ | 22,593 | タロウ | ||||||
盗蟲 | ウンゴリアント | |||||||
ベノマス | グリスル | |||||||
ウィロー | ワームテール | |||||||
ゾンビマスター |
モンスター | Lv | 経験値 | その他 | モンスター | Lv | 経験値 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エリセル | アナコンダク | |||||||
アノリアン | アポカリプス | |||||||
アルゴス | バースリー | |||||||
ブリーズ | キャタピラー | |||||||
クロック | コンスタント | |||||||
ダークプリースト | 子デザートウルフ | |||||||
ドケビ | ドリラー | |||||||
ダスティネス | エクスプロージョン | |||||||
グリーンペロス | ガーゴイル | |||||||
グール | 深淵のハンマーコボルド | |||||||
ゴーレム | ハーピー | |||||||
ホード | ハンターフライ | |||||||
インジャスティス | ビートル | |||||||
ヒュッケバイン=トリス | TED | リトルファートゥム | 142 | |||||
ルード | ごっついミノタウルス | |||||||
マーリン | 半漁人 | |||||||
ミミック | ミノタウロス | |||||||
モロクの現身(天使型) | ミストケース | |||||||
ナイトメアテラー | ノクシャス | |||||||
オークウォリアー | ペノメナ | |||||||
ピッキ | プランクトン | |||||||
ポポリン | ポリン | |||||||
剛角スカラバ | 執行する者 | |||||||
ロッダフロッグ | サンドマン | |||||||
セドラ | カブキ忍者 | |||||||
ジェネラルスケルトン | スモーキー | |||||||
ソルジャースケルトン | スタクタライトゴーレム | |||||||
タムラン | 盗蟲 | |||||||
トゥカン | ヴェナート | |||||||
彷徨う者 | ワイルドローズ | |||||||
ウータンファイター | ゾンビ |
モンスター | Lv | 経験値 | その他 | モンスター | Lv | 経験値 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アラーム | アンバーナイト | |||||||
アングラマンティス | 鹿角スカラバ | |||||||
アルギオペ | バンシーマスター | |||||||
ブラディウムゴーレム | ジェスター | |||||||
チョンチョン | デワタドラゴン | |||||||
小龍舞 | デニーロ | |||||||
ディスガイズ | ドレインリアー | |||||||
イビルドルイド | ファミリアー | |||||||
ガリオン | グール | |||||||
深淵のハンマーコボルド | ゴブリン長男 | |||||||
グリーンイグアナ | ヒルウインド | |||||||
ホーネット | 土精 | |||||||
カーサ | エレメス=ガイル | TED | ||||||
虎人 | ルシオラヴェスパ | |||||||
白蓮玉 | マルドゥーク | |||||||
モロクの現身(天使型) | 132 | メンブリット | ||||||
ミミック | ミノタウロス | |||||||
マスキプラー | 呪われた墓守 | |||||||
レッドノーパス | オークゾンビ | |||||||
ペコペコ | フェン | |||||||
ピットマン | ポポリン | |||||||
ポリン | レグルロ | |||||||
レッドエルマ | 執行する者 | |||||||
ロッカー | サラマンダー | |||||||
スコーピオン | 保護する者 | |||||||
スケルワーカー | スリーパー | |||||||
慰める者 | スタイナー | |||||||
スティング | タラフロッグ | |||||||
チャナック | ババヤガ | |||||||
ヴァイオリー | 天仙娘々 | |||||||
ウッドゴブリン | ザクダム |