Episode13.1 : ASH VACUUM用新規マップ。
ミッドガルドに降臨した魔王モロクにより、空間が捻じ曲げられ、異世界への扉が開く。
エピソード13はこの異世界を中心として展開される予定。
(2007/07/21 グラビティフェスティバル 2007 海外記者懇談会より)
登場するモンスターのレベルが100を突破するなど、高レベルプレイヤー向けとなっている。
名前 | ネペンテス(nepenthes) | 種族 | 植物 | Lv | 75 | ATK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 属性 | 毒2 | HP | 10,350 | DEF | 25+? | |
サイズ | 中 | Exp | MDEF | 10+? | |||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | nepenthes(ウツボカズラの意) | ||||||
名前 | ピンギキュラ(pinguicula) | 種族 | 植物 | Lv | 80 | ATK | |
画像 | 属性 | 地3 | HP | 13,680 | DEF | 25+? | |
サイズ | 小 | Exp | MDEF | 5+? | |||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | pinguicula(ムシトリスミレの意) 2007/05/28 ドリアードの臨時スプライトを使用 | ||||||
名前 | ルシオラ ベスパ(luciola_vespa) | 種族 | 昆虫 | Lv | 104 | ATK | |
画像 | 属性 | 風1 | HP | 25,103 | DEF | 29+? | |
サイズ | 中 | Exp | MDEF | 5+? | |||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | luciola(蛍の意) vespa(スズメバチの意) | ||||||
名前 | ヒルスリオン(hillsrion) | 種族 | 動物 | Lv | 105 | ATK | |
画像 | 属性 | 地1 | HP | 34,600 | DEF | 28+? | |
サイズ | 小 | Exp | MDEF | 15+? | |||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
名前 | タタチョ(tatacho) | 種族 | 人型 | Lv | 106 | ATK | |
画像 | 属性 | 水1 | HP | 39,311 | DEF | 20+? | |
サイズ | 中 | Exp | MDEF | 17+? | |||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
名前 | コーナス(cornus) | 種族 | 動物 | Lv | 108 | ATK | |
画像 | 属性 | 聖2 | HP | 39,391 | DEF | 35+? | |
サイズ | 中 | Exp | MDEF | 80+? | |||
行動特性 | ノンアクティブ | ||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | cornus(角の意) | ||||||
名前 | センチピード(centipede) | 種族 | 昆虫 | Lv | 110 | ATK | |
画像 | 属性 | 毒2 | HP | 45,662 | DEF | 40+? | |
サイズ | 中 | Exp | MDEF | 25+? | |||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
名前 | テンドリルリオン(tendrilrion) | 種族 | 動物 | Lv | 113 | ATK | |
画像 | 属性 | 地2 | HP | 3,675,330 | DEF | 33+? | |
サイズ | 大 | Exp | 734,166 | MDEF | 30+? | ||
行動特性 | BOSS | ||||||
使用スキル | アーススパイク、コンボ攻撃、マグナムブレイク、闇属性攻撃(推定)、完全回復(キャスティング約30秒) | ||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | Tendril(植物の蔓の意) 2008/05/28 ヒルスリオンの臨時スプライトを使用 | ||||||
名前 | ハードロックマンモス(hardrock_mommoth) | 種族 | 動物 | Lv | 115 | ATK | |
画像 | 属性 | 地3 | HP | 4,137,000 | DEF | 50+? | |
サイズ | 大型 | Exp | MDEF | 60+? | |||
行動特性 | BOSS(MVP?)、ノンアクティブ | ||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
名前 | ナーガ(naga) | 種族 | Lv | ATK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 属性 | HP | DEF | ||||
サイズ | Exp | MDEF | |||||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 2008/05/28 半漁人の臨時スプライトを使用 | ||||||
2007/05/28 韓国サクライ実装