深淵の回廊は、ギルドダンジョンに追加される新たなダンジョン。
一定の条件を満たせば誰でも利用できる。
併せて、既存ギルドダンジョンも新システムに変更される。
利用の際には入口でNPCと会話、砦所有メンバー以外のプレーヤーは所定の入場料を支払う。
この入場料は次回の投資総額に充当される。
ダンジョンは3種類に分かれる。
砦を獲得したギルドのみがギルドダンジョンを利用できた旧来と違い、新システムではワールド全体の投資によって
投資を行った者は誰でもダンジョンを利用できる可能性が出てきた。
No. | イベント | アイテム名 | ドロップモンスター | 個数 |
---|---|---|---|---|
1 | 虫の女王の翼(벌레여왕의 날개) | 女王の羽の欠片 | 女王スカラバ | 2 |
2 | パリ大王の王冠(파리대왕의 왕관) | 壊れた王冠 | ヴェルゼブブ、王の死骸 | 2 |
3 | 竜の鱗が強いというが01(용의 비늘이 튼튼하다던데01) | 火竜の鱗 | データルザウルス | 2 |
4 | 母悪夢の意味(어머니 악몽의 의미) | 母さんの悪夢 | マヤー | 3 |
5 | 原石を加工した場合?(원석을 가공하면) | 宝石の原石 | タオグンカ | 5 |
6 | オーク勇者の証 | オークヒーロー、オークロード | 5 | |
7 | 羅盤 | 黒蛇王 | 5 | |
8 | 壊れた錫杖 | ファラオ | 3 | |
ツタンカーメンマスク | 3 | |||
9 | 懐中時計 | キエル-D-01 | 2 | |
10 | 小さい枝 | ミストレス | 3 | |
11 | ロゼッタストーンの欠片 | アモンラー | 5 | |
12 | ハティーの牙 | ハティー | 5 | |
13 | 遊び用ボスの人形01(놀이 용 보스인형 01) | バフォメット人形 | バフォメット | 3 |
14 | 虎も、最終的には猫(호랑이도 결국은 고양이) | 虎の足裏 | エドガ | 1 |
虎の革 | 5 | |||
15 | あいてしまった矛と盾?(뚫려버린 창과 방패?) | 壊れた盾の欠片 | ロードオブデス | 3 |
輝く槍の穂先 | 3 | |||
16 | 遊び用ボスの人形02(놀이 용 보스인형 02 | ヴァルハラの花 | ランドグリス、ランドグリスゴースト | 3 |
17 | 夏に最高!冷たい鱗(여름에 최고! 차가운 비늘) | 氷の鱗 | クトルラナックス | 1 |
18 | タナトスの鎧の部分(타나토스의 갑옷조각) | 骨の鎧の欠片 | 魔剣士タナトスの思念体 | 1 |
19 | 竜の鱗が強いというが02(용의 비늘이 튼튼하다던데02) | 鮮血の鱗 | ニーズヘッグの影 | 1 |
20 | 気持ち悪い目の正体(기분 나쁜 눈의 정체) | 暗闇の意志 | グルームアンダーナイト | 2 |
21 | 私の目だけ見ていた場合...(내가 눈만 보 였다면) | 盲人の愚かさ | ホード | 2 |
時間 | 進行 |
水曜 23:00 | 攻城戦終了 |
木曜 00:00 | 投資受付開始 |
| | 受付時間 5時間ごとに投資総額を集計 |
土曜 12:00 | 投資受付終了 |
土曜 12:30 | ※開放対象砦の投票終了(投資額不足の場合) |
土曜 14:00 | 条件を満たしたダンジョンが開放 |
水曜 20:00 | 上で開いたダンジョンが閉鎖 |
水曜 21:00 | 攻城戦開始 |
※リニューアル公式により、必中HIT・95%回避が既存とは異なります。
※リニューアル公式により、DEF・MDEF・属性相性が既存とは異なります。
名前 | ピュリエル | 種族 | Lv | ATK | ? | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 属性 | ?? | HP | ? | DEF | ?+? | |
サイズ | ?型 | Exp | ?/? | MDEF | ?+? | ||
行動特性 | アクティブ | ||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI , VIT , INT , DEX , LUK 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 2011/06/29 スプライト実装 韓国名: | ||||||
名前 | ローラ | 種族 | Lv | ATK | ? | ||
画像 | 属性 | ?? | HP | ? | DEF | ?+? | |
サイズ | ?型 | Exp | ?/? | MDEF | ?+? | ||
行動特性 | アクティブ | ||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI , VIT , INT , DEX , LUK 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 2011/06/29 スプライト実装 韓国名: | ||||||
名前 | ジョイア | 種族 | Lv | ATK | ? | ||
画像 | 属性 | ?? | HP | ? | DEF | ?+? | |
サイズ | 大型 | Exp | ?/? | MDEF | ?+? | ||
行動特性 | アクティブ | ||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI , VIT , INT , DEX , LUK 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 2011/06/29 スプライト実装 韓国名:지오이아 | ||||||
名前 | エルビラ | 種族 | Lv | ATK | ? | ||
画像 | 属性 | ?? | HP | ? | DEF | ?+? | |
サイズ | ?型 | Exp | ?/? | MDEF | ?+? | ||
行動特性 | アクティブ | ||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI , VIT , INT , DEX , LUK 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 2011/06/29 スプライト実装 韓国名: | ||||||
名前 | 将軍デヒョン | 種族 | Lv | ATK | ? | ||
画像 | 属性 | ?? | HP | ? | DEF | ?+? | |
サイズ | 大型 | Exp | ?/? | MDEF | ?+? | ||
行動特性 | アクティブ | ||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI , VIT , INT , DEX , LUK 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 2011/06/29 スプライト実装 韓国名:장군 대현 | ||||||
名前 | セヨン | 種族 | Lv | ATK | ? | ||
画像 | 属性 | ?? | HP | ? | DEF | ?+? | |
サイズ | ?型 | Exp | ?/? | MDEF | ?+? | ||
行動特性 | アクティブ | ||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI , VIT , INT , DEX , LUK 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 2011/06/29 スプライト実装 韓国名: | ||||||
名前 | 亡者の守護者ケーディス | 種族 | 闇3 | Lv | 143 | ATK | ? |
画像 | 属性 | 無形 | HP | 2,466,698 | DEF | 479+? | |
サイズ | 大型 | Exp | ?/? | MDEF | 262+? | ||
行動特性 | アクティブ | ||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI , VIT , INT , DEX , LUK 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 2011/06/29 スプライト実装 韓国名:망자의 수호자 카데스 | ||||||
名前 | ルド | 種族 | 天使 | Lv | 135 | ATK | ? |
画像 | 属性 | 聖3 | HP | 501,489 | DEF | 96+? | |
サイズ | 小型 | Exp | ?/? | MDEF | 196+? | ||
行動特性 | アクティブ | ||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI , VIT , INT , DEX , LUK 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 2011/06/29 スプライト実装 韓国名: |
赤字モンスターは既存のものよりレベル・ステータスが上昇。
また配置は今後変わる可能性があります。
ギルド地下ダンジョン2階は全て1階と同じマップ。
2011/06/15 韓国サクライR実装 2011/06/29 韓国本サーバー実装