※リニューアル公式により、必中HIT・95%回避が既存とは異なります。
※リニューアル公式により、DEF・MDEF・属性相性が既存とは異なります。
現時点では使用スキル等は不明、ノーマルのそれと同様かと思われる。
名前 | ベリット(ナイトメア) | 種族 | 不死 | Lv | 115 | ATK | 623 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 属性 | 不死1 | HP | 21,034 | DEF | 82+? | |
サイズ | ? | Exp | 5,280/4,584 | MDEF | 20+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 베릿트 (나이트 메어) 2011/11/30 ベリットのスプライトで実装 2011/12/07 スプライト変更 | ||||||
名前 | マミー(ナイトメア) | 種族 | 不死 | Lv | 117 | ATK | 761 |
画像 | 属性 | 不死2 | HP | 22,557 | DEF | 110+? | |
サイズ | 中 | Exp | 15,480/11,670 | MDEF | 21+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 미이라 (나이트 메어) 2011/11/30 マミーのスプライトで実装 2011/12/07 スプライト変更 | ||||||
名前 | ミノタウルス(ナイトメア) | 種族 | 動物 | Lv | 121 | ATK | 853 |
画像 | 属性 | 火2 | HP | 27,141 | DEF | 131+? | |
サイズ | 大 | Exp | 16,176/12,252 | MDEF | 41+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 마이너 우로스(나이트 메어) 2011/11/30 ミノタウルスのスプライトで実装 2011/12/07 スプライト変更 | ||||||
名前 | ミミック(ナイトメア) | 種族 | 無形 | Lv | 137 | ATK | 1,345 |
画像 | 属性 | 無3 | HP | 63,101 | DEF | 210+? | |
サイズ | 中 | Exp | 3,201/2,704 | MDEF | 40+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 미믹 (나이트 메어) | ||||||
名前 | アクラウス(ナイトメア) | 種族 | 昆虫 | Lv | 134 | ATK | 1,104 |
画像 | 属性 | 地2 | HP | 48,013 | DEF | 101+? | |
サイズ | 中 | Exp | 2,506/2,303 | MDEF | 45+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 아크라우스 (나이트 메어) | ||||||
名前 | エンシェントマミー(ナイトメア) | 種族 | 不死 | Lv | 141 | ATK | 1,841 |
画像 | 属性 | 不死2 | HP | 90,157 | DEF | 142+? | |
サイズ | 中 | Exp | 4,712/4,001 | MDEF | 51+? | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 에인셔트 미이라 (나이트 메어) | ||||||
名前 | アモンラー(ナイトメア) | 種族 | 人間 | Lv | 145 | ATK | 4,106 |
画像 | 属性 | 地3 | HP | 2,515,784 | DEF | 367+? | |
サイズ | 大 | Exp | 1,626,487/1,302,087 | MDEF | 301+? | ||
行動特性 | MVPBOSS | ||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | AGI ?, VIT ?, INT ?, DEX ?, LUK ? 必中HIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
備考 | 아몬 라 (나이트 메어) |
2011/11/30 韓国サクライR実装(1階) 2011/12/07 韓国サクライR実装(2階)、1階モンスタースプライト変更 2011/12/21 韓国本サーバー実装(1・2階)