*ジュピロス古代科学ダンジョン [#cc061df3]
#contents


**概要 [#bf1fbad4]
2005年6月14日韓国サクライにアップデートされた新しいダンジョン。~
移動は、yuno_fild07中央にある小島から。~
入り口の様子は、コンロン地上からコンロンへ移動する時の光の柱に良く似ている。~
~
内部はパーティープレイを前提としたアリーナ形式となっていて、~
フロアに次々と登場するモンスターを倒しながら奥へと進んでいき、~
ダンジョン最下層への到達を目指すという内容になっているという。~
~
&color(blue){ジュピロス保安区域へ入るには「紋章のかけら」(4種)が4つ必要だ};~
&color(blue){深部ではデスペナがない?};~
~
 2005/06/14 韓サクライ実装
 2005/06/28 韓本サーバ実装
 2006/03/14 日本サーバ実装
~
quest部分以外ではデスペナがあります~
深部からの帰還は"蝶の羽","死に戻り","ワープポータルスキル"しかない

**クエスト [#ee66201c]
[[クエスト情報>その他の実装済みクエスト#jupe_que01]]~


**モンスターデータ [#uc1d1b31]
&color(red){現段階では、ジュピロスのMob配置は不明です。};~
ちなみに下記には新規ではないので書かれていないがアポカリプスも生息している~

:ジュピロス廃墟(juperos_01)|
&color(blue){ヴェナート桃、ヴェナート緑、ヴェナート橙、ヴェナート青};~
&color(green){数:VENATU_4 50, VENATU_1 70, VENATU_2 70, VENATU_3 70};
:ジュピロス廃墟(juperos_02)|
&color(blue){ヴェナート桃、ヴェナート緑、ヴェナート橙、ヴェナート青、アポカリプス、ゲート制御装置};~
&color(green){数:VENATU_4 50, VENATU_1 65, VENATU_2 65, VENATU_3 65, APOCALIPS 70};~
MONEMUS (3体)は QUEST専用モンスター(ジュピロス保安区域に行くために倒す必要がある)
:ジュピロス保安区域(jupe_area1)|
&color(blue){ベナトゥ赤、ディミック};~
:ジュピロス保安区域(jupe_area2)|
&color(blue){ベナトゥ赤、ディミック};~
:ジュピロスエレベーター室(jupe_ele_r)|
&color(blue){ベナトゥ赤、ディミック、フォトンキャノン赤、アーチダム(天使族)};~
:ジュピロスエレベーター(jupe_ele)|
&color(blue){ベナトゥ赤、ディミック、フォトンキャノン赤、アーチダム(天使族)};~
:ジュピロス中心部(jupe_core)|
&color(blue){ヴェナート桃、ヴェナート緑、ヴェナート橙、ヴェナート青、ディミック赤、ディミック黄、ディミック青、ディミック緑、アーチダム(人間族)、ヴェスパー};~
&color(green){数:VENATU_1 25,VENATU_2 25,VENATU_3 25, DIMIK_1 40, DIMIK_2 40, DIMIK_3 40, DIMIK_4 40, ARCHDAM 40, APOCALIPS_H 1};

**MAP構成 [#xcc9a290]
:ジュピロス洞窟入口(jupe_cave)|
BGM No.89~
TYPE テレポート・SAVE不可
:ジュピロス廃墟(juperos_01)|
BGM No.89~
TYPE メモ不可・テレポート可・デスペナ有
:ジュピロス廃墟(juperos_02)|
BGM No.89~
TYPE メモ不可・テレポート可・デスペナ有
:ジュピロス保安区域(jupe_gate)|
BGM No.89~
TYPE テレポート・SAVE不可・デスペナ無(quest)
:ジュピロス保安区域(jupe_area1)|
BGM No.89~
TYPE テレポート・SAVE不可・デスペナ無(quest)
:ジュピロス保安区域(jupe_area2)|
BGM No.89~
TYPE テレポート・SAVE不可・デスペナ無(quest)
:ジュピロスエレベーター(jupe_ele)|
BGM No.89~
TYPE テレポート・SAVE不可・デスペナ無(quest)
:ジュピロスエレベーター室(jupe_ele_r)|
BGM No.89~
TYPE テレポート・SAVE不可・デスペナ無(quest)
:ジュピロス中心部(jupe_core)|
BGM No.89~
TYPE メモ不可・テレポート可・デスペナ有

**ジュピロス新規追加モンスター [#p4d002c5]
//---- ディミック[灰] ----
|~名前|&aname(dimik){ディミック(dimik)};|~種族|RIGHT:無形|~Lv|RIGHT:77|~ATK|RIGHT:840〜1,480|
|~画像|&ref(dimik.png,nolink);|~属性|RIGHT:無2|~HP|RIGHT:10,000|~DEF|RIGHT:45+41|
|~|~|~サイズ|RIGHT:中型|~Exp|RIGHT:0/0|~MDEF|RIGHT:28+35|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>|アクティブ 遠距離 &color(green){クエストモンスター};|
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>|多段攻撃、オートガード、パワーアップ|
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>||
|~備考|>|>|>|>|>|>|AGI 35, VIT , INT 15, DEX 120, LUK &br;必中HIT 132, 95%FLEE 272|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//---- ディミック[緑] ----
|~名前|&aname(dimik_1){ディミック緑(dimik_1)};|~種族|RIGHT:無形|~Lv|RIGHT:79|~ATK|RIGHT:940〜1,580|
|~画像|&ref(dimik_1.png,nolink);|~属性|RIGHT:風2|~HP|RIGHT:16,000|~DEF|RIGHT:45+20|
|~|~|~サイズ|RIGHT:中型|~Exp|RIGHT:6,400/3,500|~MDEF|RIGHT:28+30|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>|アクティブ 遠距離|
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>|風属性攻撃、多段攻撃、オートガード、パワーアップ、テレポート|
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|古い鉄板/未知の欠片/鋼鉄/透明版(緑)/オリデオコン/&color(green){宮廷の調理器具};/リンゴ|
|~備考|>|>|>|>|>|>|AGI 88, VIT 20, INT 20, DEX 120, LUK 40&br;必中HIT 187, 95%FLEE 274|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//---- ディミック[青] ----
|~名前|&aname(dimik_2){ディミック青(dimik_2)};|~種族|RIGHT:無形|~Lv|RIGHT:80|~ATK|RIGHT:1,040〜1,680|
|~画像|&ref(dimik_2.png,nolink);|~属性|RIGHT:水2|~HP|RIGHT:29,000|~DEF|RIGHT:45+30|
|~|~|~サイズ|RIGHT:中型|~Exp|RIGHT:8,000/5,000|~MDEF|RIGHT:28+45|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>|アクティブ 遠距離|
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>|水属性攻撃、多段攻撃、ダークブレス、オートガード、パワーアップ、テレポート|
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|古い鉄板/未知の欠片/鋼鉄/透明版(青)/オリデオコン/&color(green){宮廷の調理器具};/リンゴ|
|~備考|>|>|>|>|>|>|AGI 40, VIT 30, INT 30, DEX 150, LUK 70&br;必中HIT 140, 95%FLEE 305|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//---- ディミック[黄] ----
|~名前|&aname(dimik_3){ディミック黄(dimik_3)};|~種族|RIGHT:無形|~Lv|RIGHT:80|~ATK|RIGHT:940〜1,580|
|~画像|&ref(dimik_3.png,nolink);|~属性|RIGHT:地2|~HP|RIGHT:19,000|~DEF|RIGHT:45+83|
|~|~|~サイズ|RIGHT:中型|~Exp|RIGHT:5,900/2,800|~MDEF|RIGHT:28+59|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>|アクティブ 遠距離|
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>|ランダム属性攻撃、地属性攻撃、多段攻撃、オートガード、パワーアップ、テレポート|
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|古い鉄板/未知の欠片/鋼鉄/透明版(黄)/オリデオコン/&color(green){宮廷の調理器具};/リンゴ|
|~備考|>|>|>|>|>|>|AGI 30, VIT 78, INT 20, DEX 120, LUK 30&br;必中HIT 130, 95%FLEE 275|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//---- ディミック[赤] ----
|~名前|&aname(dimik_4){ディミック赤(dimik_4)};|~種族|RIGHT:無形|~Lv|RIGHT:82|~ATK|RIGHT:1,540〜2,540|
|~画像|&ref(dimik_4.png,nolink);|~属性|RIGHT:火2|~HP|RIGHT:13,900|~DEF|RIGHT:45+20|
|~|~|~サイズ|RIGHT:中型|~Exp|RIGHT:5,800/4,500|~MDEF|RIGHT:28+20|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>|アクティブ 遠距離|
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>|火属性攻撃、多段攻撃、オートガード、パワーアップ、テレポート|
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|古い鉄板/未知の欠片/鋼鉄/透明版(赤)/オリデオコン/&color(green){宮廷の調理器具};/リンゴ|
|~備考|>|>|>|>|>|>|AGI 20, VIT 20, INT 10, DEX 120, LUK 30&br;必中HIT 122, 95%FLEE 277|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//---- ヴェナート[赤] ----
|~名前|&aname(venatu){ヴェナート赤(venatu)};|~種族|RIGHT:無形|~Lv|RIGHT:77|~ATK|RIGHT:1,200〜1,800|
|~画像|&ref(venatu.png,nolink);|~属性|RIGHT:火2|~HP|RIGHT:8,000|~DEF|RIGHT:35+24|
|~|~|~サイズ|RIGHT:中型|~Exp|RIGHT:0/0|~MDEF|RIGHT:20+17|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>|アクティブ &color(green){クエストモンスター};|
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>|ランダム属性攻撃、スタン攻撃、ガイデッドアタック、アジリティアップ、テレポート|
|~備考|>|>|>|>|>|>|AGI 26, VIT 24, INT 5, DEX 75, LUK 40&br;必中HIT 123, 95%FLEE 227|
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//---- ヴェナート[桃] ----
|~名前|&aname(venatu_1){ヴェナート桃(venatu_1)};|~種族|RIGHT:無形|~Lv|RIGHT:72|~ATK|RIGHT:800〜1,000|
|~画像|&ref(venatu_1.png,nolink);|~属性|RIGHT:無2|~HP|RIGHT:8,900|~DEF|RIGHT:30+24|
|~|~|~サイズ|RIGHT:中型|~Exp|RIGHT:4,000/2,000|~MDEF|RIGHT:20+17|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>|アクティブ|
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>|スタン攻撃、睡眠攻撃、ガイデッドアタック、アジリティアップ、テレポート|
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|紋章のかけら/鋼鉄/錆びたネジ/エルニウム/未知の欠片/&color(green){高級調理器具};/リンゴ|
|~備考|>|>|>|>|>|>|AGI 26, VIT 24, INT 5, DEX 82, LUK 30&br;必中HIT 118, 95%FLEE 229|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//---- ヴェナート[緑] ----
|~名前|&aname(venatu_2){ヴェナート緑(venatu_2)};|~種族|RIGHT:無形|~Lv|RIGHT:80|~ATK|RIGHT:900〜1,100|
|~画像|&ref(venatu_2.png,nolink);|~属性|RIGHT:風2|~HP|RIGHT:9,000|~DEF|RIGHT:30+32|
|~|~|~サイズ|RIGHT:中型|~Exp|RIGHT:4,000/2,000|~MDEF|RIGHT:20+21|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>|アクティブ|
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>|風属性攻撃、スタン攻撃、暗黒攻撃、ガイデッドアタック、アジリティアップ、テレポート|
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|紋章のかけら/鋼鉄/錆びたネジ/エルニウム/未知の欠片(ROMAPはデータなし)|
|~備考|>|>|>|>|>|>|AGI 82, VIT 32, INT 5, DEX 95, LUK 30&br;必中HIT 182, 95%FLEE 250|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//---- ヴェナート[橙] ----
|~名前|&aname(venatu_3){ヴェナート橙(venatu_3)};|~種族|RIGHT:無形|~Lv|RIGHT:78|~ATK|RIGHT:800〜1,000|
|~画像|&ref(venatu_3.png,nolink);|~属性|RIGHT:地2|~HP|RIGHT:9,500|~DEF|RIGHT:30+73|
|~|~|~サイズ|RIGHT:中型|~Exp|RIGHT:4,500/2,000|~MDEF|RIGHT:20+39|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>|アクティブ|
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>|風属性攻撃、スタン攻撃、暗黒攻撃、ガイデッドアタック、アジリティアップ、テレポート|
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|紋章のかけら/鋼鉄/錆びたネジ/エルニウム/未知の欠片/&color(green){高級調理器具};/リンゴ|
|~備考|>|>|>|>|>|>|AGI 26, VIT 68, INT 5, DEX 75, LUK 30&br;必中HIT 124, 95%FLEE 228|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//---- ヴェナート[青] ----
|~名前|&aname(venatu_4){ヴェナート青(venatu_4)};|~種族|RIGHT:無形|~Lv|RIGHT:75|~ATK|RIGHT:800〜1,000|
|~画像|&ref(venatu_4.png,nolink);|~属性|RIGHT:水2|~HP|RIGHT:12,300|~DEF|RIGHT:30+24|
|~|~|~サイズ|RIGHT:中型|~Exp|RIGHT:4,000/2,000|~MDEF|RIGHT:20+17|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>|アクティブ|
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>|水属性攻撃、スタン攻撃、ガイデッドアタック、アジリティアップ、テレポート|
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|紋章のかけら/鋼鉄/錆びたネジ/エルニウム/未知の欠片/&color(green){高級調理器具};/リンゴ|
|~備考|>|>|>|>|>|>|AGI 26, VIT 24, INT 5, DEX 70, LUK 30&br;必中HIT 121, 95%FLEE 220|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//:&aname(poton_canon_){poton_canon_};
//Lv46 無形 火2~
//HP7,000 ATK560〜570 DEF5 MDEF10~
//Exp0/0
//---- フォトンキャノン[赤] ----
|~名前|&aname(poton_canon){フォトンキャノン赤(poton_canon)};|~種族|RIGHT:無形|~Lv|RIGHT:66|~ATK|RIGHT:800〜900|
|~画像|&ref(poton_canon.png,nolink);|~属性|RIGHT:無2|~HP|RIGHT:8,000|~DEF|RIGHT:10+25|
|~|~|~サイズ|RIGHT:中型|~Exp|RIGHT:3,900/1,800|~MDEF|RIGHT:10+32|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>|アクティブ 遠距離|
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>|火属性攻撃|
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|でっかいゼロピー、べとべとする液体、サードオニキス(ROMAPはデータなし)|
|~備考|>|>|>|>|>|>|AGI 40, VIT 25, INT 20, DEX 60, LUK 30&br;必中HIT 126, 95%FLEE 201|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//---- フォトンキャノン[黄] ----
|~名前|&aname(poton_canon_1){フォトンキャノン黄(poton_canon_1)};|~種族|RIGHT:無形|~Lv|RIGHT:67|~ATK|RIGHT:700〜800|
|~画像|&ref(poton_canon_1.png,nolink);|~属性|RIGHT:無2|~HP|RIGHT:7,500|~DEF|RIGHT:15+30|
|~|~|~サイズ|RIGHT:中型|~Exp|RIGHT:4,300/2,000|~MDEF|RIGHT:10+55|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>|アクティブ 遠距離|
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>|地属性攻撃|
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|でっかいゼロピー、べとべとする液体、アクアマリン(ROMAPはデータなし)|
|~備考|>|>|>|>|>|>|AGI 40, VIT 30, INT 40, DEX 66, LUK 30&br;必中HIT 127, 95%FLEE 208|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//---- フォトンキャノン[緑] ----
|~名前|&aname(poton_canon_2){フォトンキャノン緑(poton_canon_2)};|~種族|RIGHT:無形|~Lv|RIGHT:64|~ATK|RIGHT:800〜900|
|~画像|&ref(poton_canon_2.png,nolink);|~属性|RIGHT:無2|~HP|RIGHT:7,100|~DEF|RIGHT:8+21|
|~|~|~サイズ|RIGHT:中型|~Exp|RIGHT:3,100/2,700|~MDEF|RIGHT:10+39|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>|アクティブ 遠距離|
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>|風属性攻撃|
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|でっかいゼロピー、べとべとする液体、エメラルド(ROMAPはデータなし)|
|~備考|>|>|>|>|>|>|AGI 40, VIT 21, INT 29, DEX 60, LUK 21&br;必中HIT 124, 95%FLEE 199|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//---- フォトンキャノン[青] ----
|~名前|&aname(poton_canon_3){フォトンキャノン青(poton_canon_3)};|~種族|RIGHT:無形|~Lv|RIGHT:65|~ATK|RIGHT:700〜800|
|~画像|&ref(poton_canon_3.png,nolink);|~属性|RIGHT:無2|~HP|RIGHT:7,800|~DEF|RIGHT:15+23|
|~|~|~サイズ|RIGHT:中型|~Exp|RIGHT:3,800/2,300|~MDEF|RIGHT:10+41|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>|アクティブ 遠距離|
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>|水属性攻撃|
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|でっかいゼロピー、べとべとする液体、トパーズ(ROMAPはデータなし)|
|~備考|>|>|>|>|>|>|AGI 40, VIT 21, INT 30, DEX 70, LUK 19&br;必中HIT 125, 95%FLEE 210|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//おそらく崑崙闘技場やギルドmob用に設定されたものだと思う。
//:&aname(archdam_){archdam_};
//Lv57 天使 無3~
//HP11,000 ATK600〜700 DEF15 MDEF15~
//Exp0/0~
//---- アーチダム ----
|~名前|&aname(archdam_){アーチダム(archdam_)};|~種族|RIGHT:天使|~Lv|RIGHT:57|~ATK|RIGHT:600〜700|
|~画像|&ref(archdam.png,nolink);|~属性|RIGHT:無3|~HP|RIGHT:11,000|~DEF|RIGHT:15+35|
|~|~|~サイズ|RIGHT:大型|~Exp|RIGHT:0/0|~MDEF|RIGHT:15+92|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>|アクティブ|
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>|ガイデッドアタック、ピアーシングアタック、ランダム属性攻撃、スピアスタブ、テレポート|
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>||
|~備考|>|>|>|>|>|>|AGI 65, VIT 35, INT 75, DEX 75, LUK 15&br;必中HIT 142, 95%FLEE 207|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//---- アーチダム ----
|~名前|&aname(archdam){アーチダム(archdam)};|~種族|RIGHT:人間|~Lv|RIGHT:79|~ATK|RIGHT:1,000〜2,000|
|~画像|&ref(archdam.png,nolink);|~属性|RIGHT:無3|~HP|RIGHT:25,000|~DEF|RIGHT:15+35|
|~|~|~サイズ|RIGHT:大型|~Exp|RIGHT:8,000/100|~MDEF|RIGHT:15+92|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>|アクティブ|
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>|ガイデッドアタック、ランダム属性攻撃、スピアスタブ、テレポート、ピアーシングアタック|
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|錆びたネジ/鋼鉄/エルニウム/オリデオコン/リンゴ|
|~備考|>|>|>|>|>|>|AGI 65, VIT 35, INT 75, DEX 75, LUK 15&br;必中HIT 164, 95%FLEE 229|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//---- モネームス ----
|~名前|&aname(monemus){ゲート制御装置(monemus)};|~種族|RIGHT:無形|~Lv|RIGHT:88|~ATK|RIGHT:2,000〜3,000|
|~画像|&ref(monemus.png,nolink);|~属性|RIGHT:火3|~HP|RIGHT:80,000|~DEF|RIGHT:26+98|
|~|~|~サイズ|RIGHT:大型|~Exp|RIGHT:0/0|~MDEF|RIGHT:52+69|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>|&color(blue){BOSS}; アクティブ 遠距離 非移動|
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>| |
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|石/岩の心臓(ROMAPはデータなし)|
|~備考|>|>|>|>|>|>|AGI 1, VIT 90, INT 124, DEX 74, LUK 45&br;必中HIT 109, 95%FLEE 237|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//---- アポカリプスH ----
|~名前|&aname(apocalips_h){ヴェスパー(apocalips_h)};|~種族|RIGHT:動物|~Lv|RIGHT:97|~ATK|RIGHT:4,000〜10,000|
|~画像|&ref(apocalips_h.png,nolink);|~属性|RIGHT:聖2|~HP|RIGHT:320,700|~DEF|RIGHT:50+68|
|~|~|~サイズ|RIGHT:大型|~Exp|RIGHT:200,000/100,000|~MDEF|RIGHT:54+104|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>|&color(blue){MVPBOSS}; アクティブ|
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>|クリティカルスラッシュ、メテオストーム、パワーアップ(爆裂波動エフェクト)、テレポート&br;取り巻き召喚(アポカリプス/ベナトゥ赤/ディミック)、コールスレイブ|
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|未知の欠片/壊れた金属の欠片/古い紫色の箱/ヴェスパーコア01/ヴェスパーコア02/ヴェスパーコア03/ヴェスパーコア04/古い紫色の箱(2つ落とす)(ROMAPはデータなし)|
|~備考|>|>|>|>|>|>|AGI 50, VIT 60, INT 70, DEX 130, LUK 150&br;必中HIT 167, 95%FLEE 302|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
~


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS