*マラン島エンチャント [#k54c3863]
 2010/11/3 韓国サクライR実装
 2010/11/23 韓国本サーバー実装
マラン島にて実施可能になるLv4武器へのエンチャント。~
~
**エンチャント可能なアイテムの種類 [#c650ece9]
Lv4武器のカタール、斧、剣、槍、鈍器、ナックル、弓、楽器、チェチク、短剣、本、杖の一部~
~
-Lv4の全武器をエンチャント可能なわけではない。~
~
-NPCは、Lv4の武器をエンチャントするとしているが、武器の一覧には、Lv3の武器も存在し、実際エンチャントも可能。~
バグの可能性もあり。~
~
**効果 [#d881042a]
- 新しいエンチャントオプションが追加。~
- 武器の精錬値が初期化され、装着されたカードが消失。~
- 武器が破壊されることがある。~
--マタタビの実使用時は武器は破壊されない?~
~
**エンチャント時に必要なアイテム [#g70e427c]
- Lv4武器(武器一覧にある武器である必要がある)~
~
以下、必要個数は、武器によって異なる。また両方が必要とは限らない。~
- 海神の怒り~
--必要枚数:1-4枚~
- A級コイン〜E級コイン~
--より上級のコインを使うとより高度なオプションが出る確率が増加。~
--A級は最上位、E級が最下位のコイン。~
|A級|2〜8個|
|B級|3〜12個|
|C級|6〜24個|
|D級|10〜40個|
|E級|15〜60個|
- マタタビの実~
--エンチャント時に武器が破壊されず、エンチャントオプションが良くなる。~
マタタビの実・コインは、今後クエスト/モンスターを通じて習得する形になる可能性がある。~
~
**付与可能なオプション [#se610c30]
以下は現時点で判明しているもの。また、韓国本サーバー実装時に変更になる可能性がある。~
~
HP +100~
HP +200~
STR +2、AGI +2~
STR +2、DEX +2~
STR +4、DEX +3~
STR +5、DEX +5~
STR +4、INT +4~
CRIT +6、HIT +2~
CRIT +9、HIT +3~
CRIT +12、HIT +4~
CRIT +14、HIT +5~
CRIT +15、HIT +6~
INT +5、ATK +12、HIT +4~
AGI +5、Atk +9、Hit +3~
Atk +6、Hit +2~
Atk +9、Hit +3~
Atk +12、Hit +4~
Atk +15、Hit +5~
Atk +18、Hit +5~
Atk +21、Hit +5~
Atk +24、Hit +5~
Atk +27、Hit +5~
Atk +30、Hit +5~
Atk +50、Hit +15~
MATK +6、変動詠唱時間3%短縮~
MATK +9、変動詠唱時間13%短縮~
MATK +12、変動詠唱時間8%短縮~
MATK +15、変動詠唱時間10%短縮~
MATK +18、変動詠唱時間10%短縮~
MATK +21、変動詠唱時間10%短縮~
MATK +24、変動詠唱時間10%短縮~
MATK +27、変動詠唱時間10%短縮~
MATK +30、変動詠唱時間10%短縮~
MATK +50、変動詠唱時間20%短縮~
MATK +2、遠距離物理攻撃力8%~
MATK +3%、固定詠唱時間1%減少~
遠距離物理攻撃力2%~
遠距離物理攻撃力4%~
遠距離物理攻撃力6%~
遠距離物理攻撃力8%~
遠距離物理攻撃力10%~
遠距離物理攻撃力12%~
遠距離物理攻撃力14%~
遠距離物理攻撃力16%~
遠距離物理攻撃力18%~
遠距離物理攻撃力20%、ASPD +1~
Aspd +1~
Aspd +2~

**台湾での付与能力一覧 [#xedeaa05]
([[台湾公式>http://gf.gameflier.com/action/04/index.asp?ID=411&bid=587]]を直訳)~

***「大天使の翼」による能力付与 [#p2f88b30]
--付与の告示:malangdo (234,153)
--付与NPC:mal_in01(15,16)にいる天使
--付与方法
---必要なもの:1,000,000zenyと能力未付与の「大天使の翼」アイテム
---強靱・ドクロ・ヒール5の付与に成功すると、全体メッセージが流れる
---一度能力付与したアイテムをリセットするには、キウイフルーツ(マタタビの実)4個が必要

|~名称|~内容|h
|~強靱1|対無屬性攻擊耐性+5%|
|~ドクロ1|人間種族から受けるダメージ-5%|
|~ヒール5|ヒール回復量+20%、SP消耗率15%|
|||
|~S級STR|STR+1。8精錬時にSTR+3、9精錬時にATK+1%、12精錬時にASPD+1、固定詠唱-7%|
|~S級AGI|AGI+1。8精錬時にAGI+3、9精錬時にATK+1%、12精錬時にASPD+1、固定詠唱-7%|
|~S級VIT|VIT+1。8精錬時にVIT+3、9精錬時にSP+1%、12精錬時にASPD+1、固定詠唱-7%|
|~S級INT|INT+1。8精錬時にINT+3、9精錬時にMATK+1%、12精錬時にASPD+1、固定詠唱-7%|
|~S級DEX|DEX+1。8精錬時にDEX+3、9精錬時にMATK+1%、12精錬時にASPD+1、固定詠唱-7%|
|~S級LUK|LUK+1。8精錬時にLUK+3、9精錬時にMHP+1%、12精錬時にASPD+1、固定詠唱-7%|
|~ヒール4|ヒール回復量+12%、SP消耗率+10%|
|~ヒール3|ヒール回復量+6%、SP消耗率+5%|
|~魔攻1|MATK+1%,固定詠唱時間-1%|
|~魔攻2|MATK+2%,固定詠唱時間-1%|
|~尖撃2|CRI+9,HIT+3|
|~尖撃3|CRI+12,HIT+4|
|~魔力2|MATK+9,変動詠唱時間-6%|
|~魔力3|MATK+12,変動詠唱時間-8%|
|~名弓2|遠距離物理攻擊力+4%|
|~名弓3|遠距離物理攻擊力+6%|
|~攻撃2|ATK+9,HIT+3|
|~攻撃3|ATK+12,HIT+4|
|~STR1|STR+1|
|~AGI1|AGI+1|
|~DEX1|DEX+1|
|~VIT1|VIT+1|
|~LUK1|LUK+1|
|~INT1|INT+1|
|~失敗|COLOR(red):破損|

***コインによる能力付与 [#t4b13cf7]
海神の怒り・A級コインは、エンチャント時にどの系統(近遠詠)を付与するかが選択できる。~
|>|>|~海神の怒り|>|>|~A級|~B級|~C級|~D級|~E級|h
|~近距離|~遠距離|~詠唱職|~近距離|~遠距離|~詠唱職|~|~|~|~|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|COLOR(blue):戦闘4|COLOR(blue):名弓4|INT+5|STR+4|AGI+4|DEX+4|ASPD+1|ASPD+1|DEX+1|DEX+1|
|COLOR(blue):戦闘5|COLOR(blue):名弓5|INT+6|STR+5|AGI+5|DEX+5|DEX+3|DEX+2|DEX+2|MDEF+2|
|COLOR(blue):戦闘6|COLOR(blue):名弓6|INT+7|AGI+4|DEX+4|INT+4|DEX+4|DEX+3|COLOR(blue):魔力1|MDEF+4|
|COLOR(blue):戦闘7|COLOR(blue):尖撃2|COLOR(blue):魔力4|AGI+5|DEX+5|INT+5|COLOR(blue):魔攻1|COLOR(blue):魔攻1|COLOR(blue):名弓1|MDEF+6|
|COLOR(blue):戦闘8|COLOR(blue):尖撃3|COLOR(blue):魔力5|COLOR(blue):戦闘3|COLOR(blue):名弓4|COLOR(blue):魔攻2|COLOR(blue):魔攻2|COLOR(blue):魔力1|COLOR(blue):名弓2|MDEF+8|
|COLOR(blue):戦闘9|COLOR(blue):尖撃4|COLOR(blue):魔力6|COLOR(blue):戦闘4|COLOR(blue):名弓5|COLOR(blue):魔攻3|COLOR(blue):魔力1|COLOR(blue):魔力2|AGI+1|COLOR(blue):名弓1|
|COLOR(blue):尖撃2|COLOR(blue):尖撃5|COLOR(blue):魔攻2|COLOR(blue):戦闘5|ASPD+1|COLOR(blue):魔力2|COLOR(blue):魔力2|COLOR(blue):名弓2|AGI+2|DEF+1|
|COLOR(blue):尖撃3|ASPD+1|COLOR(blue):魔攻3|ASPD+1|COLOR(blue):尖撃2|COLOR(blue):魔力3|COLOR(blue):魔力3|COLOR(blue):名弓3|ATK+1|DEF+3|
|COLOR(blue):尖撃4|COLOR(blue):名弓3|INT+4|COLOR(blue):尖撃2|COLOR(blue):尖撃3|COLOR(blue):魔力4|COLOR(blue):名弓3|AGI+2|ATK+2|DEF+6|
|COLOR(blue):尖撃5|COLOR(red):破損|COLOR(red):破損|COLOR(blue):尖撃3|COLOR(blue):名弓3|COLOR(blue):魔力1|COLOR(blue):名弓4|AGI+3|ATK+3|DEF+9|
|ASPD+1|||COLOR(blue):戦闘2|COLOR(red):破損|COLOR(red):破損|AGI+3|INT+2|INT+1|AGI+1|
|COLOR(blue):戦闘3|||COLOR(red):破損|||AGI+4|INT+3|INT+2|ATK+1|
|COLOR(red):破損||||||INT+3|COLOR(blue):尖撃1|CRI+5|ATK+2|
|||||||INT+4|CRI+7|COLOR(blue):戦闘1|INT+1|
|||||||COLOR(blue):尖撃1|COLOR(blue):戦闘1|COLOR(blue):戦闘2|CRI+5|
|||||||COLOR(blue):尖撃2|COLOR(blue):戦闘2|Flee+6|COLOR(blue):戦闘1|
|||||||COLOR(blue):戦闘1|COLOR(blue):戦闘3|STR+1|Flee+6|
|||||||COLOR(blue):戦闘2|Flee+12|STR+2|STR+1|
|||||||COLOR(blue):戦闘3|STR+2|HP+100|HP+100|
|||||||COLOR(blue):戦闘4|STR+3|HP+200|SP+50|
|||||||STR+3|HP+400|SP+100|VC2|
|||||||STR+4|SP+150|SP+50|COLOR(red):破損|
|||||||COLOR(red):破損|SP+50|VC1||
||||||||COLOR(red):破損|COLOR(red):破損||
CENTER:※VC:ヴァルキリーカード(接頭語「ヴァルキリー」、特殊な性能は無し)~

-付与效果
|~魔攻1|MATK+1% , 固定キャスティング時間減少1%|
|~魔攻2|MATK+2% , 固定キャスティング時間減少1%|
|~魔攻3|MATK+3% , 固定キャスティング時間減少1%|
|~魔力1|MATK+6, 変動キャスティング時間短縮4%|
|~魔力2|MATK+9, 変動キャスティング時間短縮6%|
|~魔力3|MATK+12, 変動キャスティング時間短縮8%|
|~魔力4|MATK+15, 変動キャスティング時間短縮10%|
|~魔力5|MATK+18, 変動キャスティング時間短縮10%|
|~魔力6|MATK+21, 変動キャスティング時間短縮10%|
|~名弓1|遠距離物理攻擊力2%上昇|
|~名弓2|遠距離物理攻擊力4%上昇|
|~名弓3|遠距離物理攻擊力6%上昇|
|~名弓4|遠距離物理攻擊力8%上昇|
|~名弓5|遠距離物理攻擊力10%上昇|
|~名弓6|遠距離物理攻擊力12%上昇|
|~尖撃1|CRI+6, HIT+2|
|~尖撃2|CRI+9, HIT+3|
|~尖撃3|CRI+6, HIT+2|
|~尖撃4|CRI+14, HIT+5|
|~尖撃5|CRI+15, HIT+4|
|~戦闘1|ATK+6, HIT+2|
|~戦闘2|ATK+9, HIT+3|
|~戦闘3|ATK+12, HIT+4|
|~戦闘4|ATK+15, HIT+5|
|~戦闘5|ATK+18, HIT+5|
|~戦闘6|ATK+21, HIT+5|
|~戦闘7|ATK+24, HIT+5|
|~戦闘8|ATK+27 HIT+5|
|~戦闘9|ATK+30, HIT+5|

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS