*実装済みカード [#kf7d88df]
#contents

**2011/02/22追加カード(Episode14.1) [#de09b41a]

***武器 [#yf534c9b]
|~カード名|~説明|~接頭語/接尾語|h
|~テンドリルリオンカード|CRI + 5。&br;精錬値が +12 以上の時、ATK + 35。&br;精錬値が +14 以上の場合、CRI + 10 追加。|プライムオフェンス/-|
|~アウノエカード|クリティカル攻撃時、ダメージ 20% 追加。|-/オブクリティカル|
|~ファナトカード|ATK + 10。&br;武器が両手剣であり、+10以上の精錬時には ASPD + 1。&br;また、+14以上の精錬時には ASPD + 1 がそれぞれ追加で増加。|スィーピング/-|
|~ビホルダーマスターカード|遠距離攻撃力 3% 増加。&br;武器が弓であり、+10以上の精錬時には ASPD + 1。&br;また、+14以上の精錬時には ASPD + 1がそれぞれ追加で増加。|ストレートシューティング/-|
|~ナーガカード|魔法攻撃時、魚貝形の敵に 10% 追加ダメージ。|マーリン/-|
|~ネペンテスカード|魔法攻撃時、植物形の敵に 10% 追加ダメージ。|ボタニー/-|
|~ドラコの卵カード|魔法攻撃時、竜族の敵に 10% 追加ダメージ。|ドラコ/-|
|~ブラディウムゴーレムカード|魔法攻撃時、動物形の敵に 10% 追加ダメージ。|カーニボー/-|
|~エンシェントツリーカード|魔法攻撃時、不死形の敵に 10% 追加ダメージ。|アンデッド/-|
|~ザクダムカード|魔法攻撃時、人間形の敵に 10% 追加ダメージ。|モータル/-|
|~コバルトミネラルカード|魔法攻撃時、無形の敵に 10% 追加ダメージ。|インタジブル/-|
|~ピンギキュラカード|魔法攻撃時、昆虫形の敵に 10% 追加ダメージ。|エントミック/-|
|~ヘルアポカリプスカード|魔法攻撃時、悪魔形の敵に 10% 追加ダメージ。|デモニック/-|
***鎧 [#e5638030]
|~カード名|~説明|~接頭語/接尾語|h
|~ニーズヘッグの影カード|INT + 5。&br;ハイウィザード、ウォーロックが装備した場合、固定キャスティング 50% 減少。&br;(固定キャスティング減少は重複適用されない)|スペルマスター/-|
|~ナハトズィーガーカード|すべての念属性魔法の攻撃力 30% 増加。&br;(ナパームビート、ソウルストライク、ソウルイクスパンション)|ホーンテッド/-|
|~ハードロックマンモスカード|DEF + 5。&br;精錬値が +12 以上の場合、 DEF + 20、 MHP + 10%。&br;精錬値が +14 以上の場合、MHP + 3%。|プライムデフェンス/-|

***兜 [#c7771c8b]
|~カード名|~説明|~接頭語/接尾語|h
|~ドゥネイールカード|ATK + 20。&br;物理攻撃時一定確率で 4秒間完全回避 + 10。|-/オブイリュージョン|
|~ラタトスクカード|MATK + 10。&br;魔法攻撃時、一定確率で 4秒間固定キャスティング 50% 減少。|-/オブファスト|
|~リンコカード|ヒール量 + 3%。&br;すべてのスキル使用時の消費 SP 5% 増加。|-/オブヒーリング|
|~フィラカード|DEX + 1、 AGI + 1。&br;物理攻撃時一定確率で 4秒間 CRI + 20。|-/オブシャープ|
|~ダークピンギキュラカード|ATK + 10。&br;敵を倒した時、一定確率で毒草をドロップ。|ポイゾナス/-|

***靴 [#cb79aa1f]
|~カード名|~説明|~接頭語/接尾語|h
|~ヘビーメタリンカード|STR + 2。&br;商人系列のキャラクターが装備した場合、&br;カートレボリューションの攻撃力 50% 上昇し、消費SPが 12 増加する。|ヘビー/-|


**?パッチ追加カード(Episode?) [#e6ea603b]
 2009/07/22 新規カード第一弾(11枚)をサクライサーバーに実装
 2009/09/02 カードオプションを一部修正(属性盾カードの耐性15%→20% ダメージボーナス5%を追加)
 2009/09/09 新規カード第一弾(11枚)を本サーバーに実装
 2010/07/27 日本サーバ実装
***武器 [#v2141833]
|~カード名|~説明|~接頭語/接尾語|h
|~ヒルスリオンカード|ATK + 25|激しさの/-|
|~センチピード幼虫カード|INT + 1、MATK + 3。|マジカル/-|
***鎧 [#qc103ca0]
|~カード名|~説明|~接頭語/接尾語|h
|~バンシーマスターカード|INT + 1、MATK + 10。|サープラス/-|
|~エントヴァイエンカード|MATK + 100。|-/オブアクセス|
***盾 [#g828e245]
|~カード名|~説明|~接頭語/接尾語|h
|~タタチョカード|無属性モンスターから受けるダメージ - 20%。&br;無属性モンスターに5%の追加ダメージ|-/オブベイシス|
|~アクアエレメンタルカード|水属性モンスターから受けるダメージ - 20%。&br;水属性モンスターに5%の追加ダメージ|-/オブサハリック|
|~ドラコカード|地属性モンスターから受けるダメージ - 20%。&br;地属性モンスターに5%の追加ダメージ|-/オブアンダーニース|
|~ルシオラヴェスパカード|風属性モンスターから受けるダメージ - 20%。&br;風属性モンスターに5%の追加ダメージ|-/オブウィンディ|
|~センチピードカード|毒属性モンスターから受けるダメージ - 20%。&br;毒属性モンスターに5%の追加ダメージ|-/オブインベノム|
|~コルヌスカード|聖属性モンスターから受けるダメージ - 20%。&br;聖属性モンスターに5%の追加ダメージ|-/オブダムド|
|~ダークシャドウカード|闇属性モンスターから受けるダメージ - 20%。&br;闇属性モンスターに5%の追加ダメージ|-/オブハロウド|

**Moroccパッチ(Episode12) [#n4df715a]

 2007/08/08 韓国 第11次サクライサーバー
 2007/08/14 韓国サクライ アイシラカードの説明文修正
 2007/08/22 韓国サクライ イフリートカード、ラギットゾンビカードの効果変更
 2007/10/17 韓国本サーバ実装
 2007/11/07 韓国サクライ本サーバ ヴァンベルク、シロマ、ドロセラ、ガリオンカードの修飾語変更
 2008/04/10 韓国本サーバ ラギッドゾンビ/ゾンビスローターの説明文修正

***武器 [#iccbe436]
|~カード名|~説明|~接頭語/接尾語|h
//4421
|~ドロセラカード|遠距離物理攻撃時CRI+15。|%%クレーン/-%%&br;チノック/-|
//4425
|~アトロスカード&br;(MVPボス)|ATK+25。&br;&color(green){物理攻撃時、一定確率で10秒間攻撃速度100%増加。};|ビースト/-|
//4427
|~ソードガーディアンカード|COLOR(blue):片手剣、両手剣の場合ボウリングバッシュの攻撃力25%増加、&br;CRI+5、HIT+5。|フォース/-|
//4428
|~ボウガーディアンカード|COLOR(blue):弓の場合アローシャワーの攻撃力50%増加、CRI+5、HIT+5。|シャフト/-|
//4440
|~ネクロマンサーカード|COLOR(blue):杖の場合、INT+1、敵の魔法防御力2%無視。|イグノア/-|

***盾 [#mf2c4406]
|~カード名|~説明|~接頭語/接尾語|h
//4413
|~ホドレムリンカード|小、中、大型に15%ダメージ減少。&br;&color(green){物理/魔法ダメージを受けた時一定確率で10秒間完全回避+30。};|抵抗の/-|
//4414
|~シーカーカード|[ストーンカースLv1]使用可能。&br;石化耐性30%増加。MDEF+10。|ゴルゴンの/-|
//4420
|~マスキプラーカード|近距離物理ダメージを受けた時、一定確率で自分にヒールLv1、速度増加Lv1発動。|慰安の/-|
//4439
|~フレイムスカルカード|スタン、呪い、暗闇、石化に対する耐性30%増加。&br;近距離物理攻撃を受けた時、一定確率で敵にスタン、呪い、暗黒、石化のうち一つをかける。|アナテマ/-|

-ホドレムリンCの表記について~
165 名前:(^ー^*)ノ〜さん[sage] 投稿日:07/12/30(日) 15:18 ID:NbFtx4LU0~
気になって過去ログ全文検索かけてみたが一応繰り返してるネタくさいな。~
とりあえず今後のために抜粋。~
&br;
ttp://gemma.mmobbs.com/test/read.cgi/ragnarok/1193737050/~
その他板 [Ragnarok Online板@MMOBBS] “未実装システム情報スレッド258”~
&br;
146 名前:(^ー^*)ノ〜さん[sage] 投稿日:07/10/31(水) 00:41 ID:y+KAyi300
ttp://ragnagate.gamehankook.com/zboard/zboard.phpid=swordman3&page=1&divpage=35&ss=on&no=171446~
ホドレムリンは被ダメ減でFA。~
原文の解釈としては与ダメ減なんだけど現実に被ダメ減なので説明文そのものがおかしいんだろう。~
接頭語も「抵抗の」だし。~
&br;
確率オプションのほうは30分で10回も出ない程度とのこと。
***兜 [#v7ca4e3d]
|~カード名|~説明|~接頭語/接尾語|h
//4411
|~ヴァンベルクカード|STR+2。&br;&color(green){物理攻撃時、一定確率で5秒間CRI+100。};|%%シュルド/-%%&br;アルタ/-|
//4412
|~アイシラカード|INT+2。&br;&color(green){魔法攻撃時、一定確率で5秒間キャスティング時間が50%減少し、Flee+30。};|アリア/-|
//4434
|~ノッカーカード|無形モンスターに5%追加ダメージ。&br;無形モンスターを倒した時低確率でエルニウム原石、オリデオコン原石ドロップ。|鉱夫の/-|
//4438
|~バンシーカード|COLOR(blue):マジシャン系列の場合、SP+100、HP-100。&br;ソウルストライク、ナパームビート、ナパームバルカンのダメージ20%増加。|メンタル/-|

***鎧 [#v9076b4e]
|~カード名|~説明|~接頭語/接尾語|h
//4408
|~グルームアンダーナイトカード&br;(MVPボス)|聖属性、闇属性、天使型、悪魔型モンスターに&br;物理ダメージ40%追加。|アビス/-|
//4409
|~アガヴカード|MATK+5%、DEF-10。&br;COLOR(blue):着用者がマジシャン系列の場合追加でMSP+100。|恐慌の/-|
//4410
|~エキオカード|ATK+15。&br;COLOR(blue):着用者が剣士系列の場合追加でHP+500。|狂気の/-|
//4419
|~クトルラナックスカード&br;(MVPボス)|火属性モンスターに物理ダメージ50%追加。&br;物理/魔法ダメージを受けた時一定確率でフロストノヴァLv10発動。|冬将軍の/-|
//4426
|~ビョルグカード|COLOR(blue):ローグ、チェイサーが装着時ATK+10%、MATK+10%。|イクシード/-|

***肩 [#v18c2571]
|~カード名|~説明|~接頭語/接尾語|h
//4422
|~ロウィーンカード|Flee+5、完全回避+3。&br;水属性モンスターに物理ダメージ10%追加。&br;魚類型モンスターにCRI+15。|ブリーズ/-|
//4429
|~サラマンダーカード|ファイアーピラーとメテオストームのダメージ40%増加。|ネッソス/-|
//4431
|~カーサカード|物理攻撃時一定確率でファイアーボールLv5、ファイアーボルトLv5発動。|スティジア/-|
//4432
|~マグマリンカード|ATK+5。&br;地属性モンスターに物理ダメージ10%追加。&br;動物型、植物型モンスターにCRI+15。|スコーチング/-|

***靴 [#ca3955af]
|~カード名|~説明|~接頭語/接尾語|h
//4417
|~アイスタイタンカード|VIT+2。&br;&color(green){物理/魔法ダメージを受けた時一定確率で10秒間DEF+10。};|フロー/-|
//4435
|~ゾンビスローターカード|近接物理攻撃でモンスターを倒した時、HP50回復。&br;人間型モンスターに物理/魔法ダメージ+1%追加。|乱暴の/-|
//4441
|~堕ちた大神官ヒバムカード&br;(MVPボス)|MATK+10%、&color(red){MaxSP50%減少};。&br;人間型、天使型モンスターに魔法ダメージ50%追加。|傲慢の/-|
***アクセサリ [#bc79f636]
|~カード名|~説明|~接頭語/接尾語|h
//4415
|~スノウアーカード|モンスターを倒した時高確率でアイスクリームを落とす。&br;アイスクリームの回復量100%増加。|スイート/-|
//4416
|~シロマカード|コールドボルトのキャスティング時間25%減少、ダメージ25%増加。|%%グレイン/-%%&br;ヤナ/-|
//4418
|~ゲイズティカード|物理攻撃時一定確率でコールドボルトLv2発動。|雨雹の/-|
//4423
|~ガリオンカード|HIT+5。&br;水属性モンスターに物理ダメージ5%追加。|%%スプリット/-%%&br;シャルキア/-|
//4424
|~スタポカード|石拾い、石投げ使用可能。|ストーニー/-|
//4430
|~イフリートカード&br;(MVPボス)|ATK、CRI、HITが自分のJobレベルに対する一定の割合で増加する。(Jobレベル10毎に1増加)&br;物理攻撃を受けた時、一定確率で[ [[アースクエイク>実装済みモンスター用スキル#g6c95851]] ]が発動。|インフェルノ/-|
//4433
|~インプカード|ファイアーボルトのキャスティング時間25%減少、ダメージ25%増加。|イグニス/-|
//4436
|~ラギットゾンビカード|人間型モンスターにCRI+5、物理/魔法ダメージ+1%追加。&br;低確率で自分自身に出血をかける。&br;COLOR(blue):ゾンビスローターカードとともに装着時、近接物理攻撃で人間型モンスターを倒した時、SP2回復。|狂人の/-|
//4437
|~ヘルプードルカード|HIT+1。&br;にくの回復量100%増加。&br;近距離物理攻撃時、相手に低確率で出血をかける。|狂犬の/-|
~
~


**NamelessIslandパッチ(Episode11.3) [#dcd6ecc3]

 2007/03/20 韓国サクライ ベインスパッチで未実装だった残り12種類のカードを実装
 2007/04/03 韓国サクライ 名もなき島パッチのカード2種類追加 
 2007/04/10 韓国本サーバー 追加カード14種類を実装
***武器 [#p366fbb0]
|~カード名|~説明|~接頭語/接尾語|h
|~ランドグリスカード&br;(MVPボス)|武器が損傷されない。物理ダメージ 10% 増加。&br;物理攻撃時、10%の確率でオートスペル[ディスペル]Lv1発動|-/オブエリミネーション|
|~タナトスの苦悩カード|魔法攻撃時、天使型モンスターに10%の追加ダメージ|ダークネス/-|
|~スケゴルトカード|魔法攻撃時、悪魔型モンスターに2%の追加ダメージ|トゥインクル/-|

***盾 [#o0b46c69]
|~カード名|~説明|~接頭語/接尾語|h
|~&aname(anubis_card);アヌビスカード|天使型の敵からのダメージ30%減少。|サタニック/-|
***兜 [#d19888cc]
|~カード名|~説明|~接頭語/接尾語|h
|~マーガレッタ=ソリンカード|INT+1&br;魔法ダメージを受けた時、15%の確率でオートスペル[レックスディビーナ]Lv5発動|-/オブマジックシーリング|
|~ハイウィザードカード&br;(MVPボス)|一般モンスターの魔法防御力を無視する。キャスティング時間100%上昇&br;&color(red){SP自然回復率-100%&br;装備解除時、SPが2000程度消失する};|-/オブテンペスト|
|~ヴェスパーカード&br;(MVPボス)|魔法攻撃時、ボスモンスターのMDEFの 30%を無視してダメージを与える。&br;DEX + 2|-/オブビジョンアイ|
|~キエル-D-01カード&br;(MVPボス)|全てのスキルのディレイが30%減少する|-/オブリロード|
|~ペクソジンカード&br;(MVPボス)|ヒール、サンクチュアリ、ポーションピッチャーの回復量が 30% 増加する。&br;消費SP 15% 増加|ライフストリーム/-|
***鎧 [#k13da82a]
|~カード名|~説明|~接頭語/接尾語|h
|~RSX-0806カード&br;(MVPボス)|VIT+3、着用者はノックバックしない、鎧が損傷されない|マンモス/-|
|~ハイプリーストカード&br;(MVPボス)|物理攻撃あるいは魔法攻撃を受けた時、自分に一定確率でオートスペル[アスムプティオ] Lv1発動。|プロテクション/-|
|~データルザウルスカード&br;(MVPボス)|絶対に凍結しない&br;魔法ダメージを受けた時、5%の確率でオートスペル[ランドプロテクター]Lv1発動&br;&color(red){MDEF-20};|-/オブマジックシェルト|
***靴 [#wb7df079]
|~カード名|~説明|~接頭語/接尾語|h
|~ボスイグニゼムカード&br;(MVPボス)|10秒ごとにHPを50、SPを10回復。MHPとMSP10%増加|-/オブリジェネイション|

***アクセサリ [#m9812e2e]
|~カード名|~説明|~接頭語/接尾語|h
|~&aname(belzebub_card);ヴェルゼブブカード&br;(MVPボス)|魔法使用時、詠唱時間が 30% 減少する。|-/オブビックマウス|





**Veinsパッチ [#i0b9cab3]
 2006/04/18 韓国サクライ クライアントにデータのみ追加
 2006/04/22 韓国サクライ 4/18に追加されたデータ全削除
 2006/05/29 韓国サクライ クライアントにデータ追加、次週実装の告知
 2006/06/07 韓国サクライ 新規カード63種実装
 2006/06/13 韓国サクライ レッドノーバスとイエローノーバスの説明が入れ替わっていたのを修正
 2006/09/12 韓国サクライ/本サーバ 中段バグ修正
 2006/11/28 EP11.2(2006年末予定)にて本サーバーへの実装予定を発表
 2006/12/** 韓国サクライ プルスカード追加、一部のカードの効果変更、MVPボスカードを除く58種を実装
 2006/12/27 韓国本サーバ 一部を除く新カード実装
 2007/10/23 日本サーバ 実装

***武器 [#z1d49fdd]
|~カード名|~説明|~接頭語/接尾語|h
|~メタリンカード|物理攻撃時、一定確率でオートスペル[ストリップウェポン]Lv1発動|ディスアーム/-|
|~エレメス=ガイルカード|人間型モンスターにクリティカル+10|アサシン/-|
|~ハワード=アルトアイゼンカード|攻撃速度-5%、HIT+30|ヒット/-|
|~セシル=ディモンカード|攻撃速度+5%、HIT-30|ラピッド/-|
|~ホワイトスミスカード&br;(MVPボス)|物理攻撃時、10%の確率で武器破壊、7%の確率で防具破壊|-/オブホルグレン|
|~スナイパーカード&br;(MVPボス)|物理攻撃時、5%の確率で敵に与えたダメージの20%ほどHP回復&br;HP自然回復量-100%|-/オブスクイジング|
|~ブリーズカード|敵を攻撃する時、5%の確率で出血状態にする、ATK+5|ブリーディング/-|
|~慰める者カード|COLOR(blue):装備者がプリーストである場合&br;物理攻撃時、低確率でオートスペル[グランドクロス]Lv5発動|デバインクロス/-|
|~タナトスの悲哀カード|ATK+5、物理攻撃時、一定確率でオートスペル[速度減少]Lv3発動|スラッグ/-|
|~魔剣士タナトスの記憶カード&br;(MVPボス)|相手の防御力が高いほど与えるダメージが増加する&br;攻撃する度にSP10消費、DEF-30%、Flee-30%|ペネトレーション/-|
|~ヒルウィンドカード|サンダーストーム、ユピテルサンダー、ロードオブヴァーミリオンのダメージ+5%&br;装備解除時、SP-50|シルフ/-|
|~ラウレル=ヴィンダーカード|フロストノヴァ、ストームガストのダメージ+3%&br;装備解除時、SP-50|ウンディーネ/-|
|~デスワードカード|ナパームビート、ソウルストライク、ナパームバルカンのダメージ+5%&br;装備解除時、SP-50|ソウル/-|
|~レッドペロスカード|ファイアーピラー、メテオストームのダメージ+5%、装備解除時、SP-50|サラマンダー/-|
|~ピットマンカード|アーススパイク、ヘブンズドライブのダメージ+5%、装備解除時、SP-50|ノーム/-|




***盾 [#o0b46c69]
|~カード名|~説明|~接頭語/接尾語|h
|~ベアドールカード|不死型モンスターからのダメージ-30%|-/オブレクイエム|
|~タナトスの絶望カード|INT-6、精錬値によりINTが増加|愚鈍の/-|

***兜 [#d19888cc]
|~カード名|~説明|~接頭語/接尾語|h
|~ウンゴリアントカード|決して出血にかからない&br;HP自然回復量+10%|-/オブバイタリティ|
|~モルデンカード|LUK+2&br;COLOR(blue):モルデン・チャッキー・コウ・レグルロ・ムカーカードを全て装備時&br;メマーナイトのダメージ+20%&br;攻撃する度にSP1回復、MaxHP+7%、MaxSP+7%、STR+4&br;セット装備者がアルケミストである場合&br;物理攻撃時一定確率でオートスペル[アドレナリンラッシュ]Lv1発動&br;モンスターを倒す度に一定確率でコーティング薬、植物の茎を落とす|-/オブクリエイター|
|~ジェミニ-S58カード|COLOR(blue):AGIが90以上の場合、沈黙、スタンに対する耐性+30%&br;VITが80以上の場合、石化、睡眠に対する耐性+50%|-/オブスタビリティ|
|~カトリーヌ=ケイロンカード|精錬値1毎に詠唱時間-1%&br;精錬値が9以上の時、MATK 2%増加|-/オブキャスター|
|~ブルーオシドスカード|最大SP+40&br;COLOR(blue):精錬値が4以下の時、さらに最大SP+40、SP自然回復量+5%|ローレベル/-|
|~セイレン=ウィンザーカード|STR-6、精錬値によりSTRが増加|脱力の/-|

***鎧 [#k13da82a]
|~カード名|~説明|~接頭語/接尾語|h
|~ジャンクポットカード|ATK+5、INT+1&br;COLOR(blue):ジャンクポット・オットー・ライドワード・クッキーカードをすべて装備時&br;STR+3、最大SP+80、ATK+25&br;物理攻撃時、低確率でオートスペル[シグナムクルシス]Lv5発動&br;阿修羅覇王拳のダメージ+10%&br;セット装備者がモンクである場合&br;スキル使用時SP消費量-10%、詠唱が中断されない|-/オブタイラント|
|~ベノマスカード|物理攻撃を受けた時、高確率で敵と自分に毒をかける|-/オブカオティックベノム|
|~ポルセリオカード|ATK+25、DEF-5|-/オブワイルドキャット|
|~ミネラルカード|ATK-25、DEF+3|-/オブストーンウォール|
|~オブシディアンカード|補正値を除いたDEX18毎にVIT+1|-/オブバイタルスイッチング|
|~リムーバーカード|最大HP+800、HP自然回復量10%増加&br;COLOR(blue):精錬値+1につきHP増加量40減少|-/オブリジュベネーション|
|~イグニゼム=セニアカード|補正値を除いたINT18毎にSTR+1|-/オブパワースイッチング|
|~ヴェナートカード|補正値を除いたAGI18毎にLUK+1|-/オブラックスイッチング|
|~アークダムカード|ATK+10、詠唱時間+20%&br;COLOR(blue):アークダム・パーメットタートル・フリーズタートル・ヒートタートルカードを全て装備時&br;INT+1、STR+1、DEF+2、SP自然回復量+10%、詠唱時間-10%&br;シールドチェイン、サクリファイスのダメージ+10%&br;セット装備者がクルセイダーである場合&br;鎧に聖属性を付与する|-/オブパラディン|
|~エンシェントミミックカード|補正値を除いたLUK18毎にAGI+1|-/オブアジリティスイッチング|
|~イエローノーバスカード|最大HP+500、HP自然回復量+10%&br;COLOR(blue):レッドノーバス・天仙娘々・ハーピー・雅人形・パピヨンカードを全て装備時&br;INT+3、ヘブンズドライブ、サンダーストームのダメージ+10%&br;セット装備者がセージである場合&br;20%の確率で魔法反射、詠唱時間-20%&br;モンスターを倒す度に低確率でレッドジェムストーン、イエロージェムストーンを落とす|-/オブスカラー|
|~レッドノーバスカード|物理攻撃を受けた時、高確率で敵と自分に混乱をかける|カオティック/-|
|~エリザカード|物理攻撃を受けた時、一定確率でオートスペル[魅惑のウィンク]発動&br;COLOR(blue):装備者がダンサーである時、10%の確率で発動する|-/オブテンプテーション|
|~エリセルカード|Flee+10、DEF-5|スイフト/-|
|~スコグルカード|物理攻撃を受けた時、高確率で敵と自分に出血をかける|-/オブカオティックブリーディング|
|~保護する者カード|補正値を除いたSTR18毎にINT+1|-/オブインテリジェンススイッチング|
|~監視する者カード|補正値を除いたVIT18毎にDEX+1|-/オブデクスタリティスイッチング|
|~ディミックカード|VIT-5、精錬値によりVITが増加|衰弱の/-|
|~プルスカード|精錬値の2倍、魔法反射確率増加。&br;マジシャン系列が装備時、追加でMDEF+3|-/オブマジックミラー|
***肩にかけるもの [#od4756f6]
|~カード名|~説明|~接頭語/接尾語|h
|~ノクシャスカード|遠距離攻撃に対する耐性+10%、無属性攻撃に対する耐性+10%|アンチスナイピング/-|
|~カヴァク=イカルスカード|Flee+10&br;COLOR(blue):精錬値が4以下の時、さらにFlee+10、完全回避+1|ローレベル/-|
|~チュンイーカード|LUK-5、精錬値によりLUKとクリティカル確率が増加|呪われた/-|
|~オークベビーカード|無属性攻撃によるダメージ-10%、Flee+10&br;COLOR(blue):精錬値が9以上の場合、さらに無属性攻撃によるダメージ-5%、Flee+5|エキストラハイレベル/-|
|~アサシンクロスカード&br;(MVPボス)|[クローキング]Lv3使用可能|-/オブシャドー|
|~エリオットカード|COLOR(blue):装備者が剣士、商人、シーフ系列である場合、STR+2、最大HP+5%&br;装備者がマジシャン、アコライト、アーチャー系列である場合、INT+2、最大SP+5%|ストレンジ/-|

***靴 [#wb7df079]
|~カード名|~説明|~接頭語/接尾語|h
|~タナトスの憎悪カード|AGI-5、精錬値によりAGIが増加|鈍化の/-|
|~ゴールドオシドスカード|最大HP+4%、最大SP+4%&br;COLOR(blue):精錬値が4以下の場合、さらに最大HP+4%、最大SP+4%&br;HP自然回復量+5%、SP自然回復量+5%|ローレベル/-|
|~グリーンペロスカード|VIT+1、最大HP+10%&br;COLOR(blue):グリーンペロス・アノリアン・ドラゴンテイル・アリゲーターカードを全て装備時&br;DEX+5、アローバルカンのダメージ+5%&br;矢撃ちとミュージカルストライクのダメージ+10%&br;セット装備者がバードかダンサーである場合&br;物理攻撃を受けた時、一定確率でオートスペル[運命のタロットカード]Lv2発動|-/オブワンダラー|
|~レディタニーカード&br;(MVPボス)|最大HP-50%、最大SP+50%&br;モンスターを倒す度に、低確率でバナナを落とす&br;バナナの回復量+100%|マナフル/-|

***アクセサリ [#q7369fa3]
|~カード名|~説明|~接頭語/接尾語|h
|~グレムリンカード|動物型モンスターを倒す度に、一定確率で[[ボンバーステーキ>料理一覧#t5628b02]](STR+3)を落とす|ヘルシー/-|
|~ビホルダーカード|[キャストキャンセル]Lv1使用可能|マジックキャンセル/-|
|~ウィレスカード|昆虫型モンスターを倒す度に、一定確率で[[触手のチーズグラタン>料理一覧#k961db00]](AGI+3)を落とす|-/オブバリュー|
|~ヒュッケバイン=トリスカード|物理攻撃時、一定確率でオートスペル[ストリップアーマー]Lv1発動&br;COLOR(blue):ヒュッケバイン=トリス・スタイナー・彷徨う者・ワイルドローズ・カブキ忍者カードを全て装備時&br;STR+6、AGI+4、バックスタブのダメージ+10%&br;ストリップアーマーLv5を習得している場合Lv5が発動&br;セット装備者がローグである場合&br;スキル使用時SP消費量-20%&br;オートスペルインティミデイトが発動しない|ギャングスター/-|
|~イレンド=エベシカード|物理攻撃を受けた時、一定確率でオートスペル[ニューマ]Lv1発動|アンチアロー/-|
|~アルマイア=デュンゼカード|魚類型モンスターを倒す度に、一定確率で[[貝のスープ>料理一覧#ue95c22e]](VIT+3)を落とす|スタミナ/-|
|~プラズマカード|モンスターを倒す度に、一定確率でレジストポーションを落とす|エレメンタル/-|
|~執行する者カード|天使型モンスターを倒す度に、一定確率で[[大学芋>料理一覧#rc9e8d8f]](LUK+3)を落とす|スナック/-|
|~ドラゴンの卵カード|竜族モンスターを倒す度に一定確率で[[ハチ蜜ハーブティー>料理一覧#d2958df3]](INT+3)を落とす|ドリンク/-|
|~グリーンイグアナカード|無形型モンスターを倒す度に一定確率で[[フルーツミックス>料理一覧#b6bc4974]](DEX+3)を落とす|スイーティー/-|
|~ハイドロランサーカード|物理攻撃時、高確率でオートスペル[スペルブレイカー]Lv1発動|マジックイート/-|


***セットボーナス [#y0bda8ea]
|~装備カード|~カード効果|~セット効果|h
|~チャッキーカード&br;(武器)|ATK+30&br;攻撃する度にSP1消費&br;COLOR(blue):装備者が商人系列である場合&br;武器が損傷されない|メマーナイトのダメージ+20%&br;攻撃する度にSP1回復&br;最大HP+7%、最大SP+7%、STR+4&br;COLOR(blue):セット装備者がアルケミストである場合&br;物理攻撃時、低確率で&br;オートスペル[アドレナリンラッシュ]Lv1発動&br;モンスターを倒す度に&br;一定確率でコーティング薬、植物の茎を落とす|
|~モルデンカード&br;(兜)|LUK+2|~|
|~コウカード&br;(鎧)|LUK+3&br;COLOR(blue):装備者が商人系列である場合&br;鎧が損傷されない|~|
|~レグルロカード&br;(靴)|STR+1、VIT+1|~|
|~ムカーカード&br;(アクセサリ)|HP自然回復量+10%|~|
|>|>|BGCOLOR(GRAY):|
|~オットーカード&br;(武器)|HIT+10、Flee+3&br;COLOR(blue):装備者がアコライト系列である場合&br;悪魔型と不死型モンスターにクリティカル+9|STR+3、最大SP+80、ATK+25&br;物理攻撃時、低確率で&br;オートスペル[シグナムクルシス]Lv5発動&br;阿修羅覇王拳のダメージ+10%&br;COLOR(blue):セット装備者がモンクである場合&br;スキル使用時SP消費量-10%&br;詠唱が中断されない|
|~ライドワードカード&br;(兜)|INT+1&br;COLOR(blue):装備者がアコライト系列である場合&br;さらにINT+1、MDEF+1|~|
|~ジャンクポットカード&br;(鎧)|ATK+5、INT+1|~|
|~クッキーカード&br;(アクセサリ)|LUK+2&br;ホーリーライトのダメージ+10%|~|
|>|>|BGCOLOR(GRAY):|
|~パーメットタートルカード&br;(兜)|闇属性攻撃と不死属性攻撃によるダメージ-15%|INT+1、STR+1、DEF+2&br;SP自然回復量+10%&br;詠唱時間-10%&br;シールドチェイン、サクリファイスのダメージ+10%&br;COLOR(blue):セット装備者がクルセイダーである場合&br;鎧に聖属性を付与する|
|~アークダムカード&br;(鎧)|ATK+10&br;詠唱時間+20%|~|
|~フリーズタートルカード&br;(靴)|最大HP+300&br;COLOR(blue):精錬値が9以上の場合&br;バッシュのダメージ+10%|~|
|~ヒートタートルカード&br;(アクセサリ)|クリティカル+3&br;COLOR(blue):剣士系キャラクターが装備時&br;完全回避+3|~|
|>|>|BGCOLOR(GRAY):|
|~天仙娘々カード&br;(兜)|INT+1、最大SP+50|INT+3&br;ヘブンズドライブ、サンダーストームのダメージ+10%&br;COLOR(blue):セット装備者がセージである場合&br;20%の確率で魔法反射、詠唱時間-20%&br;モンスターを倒す度に一定確率で&br;レッドジェムストーン、イエロージェムストーンを落とす|
|~イエローノーバスカード&br;(鎧)|最大HP+500、HP自然回復量+10%|~|
|~雅人形カード&br;(靴)|最大SP+10%&br;フロストダイバーのダメージ+5%|~|
|~ハーピーカード&br;(肩にかけるもの)|無属性攻撃によるダメージ-15%&br;ナパームビートのダメージ+5%|~|
|~パピヨンカード&br;(アクセサリ)|詠唱が中断されない&br;詠唱時間+30%&br;ファイアウォールのダメージ+5%|~|
|>|>|BGCOLOR(GRAY):|
