*実装済みカード [#i273a6ed]

#contents

**2014年4月1日パッチ [#acc23747]

***肩にかける物 [#db7285cd]

|~ |~カード名|~説明|~接頭語/接尾語|h
|SIZE:6|LEFT:|||c
|4567|~アルフォシオ=バジルカード|FLEE + 10.&br;バード系が装備時 MHP + 10%, MSP + 5%.|バードの/-|
|4568|~セリア=アルデカード|FLEE + 10.&br;[アブラカタブラ] Lv1 使用可能.|グノーシスの/-|
|4569|~チェン=リウカード|FLEE + 10.&br;[気功] Lv2 使用可能.|根源の/-|
|4570|~エミュール=プラメールカード|FLEE + 10.&br;レッド, イエロー, ホワイトスリムポーションに対する回復力 200% 増加.|迅速な回復の/-|
|4571|~ガーティー=ウーカード|FLEE + 10.&br;[クローズコンファイン]  Lv1 使用可能.|束縛の/-|
|4572|~ランデル=ロレンスカード|FLEE + 10.&br;[オートガード] Lv3 使用可能.|堅牢な/-|
|4573|~トレンティーニカード|FLEE + 10.&br;ダンサー系が装備時 MHP + 10%, MSP + 5%.|ダンサーの/-|
|4588|~ワクワクカード|純粋な STR 10ごとに ATK 5ずつ増加.|-/オブ パワフル|
|4589|~ジェジェリンカード|純粋な VIT 10ごとに MHP + 200ずつ増加.|-/オブ リーチ|
|4593|~メンブリッツカード|純粋な DEX 10ごとに遠距離攻撃力 1%ずつ増加.|-/オブ シューター|
|4594|~ペタルカード|純粋な LUK 10ごとにクリティカルダメージ 2%ずつ増加.|-/オブ デスブロー|
|4595|~チェネレカード|純粋な AGI 10ごとに攻撃速度増加. (攻撃後ディレイ 2% 減少)|-/オブ アシッド|
|4596|~毀損された古書カード|純粋な INT 10ごとに MATK 5ずつ増加.|-/オブ インテリ|
|4606|~呪われたロイヤルナイトカード|MSP - 44%.&br;近接物理攻撃でモンスターを倒した時, SP 20 回復. (精錬値 2当たり回復量 1ずつ増加)&br;装備解除時, SP 444 消失.&br;苦痛のロイヤルナイトカードとともに装備時, 無属性攻撃に対する耐性 20%, FLEE + 20, &br; 6秒当たり HP 100, SP 6ずつ持続的に消失.|怨恨の/-|

***鎧 [#w286718f]

|~ |~カード名|~説明|~接頭語/接尾語|h
|SIZE:6|LEFT:|||c
|4560|~COLOR(blue):アルフォシオ=バジル(MVP)|[ブラギの詩] Lv10 使用可能.&br;FLEE + 20. VIT 110 以上の場合, FLEE + 20 追加.|ブラギの/-|
|4561|~COLOR(blue):セリア=アルデ(MVP)|魔法攻撃を受けた時高い確率でランドプロテクター Lv5 発動.&br;MATK + 7%, DEX 110 以上の場合, MATK + 7% 追加.|魔法保護の/-|
|4562|~COLOR(blue):チェン=リウ(MVP)|物理攻撃を受けた時高い確率で発勁 Lv5 発動.&br;ATK + 7%, AGI 110 以上の場合, ATK + 7% 追加.|浸透の/-|
|4563|~COLOR(blue):エミュール=プラメール(MVP)|物理攻撃を受けた時高い確率でアシッドテラー Lv5 発動.&br;CRI + 20, STR 110 以上の場合, CRI + 20 追加.|塩酸の/-|
|4564|~COLOR(blue):ガーティー=ウー(MVP)|物理攻撃を受けた時高い確率でフルストリップ Lv1 発動.&br;HIT + 20, LUK 110 以上の場合, HIT + 20 追加.|紳士の/-|
|4565|~COLOR(blue):ランデル=ロレンス(MVP)|物理攻撃を受けた時高い確率でグランドクロス Lv10 発動.&br;MHP + 10%, INT 110 以上の場合, MHP + 10% 追加.|大十字の/-|
|4566|~COLOR(blue):トレンティーニ(MVP)|[幸運のキス] Lv10 使用可能.&br;FLEE + 20. VIT 110 以上の場合, FLEE + 20 追加.|幸運の/-|
|4585|~マンククーラムカード|MSP + 10%.&br;敵を倒した時 HPを 666ずつ消費する.|カースド/-|
|4590|~COLOR(blue):ビョンウンゴカード(MVP)|INT + 4, 魔法攻撃を受けた時高い確率で自分を中心にしたすべての敵に睡眠をかける.|無気力の/-|
|4591|~COLOR(blue):バコナワカード(MVP)|STR + 4, 物理攻撃を受けた時高い確率で自分を中心にしたすべての敵に出血をかける.|血の色の/-|
|4592|~COLOR(blue):ブワヤカード(MVP)|VIT + 4, 魔法攻撃を受けた時高い確率で自分を中心にしたすべての敵に石化をかける.|石化の/-|
|4601|~COLOR(blue):アムダライスカード(MVP)|ATK + 15%, MATK + 15%.&br;4秒ごとに HP 666, SP 66ずつ消失.&br;装備解除時 HP 6666, SP 666 消失.|暴走の/-|
|4605|~苦痛のロイヤルナイトカード|MHP - 44%.&br;近接物理攻撃でモンスターを倒した時, HP 200 回復. (精錬値 1当たり回復量 10ずつ増加)&br;装備解除時, HP 4444 消失.&br;呪われたロイヤルナイトカードとともに装備時, 無属性攻撃に対する耐性 20%, FLEE + 20, &br; 6秒当たり HP 100, SP 6ずつ持続的に消失.|飢餓の/-|

***武器 [#nda1cde0]
|~ |~カード名|~説明|~接頭語/接尾語|h
|SIZE:6|LEFT:|||c
|4584|~マナナンガルカード|敵を攻撃時、打撃ごとに SP 1 回復.&br;MSP - 1%.|ヴァンパイア/-|
|4603|~COLOR(blue):誘いの魔眼カード(MVP)|ATK + 20.&br;近接物理攻撃時, 高い確率で使用者の周辺 5*5セル内すべての敵に石化, 睡眠, 呪いをかける.|悪霊の/-|
|4607|~リヒトヘルシャーカード|ATK + 5, MATK + 5.&br;武器が本であり, 10精錬以上時 ATK + 20, MATK + 20, &br; 14精錬以上時 ATK + 20, MATK + 20 追加で増加.|司書の/-|

***兜 [#ua994f73]
|~ |~カード名|~説明|~接頭語/接尾語|h
|SIZE:6|LEFT:|||c
|4582|~ブギスギスカード|2精錬ごとに MHP + 1%.|スタミナ/-|
|4583|~エンカントカード|毒属性モンスターに与えるダメージ 30% 増加.&br;植物型モンスターの防御 30% 無視.|毒草の/-|
|4586|~ティクバランカード|MATK + 10, 風属性魔法の攻撃力 5% 増加.&br;精錬値が 9 以上の時, 風属性魔法の攻撃力 5% 追加で増加.|風の/-|
|4597|~ヴァッサー・リヒテルンカード|MATK + 10, 水属性魔法の攻撃力 5% 増加.&br;精錬値が 9 以上の時, 水属性魔法の攻撃力 5% 追加で増加.|水の/-|
|4598|~ゲルブ・リヒテルンカード|MATK + 10, 念属性魔法の攻撃力 5% 増加.&br;精錬値が 9 以上の時, 念属性魔法の攻撃力 5% 追加で増加.|念の/-|
|4599|~フンケ・リヒテルンカード|MATK + 10, 火属性魔法の攻撃力 5% 増加.&br;精錬値が 9 以上の時, 火属性魔法の攻撃力 5% 追加で増加.|火の/-|
|4600|~フェルス・リヒテルンカード|MATK + 10, 地属性魔法の攻撃力 5% 増加.&br;精錬値が 9 以上の時, 地属性魔法の攻撃力 5% 追加で増加.|地の/-|

***アクセサリー [#aa448973]

|~ |~カード名|~説明|~接頭語/接尾語|h
|SIZE:6|LEFT:|||c
|4587|~チャナックカード|人間型, 動物型, 魚貝型モンスターにクリティカル + 12.|スラッシャー/-|

**マランアイランドパッチ [#nc36567a]

***武器 [#tb0fd898]
|~ |~カード名|~説明|~接頭語/接尾語|h
|SIZE:6|LEFT:|||c
|4531|~レッドエルマカード|魔法攻撃時一定確率で敵に呪いをかける.|アンダーカース/-|
|4533|~子分タコカード|魔法攻撃時一定確率で敵に暗黒をかける.|ブラインディング/-|

***鎧 [#q940a3e4]

|~ |~カード名|~説明|~接頭語/接尾語|h
|4534|COLOR(blue):~頭領タコカード|MHP + 12%.&br;[ウォーターボール] 5Lv 使用可能.|水大砲の/-|

***兜 [#bc847704]

|~ |~カード名|~説明|~接頭語/接尾語|h
|4530|~シオラバカード|LUK + 2, マーチャント系の場合 3精錬当たり LUK + 1ずつ追加増加.|-/オブマーチャント|

***靴 [#yb5e167e]
|~ |~カード名|~説明|~接頭語/接尾語|h
|SIZE:6|LEFT:|||c
|4532|~ワイルドライダーカード|AGI + 1.&br;物理攻撃時高い確率で自らに速度増加 1Lvをかける.|疾走の/-|

**イズルード海底都市パッチ [#tc80a1da]

***武器 [#h052de87]

|~ |~カード名|~説明|~接頭語/接尾語|h
|SIZE:6|LEFT:|||c
|4507|COLOR(blue):~女王スカラバカード|スカラバに 30% 追加ダメージ.&br;敵を倒した時一定確率でスカラバ召還書をドロップ. (未実装)|スカラバ/-|
|4510|~ミミンカード|近接物理攻撃時一定確率で敵に深い眠りをかける.|ブラックアウト/-|
|4511|~リトルファートゥムカード|魔法攻撃時一定確率で敵に沈黙をかける.|シレンティウム/-|
|4514|~ポムスパイダーカード|不死型モンスターに 20% 追加ダメージ.|エクソシズム/-|
|4518|~バナスパティカード|物理攻撃時一定確率で敵に発火をかける.|%%バーニング%%ヘルファイア/-|
|4519|~ブトイジョカード|天使型モンスターに 20% 追加ダメージ.|セラフィム/-|
|4521|~セドラカード|クリティカル攻撃時ダメージ 15% 増加.|モータルブロウ/-|
|4522|~スロフォカード|近接物理攻撃時一定確率で敵に冷凍をかける.|コールド/-|
***鎧 [#wf3b4a92]
|~ |~カード名|~説明|~接頭語/接尾語|h
|SIZE:6|LEFT:|||c
|4516|~デワタドラゴンカード|DEF + 50, FLEE - 25.|-/%%オブストーンウォール%%&br;オブストーンスキン|
|4523|~ドフレカード|鎧の属性を水属性にする.&br;魚介類から受けるダメージ 10% 減少.|アクエリアス/-|
***肩にかける物 [#v34c86d0]
|~ |~カード名|~説明|~接頭語/接尾語|h
|SIZE:6|LEFT:|||c
|4520|COLOR(blue):~レヤックカード|STR + 3.&br;物理, 魔法攻撃を受けた時高い確率で敵に混乱, 恐怖をかける.|スクリーム/-|
|4525|COLOR(blue):~クラーケンカード|FLEE + 10.&br;[ハイディング] 1Lv, [サプライズアタック] 1Lv 使用可能.&br;[サプライズアタック] 使用時一定確率で敵に出血をかける.|スイープ/-|
***兜 [#rf7b5486]
|~ |~カード名|~説明|~接頭語/接尾語|h
|SIZE:6|LEFT:|||c
|4506|~ドロメデスカード|DEX + 2, アーチャー系の場合 3精錬当たり DEX + 1ずつ追加増加.|-/オブアーチャー|
|4509|COLOR(blue):~女帝スカラバカード|INT + 3.&br;昆虫型モンスターから受けるダメージ 10% 減少, 9精錬時 5% 追加減少.|防虫の/-|
|4512|~パルスカード|ヒール量 3% 増加.&br;アコライト系の場合 2精錬当たり 1%ずつ追加増加.|-/オブアコライト|
|4513|~アングラマンティスカード|クリティカルダメージ 2% 増加.&br;シーフ系の場合 2精錬当たり 1%ずつ追加増加.|-/オブシーフ|
|4517|~極楽鳥カード|INT + 2, マジシャン系の場合 3精錬当たり INT + 1ずつ追加増加.|-/オブマジシャン|
|4524|~キングドラモカード|STR + 2, ソードマン系の場合 3精錬当たり STR + 1ずつ追加増加.|-/オブソードマン|
***盾 [#ic960430]
|~ |~カード名|~説明|~接頭語/接尾語|h
|SIZE:6|LEFT:|||c
|4515|~アーノルディカード|植物型モンスターから受けるダメージ 30% 減少.|カディの(?)/-|

***アクセサリー [#l361ae92]
|~ |~カード名|~説明|~接頭語/接尾語|h
|SIZE:6|LEFT:|||c
|4505|~スカラバカード|MATK + 20, MSP - 1%.|-/オブマッドウィッチ|
|4508|~甲帝スカラバカード|ATK + 20, MHP - 1%.|-/オブマッドバーサーカー|

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS