*未実装モンスター一覧 [#t0c07567]
&COLOR(BLUE){BOSS属性モンスターは青、};&COLOR(RED){MVPBOSSは赤で};表記してます。
リヒタルゼン以降のデータです。
#contents


**リヒタルゼン Lighthalzen [#wf880473]
|SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|c
|~モンスター名|~Lv|SIZE(9):~サイズ|~属性|~種族|CENTER:~HP|CENTER:~ATK|CENTER:~DEF|CENTER:~MDEF|~必中H|~95%F|CENTER:~BASE|CENTER:~JOB|
|~[[ウィルス>Lighthalzen#anopheles]]|23|小型|風3|昆虫|100|48〜63|0+4|90+7|243|218|99|55|
|~[[モール>Lighthalzen#mole]]|36|小型|地2|動物|2209|52〜63|0+23|5+41|74|156|268|172|
|~[[ヒルウィンド>Lighthalzen#hill_wind]]|43|中型|風3|動物|3189|290〜480|10+31|15+65|105|168|1800|1100|
|~[[ヒルウィンド>Lighthalzen#hill_wind_1]]|45|中型|風3|動物|4233|320〜510|10+31|15+65|107|187|2132|1722|
|~[[リムーバル>Lighthalzen#removal]]|55|中型|不死2|不死|10289|558〜797|5+59|20+63|95|187|3831|1278|
|~[[イグニゼム・セニア>Lighthalzen#ygnizem]]|58|中型|火2|人間|11200|723〜1112|19+35|12+38|113|203|4870|98|
|~[[エレンド・エベシ>Lighthalzen#erend]]|59|中型|聖2|人間|6980|796〜1059|14+42|30+104|110|194|4501|67|
|~[[カバック・イカルス>Lighthalzen#kavac]]|60|中型|風2|人間|7899|584〜804|12+10|5+25|155|243|4090|86|
|~[[ラウレル・ヴィンド>Lighthalzen#rawrel]]|61|中型|念2|人間|6168|330〜417|8+5|48+102|122|181|4620|30|
|~[[ヒュッケバイン・トリス>Lighthalzen#ygnizem]]|62|中型|毒2|人間|7320|593〜789|9+104|12+107|130|211|4204|21|
|~[[アルマイア・ディーンゼ>Lighthalzen#armaia]]|66|中型|地3|人間|7110|650〜813|20+41|6+45|122|221|4008|35|
|~[[ジェミニ-S58>Lighthalzen#gemini]]|COLOR(BLUE):78|COLOR(BLUE):中型|COLOR(BLUE):水3|COLOR(BLUE):無形|COLOR(BLUE):57820|COLOR(BLUE):2150〜3030|COLOR(BLUE):60+75|COLOR(BLUE):45+112|COLOR(BLUE):167|COLOR(BLUE):252|COLOR(BLUE):22024|COLOR(BLUE):9442|
|~[[イグニゼム・セニア>Lighthalzen#ygnizem_B]]|COLOR(RED):79|COLOR(RED):中型|COLOR(RED):火2|COLOR(RED):人間|COLOR(RED):214200|COLOR(RED):3890〜5690|COLOR(RED):48+46|COLOR(RED):25+53|COLOR(RED):159|COLOR(RED):264|COLOR(RED):258760|COLOR(RED):86000|
|~モンスター名|~Lv|SIZE(9):~サイズ|~属性|~種族|CENTER:~HP|CENTER:~ATK|CENTER:~DEF|CENTER:~MDEF|~必中H|~95%F|CENTER:~BASE|CENTER:~JOB|
|~[[セシル・デーモン>Lighthalzen#shecil]]|82|中型|風3|人間|58900|1226〜1854|25+27|15+80|CENTER:-|CENTER:-|100000|118260|
|~[[ハワード・アルトアイゼン>Lighthalzen#harword]]|83|中型|地4|人間|78690|1890〜2390|59+114|10+114|CENTER:-|CENTER:-|100000|112540|
|~[[エレメス・ガイル>Lighthalzen#eremes]]|87|中型|毒4|人間|60199|2020〜2320|23+31|12+34|CENTER:-|CENTER:-|100000|99800|
|~[[マーガレッタ・ソリン>Lighthalzen#magaleta]]|90|中型|聖3|人間|61282|1300〜2053|35+42|60+165|CENTER:-|CENTER:-|100000|117800|
|~[[セイレン・ウィンザー>Lighthalzen#seyren]]|91|中型|火3|人間|88402|2100〜2530|63+58|12+47|CENTER:-|CENTER:-|100000|116460|
|~[[カトリーヌ・ケイロン>Lighthalzen#katrinn]]|92|中型|念3|人間|47280|497〜1697|10+39|74+199|CENTER:-|CENTER:-|100000|116470|
|~[[スナイパー・セシル>Lighthalzen#shecil_S]]|COLOR(BLUE):99|COLOR(BLUE):中型|COLOR(BLUE):風3|COLOR(BLUE):人間|COLOR(BLUE):209000|COLOR(BLUE):1892〜5113|COLOR(BLUE):22+39|COLOR(BLUE):35+86|COLOR(BLUE):261|COLOR(BLUE):363|COLOR(BLUE):18000|COLOR(BLUE):10000|
|~[[ホワイトスミス・ハワード>Lighthalzen#harword_S]]|COLOR(BLUE):99|COLOR(BLUE):中型|COLOR(BLUE):地4|COLOR(BLUE):人間|COLOR(BLUE):310000|COLOR(BLUE):4822〜5033|COLOR(BLUE):42+102|COLOR(BLUE):36+86|COLOR(BLUE):192|COLOR(BLUE):310|COLOR(BLUE):18000|COLOR(BLUE):10000|
|~[[アサシンクロス・エレメス>Lighthalzen#eremes_S]]|COLOR(BLUE):99|COLOR(BLUE):中型|COLOR(BLUE):毒4|COLOR(BLUE):人間|COLOR(BLUE):211230|COLOR(BLUE):3189〜5289|COLOR(BLUE):27+62|COLOR(BLUE):39+68|COLOR(BLUE):249|COLOR(BLUE):296|COLOR(BLUE):18000|COLOR(BLUE):10000|
|SIZE(10):~[[ハイプリースト・マーガレッタ>Lighthalzen#magaleta_S]]|COLOR(BLUE):99|COLOR(BLUE):中型|COLOR(BLUE):聖3|COLOR(BLUE):人間|COLOR(BLUE):182910|COLOR(BLUE):1688〜2580|COLOR(BLUE):35+64|COLOR(BLUE):78+214|COLOR(BLUE):203|COLOR(BLUE):266|COLOR(BLUE):18000|COLOR(BLUE):10000|
|~[[ロードナイト・セイレン>Lighthalzen#seyren_S]]|COLOR(BLUE):99|COLOR(BLUE):中型|COLOR(BLUE):火3|COLOR(BLUE):人間|COLOR(BLUE):347590|COLOR(BLUE):4238〜5040|COLOR(BLUE):58+94|COLOR(BLUE):37+112|COLOR(BLUE):200|COLOR(BLUE):304|COLOR(BLUE):18000|COLOR(BLUE):10000|
|SIZE(10):~[[ハイウィザード・カトリーヌ>Lighthalzen#katrinn_S]]|COLOR(BLUE):99|COLOR(BLUE):中型|COLOR(BLUE):念3|COLOR(BLUE):人間|COLOR(BLUE):189920|COLOR(BLUE):497〜2094|COLOR(BLUE):10+86|COLOR(BLUE):82+296|COLOR(BLUE):159|COLOR(BLUE):268|COLOR(BLUE):18000|COLOR(BLUE):10000|
|~[[スナイパー・セシル>Lighthalzen#shecil_B]]|COLOR(RED):99|COLOR(RED):中型|COLOR(RED):風3|COLOR(RED):人間|COLOR(RED):1349000|COLOR(RED):4392〜9113|COLOR(RED):22+39|COLOR(RED):35+86|COLOR(RED):261|COLOR(RED):363|COLOR(RED):4093000|COLOR(RED):1526000|
|~[[ホワイトスミス・ハワード>Lighthalzen#harword_B]]|COLOR(RED):99|COLOR(RED):中型|COLOR(RED):地4|COLOR(RED):人間|COLOR(RED):1460000|COLOR(RED):7822〜8251|COLOR(RED):66+102|COLOR(RED):36+86|COLOR(RED):192|COLOR(RED):310|COLOR(RED):4002340|COLOR(RED):1421000|
|~[[アサシンクロス・エレメス>Lighthalzen#eremes_B]]|COLOR(RED):99|COLOR(RED):中型|COLOR(RED):毒4|COLOR(RED):人間|COLOR(RED):1411230|COLOR(RED):4189〜8289|COLOR(RED):37+62|COLOR(RED):39+68|COLOR(RED):249|COLOR(RED):296|COLOR(RED):4083400|COLOR(RED):1592380|
|SIZE(10):~[[ハイプリースト・マーガレッタ>Lighthalzen#magaleta_B]]|COLOR(RED):99|COLOR(RED):中型|COLOR(RED):聖3|COLOR(RED):人間|COLOR(RED):1092910|COLOR(RED):4688〜5580|COLOR(RED):35+64|COLOR(RED):78+214|COLOR(RED):203|COLOR(RED):266|COLOR(RED):4257000|COLOR(RED):1318800|
|~[[ロードナイト・セイレン>Lighthalzen#seyren_B]]|COLOR(RED):99|COLOR(RED):中型|COLOR(RED):火3|COLOR(RED):人間|COLOR(RED):1647590|COLOR(RED):7238〜11040|COLOR(RED):60+94|COLOR(RED):37+112|COLOR(RED):200|COLOR(RED):304|COLOR(RED):4835600|COLOR(RED):1569970|
|SIZE(10):~[[ハイウィザード・カトリーヌ>Lighthalzen#katrinn_B]]|COLOR(RED):99|COLOR(RED):中型|COLOR(RED):念3|COLOR(RED):人間|COLOR(RED):1069920|COLOR(RED):1197〜4394|COLOR(RED):10+42|COLOR(RED):88+274|COLOR(RED):208|COLOR(RED):280|COLOR(RED):4008200|COLOR(RED):1636700|
|~モンスター名|~Lv|SIZE(9):~サイズ|~属性|~種族|CENTER:~HP|CENTER:~ATK|CENTER:~DEF|CENTER:~MDEF|~必中H|~95%F|CENTER:~BASE|CENTER:~JOB|

''リヒタルゼン Lighthalzen(中国サーバ)''
|SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|c
|~モンスター名|~Lv|~サイズ|~属性|~種族|CENTER:~HP|CENTER:~ATK|CENTER:~DEF|CENTER:~MDEF|~必中H|~95%F|CENTER:~BASE|CENTER:~JOB|
|~[[セシル・デーモン>Lighthalzen#shecil_t]]|82|中型|風3|人間|28900|926〜2154|25+?|15+?|214|291|19360|18260|
|~[[ハワード・アルトアイゼン>Lighthalzen#harword_t]]|83|中型|地4|人間|38690|1990〜2290|35+?|16+?|165|256|28420|12540|
|~[[エレメス・ガイル>Lighthalzen#eremes_t]]|87|中型|毒4|人間|30199|1820〜2340|23+?|20+?|202|252|30590|9800|
|~[[マーガレッタ・ソリン>Lighthalzen#magaleta_t]]|90|中型|聖3|人間|41282|1000〜1553|35+?|46+?|191|235|19010|17800|
|~[[セイレン・ウィンザー>Lighthalzen#seyren_t]]|91|中型|火3|人間|58402|1620〜2550|45+?|20+?|151|260|32270|16460|
|~[[カトリーヌ・ケイロン>Lighthalzen#katrinn_t]]|92|中型|念3|人間|27280|197〜1197|10+?|58+?|168|255|20090|16470|


**ジュピロス古代科学ダンジョン Juperos [#ncb2252f]
|SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|c
|~モンスター名|~Lv|~サイズ|~属性|~種族|CENTER:~HP|CENTER:~ATK|CENTER:~DEF|CENTER:~MDEF|~必中H|~95%F|CENTER:~BASE|CENTER:~JOB|
|~[[アーチダム>Juperos#archdam_]]|57|大型|無3|天使|11000|600〜700|15+35|15+92|142|207|0|0|
|~[[フォトンキャノン緑>Juperos#poton_canon_2]]|64|中型|無2|無形|7100|800〜900|8+21|10+39|124|199|3100|2700|
|~[[フォトンキャノン青>Juperos#poton_canon_3]]|65|中型|無2|無形|7800|700〜800|15+23|10+41|125|210|3800|2300|
|~[[フォトンキャノン赤>Juperos#poton_canon]]|66|中型|無2|無形|8000|800〜900|10+25|10+32|126|201|3900|1800|
|~[[フォトンキャノン黄>Juperos#poton_canon_1]]|67|中型|無2|無形|7500|700〜800|15+30|10+55|127|208|4300|2000|
|~[[ベナトゥ桃>Juperos#venatu_1]]|72|中型|無2|無形|8900|800〜1000|30+24|20+17|118|229|4000|2000|
|~[[ベナトゥ青>Juperos#venatu_4]]|75|中型|水2|無形|12300|800〜1000|30+24|20+17|121|220|4000|2000|
|~[[ベナトゥ赤>Juperos#venatu]]|77|中型|火2|無形|8000|1200〜1800|35+24|20+17|123|227|0|0|
|~[[ディミック>Juperos#dimik]]|77|中型|無2|無形|10000|840〜1480|45+41|28+35|132|272|0|0|
|~[[ベナトゥ橙>Juperos#venatu_3]]|78|中型|地2|無形|9500|800〜1000|30+73|20+39|124|228|4500|2000|
|~[[アーチダム>Juperos#archdam]]|79|大型|無3|人間|25000|1000〜2000|15+35|15+92|164|229|8000|100|
|~[[ディミック緑>Juperos#dimik_1]]|79|中型|風2|無形|16000|940〜1580|45+20|28+30|187|274|6400|3500|
|~[[ベナトゥ緑>Juperos#venatu_2]]|80|中型|風2|無形|9000|900〜1100|30+32|20+21|182|250|4000|2000|
|~[[ディミック青>Juperos#dimik_2]]|80|中型|水2|無形|29000|1040〜1680|45+30|28+45|140|305|8000|5000|
|~[[ディミック黄>Juperos#dimik_3]]|80|中型|地2|無形|19000|940〜1580|45+83|28+59|130|275|5900|2800|
|~[[ディミック赤>Juperos#dimik_4]]|82|中型|火2|無形|13900|1540〜2580|45+20|28+20|122|277|5800|4500|
|~[[モネームス>Juperos#monemus]]|COLOR(BLUE):88|COLOR(BLUE):大型|COLOR(BLUE):火3|COLOR(BLUE):無形|COLOR(BLUE):80000|COLOR(BLUE):2000〜3000|COLOR(BLUE):26+98|COLOR(BLUE):52+69|COLOR(BLUE):109|COLOR(BLUE):237|COLOR(BLUE):0|COLOR(BLUE):0|
|~[[ベスパー>Juperos#apocalips_h]]|COLOR(BLUE):97|COLOR(BLUE):大型|COLOR(BLUE):聖2|COLOR(BLUE):動物|COLOR(BLUE):320700|COLOR(BLUE):4000〜10000|COLOR(BLUE):50+68|COLOR(BLUE):54+104|COLOR(BLUE):167|COLOR(BLUE):302|COLOR(BLUE):200000|COLOR(BLUE):100000|
|~モンスター名|~Lv|~サイズ|~属性|~種族|CENTER:~HP|CENTER:~ATK|CENTER:~DEF|CENTER:~MDEF|~必中H|~95%F|CENTER:~BASE|CENTER:~JOB|

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS