*未実装モンスター一覧 [#f3ebb9f2]
&COLOR(BLUE){BOSS属性モンスターは青、};&COLOR(RED){MVPBOSSは赤};で表記してます。
#contents

**タナトスタワー Thanatos Tower [#n180ef3a]
|SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|c
|~モンスター名|~Lv|~サイズ|~属性|~種族|CENTER:~HP|CENTER:~ATK|CENTER:~DEF|CENTER:~MDEF|~必中H|~95%F|CENTER:~BASE|CENTER:~JOB|
|~[[レッドプラズマ>Thanatos tower dungeon#plasma_r]]|43|小型|火4|無形|5700|300〜700|0+5|30+56|93|208|2000|1000|
|~[[ブループラズマ>Thanatos tower dungeon#plasma_b]]|44|小型|水4|無形|8200|300〜700|0+5|30+75|94|209|2000|1000|
|~[[グリーンプラズマ>Thanatos tower dungeon#plasma_g]]|47|小型|地4|無形|7600|300〜700|0+5|30+61|97|212|2000|1000|
|~[[パープルプラズマ>Thanatos tower dungeon#plasma_p]]|49|小型|闇4|無形|5900|300〜700|0+5|30+54|99|214|2000|1000|
|~[[イエロープラズマ>Thanatos tower dungeon#plasma_y]]|56|小型|念4|無形|8400|400〜900|0+5|40+63|106|236|2200|2100|
|~[[ブリーズ>Thanatos tower dungeon#breeze]]|56|中型|風3|無形|5099|294〜715|7+6|32+38|172|222|2390|1340|
|~[[エンシェントミミック>Thanatos tower dungeon#ancient_mimic]]|60|大型|無3|無形|8080|530〜1667|20+30|40+55|180|285|2950|2650|
|~[[デスワード>Thanatos tower dungeon#deathword]]|65|中型|無3|無形|18990|622〜1102|10+10|40+25|160|280|2986|4912|
|~[[慰める者>Thanatos tower dungeon#solace]]|COLOR(BLUE):77|COLOR(BLUE):中型|COLOR(BLUE):聖3|COLOR(BLUE):天使|COLOR(BLUE):25252|COLOR(BLUE):1392〜1462|COLOR(BLUE):21+29|COLOR(BLUE):67+159|COLOR(BLUE):173|COLOR(BLUE):251|COLOR(BLUE):21000|COLOR(BLUE):25110|
|~[[執行する者>Thanatos tower dungeon#retribution]]|COLOR(BLUE):79|COLOR(BLUE):中型|COLOR(BLUE):闇3|COLOR(BLUE):天使|COLOR(BLUE):46666|COLOR(BLUE):2022〜2288|COLOR(BLUE):35+66|COLOR(BLUE):35+72|COLOR(BLUE):241|COLOR(BLUE):287|COLOR(BLUE):28322|COLOR(BLUE):33120|
|~[[保護する者>Thanatos tower dungeon#shelter]]|COLOR(BLUE):80|COLOR(BLUE):中型|COLOR(BLUE):聖3|COLOR(BLUE):天使|COLOR(BLUE):38000|COLOR(BLUE):1871〜1971|COLOR(BLUE):22+34|COLOR(BLUE):63+167|COLOR(BLUE):167|COLOR(BLUE):312|COLOR(BLUE):29010|COLOR(BLUE):25110|
|~[[監視する者>Thanatos tower dungeon#observation]]|COLOR(BLUE):81|COLOR(BLUE):中型|COLOR(BLUE):無4|COLOR(BLUE):天使|COLOR(BLUE):65111|COLOR(BLUE):1666〜2609|COLOR(BLUE):55+58|COLOR(BLUE):55+154|COLOR(BLUE):175|COLOR(BLUE):301|COLOR(BLUE):39872|COLOR(BLUE):33120|
|~[[タナトスの苦悩>Thanatos tower dungeon#tha_maero]]|COLOR(BLUE):83|COLOR(BLUE):小型|COLOR(BLUE):念4|COLOR(BLUE):不死|COLOR(BLUE):59922|COLOR(BLUE):1392〜2092|COLOR(BLUE):21+29|COLOR(BLUE):80+209|COLOR(BLUE):179|COLOR(BLUE):297|COLOR(BLUE):43200|COLOR(BLUE):51220|
|~[[タナトスの悲哀>Thanatos tower dungeon#tha_dolor]]|COLOR(BLUE):83|COLOR(BLUE):中型|COLOR(BLUE):念4|COLOR(BLUE):不死|COLOR(BLUE):62000|COLOR(BLUE):2022〜2288|COLOR(BLUE):29+30|COLOR(BLUE):72+215|COLOR(BLUE):279|COLOR(BLUE):280|COLOR(BLUE):56699|COLOR(BLUE):63880|
|~[[タナトスの絶望>Thanatos tower dungeon#tha_despero]]|COLOR(BLUE):88|COLOR(BLUE):大型|COLOR(BLUE):念4|COLOR(BLUE):不死|COLOR(BLUE):86666|COLOR(BLUE):2182〜3082|COLOR(BLUE):38+84|COLOR(BLUE):39+131|COLOR(BLUE):275|COLOR(BLUE):314|COLOR(BLUE):62001|COLOR(BLUE):51220|
|~[[タナトスの憎悪>Thanatos tower dungeon#tha_odium]]|COLOR(BLUE):92|COLOR(BLUE):大型|COLOR(BLUE):念4|COLOR(BLUE):不死|COLOR(BLUE):72389|COLOR(BLUE):2100〜2800|COLOR(BLUE):68+165|COLOR(BLUE):30+62|COLOR(BLUE):164|COLOR(BLUE):352|COLOR(BLUE):88420|COLOR(BLUE):63880|
|~[[魔剣士タナトスの記憶>Thanatos tower dungeon#thanatos]]|COLOR(RED):99|COLOR(RED):大型|COLOR(RED):念4|COLOR(RED):悪魔|COLOR(RED):445660|COLOR(RED):3812〜7483|COLOR(RED):35+125|COLOR(RED):35+147|COLOR(RED):227|COLOR(RED):321|COLOR(RED):3666000|COLOR(RED):2145060|
|~モンスター名|~Lv|~サイズ|~属性|~種族|CENTER:~HP|CENTER:~ATK|CENTER:~DEF|CENTER:~MDEF|~必中H|~95%F|CENTER:~BASE|CENTER:~JOB|

**アビスレイク Abyss Lake [#tb0f5ee7]
|SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|c
|~モンスター名|~Lv|~サイズ|~属性|~種族|CENTER:~HP|CENTER:~ATK|CENTER:~DEF|CENTER:~MDEF|~必中H|~95%F|CENTER:~BASE|CENTER:~JOB|
|~[[ノーバス_L>Abysslake dungeon#novus]]|42|小型|無1|竜族|5430|284〜384|20+43|28+45|118|242|1320|1002|
|~[[ノーバス_S>Abysslake dungeon#novus_]]|43|小型|無1|竜族|5830|314〜414|24+4?|28+39|123|237|1411|1100|
|~[[ドラゴンの卵>Abysslake dungeon#dragon_egg]]|43|中型|無2|竜族|18322|1〜1|78+56|60+67|64|119|6740|0|
|~[[グリーンイグアナ>Abysslake dungeon#green_iguana]]|54|中型|地2|動物|6444|550〜650|0+64|10+5|126|227|2400|2050|
|~[[ペロス(緑)>Abysslake dungeon#ferus_]]|69|大型|地2|竜族|21182|930〜1170|24+137|38+118|155|223|6750|2230|
|~[[ペロス(赤)>Abysslake dungeon#ferus]]|70|大型|火2|竜族|29218|1056〜1496|34+126|45+128|168|226|8093|3952|
|~[[アシダス_B>Abysslake dungeon#acidus_]]|76|大型|風2|竜族|39111|1180〜2000|31+53|47+118|174|239|14392|4203|
|~[[アシダス_R>Abysslake dungeon#acidus]]|80|大型|聖2|竜族|51112|1289〜2109|39+56|69+162|171|258|28043|8023|
|~[[ハイドロランサー>Abysslake dungeon#hydro]]|COLOR(BLUE):89|COLOR(BLUE):大型|COLOR(BLUE):闇2|COLOR(BLUE):竜族|COLOR(BLUE):308230|COLOR(BLUE):2554〜3910|COLOR(BLUE):52+123|COLOR(BLUE):62+141|COLOR(BLUE):205|COLOR(BLUE):258|COLOR(BLUE):83450|COLOR(BLUE):2480|
|~[[データルザウルス>Abysslake dungeon#detale]]|COLOR(RED):90|COLOR(RED):大型|COLOR(RED):闇3|COLOR(RED):竜族|COLOR(RED):480000|COLOR(RED):4560〜5548|COLOR(RED):66+112|COLOR(RED):59+90|COLOR(RED):200|COLOR(RED):305|COLOR(RED):291850|COLOR(RED):123304|

**キルハイル Kiel Hyre [#p99702a0]
|SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|c
|~モンスター名|~Lv|~サイズ|~属性|~種族|CENTER:~HP|CENTER:~ATK|CENTER:~DEF|CENTER:~MDEF|~必中H|~95%F|CENTER:~BASE|CENTER:~JOB|
|~[[コンスタント>Kiel Hyre#constant]]|55|小型|闇3|無形|8067|460〜580|12+26|12+66|CENTER:-|CENTER:-|3230|116|
|~[[アリザ>Kiel Hyre#aliza]]|69|中型|無3|人間|19000|750〜1100|8+55|5+61|CENTER:-|CENTER:-|6583|3400|
|~[[アリセル>Kiel Hyre#alicel]]|75|中型|無3|悪魔|37520|1800〜2770|30+53|30+76|CENTER:-|CENTER:-|8890|5420|
|~[[アリオット>Kiel Hyre#aliot]]|75|中型|無3|悪魔|48290|950〜2470|35+94|15+55|CENTER:-|CENTER:-|13020|4006|
|~[[キルハイル>Kiel Hyre#kiel]]|COLOR(BLUE):90|COLOR(BLUE):中型|COLOR(BLUE):闇2|COLOR(BLUE):無形|COLOR(BLUE):522999|COLOR(BLUE):1682〜3311|COLOR(BLUE):28+82|COLOR(BLUE):32+127|COLOR(BLUE):CENTER:-|COLOR(BLUE):CENTER:-|COLOR(BLUE):26500|COLOR(BLUE):23405|
|~[[キルハイルD-01>Kiel Hyre#kiel_]]|COLOR(RED):90|COLOR(RED):中型|COLOR(RED):闇2|COLOR(RED):無形|COLOR(RED):1523000|COLOR(RED):3280〜6560|COLOR(RED):28+175|COLOR(RED):32+230|COLOR(RED):CENTER:-|COLOR(RED):CENTER:-|COLOR(RED):2356200|COLOR(RED):512602|

**オーディン神殿 Odin Temple [#r40067d8]
|SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|c
|~モンスター名|~Lv|SIZE(9):~サイズ|~属性|~種族|CENTER:~HP|CENTER:~ATK|CENTER:~DEF|CENTER:~MDEF|~必中H|~95%F|CENTER:~BASE|CENTER:~JOB|
|~[[フルス>Odin Temple#frus]]|69|中型|闇3|悪魔|83422|1110〜1780|20+93|15+90|CENTER:-|CENTER:-|20620|10|
|~[[スケグル>Odin Temple#skogul]]|70|中型|闇3|悪魔|87544|1110〜1930|20+84|15+90|CENTER:-|CENTER:-|27620|10|
|~[[スケッギョルド>Odin Temple#skeggiold]]|COLOR(BLUE):81|COLOR(BLUE):小型|COLOR(BLUE):聖3|COLOR(BLUE):天使|COLOR(BLUE):295200|COLOR(BLUE):2010〜2630|COLOR(BLUE):12+51|COLOR(BLUE):32+135|COLOR(BLUE):CENTER:-|COLOR(BLUE):CENTER:-|COLOR(BLUE):91100|COLOR(BLUE):10|
|~[[スケッギョルド_B>Odin Temple#skeggiold_]]|COLOR(BLUE):83|COLOR(BLUE):小型|COLOR(BLUE):聖3|COLOR(BLUE):天使|COLOR(BLUE):315200|COLOR(BLUE):2510〜2960|COLOR(BLUE):15+63|COLOR(BLUE):32+140|COLOR(BLUE):CENTER:-|COLOR(BLUE):CENTER:-|COLOR(BLUE):99200|COLOR(BLUE):10|
|~[[ヴァルキリー>Odin Temple#g_randgris]]|COLOR(BLUE):99|COLOR(BLUE):大型|COLOR(BLUE):聖4|COLOR(BLUE):天使|COLOR(BLUE):1567200|COLOR(BLUE):CENTER:-|COLOR(BLUE):?+88|COLOR(BLUE):?+160|COLOR(BLUE):CENTER:-|COLOR(BLUE):CENTER:-|COLOR(BLUE):CENTER:-|COLOR(BLUE):CENTER:-|
|~[[ヴァルキリー・ランドグリース>Odin Temple#randgris]]|COLOR(RED):99|COLOR(RED):大型|COLOR(RED):聖4|COLOR(RED):天使|COLOR(RED):3567200|COLOR(RED):5560〜8980|COLOR(RED):25+89|COLOR(RED):42+160|COLOR(RED):CENTER:-|COLOR(RED):CENTER:-|COLOR(RED):2854900|COLOR(RED):3114520|

**アルナペルツ Arunafeltz [#w3330f5b]
|SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|c
|~モンスター名|~Lv|SIZE(9):~サイズ|~属性|~種族|CENTER:~HP|CENTER:~ATK|CENTER:~DEF|CENTER:~MDEF|~必中H|~95%F|CENTER:~BASE|CENTER:~JOB|
|~[[スタポ>Arunafeltz#stapo]]|23|小型|地2|無形|666|CENTER:-|?+15|?+19|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|~[[ロウィーン>Arunafeltz#roween]]|31|中型|風1|動物|3009|CENTER:-|?+50|?+42|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|~[[アイシクル>Ice Dungeon#iceicle]]|38|小型|水2|無形|10|CENTER:-|?+10|?+15|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|~[[シロマ>Ice Dungeon#siroma]]|42|小型|水3|無形|6800|CENTER:-|?+24|?+37|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|~[[長老ビノスム>Arunafeltz#xxx]]|44|中型|風2|動物|32240|CENTER:-|?+61|?+54|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|~[[ドロセラ>Arunafeltz#drosera]]|31|中型|風1|植物|7221|CENTER:-|?+27|?+30|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|~[[ガゼティ>Ice Dungeon#gazeti]]|55|中型|水1|悪魔|12300|CENTER:-|?+62|?+50|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:5758|CENTER:-|
|~[[マスシピュラー>Arunafeltz#muscipular]]|57|中型|風1|植物|4332|CENTER:-|?+39|?+44|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|~[[スノウィアー>Ice Dungeon#snowier]]|60|大型|水2|無形|19230|CENTER:-|?+78|?+51|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:5882|CENTER:-|
|~[[アイスタイタン>Ice Dungeon#titan]]|60|大型|水2|無形|28900|CENTER:-|?+101|?+54|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:13872|CENTER:-|
|~[[アトロス>Arunafeltz#atros]]|COLOR(RED):82|COLOR(RED):大型|COLOR(RED):闇3|COLOR(RED):動物|COLOR(RED):643221|COLOR(RED):CENTER:-|COLOR(RED):?+59|COLOR(RED):?+77|COLOR(RED):CENTER:-|COLOR(RED):CENTER:-|COLOR(RED):CENTER:-|COLOR(RED):CENTER:-|
|~[[クタルラヌクス>Ice Dungeon#ktullanux]]|COLOR(RED):98|COLOR(RED):大型|COLOR(RED):水4|COLOR(RED):動物|COLOR(RED):4409579|COLOR(RED):CENTER:-|COLOR(RED):?+88|COLOR(RED):?+166|COLOR(RED):CENTER:-|COLOR(RED):CENTER:-|COLOR(RED):CENTER:-|COLOR(RED):CENTER:-|

**その他の地域 [#i2dc24c6]
|SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|c
|~モンスター名|~Lv|~サイズ|~属性|~種族|CENTER:~HP|CENTER:~ATK|CENTER:~DEF|CENTER:~MDEF|~必中H|~95%F|CENTER:~BASE|CENTER:~JOB|
|~[[ボイルドライス>未実装モンスター#boiled_rice]]|14|中型|毒1|植物|344|59〜72|0+14|10+0|CENTER:-|CENTER:-|81|44|
|~[[オークベビー>未実装モンスター#orc_baby]]|21|小型|地1|人間|912|135〜270|10+10|10+23|CENTER:-|CENTER:-|220|220|
|~[[白うさぎ>未実装モンスター#g_spring_rabbit]]|58|中型|地2|動物|9045|585〜813|29+?|21+?|CENTER:-|CENTER:-|0|0|
|~[[ダークプリースト>未実装モンスター#dark_priest]]|59|大型|闇4|人間|28470|298〜370|30+38|60+95|CENTER:-|CENTER:-|3320|2974|
|~[[嫦娥>未実装モンスター#g_bacsojin]]|COLOR(RED):85|COLOR(RED):大型|COLOR(RED):風3|COLOR(RED):人間|COLOR(RED):253221|COLOR(RED):1868〜6124|COLOR(RED):20+45|COLOR(RED):55+134|COLOR(RED):CENTER:-|COLOR(RED):CENTER:-|COLOR(RED):45250|COLOR(RED):16445|
|~[[ヘリオン・レバーノント>未実装モンスター#herion]]|COLOR(BLUE):88|COLOR(BLUE):中型|COLOR(BLUE):不死3|COLOR(BLUE):悪魔|COLOR(BLUE):286900|COLOR(BLUE):CENTER:-|COLOR(BLUE):?+53|COLOR(BLUE):?+124|COLOR(BLUE):CENTER:-|COLOR(BLUE):CENTER:-|COLOR(BLUE):CENTER:-|COLOR(BLUE):CENTER:-|
|~[[レディタニー>未実装モンスター#lady_tanee]]|COLOR(RED):89|COLOR(RED):大型|COLOR(RED):風?|COLOR(RED):植物|COLOR(RED):493000|COLOR(RED):450〜3770|COLOR(RED):30+78|COLOR(RED):44+78|COLOR(RED):CENTER:294|COLOR(RED):CENTER:374|COLOR(RED):64995|COLOR(RED):43222|

*実装完了 [#m11dc190]
-[[実装済みmob一覧>実装済みmob一覧]]


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS