*未実装モンスター一覧 [#f3ebb9f2]
&COLOR(BLUE){BOSS属性モンスターは青、};&COLOR(RED){MVPBOSSは赤で};表記してます。
#contents


**リヒタルゼン Lighthalzen [#x0cd9155]
|SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|c
|~モンスター名|~Lv|SIZE(9):~サイズ|~属性|~種族|CENTER:~HP|CENTER:~ATK|CENTER:~DEF|CENTER:~MDEF|~必中H|~95%F|CENTER:~BASE|CENTER:~JOB|
|~[[ウィルス>Lighthalzen#anopheles]]|23|小型|風3|昆虫|100|48〜63|0+4|90+7|243|218|99|55|
|~[[モール>Lighthalzen#mole]]|36|小型|地2|動物|2209|52〜63|0+23|5+41|74|156|268|172|
|~[[ヒルウィンド>Lighthalzen#hill_wind]]|43|中型|風3|動物|3189|290〜480|10+31|15+65|105|168|1800|1100|
|~[[ヒルウィンド>Lighthalzen#hill_wind_1]]|45|中型|風3|動物|4233|320〜510|10+31|15+65|107|187|2132|1722|
|~[[リムーバル>Lighthalzen#removal]]|55|中型|不死2|不死|10289|558〜797|5+59|20+63|95|187|3831|1278|
|~[[イグニゼム・セニア>Lighthalzen#ygnizem]]|58|中型|火2|人間|11200|723〜1112|19+35|12+38|113|203|4870|98|
|~[[エレンド・エベシ>Lighthalzen#erend]]|59|中型|聖2|人間|6980|796〜1059|14+42|30+104|110|194|4501|67|
|~[[カバック・イカルス>Lighthalzen#kavac]]|60|中型|風2|人間|7899|584〜804|12+10|5+25|155|243|4090|86|
|~[[ラウレル・ヴィンド>Lighthalzen#rawrel]]|61|中型|念2|人間|6168|330〜417|8+5|48+102|122|181|4620|30|
|~[[ヒュッケバイン・トリス>Lighthalzen#ygnizem]]|62|中型|毒2|人間|7320|593〜789|9+104|12+107|130|211|4204|21|
|~[[アルマイア・ディーンゼ>Lighthalzen#armaia]]|66|中型|地3|人間|7110|650〜813|20+41|6+45|122|221|4008|35|
|~[[ジェミニ-S58>Lighthalzen#gemini]]|COLOR(BLUE):78|COLOR(BLUE):中型|COLOR(BLUE):水3|COLOR(BLUE):無形|COLOR(BLUE):57820|COLOR(BLUE):2150〜3030|COLOR(BLUE):60+75|COLOR(BLUE):45+112|COLOR(BLUE):167|COLOR(BLUE):252|COLOR(BLUE):22024|COLOR(BLUE):9442|
|~[[イグニゼム・セニア>Lighthalzen#ygnizem_B]]|COLOR(RED):79|COLOR(RED):中型|COLOR(RED):火2|COLOR(RED):人間|COLOR(RED):214200|COLOR(RED):3890〜5690|COLOR(RED):48+46|COLOR(RED):25+53|COLOR(RED):159|COLOR(RED):264|COLOR(RED):258760|COLOR(RED):86000|
|~モンスター名|~Lv|SIZE(9):~サイズ|~属性|~種族|CENTER:~HP|CENTER:~ATK|CENTER:~DEF|CENTER:~MDEF|~必中H|~95%F|CENTER:~BASE|CENTER:~JOB|
|~[[セシル・デーモン>Lighthalzen#shecil]]|82|中型|風3|人間|58900|1226〜1854|25+27|15+80|CENTER:-|CENTER:-|100000|118260|
|~[[ハワード・アルトアイゼン>Lighthalzen#harword]]|83|中型|地4|人間|78690|1890〜2390|59+114|10+114|CENTER:-|CENTER:-|100000|112540|
|~[[エレメス・ガイル>Lighthalzen#eremes]]|87|中型|毒4|人間|60199|2020〜2320|23+31|12+34|CENTER:-|CENTER:-|100000|99800|
|~[[マーガレッタ・ソリン>Lighthalzen#magaleta]]|90|中型|聖3|人間|61282|1300〜2053|35+42|60+165|CENTER:-|CENTER:-|100000|117800|
|~[[セイレン・ウィンザー>Lighthalzen#seyren]]|91|中型|火3|人間|88402|2100〜2530|63+58|12+47|CENTER:-|CENTER:-|100000|116460|
|~[[カトリーヌ・ケイロン>Lighthalzen#katrinn]]|92|中型|念3|人間|47280|497〜1697|10+39|74+199|CENTER:-|CENTER:-|100000|116470|
|~[[スナイパー・セシル>Lighthalzen#shecil_S]]|COLOR(BLUE):99|COLOR(BLUE):中型|COLOR(BLUE):風3|COLOR(BLUE):人間|COLOR(BLUE):209000|COLOR(BLUE):1892〜5113|COLOR(BLUE):22+39|COLOR(BLUE):35+86|COLOR(BLUE):261|COLOR(BLUE):363|COLOR(BLUE):18000|COLOR(BLUE):10000|
|~[[ホワイトスミス・ハワード>Lighthalzen#harword_S]]|COLOR(BLUE):99|COLOR(BLUE):中型|COLOR(BLUE):地4|COLOR(BLUE):人間|COLOR(BLUE):310000|COLOR(BLUE):4822〜5033|COLOR(BLUE):42+102|COLOR(BLUE):36+86|COLOR(BLUE):192|COLOR(BLUE):310|COLOR(BLUE):18000|COLOR(BLUE):10000|
|~[[アサシンクロス・エレメス>Lighthalzen#eremes_S]]|COLOR(BLUE):99|COLOR(BLUE):中型|COLOR(BLUE):毒4|COLOR(BLUE):人間|COLOR(BLUE):211230|COLOR(BLUE):3189〜5289|COLOR(BLUE):27+62|COLOR(BLUE):39+68|COLOR(BLUE):249|COLOR(BLUE):296|COLOR(BLUE):18000|COLOR(BLUE):10000|
|SIZE(10):~[[ハイプリースト・マーガレッタ>Lighthalzen#magaleta_S]]|COLOR(BLUE):99|COLOR(BLUE):中型|COLOR(BLUE):聖3|COLOR(BLUE):人間|COLOR(BLUE):182910|COLOR(BLUE):1688〜2580|COLOR(BLUE):35+64|COLOR(BLUE):78+214|COLOR(BLUE):203|COLOR(BLUE):266|COLOR(BLUE):18000|COLOR(BLUE):10000|
|~[[ロードナイト・セイレン>Lighthalzen#seyren_S]]|COLOR(BLUE):99|COLOR(BLUE):中型|COLOR(BLUE):火3|COLOR(BLUE):人間|COLOR(BLUE):347590|COLOR(BLUE):4238〜5040|COLOR(BLUE):58+94|COLOR(BLUE):37+112|COLOR(BLUE):200|COLOR(BLUE):304|COLOR(BLUE):18000|COLOR(BLUE):10000|
|SIZE(10):~[[ハイウィザード・カトリーヌ>Lighthalzen#katrinn_S]]|COLOR(BLUE):99|COLOR(BLUE):中型|COLOR(BLUE):念3|COLOR(BLUE):人間|COLOR(BLUE):189920|COLOR(BLUE):497〜2094|COLOR(BLUE):10+86|COLOR(BLUE):82+296|COLOR(BLUE):159|COLOR(BLUE):268|COLOR(BLUE):18000|COLOR(BLUE):10000|
|~[[スナイパー・セシル>Lighthalzen#shecil_B]]|COLOR(RED):99|COLOR(RED):中型|COLOR(RED):風3|COLOR(RED):人間|COLOR(RED):1349000|COLOR(RED):4392〜9113|COLOR(RED):22+39|COLOR(RED):35+86|COLOR(RED):261|COLOR(RED):363|COLOR(RED):4093000|COLOR(RED):1526000|
|~[[ホワイトスミス・ハワード>Lighthalzen#harword_B]]|COLOR(RED):99|COLOR(RED):中型|COLOR(RED):地4|COLOR(RED):人間|COLOR(RED):1460000|COLOR(RED):7822〜8251|COLOR(RED):66+102|COLOR(RED):36+86|COLOR(RED):192|COLOR(RED):310|COLOR(RED):4002340|COLOR(RED):1421000|
|~[[アサシンクロス・エレメス>Lighthalzen#eremes_B]]|COLOR(RED):99|COLOR(RED):中型|COLOR(RED):毒4|COLOR(RED):人間|COLOR(RED):1411230|COLOR(RED):4189〜8289|COLOR(RED):37+62|COLOR(RED):39+68|COLOR(RED):249|COLOR(RED):296|COLOR(RED):4083400|COLOR(RED):1592380|
|SIZE(10):~[[ハイプリースト・マーガレッタ>Lighthalzen#magaleta_B]]|COLOR(RED):99|COLOR(RED):中型|COLOR(RED):聖3|COLOR(RED):人間|COLOR(RED):1092910|COLOR(RED):4688〜5580|COLOR(RED):35+64|COLOR(RED):78+214|COLOR(RED):203|COLOR(RED):266|COLOR(RED):4257000|COLOR(RED):1318800|
|~[[ロードナイト・セイレン>Lighthalzen#seyren_B]]|COLOR(RED):99|COLOR(RED):中型|COLOR(RED):火3|COLOR(RED):人間|COLOR(RED):1647590|COLOR(RED):7238〜11040|COLOR(RED):60+94|COLOR(RED):37+112|COLOR(RED):200|COLOR(RED):304|COLOR(RED):4835600|COLOR(RED):1569970|
|SIZE(10):~[[ハイウィザード・カトリーヌ>Lighthalzen#katrinn_B]]|COLOR(RED):99|COLOR(RED):中型|COLOR(RED):念3|COLOR(RED):人間|COLOR(RED):1069920|COLOR(RED):1197〜4394|COLOR(RED):10+42|COLOR(RED):88+274|COLOR(RED):208|COLOR(RED):280|COLOR(RED):4008200|COLOR(RED):1636700|
|~モンスター名|~Lv|SIZE(9):~サイズ|~属性|~種族|CENTER:~HP|CENTER:~ATK|CENTER:~DEF|CENTER:~MDEF|~必中H|~95%F|CENTER:~BASE|CENTER:~JOB|

''リヒタルゼン Lighthalzen(中国サーバ)''
|SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|c
|~モンスター名|~Lv|~サイズ|~属性|~種族|CENTER:~HP|CENTER:~ATK|CENTER:~DEF|CENTER:~MDEF|~必中H|~95%F|CENTER:~BASE|CENTER:~JOB|
|~[[セシル・デーモン>Lighthalzen#shecil_t]]|82|中型|風3|人間|28900|926〜2154|25+?|15+?|214|291|19360|18260|
|~[[ハワード・アルトアイゼン>Lighthalzen#harword_t]]|83|中型|地4|人間|38690|1990〜2290|35+?|16+?|165|256|28420|12540|
|~[[エレメス・ガイル>Lighthalzen#eremes_t]]|87|中型|毒4|人間|30199|1820〜2340|23+?|20+?|202|252|30590|9800|
|~[[マーガレッタ・ソリン>Lighthalzen#magaleta_t]]|90|中型|聖3|人間|41282|1000〜1553|35+?|46+?|191|235|19010|17800|
|~[[セイレン・ウィンザー>Lighthalzen#seyren_t]]|91|中型|火3|人間|58402|1620〜2550|45+?|20+?|151|260|32270|16460|
|~[[カトリーヌ・ケイロン>Lighthalzen#katrinn_t]]|92|中型|念3|人間|27280|197〜1197|10+?|58+?|168|255|20090|16470|


**ジュピロス古代科学ダンジョン Juperos [#xa4eed87]
|SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|c
|~モンスター名|~Lv|~サイズ|~属性|~種族|CENTER:~HP|CENTER:~ATK|CENTER:~DEF|CENTER:~MDEF|~必中H|~95%F|CENTER:~BASE|CENTER:~JOB|
|~[[アーチダム>Juperos#archdam_]]|57|大型|無3|天使|11000|600〜700|15+35|15+92|142|207|0|0|
|~[[フォトンキャノン緑>Juperos#poton_canon_2]]|64|中型|無2|無形|7100|800〜900|8+21|10+39|124|199|3100|2700|
|~[[フォトンキャノン青>Juperos#poton_canon_3]]|65|中型|無2|無形|7800|700〜800|15+23|10+41|125|210|3800|2300|
|~[[フォトンキャノン赤>Juperos#poton_canon]]|66|中型|無2|無形|8000|800〜900|10+25|10+32|126|201|3900|1800|
|~[[フォトンキャノン黄>Juperos#poton_canon_1]]|67|中型|無2|無形|7500|700〜800|15+30|10+55|127|208|4300|2000|
|~[[ベナトゥ桃>Juperos#venatu_1]]|72|中型|無2|無形|8900|800〜1000|30+24|20+17|118|229|4000|2000|
|~[[ベナトゥ青>Juperos#venatu_4]]|75|中型|水2|無形|12300|800〜1000|30+24|20+17|121|220|4000|2000|
|~[[ベナトゥ赤>Juperos#venatu]]|77|中型|火2|無形|8000|1200〜1800|35+24|20+17|123|227|0|0|
|~[[ディミック>Juperos#dimik]]|77|中型|無2|無形|10000|840〜1480|45+41|28+35|132|272|0|0|
|~[[ベナトゥ橙>Juperos#venatu_3]]|78|中型|地2|無形|9500|800〜1000|30+73|20+39|124|228|4500|2000|
|~[[アーチダム>Juperos#archdam]]|79|大型|無3|人間|25000|1000〜2000|15+35|15+92|164|229|8000|100|
|~[[ディミック緑>Juperos#dimik_1]]|79|中型|風2|無形|16000|940〜1580|45+20|28+30|187|274|6400|3500|
|~[[ベナトゥ緑>Juperos#venatu_2]]|80|中型|風2|無形|9000|900〜1100|30+32|20+21|182|250|4000|2000|
|~[[ディミック青>Juperos#dimik_2]]|80|中型|水2|無形|29000|1040〜1680|45+30|28+45|140|305|8000|5000|
|~[[ディミック黄>Juperos#dimik_3]]|80|中型|地2|無形|19000|940〜1580|45+83|28+59|130|275|5900|2800|
|~[[ディミック赤>Juperos#dimik_4]]|82|中型|火2|無形|13900|1540〜2580|45+20|28+20|122|277|5800|4500|
|~[[モネームス>Juperos#monemus]]|COLOR(BLUE):88|COLOR(BLUE):大型|COLOR(BLUE):火3|COLOR(BLUE):無形|COLOR(BLUE):80000|COLOR(BLUE):2000〜3000|COLOR(BLUE):26+98|COLOR(BLUE):52+69|COLOR(BLUE):109|COLOR(BLUE):237|COLOR(BLUE):0|COLOR(BLUE):0|
|~[[ベスパー>Juperos#apocalips_h]]|COLOR(BLUE):97|COLOR(BLUE):大型|COLOR(BLUE):聖2|COLOR(BLUE):動物|COLOR(BLUE):320700|COLOR(BLUE):4000〜10000|COLOR(BLUE):50+68|COLOR(BLUE):54+104|COLOR(BLUE):167|COLOR(BLUE):302|COLOR(BLUE):200000|COLOR(BLUE):100000|
|~モンスター名|~Lv|~サイズ|~属性|~種族|CENTER:~HP|CENTER:~ATK|CENTER:~DEF|CENTER:~MDEF|~必中H|~95%F|CENTER:~BASE|CENTER:~JOB|

**タナトスタワー Thanatos Tower [#n180ef3a]
|SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|c
|~モンスター名|~Lv|~サイズ|~属性|~種族|CENTER:~HP|CENTER:~ATK|CENTER:~DEF|CENTER:~MDEF|~必中H|~95%F|CENTER:~BASE|CENTER:~JOB|
|~[[レッドプラズマ>Thanatos tower dungeon#plasma_r]]|43|小型|火4|無形|5700|300〜700|0+?|30+?|CENTER:-|CENTER:-|2000|1000|
|~[[ブループラズマ>Thanatos tower dungeon#plasma_b]]|44|小型|水4|無形|8200|300〜700|0+5|30+75|CENTER:-|CENTER:-|2000|1000|
|~[[グリーンプラズマ>Thanatos tower dungeon#plasma_g]]|47|小型|地4|無形|7600|300〜700|0+?|30+?|CENTER:-|CENTER:-|2000|1000|
|~[[パープルプラズマ>Thanatos tower dungeon#plasma_p]]|49|小型|闇4|無形|5900|300〜700|0+?|30+?|CENTER:-|CENTER:-|2000|1000|
|~[[イエロープラズマ>Thanatos tower dungeon#plasma_y]]|56|小型|念4|無形|8400|400〜900|0+5|40+63|CENTER:-|CENTER:-|2200|2100|
|~[[ブリーズ>Thanatos tower dungeon#breeze]]|56|中型|風3|無形|5099|294〜715|7+0|32+0|CENTER:-|CENTER:-|2390|1340|
|~[[エンシェントミミック>Thanatos tower dungeon#ancient_mimic]]|60|大型|無3|無形|8080|530〜1667|20+30|40+55|180|285|2950|2650|
|~[[デスワード>Thanatos tower dungeon#deathword]]|65|中型|無3|無形|18990|622〜1102|10+10|40+25|160|280|2986|4912|
|~[[慰める者>Thanatos tower dungeon#solace]]|COLOR(BLUE):77|COLOR(BLUE):中型|COLOR(BLUE):聖3|COLOR(BLUE):天使|COLOR(BLUE):25252|COLOR(BLUE):1392〜1462|COLOR(BLUE):21+29|COLOR(BLUE):67+159|COLOR(BLUE):173|COLOR(BLUE):251|COLOR(BLUE):21000|COLOR(BLUE):25110|
|~[[神罰の代行者>Thanatos tower dungeon#retribution]]|COLOR(BLUE):79|COLOR(BLUE):中型|COLOR(BLUE):闇3|COLOR(BLUE):天使|COLOR(BLUE):46666|COLOR(BLUE):2022〜2288|COLOR(BLUE):35+?|COLOR(BLUE):35+?|COLOR(BLUE):241|COLOR(BLUE):287|COLOR(BLUE):28322|COLOR(BLUE):33120|
|~[[安息を与える者>Thanatos tower dungeon#shelter]]|COLOR(BLUE):80|COLOR(BLUE):中型|COLOR(BLUE):聖3|COLOR(BLUE):天使|COLOR(BLUE):38000|COLOR(BLUE):1871〜1971|COLOR(BLUE):22+?|COLOR(BLUE):63+?|COLOR(BLUE):167|COLOR(BLUE):312|COLOR(BLUE):29010|COLOR(BLUE):25110|
|~[[監視する者>Thanatos tower dungeon#observation]]|COLOR(BLUE):81|COLOR(BLUE):中型|COLOR(BLUE):無4|COLOR(BLUE):天使|COLOR(BLUE):65111|COLOR(BLUE):1666〜2609|COLOR(BLUE):55+58|COLOR(BLUE):55+154|COLOR(BLUE):175|COLOR(BLUE):301|COLOR(BLUE):39872|COLOR(BLUE):33120|
|~[[タナトスの苦悩>Thanatos tower dungeon#tha_maero]]|COLOR(BLUE):83|COLOR(BLUE):小型|COLOR(BLUE):念4|COLOR(BLUE):不死|COLOR(BLUE):59922|COLOR(BLUE):1392〜2092|COLOR(BLUE):21+?|COLOR(BLUE):80+?|COLOR(BLUE):279|COLOR(BLUE):280|COLOR(BLUE):43200|COLOR(BLUE):51220|
|~[[タナトスの悲哀>Thanatos tower dungeon#tha_dolor]]|COLOR(BLUE):83|COLOR(BLUE):中型|COLOR(BLUE):念4|COLOR(BLUE):不死|COLOR(BLUE):62000|COLOR(BLUE):2022〜2288|COLOR(BLUE):29+30|COLOR(BLUE):72+215|COLOR(BLUE):179|COLOR(BLUE):297|COLOR(BLUE):56699|COLOR(BLUE):63880|
|~[[タナトスの絶望>Thanatos tower dungeon#tha_despero]]|COLOR(BLUE):88|COLOR(BLUE):大型|COLOR(BLUE):念4|COLOR(BLUE):不死|COLOR(BLUE):86666|COLOR(BLUE):2182〜3082|COLOR(BLUE):38+84|COLOR(BLUE):39+131|COLOR(BLUE):328|COLOR(BLUE):312|COLOR(BLUE):62001|COLOR(BLUE):51220|
|~[[タナトスの憎悪>Thanatos tower dungeon#tha_odium]]|COLOR(BLUE):92|COLOR(BLUE):大型|COLOR(BLUE):念4|COLOR(BLUE):不死|COLOR(BLUE):72389|COLOR(BLUE):2100〜2800|COLOR(BLUE):68+?|COLOR(BLUE):30+?|COLOR(BLUE):164|COLOR(BLUE):352|COLOR(BLUE):88420|COLOR(BLUE):63880|
|~[[魔剣士タナトスの記憶>Thanatos tower dungeon#thanatos]]|COLOR(RED):99|COLOR(RED):大型|COLOR(RED):念4|COLOR(RED):悪魔|COLOR(RED):445660|COLOR(RED):3812〜7483|COLOR(RED):35+125|COLOR(RED):35+147|COLOR(RED):CENTER:-|COLOR(RED):CENTER:-|COLOR(RED):3666000|COLOR(RED):2145060|
|~モンスター名|~Lv|~サイズ|~属性|~種族|CENTER:~HP|CENTER:~ATK|CENTER:~DEF|CENTER:~MDEF|~必中H|~95%F|CENTER:~BASE|CENTER:~JOB|

**アビスレイク Abyss Lake [#tb0f5ee7]
|SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|c
|~モンスター名|~Lv|~サイズ|~属性|~種族|CENTER:~HP|CENTER:~ATK|CENTER:~DEF|CENTER:~MDEF|~必中H|~95%F|CENTER:~BASE|CENTER:~JOB|
|~[[ノーバスL>Abysslake dungeon#novus]]|42|小型|無1|竜族|5430|284〜384|20+?|28+?|CENTER:-|CENTER:-|1320|1002|
|~[[ノーバスS>Abysslake dungeon#novus_]]|43|小型|無1|竜族|5830|314〜414|24+?|28+?|CENTER:-|CENTER:-|1411|1100|
|~[[グリーンイグアナ>Abysslake dungeon#green_iguana]]|54|中型|地2|動物|6444|550〜650|0+?|10+?|CENTER:-|CENTER:-|2400|2050|
|~[[フェルース緑>Abysslake dungeon#ferus_]]|69|大型|地2|竜族|21182|930〜1170|24+137|38+118|CENTER:-|CENTER:-|6750|2230|
|~[[フェルース赤>Abysslake dungeon#ferus]]|70|大型|火2|竜族|29218|1056〜1496|34+126|45+128|CENTER:-|CENTER:-|8093|3952|
|~[[アシダス青>Abysslake dungeon#acidus_]]|76|大型|風2|竜族|39111|1180〜2000|31+53|47+118|CENTER:-|CENTER:-|14392|4203|
|~[[アシダス黄>Abysslake dungeon#acidus]]|80|大型|聖2|竜族|51112|1289〜2109|39+56|69+162|CENTER:-|CENTER:-|28043|8023|
|~[[ハイドロランサー>Abysslake dungeon#hydro]]|COLOR(BLUE):89|COLOR(BLUE):大型|COLOR(BLUE):闇2|COLOR(BLUE):竜族|COLOR(BLUE):308230|COLOR(BLUE):2554〜3910|COLOR(BLUE):52+123|COLOR(BLUE):62+141|COLOR(BLUE):CENTER:-|COLOR(BLUE):CENTER:-|COLOR(BLUE):83450|COLOR(BLUE):2480|
|~[[データルザウルス>Abysslake dungeon#detale]]|COLOR(RED):90|COLOR(RED):大型|COLOR(RED):闇3|COLOR(RED):竜族|COLOR(RED):480000|COLOR(RED):4560〜5548|COLOR(RED):66+?|COLOR(RED):59+?|COLOR(RED):CENTER:-|COLOR(RED):CENTER:-|COLOR(RED):291850|COLOR(RED):123304|

**キルハイル Kiel Hyre [#p99702a0]
|SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|c
|~モンスター名|~Lv|~サイズ|~属性|~種族|CENTER:~HP|CENTER:~ATK|CENTER:~DEF|CENTER:~MDEF|~必中H|~95%F|CENTER:~BASE|CENTER:~JOB|
|~[[コンスタント>Kiel Hyre#constant]]|55|小型|闇3|無形|8067|460〜580|12+26|12+66|CENTER:-|CENTER:-|3230|116|
|~[[アリザ>Kiel Hyre#aliza]]|69|中型|無3|人間|19000|750〜1100|8+55|5+61|CENTER:-|CENTER:-|6583|3400|
|~[[アリセル>Kiel Hyre#alicel]]|75|中型|無3|悪魔|37520|1800〜2770|30+53|30+76|CENTER:-|CENTER:-|8890|5420|
|~[[アリオット>Kiel Hyre#aliot]]|75|中型|無3|悪魔|48290|950〜2470|35+94|15+55|CENTER:-|CENTER:-|13020|4006|
|~[[キルハイル>Kiel Hyre#kiel]]|COLOR(BLUE):90|COLOR(BLUE):中型|COLOR(BLUE):闇2|COLOR(BLUE):無形|COLOR(BLUE):522999|COLOR(BLUE):1682〜3311|COLOR(BLUE):28+82|COLOR(BLUE):32+127|COLOR(BLUE):CENTER:-|COLOR(BLUE):CENTER:-|COLOR(BLUE):26500|COLOR(BLUE):23405|
|~[[キルハイルD-01>Kiel Hyre#kiel_]]|COLOR(RED):90|COLOR(RED):中型|COLOR(RED):闇2|COLOR(RED):無形|COLOR(RED):1523000|COLOR(RED):3280〜6560|COLOR(RED):28+175|COLOR(RED):32+230|COLOR(RED):CENTER:-|COLOR(RED):CENTER:-|COLOR(RED):2356200|COLOR(RED):512602|

**オーディン神殿 Odin Temple [#r40067d8]
|SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|c
|~モンスター名|~Lv|SIZE(9):~サイズ|~属性|~種族|CENTER:~HP|CENTER:~ATK|CENTER:~DEF|CENTER:~MDEF|~必中H|~95%F|CENTER:~BASE|CENTER:~JOB|
|~[[フルス>Odin Temple#frus]]|69|中型|闇3|悪魔|83422|1110〜1780|20+93|15+90|CENTER:-|CENTER:-|20620|10|
|~[[スケグル>Odin Temple#skogul]]|70|中型|闇3|悪魔|87544|1110〜1930|20+84|15+90|CENTER:-|CENTER:-|27620|10|
|~[[スケッギョルド黒>Odin Temple#skeggiold]]|COLOR(BLUE):81|COLOR(BLUE):小型|COLOR(BLUE):聖3|COLOR(BLUE):天使|COLOR(BLUE):295200|COLOR(BLUE):2010〜2630|COLOR(BLUE):12+51|COLOR(BLUE):32+135|COLOR(BLUE):CENTER:-|COLOR(BLUE):CENTER:-|COLOR(BLUE):91100|COLOR(BLUE):10|
|~[[スケッギョルド青>Odin Temple#skeggiold_]]|COLOR(BLUE):83|COLOR(BLUE):小型|COLOR(BLUE):聖3|COLOR(BLUE):天使|COLOR(BLUE):315200|COLOR(BLUE):2510〜2960|COLOR(BLUE):15+63|COLOR(BLUE):32+140|COLOR(BLUE):CENTER:-|COLOR(BLUE):CENTER:-|COLOR(BLUE):99200|COLOR(BLUE):10|
|~[[ヴァルキリー>Odin Temple#g_randgris]]|COLOR(BLUE):99|COLOR(BLUE):大型|COLOR(BLUE):聖4|COLOR(BLUE):天使|COLOR(BLUE):1567200|COLOR(BLUE):CENTER:-|COLOR(BLUE):?+88|COLOR(BLUE):?+160|COLOR(BLUE):CENTER:-|COLOR(BLUE):CENTER:-|COLOR(BLUE):CENTER:-|COLOR(BLUE):CENTER:-|
|~[[ヴァルキリー・ランドグリース>Odin Temple#randgris]]|COLOR(RED):99|COLOR(RED):大型|COLOR(RED):聖4|COLOR(RED):天使|COLOR(RED):3567200|COLOR(RED):5560〜8980|COLOR(RED):25+89|COLOR(RED):42+160|COLOR(RED):CENTER:-|COLOR(RED):CENTER:-|COLOR(RED):2854900|COLOR(RED):3114520|

**その他の地域 [#i2dc24c6]
|SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|c
|~モンスター名|~Lv|~サイズ|~属性|~種族|CENTER:~HP|CENTER:~ATK|CENTER:~DEF|CENTER:~MDEF|~必中H|~95%F|CENTER:~BASE|CENTER:~JOB|
|~[[ボイルドライス>未実装モンスター#boiled_rice]]|14|中型|毒1|植物|344|59〜72|0+14|10+0|CENTER:-|CENTER:-|81|44|
|~[[オークベビー>未実装モンスター#orc_baby]]|21|小型|地1|人間|912|135〜270|10+10|10+23|CENTER:-|CENTER:-|220|220|
|~[[ラフレシア>未実装モンスター#rafflesia]]|27|小型|地1|植物|1950|100〜110|20+54|20+1|CENTER:-|CENTER:-|388|242|
|~[[グレムリン>未実装モンスター#gremlin]]|53|中型|闇2|悪魔|9280|329〜762|29+59|25+?|114|190|4355|1768|
|~[[ビホルダー>未実装モンスター#beholder]]|56|中型|風2|悪魔|7950|723〜812|17+25|30+?|138|216|4821|3822|
|~[[白うさぎ>未実装モンスター#g_spring_rabbit]]|58|中型|地2|動物|9045|585〜813|29+?|21+?|CENTER:-|CENTER:-|0|0|
|~[[ダークプリースト>未実装モンスター#dark_priest]]|59|大型|闇4|人間|28470|298〜370|30+38|60+95|CENTER:-|CENTER:-|3320|2974|
|~[[チュンイー>未実装モンスター#chung_e]]|59|中型|風2|人間|23900|60〜105|8+43|15+51|144|224|4256|920|
