*未実装モンスター 一覧 [#f3ebb9f2]
&COLOR(BLUE){BOSS属性モンスターは青、};&COLOR(RED){MVPBOSSは赤};で表記してます。
#contents



**封印された神殿 SealShrine [#m827b9aa]
|SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|c
|~モンスター名|~Lv|SIZE(9):~サイズ|~属性|~種族|CENTER:~HP|CENTER:~ATK|CENTER:~DEF|CENTER:~MDEF|~必中H|~95%F|CENTER:~BASE|CENTER:~JOB|
|~[[魔王バフォメット>SealShrine#baphomet_i]]|COLOR(RED):98|COLOR(RED):大型|COLOR(RED):闇3|COLOR(RED):悪魔|COLOR(RED):4,520,000|COLOR(RED):16,000〜16,001|COLOR(RED):35+5|COLOR(RED):45+87|COLOR(RED):270|COLOR(RED):373|COLOR(RED):4,520,000|COLOR(RED):2,520,000|

**エンドレスタワー EndlessTower [#w39af422]
|SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|c
|~モンスター名|~Lv|SIZE(9):~サイズ|~属性|~種族|CENTER:~HP|CENTER:~ATK|CENTER:~DEF|CENTER:~MDEF|~必中H|~95%F|CENTER:~BASE|CENTER:~JOB|
|~[[回復の茨>EndlessTower#g_entweihen_1]]|COLOR(BLUE):89|COLOR(BLUE):小型|COLOR(BLUE):闇4|COLOR(BLUE):悪魔|COLOR(BLUE):350,000|COLOR(BLUE):2040〜2720|COLOR(BLUE):44+33|COLOR(BLUE):66+196|COLOR(BLUE):144|COLOR(BLUE):289|COLOR(BLUE):0|COLOR(BLUE):0|
|~[[骨の茨>EndlessTower#g_entweihen_2]]|COLOR(BLUE):89|COLOR(BLUE):小型|COLOR(BLUE):闇4|COLOR(BLUE):悪魔|COLOR(BLUE):5,400,000|COLOR(BLUE):4040〜4720|COLOR(BLUE):44+33|COLOR(BLUE):66+196|COLOR(BLUE):144|COLOR(BLUE):289|COLOR(BLUE):0|COLOR(BLUE):0|
|~[[魔法の茨>EndlessTower#g_entweihen_3]]|COLOR(BLUE):89|COLOR(BLUE):小型|COLOR(BLUE):闇4|COLOR(BLUE):悪魔|COLOR(BLUE):5,400,000|COLOR(BLUE):2040〜2720|COLOR(BLUE):44+33|COLOR(BLUE):466+196|COLOR(BLUE):144|COLOR(BLUE):289|COLOR(BLUE):0|COLOR(BLUE):0|
|~[[純正の茨>EndlessTower#g_entweihen_4]]|COLOR(BLUE):89|COLOR(BLUE):小型|COLOR(BLUE):闇4|COLOR(BLUE):悪魔|COLOR(BLUE):5,400,000|COLOR(BLUE):?〜?|COLOR(BLUE):44+33|COLOR(BLUE):66+196|COLOR(BLUE):144|COLOR(BLUE):289|COLOR(BLUE):0|COLOR(BLUE):0|
|~[[エントヴァイエン・クノッヘン>EndlessTower#entweihen]]|COLOR(RED):90|COLOR(RED):中型|COLOR(RED):闇4|COLOR(RED):悪魔|COLOR(RED):5,400,000|COLOR(RED):32,000〜40,000|COLOR(RED):44+40|COLOR(RED):66+270|COLOR(RED):180|COLOR(RED):385|COLOR(RED):2,700,000|COLOR(RED):1,350,000|
|~[[ナハトズィーガー>EndlessTower#naght_sieger]]|COLOR(RED):99|COLOR(RED):大型|COLOR(RED):念4|COLOR(RED):悪魔|COLOR(RED):8,000,000|COLOR(RED):32,000〜64,000|COLOR(RED):60+80|COLOR(RED):40+220|COLOR(RED):169|COLOR(RED):394|COLOR(RED):4,000,000|COLOR(RED):2,000,000|

**異世界フィールド Another World [#k09345e2]
|SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|c
|~モンスター名|~Lv|SIZE(9):~サイズ|~属性|~種族|CENTER:~HP|CENTER:~ATK|CENTER:~DEF|CENTER:~MDEF|~必中H|~95%F|CENTER:~BASE|CENTER:~JOB|
|~[[ネペンテス>Another World#nepenthes]]|75|中型|毒2|植物|10,350|415〜565|25+?|10+?| | |4,140|2,587|
|~[[ピンギキュラ>Another World#pinguicula]]|80|小型|地3|植物|13,680|1,868〜6,124|25+30|5+10| | |5,472|3,420|
|~[[ルシオラ ベスパ>Another World#luciola_vespa]]|104|中型|風1|昆虫|25,103|9,000〜9,900|29+?|5+?| | |13,040|11,410|
|~[[ヒルスリオン>Another World#hillsrion]]|105|小型|地1|動物|34,600|5,000〜5,500|28+?|15+?| | |20,760|12,110|
|~[[タタチョ>Another World#tatacho]]|106|中型|地1|動物|39,311|10,000〜11,000|20+?|17+?| | |15,800|13,825|
|~[[コーナス>Another World#cornus]]|108|中型|聖2|動物|39,391|12,000〜13,000|35+?|80+?| | |30,854|4,427|
|~[[センチピード幼虫>Another World#centipede_larva]]|80|小型|毒1|昆虫|12,000|948〜1,115|20+?|20+?| | |3,600|4,800|
|~[[センチピード>Another World#centipede]]|110|中型|毒2|昆虫|45,662|15,000〜16,000|40+?|25+?| | |27,397|15,982|
|~[[ナーガ>Another World#naga]]|111|中型|地2|動物|46,708|8,000〜8,800|38+?|15+?| | |30,360|16,348|
|~[[テンドリルリオン>Another World#tendrilrion]]|COLOR(BLUE):113|COLOR(BLUE):中型|COLOR(BLUE):地2|COLOR(BLUE):動物|COLOR(BLUE):3,675,330|COLOR(BLUE):20,000〜24,000|COLOR(BLUE):33+?|COLOR(BLUE):30+?|COLOR(BLUE): |COLOR(BLUE): |COLOR(BLUE):734,166|COLOR(BLUE):365,733|
|~[[ハードロックマンモス>Another World#hardrock_mommoth]]|COLOR(BLUE):115|COLOR(BLUE):大型|COLOR(BLUE):地3|COLOR(BLUE):動物|COLOR(BLUE):4,137,000|COLOR(BLUE):30,000〜36,000|COLOR(BLUE):50+?|COLOR(BLUE):60+?|COLOR(BLUE): |COLOR(BLUE): |COLOR(BLUE):827,400|COLOR(BLUE):413,700|

**ギルドダンジョン(シュバルツバルド) Guild_D_Schwarzwald [#a03711ae]
|SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|c
|~モンスター名|~Lv|SIZE(9):~サイズ|~属性|~種族|CENTER:~HP|CENTER:~ATK|CENTER:~DEF|CENTER:~MDEF|~必中H|~95%F|CENTER:~BASE|CENTER:~JOB|
|~[[コバルトミネラル>Guild_D_Schwarzwald#cobalt_mineral]]|72|中型|無2|無形|29,665|?〜?|40+?|30+?| | |9,866|7,899|
|~[[ヘビーメタリン>Guild_D_Schwarzwald#heavy_metaling]]|73|小型|無1|無形|28,433|?〜?|40+?|30+?| | |9,320|7,529|
|~[[ザクダム>Guild_D_Schwarzwald#zakudam]]|82|大型|無?|人間|43,699|?〜?|30+?|30+?| | |21,850|13,110|
|~[[ヘルアポカリプス>Guild_D_Schwarzwald#hell_apocalips]]|86|大型|無3|無形|65,433|?〜?|62+?|23+?| | |39,260|19,630|
|~[[クブリン>Guild_D_Schwarzwald#kublin]]|COLOR(RED):85|COLOR(RED):中型|COLOR(RED):地1|COLOR(RED):人間|COLOR(RED):576,000|COLOR(RED):1180〜1400|COLOR(RED):10+40|COLOR(RED):20+85|COLOR(RED): |COLOR(RED): |COLOR(RED):100,000|COLOR(RED):100,000|

**ギルドダンジョン(アルナベルツ) Guild_D_Arunafeltz [#y4654b0f]
|SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|c
|~モンスター名|~Lv|SIZE(9):~サイズ|~属性|~種族|CENTER:~HP|CENTER:~ATK|CENTER:~DEF|CENTER:~MDEF|~必中H|~95%F|CENTER:~BASE|CENTER:~JOB|
|~[[ファナット>Guild_D_Arunafeltz#fanat]]| |中型|無4|人間|21,297|1,500〜2,144|11+12|19+97| | |7,102|5,102|
|~[[アウノエ>Guild_D_Arunafeltz#aunoe]]| |中型|無4|人間|21,297|1,500〜2,144|11+12|19+97| | |7,102|5,102|
|~[[ビホルダーマスター>Guild_D_Arunafeltz#beholder_master]]|70|中型|風2|無形|24,150|1,723〜2,300|17+25|30+89| | |12,075|7,245|
|~[[バンシーマスター>Guild_D_Arunafeltz#banshee_master]]|84|中型|闇2|悪魔|47,222|2,666〜3,609|20+1|40+180| | |23,611|23,611|

**ニーズヘッグ Nydhogg [#e8cb8a82]
|SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|c
|~モンスター名|~Lv|SIZE(9):~サイズ|~属性|~種族|CENTER:~HP|CENTER:~ATK|CENTER:~DEF|CENTER:~MDEF|~必中H|~95%F|CENTER:~BASE|CENTER:~JOB|
|~[[ドラコの卵>Nydhogg#draco_egg]]|67|中型|地4|竜族|9,822|0〜0|56+?|40+?| | |1,200|1,600|
|~[[ドラコ>Nydhogg#draco]]|83|中型|地1|竜族|18,300|410〜710|10+?|5+?| | |6,100|4,100|
|~[[ピンギキュラダーク>Nydhogg#pinguicula_d]]|83|中型|毒2|植物|8,780|600〜1,450|15+?|5+?| | |7,740|5,200|
|~[[アクアエレメンタル>Nydhogg#aqua_elemental]]|83|大型|水4|無形|33,220|400〜1,600|8+?|12+?| | |5,430|15,300|
|~[[フィッラ>Nydhogg#phylla]]|85| |水3|無形|23,880|350〜2,550|8+?|22+?| | |3,040|6,600|
|~[[リンコ>Nydhogg#rhyncho]]|85| |水3|無形|18,900|350〜2,300|5+?|19+?| | |2,040|6,000|
|~[[ブラディウムゴーレム>Nydhogg#bradium_golem]]|101|大型|地2|無形|45,200|12,000〜13,000|78+?|22+?| | |14,000|18,920|
|~[[エンシェントツリー>Nydhogg#ancient_tree]]|102| |地3|植物|30,030|13,200〜17,400|39+?|43+?| | |11,020|8,900|
|~[[ラタ>Nydhogg#rata]]|107|中型|地3|人間|216,600|8,000〜15,000|32+?|52+?| | |70,012|34,000|
|~[[ドゥネイール>Nydhogg#duneyrr]]|COLOR(BLUE):107|COLOR(BLUE):中型|COLOR(BLUE):地3|COLOR(BLUE):人間|COLOR(BLUE):265,100|COLOR(BLUE):16,000〜19,000|COLOR(BLUE):39+?|COLOR(BLUE):35+?|COLOR(BLUE): |COLOR(BLUE): |COLOR(BLUE):83,030|COLOR(BLUE):52,000|
|~[[ダークシャドウ>Nydhogg#dark_shadow]]|114| |闇2|無形|42,900|10,000〜15,000|35+?|44+?| | |21,000|14,000|
|~[[ニーズヘッグの影>Nydhogg#s_nydhog]]|COLOR(BLUE):117|COLOR(BLUE): |COLOR(BLUE):闇4|COLOR(BLUE):竜族|COLOR(BLUE):3,450,000|COLOR(BLUE):17,000〜49,000|COLOR(BLUE):60+?|COLOR(BLUE):75+?|COLOR(BLUE): |COLOR(BLUE): |COLOR(BLUE):4,800,000|COLOR(BLUE):3,900,000|

**虚像のオコルニル(新神器クエスト専用ダンジョン) [#k351eeea]
|SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|c
|~モンスター名|~Lv|SIZE(9):~サイズ|~属性|~種族|CENTER:~HP|CENTER:~ATK|CENTER:~DEF|CENTER:~MDEF|~必中H|~95%F|CENTER:~BASE|CENTER:~JOB|
|~[[ブルーフラワー>未実装モンスター#blue_flower]]| | | | | |?〜?|?+?|?+?| | | | |
|~[[レッドフラワー>未実装モンスター#red_flower]]| | | | | |?〜?|?+?|?+?| | | | |
|~[[イエローフラワー>未実装モンスター#yell_flower]]| | | | | |?〜?|?+?|?+?| | | | |
|~[[ガーデンウォッチャー>未実装モンスター#garden_watcher]]| | | | | |?〜?|?+?|?+?| | | | |
|~[[ガーデンキーパー>未実装モンスター#garden_keeper]]| | | | | |?〜?|?+?|?+?| | | | |
|~[[ピアメッテ>未実装モンスター#piamette]]|90|小型|無1|人間| |?〜?|35+?|35+?| | | | |
|~[[ウィッシュメイデン>未実装モンスター#wish_maiden]]|99|大型| |天使| |?〜?|25+?|42+?| | | | |






//**イベント用 [#e00c3a45]
//|SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|c
//|~モンスター名|~Lv|~サイズ|~属性|~種族|CENTER:~HP|CENTER:~ATK|CENTER:~DEF|CENTER:~MDEF|~必中H|~95%F|CENTER:~BASE|CENTER:~JOB|
//|~[[白うさぎ>未実装モンスター#g_spring_rabbit]]|58|中型|地2|動物|9,045|585〜813|29+?|21+?|CENTER:-|CENTER:-|0|0|
//|~[[嫦娥>未実装モンスター#g_bacsojin]]|COLOR(RED):85|COLOR(RED):大型|COLOR(RED):風3|COLOR(RED):人間|COLOR(RED):253,221|COLOR(RED):1,868〜6,124|COLOR(RED):20+45|COLOR(RED):55+134|COLOR(RED):CENTER:-|COLOR(RED):CENTER:-|COLOR(RED):45,250|COLOR(RED):16,445|
//|~[[おもち>未実装モンスター#event_ricecake]]|||||||||CENTER:|CENTER:|||
//|~[[ひょうたん>未実装モンスター#event_gourd]]|||||||||CENTER:|CENTER:|||
//|~[[ゴールデンサベージ>未実装モンスター#golden_savage]]|99|大型|地2|動物|500||||CENTER:|CENTER:|||

**その他の地域 [#i2dc24c6]

*実装完了 [#m11dc190]
-[[実装済みmob一覧>実装済みmob一覧]]


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS