**英雄の痕跡 新規追加モンスター [#g0bb5e9c]
***魔神の塔 [#ebf1a1d3]

//#table_edit2(form=textarea|textarea|textarea|textarea|textarea|textarea|textarea|textarea,title_c=1,table_mod=open){{
//---- 2938 ----
|~名前|&aname(mm_magic_seal){魔法封印(??/magic seal)};|~種族|RIGHT:?|~Lv|RIGHT:???|~ATK|RIGHT:???〜???|
|~画像|&ref(megalith.gif,nolink);|~属性|RIGHT:??|~HP|RIGHT:??,???|~DEF|RIGHT:??+?|
|~|~|~サイズ|RIGHT:?|~Exp|RIGHT:???/???|~MDEF|RIGHT:??+?|
|~名前|&aname(mm_magic_seal){封印の石};|~種族|RIGHT:無形|~Lv|RIGHT:140|~ATK|RIGHT:156〜157|
|~画像|&ref(megalith.gif,nolink);|~属性|RIGHT:無1|~HP|RIGHT:10,000,000|~DEF|RIGHT:80+?|
|~|~|~サイズ|RIGHT:大|~Exp|RIGHT:1/6,999|~MDEF|RIGHT:200+?|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>||
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>||
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>||
|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ??&br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
|~備考|>|>|>|>|>|>||
|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|STR 16, AGI 26, VIT 30, INT 115, DEX 79, LUK 5&br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
|~備考|>|>|>|>|>|>|COLOR(blue){韓国名:봉인의 돌}|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//---- 2939 ----
|~名前|&aname(mm_evil_shadow1){魔神の影(마신의 그림자 /evil shadow)};|~種族|RIGHT:?|~Lv|RIGHT:???|~ATK|RIGHT:???〜???|
|~画像|&ref(mm_evil_shadow103.gif,nolink);|~属性|RIGHT:??|~HP|RIGHT:??,???|~DEF|RIGHT:??+?|
|~|~|~サイズ|RIGHT:?|~Exp|RIGHT:???/???|~MDEF|RIGHT:??+?|
|~名前|&aname(mm_evil_shadow1){魔神の影};|~種族|RIGHT:悪魔|~Lv|RIGHT:138|~ATK|RIGHT:2,838〜4,145|
|~画像|&ref(mm_evil_shadow1.gif,nolink);|~属性|RIGHT:闇2|~HP|RIGHT:112,000|~DEF|RIGHT:30+?|
|~|~|~サイズ|RIGHT:大|~Exp|RIGHT:7,456/5,983|~MDEF|RIGHT:30+?|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>||
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>||
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>|ピアーシングアタック、呪い攻撃|
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>||
|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ??&br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
|~備考|>|>|>|>|>|>||
|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|STR 88, AGI 44, VIT 88, INT 21, DEX 95, LUK 44&br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
|~備考|>|>|>|>|>|>|COLOR(blue){韓国名:마신의 그림자}|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//---- 2940 ----
|~名前|&aname(mm_evil_shadow2){魔神の影(마신의 그림자/evil shadow)};|~種族|RIGHT:?|~Lv|RIGHT:???|~ATK|RIGHT:???〜???|
|~画像|&ref(mm_evil_shadow203.gif,nolink);|~属性|RIGHT:??|~HP|RIGHT:??,???|~DEF|RIGHT:??+?|
|~|~|~サイズ|RIGHT:?|~Exp|RIGHT:???/???|~MDEF|RIGHT:??+?|
|~名前|&aname(mm_evil_shadow2){魔神の影};|~種族|RIGHT:悪魔|~Lv|RIGHT:141|~ATK|RIGHT:2,343〜3,414|
|~画像|&ref(mm_evil_shadow2.gif,nolink);|~属性|RIGHT:闇2|~HP|RIGHT:127,650|~DEF|RIGHT:121+?|
|~|~|~サイズ|RIGHT:中|~Exp|RIGHT:8,103/7,738|~MDEF|RIGHT:36+?|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>||
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>||
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>|ダークストライク|
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>||
|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ??&br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
|~備考|>|>|>|>|>|>||
|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|STR 60, AGI 103, VIT 45, INT 35, DEX 172, LUK 15&br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
|~備考|>|>|>|>|>|>|COLOR(blue){韓国名:마신의 그림자}|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//---- 2941 ----
|~名前|&aname(mm_evil_shadow3){魔神の影(마신의 그림자/evil shadow)};|~種族|RIGHT:?|~Lv|RIGHT:???|~ATK|RIGHT:???〜???|
|~画像|&ref(mm_evil_shadow303.gif,nolink);|~属性|RIGHT:??|~HP|RIGHT:??,???|~DEF|RIGHT:??+?|
|~|~|~サイズ|RIGHT:?|~Exp|RIGHT:???/???|~MDEF|RIGHT:??+?|
|~名前|&aname(mm_evil_shadow3){魔神の影};|~種族|RIGHT:悪魔|~Lv|RIGHT:142|~ATK|RIGHT:2,795〜4,062|
|~画像|&ref(mm_evil_shadow3.gif,nolink);|~属性|RIGHT:闇2|~HP|RIGHT:153,400|~DEF|RIGHT:89+?|
|~|~|~サイズ|RIGHT:大|~Exp|RIGHT:8,863/6,736|~MDEF|RIGHT:44+?|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>||
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>||
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>|クリティカルスラッシュ、石化攻撃|
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>||
|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ??&br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
|~備考|>|>|>|>|>|>||
|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|STR 120, AGI 87, VIT 66, INT 33, DEX 106, LUK 27&br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
|~備考|>|>|>|>|>|>|COLOR(blue){韓国名:마신의 그림자}|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//---- 2942 ----
|~名前|&aname(mm_evil_fanatics){魔神の従者(마신 추종자/evil fanatics)};|~種族|RIGHT:?|~Lv|RIGHT:???|~ATK|RIGHT:???〜???|
|~画像|&ref(mm_evil_fanatics.gif,nolink);|~属性|RIGHT:??|~HP|RIGHT:??,???|~DEF|RIGHT:??+?|
|~|~|~サイズ|RIGHT:?|~Exp|RIGHT:???/???|~MDEF|RIGHT:??+?|
|~名前|&aname(mm_evil_fanatics){魔神の信者};|~種族|RIGHT:悪魔|~Lv|RIGHT:151|~ATK|RIGHT:2,949〜4,289|
|~画像|&ref(mm_evil_fanatics.gif,nolink);|~属性|RIGHT:闇3|~HP|RIGHT:8,256,000|~DEF|RIGHT:166+?|
|~|~|~サイズ|RIGHT:大|~Exp|RIGHT:1,008,650/988,954|~MDEF|RIGHT:103+?|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>||
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>||
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>|無敵化、パルスストライク、ダンシングソード、ダークピアーシング|
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>||
|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ??&br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
|~備考|>|>|>|>|>|>||
|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|STR 118, AGI 72, VIT 40, INT 55, DEX 213, LUK 30&br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
|~備考|>|>|>|>|>|>|COLOR(blue){韓国名:마신의 추종자}|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//---- 2943 ----
|~名前|&aname(mm_ice_mine){アイスマイン(??/ice mine)};|~種族|RIGHT:?|~Lv|RIGHT:???|~ATK|RIGHT:???〜???|
|~画像|&ref(mm_ice_mine.gif,nolink);|~属性|RIGHT:??|~HP|RIGHT:??,???|~DEF|RIGHT:??+?|
|~|~|~サイズ|RIGHT:?|~Exp|RIGHT:???/???|~MDEF|RIGHT:??+?|
|~名前|&aname(mm_ice_mine){アイスマイン};|~種族|RIGHT:昆虫|~Lv|RIGHT:149|~ATK|RIGHT:509〜589|
|~画像|&ref(anopheles.gif,nolink);|~属性|RIGHT:念4|~HP|RIGHT:10,000|~DEF|RIGHT:200+?|
|~|~|~サイズ|RIGHT:小|~Exp|RIGHT:0/0|~MDEF|RIGHT:10+?|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>||
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>||
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>|インビジブル、アイスマイン|
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>||
|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ??&br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
|~備考|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//---- 2944 ----
//|~名前|&aname(j_hornet){ホーネット(??/hornet)};|~種族|RIGHT:?|~Lv|RIGHT:???|~ATK|RIGHT:???〜???|
//|~画像|&ref(hornet.gif,nolink);|~属性|RIGHT:??|~HP|RIGHT:??,???|~DEF|RIGHT:??+?|
//|~|~|~サイズ|RIGHT:?|~Exp|RIGHT:???/???|~MDEF|RIGHT:??+?|
//|~行動特性|>|>|>|>|>|>||
//|~使用スキル|>|>|>|>|>|>||
//|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>||
//|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ??&br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
//|~備考|>|>|>|>|>|>||
//|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//---- 2945 ----
//|~名前|&aname(j_mummy){マミー(??/mummy)};|~種族|RIGHT:?|~Lv|RIGHT:???|~ATK|RIGHT:???〜???|
//|~画像|&ref(mummy.gif,nolink);|~属性|RIGHT:??|~HP|RIGHT:??,???|~DEF|RIGHT:??+?|
//|~|~|~サイズ|RIGHT:?|~Exp|RIGHT:???/???|~MDEF|RIGHT:??+?|
//|~行動特性|>|>|>|>|>|>||
//|~使用スキル|>|>|>|>|>|>||
//|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>||
//|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ??&br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
//|~備考|>|>|>|>|>|>||
//|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//---- 2946 ----
//|~名前|&aname(j_anubis){アヌビス(??/anubis)};|~種族|RIGHT:?|~Lv|RIGHT:???|~ATK|RIGHT:???〜???|
//|~画像|&ref(anubis.gif,nolink);|~属性|RIGHT:??|~HP|RIGHT:??,???|~DEF|RIGHT:??+?|
//|~|~|~サイズ|RIGHT:?|~Exp|RIGHT:???/???|~MDEF|RIGHT:??+?|
//|~行動特性|>|>|>|>|>|>||
//|~使用スキル|>|>|>|>|>|>||
//|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>||
//|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ??&br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
//|~備考|>|>|>|>|>|>||
//|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//---- 2947 ----
//|~名前|&aname(j_eggyra){エギラ(??/eggyra)};|~種族|RIGHT:?|~Lv|RIGHT:???|~ATK|RIGHT:???〜???|
//|~画像|&ref(eggyra.gif,nolink);|~属性|RIGHT:??|~HP|RIGHT:??,???|~DEF|RIGHT:??+?|
//|~|~|~サイズ|RIGHT:?|~Exp|RIGHT:???/???|~MDEF|RIGHT:??+?|
//|~行動特性|>|>|>|>|>|>||
//|~使用スキル|>|>|>|>|>|>||
//|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>||
//|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ??&br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
//|~備考|>|>|>|>|>|>||
//|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|STR 200, AGI 200, VIT 200, INT 200, DEX 200, LUK 200&br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
|~備考|>|>|>|>|>|>|COLOR(blue){韓国名:아이스 마인}|
//}}

***呪われた剣士 [#f50c5ded]
//#table_edit2(form=textarea|textarea|textarea|textarea|textarea|textarea|textarea|textarea,title_c=1,table_mod=open){{
//---- 2948 ----
|~名前|&aname(cursed_soldier){呪われた戦士(저주받은 병사/cursedsoldier)};|~種族|RIGHT:?|~Lv|RIGHT:???|~ATK|RIGHT:???〜???|
|~画像|&ref(ragged_zombie.gif,nolink);|~属性|RIGHT:??|~HP|RIGHT:??,???|~DEF|RIGHT:??+?|
|~|~|~サイズ|RIGHT:?|~Exp|RIGHT:???/???|~MDEF|RIGHT:??+?|
|~名前|&aname(cursed_soldier){呪われた戦士};|~種族|RIGHT:不死|~Lv|RIGHT:110|~ATK|RIGHT:1,258〜1,791|
|~画像|&ref(ragged_zombie.gif,nolink);|~属性|RIGHT:不死3|~HP|RIGHT:18,574|~DEF|RIGHT:85+?|
|~|~|~サイズ|RIGHT:中|~Exp|RIGHT:1,907/1,851|~MDEF|RIGHT:35+?|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>||
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>||
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>||
|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ??&br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
|~備考|>|>|>|>|>|>||
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>|ダブルストレイフィング、アローシャワー、暗闇攻撃?、マジカルアタック|
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|死者の爪、土気色の欠片|
|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|STR 81, AGI 50, VIT 64, INT 56, DEX 178, LUK 23&br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
|~備考|>|>|>|>|>|>|COLOR(blue):韓国名:저주받은 병사|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//---- 2949 ----
|~名前|&aname(cursed_sentinel){呪われた歩哨(저주받은 문지기/cursed sentinel)};|~種族|RIGHT:?|~Lv|RIGHT:???|~ATK|RIGHT:???〜???|
|~画像|&ref(bloody_murderer.gif,nolink);|~属性|RIGHT:??|~HP|RIGHT:??,???|~DEF|RIGHT:??+?|
|~|~|~サイズ|RIGHT:?|~Exp|RIGHT:???/???|~MDEF|RIGHT:??+?|
|~名前|&aname(cursed_sentinel){呪われた門番};|~種族|RIGHT:人間|~Lv|RIGHT:110|~ATK|RIGHT:1,347〜1,906|
|~画像|&ref(bloody_murderer.gif,nolink);|~属性|RIGHT:闇3|~HP|RIGHT:14,099|~DEF|RIGHT:84+?|
|~|~|~サイズ|RIGHT:大|~Exp|RIGHT:1,634/1,346|~MDEF|RIGHT:41+?|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>||
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>||
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>||
|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ??&br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
|~備考|>|>|>|>|>|>||
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>|ソニックブロー、呪い攻撃|
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|死者の遺品、古い本のページ、土気色の欠片|
|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|STR 120, AGI 65, VIT 66, INT 41, DEX 107, LUK 26&br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
|~備考|>|>|>|>|>|>|COLOR(blue):韓国名:저주받은 문지기|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//---- 2950 ----
|~名前|&aname(broken_mind){壊れた心(바치지 못한 마음/broken mind)};|~種族|RIGHT:?|~Lv|RIGHT:???|~ATK|RIGHT:???〜???|
|~画像|&ref(dark_frame.gif,nolink);|~属性|RIGHT:??|~HP|RIGHT:??,???|~DEF|RIGHT:??+?|
|~|~|~サイズ|RIGHT:?|~Exp|RIGHT:???/???|~MDEF|RIGHT:??+?|
|~名前|&aname(broken_mind){捧げられた心)};|~種族|RIGHT:?|~Lv|RIGHT:110|~ATK|RIGHT:1,259〜1,799|
|~画像|&ref(dark_frame.gif,nolink);|~属性|RIGHT:闇3|~HP|RIGHT:13,520|~DEF|RIGHT:67+?|
|~|~|~サイズ|RIGHT:中|~Exp|RIGHT:1,545/1,557|~MDEF|RIGHT:27+?|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>||
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>||
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>||
|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ??&br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
|~備考|>|>|>|>|>|>||
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>|暗黒攻撃、石化攻撃、呪い攻撃、HP吸収、リフレクトシールド|
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|枯れた花、土気色の欠片|
|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|STR 69, AGI 37, VIT 36, INT 10, DEX 64, LUK 5&br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
|~備考|>|>|>|>|>|>|COLOR(blue):韓国名:바치지 못한 마음|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//---- 2951 ----
|~名前|&aname(floating_word){漂う嘆き(떠도는 한탄/floating word)};|~種族|RIGHT:?|~Lv|RIGHT:???|~ATK|RIGHT:???〜???|
|~画像|&ref(flame_skull.gif,nolink);|~属性|RIGHT:??|~HP|RIGHT:??,???|~DEF|RIGHT:??+?|
|~|~|~サイズ|RIGHT:?|~Exp|RIGHT:???/???|~MDEF|RIGHT:??+?|
|~名前|&aname(floating_word){漂う嘆き};|~種族|RIGHT:悪魔|~Lv|RIGHT:110|~ATK|RIGHT:1,080〜1,509|
|~画像|&ref(flame_skull.gif,nolink);|~属性|RIGHT:念3|~HP|RIGHT:11,276|~DEF|RIGHT:93+?|
|~|~|~サイズ|RIGHT:小|~Exp|RIGHT:1,166/1,034|~MDEF|RIGHT:40+?|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>||
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>||
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>||
|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ??&br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
|~備考|>|>|>|>|>|>||
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>|ファイアーボール、エモーション、HP吸収、残影|
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|べとべとする液体、硬い角、土気色の欠片|
|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|STR 111, AGI 90, VIT 60, INT 70, DEX 139, LUK 65&br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
|~備考|>|>|>|>|>|>|COLOR(blue):韓国名:떠도는 한탄|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//---- 2952 ----
|~名前|&aname(like_love){愛と呼ばれるもの(사랑이라 부르는 것/like love)};|~種族|RIGHT:?|~Lv|RIGHT:???|~ATK|RIGHT:???〜???|
|~画像|&ref(wind_ghost.gif,nolink);|~属性|RIGHT:??|~HP|RIGHT:??,???|~DEF|RIGHT:??+?|
|~|~|~サイズ|RIGHT:?|~Exp|RIGHT:???/???|~MDEF|RIGHT:??+?|
|~名前|&aname(like_love){愛と呼ばれるもの};|~種族|RIGHT:悪魔|~Lv|RIGHT:110|~ATK|RIGHT:1,117〜1,590|
|~画像|&ref(wind_ghost.gif,nolink);|~属性|RIGHT:風3|~HP|RIGHT:14,008|~DEF|RIGHT:64+?|
|~|~|~サイズ|RIGHT:中|~Exp|RIGHT:1,505/1,667|~MDEF|RIGHT:51+?|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>||
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>||
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>||
|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ??&br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
|~備考|>|>|>|>|>|>||
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>|ライトニングボルト、ユピテルサンダー、ショックウェーブトラップ、マジカルアタック、エモーション、不死属性攻撃|
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|止まらない心臓、土気色の欠片|
|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|STR 62, AGI 27, VIT 25, INT 55, DEX 102, LUK 20&br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
|~備考|>|>|>|>|>|>|COLOR(blue):韓国名:사랑이라 부르는 것|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//---- 2953 ----
|~名前|&aname(cursed_memory){恨みの記憶(원망스런 기억/cursed memory)};|~種族|RIGHT:?|~Lv|RIGHT:???|~ATK|RIGHT:???〜???|
|~画像|&ref(zombie_prisoner.gif,nolink);|~属性|RIGHT:??|~HP|RIGHT:??,???|~DEF|RIGHT:??+?|
|~|~|~サイズ|RIGHT:?|~Exp|RIGHT:???/???|~MDEF|RIGHT:??+?|
|~名前|&aname(cursed_memory){恨みの記憶};|~種族|RIGHT:不死|~Lv|RIGHT:110|~ATK|RIGHT:1,310〜1,867|
|~画像|&ref(zombie_prisoner.gif,nolink);|~属性|RIGHT:不死3|~HP|RIGHT:18,045|~DEF|RIGHT:89+?|
|~|~|~サイズ|RIGHT:中|~Exp|RIGHT:1,802/1,623|~MDEF|RIGHT:28+?|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>||
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>||
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>||
|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ??&br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
|~備考|>|>|>|>|>|>||
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>|毒属性攻撃、不死属性攻撃|
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|亡者の爪、土気色の欠片|
|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|STR 87, AGI 39, VIT 58, INT 5, DEX 82, LUK 10&br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
|~備考|>|>|>|>|>|>|COLOR(blue):韓国名:원망스런 기억|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//---- 2954 ----
|~名前|&aname(colorless_vow){色あせた誓い(빛 바랜 맹세/colorless vow)};|~種族|RIGHT:?|~Lv|RIGHT:???|~ATK|RIGHT:???〜???|
|~画像|&ref(skel_prisoner.gif,nolink);|~属性|RIGHT:??|~HP|RIGHT:??,???|~DEF|RIGHT:??+?|
|~|~|~サイズ|RIGHT:?|~Exp|RIGHT:???/???|~MDEF|RIGHT:??+?|
|~名前|&aname(colorless_vow){色あせた誓い};|~種族|RIGHT:不死|~Lv|RIGHT:110|~ATK|RIGHT:1,478〜2,121|
|~画像|&ref(skel_prisoner.gif,nolink);|~属性|RIGHT:不死3|~HP|RIGHT:19,194|~DEF|RIGHT:95+?|
|~|~|~サイズ|RIGHT:中|~Exp|RIGHT:1,939/1,881|~MDEF|RIGHT:41+?|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>||
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>||
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>||
|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ??&br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
|~備考|>|>|>|>|>|>||
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>|クリティカルスラッシュ、スプラッシュアタック|
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|亡者の牙、鋭い牙、土気色の欠片|
|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|STR 84, AGI 35, VIT 60, INT 20, DEX 85, LUK 15&br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
|~備考|>|>|>|>|>|>|COLOR(blue):韓国名:빛 바랜 맹세|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//---- 2955 ----
|~名前|&aname(old_friendship){褪色した友情(퇴색된 우정/old friendship)};|~種族|RIGHT:?|~Lv|RIGHT:???|~ATK|RIGHT:???〜???|
|~画像|&ref(ghoul.gif,nolink);|~属性|RIGHT:??|~HP|RIGHT:??,???|~DEF|RIGHT:??+?|
|~|~|~サイズ|RIGHT:?|~Exp|RIGHT:???/???|~MDEF|RIGHT:??+?|
|~名前|&aname(old_friendship){古い友情};|~種族|RIGHT:不死|~Lv|RIGHT:110|~ATK|RIGHT:1,147〜1,638|
|~画像|&ref(ghoul.gif,nolink);|~属性|RIGHT:不死2|~HP|RIGHT:12,614|~DEF|RIGHT:78+?|
|~|~|~サイズ|RIGHT:中|~Exp|RIGHT:1,306/1,328|~MDEF|RIGHT:5+?|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>||
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>||
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>||
|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ??&br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
|~備考|>|>|>|>|>|>||
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>|毒属性攻撃|
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|スケルボーン、手錠、土気色の欠片|
|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|STR 56, AGI 12, VIT 19, INT 11, DEX 30, LUK 10&br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
|~備考|>|>|>|>|>|>|COLOR(blue):韓国名:오래된 우정|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//---- 2956 ----
|~名前|&aname(sweet_slaughter){甘い殺戮(달콤한 살육/sweet slaughter)};|~種族|RIGHT:?|~Lv|RIGHT:???|~ATK|RIGHT:???〜???|
|~画像|&ref(khalitzburg.gif,nolink);|~属性|RIGHT:??|~HP|RIGHT:??,???|~DEF|RIGHT:??+?|
|~|~|~サイズ|RIGHT:?|~Exp|RIGHT:???/???|~MDEF|RIGHT:??+?|
|~名前|&aname(sweet_slaughter){甘い殺戮};|~種族|RIGHT:不死|~Lv|RIGHT:110|~ATK|RIGHT:1,216〜1,709|
|~画像|&ref(khalitzburg.gif,nolink);|~属性|RIGHT:不死1|~HP|RIGHT:??,???|~DEF|RIGHT:125+?|
|~|~|~サイズ|RIGHT:大|~Exp|RIGHT:1,960/1,587|~MDEF|RIGHT:10+?|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>||
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>||
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>||
|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ??&br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
|~備考|>|>|>|>|>|>||
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>|マキシマイズパワー、グリムトゥース、スプラッシュアタック、スタン攻撃|
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|止まらない心臓、土気色の欠片|
|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|STR 121, AGI 48, VIT 40, INT 31, DEX 125, LUK 32&br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
|~備考|>|>|>|>|>|>|COLOR(blue):韓国名:달콤한 살육|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//---- 2957 ----
|~名前|&aname(forgotten_name){忘れられた名前(잊혀진 이름/forgotten name)};|~種族|RIGHT:?|~Lv|RIGHT:???|~ATK|RIGHT:???〜???|
|~画像|&ref(dullahan.gif,nolink);|~属性|RIGHT:??|~HP|RIGHT:??,???|~DEF|RIGHT:??+?|
|~|~|~サイズ|RIGHT:?|~Exp|RIGHT:???/???|~MDEF|RIGHT:??+?|
|~名前|&aname(forgotten_name){忘れられた名前};|~種族|RIGHT:不死|~Lv|RIGHT:120|~ATK|RIGHT:1,093〜1,520|
|~画像|&ref(dullahan.gif,nolink);|~属性|RIGHT:不死2|~HP|RIGHT:19,546|~DEF|RIGHT:111+?|
|~|~|~サイズ|RIGHT:中|~Exp|RIGHT:1,505/1,485|~MDEF|RIGHT:38+?|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>||
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>||
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>||
|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|AGI ??, VIT ??, INT ??, DEX ??, LUK ??&br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
|~備考|>|>|>|>|>|>||
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>|クリティカルスラッシュ、闇属性攻撃|
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|土気色の欠片|
