※モンスター名は可能な限り正式名に補完しています。?は[[原本>http://sns.gungho.jp/ro/?m=pc&a=page_c_topic_detail&target_c_commu_topic_id=71198]]で明示されていないものです。
|~名前|~Lv|~HP|~Atk|~Matk|~Def|~Mdef|~Base経験値|~Job経験値|~属性|~サイズ|~種族|~ボス属性|~射程|h
|LEFT:|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|>|>|>|CENTER:|RIGHT:|c
|~ポリン|1|60 |1 |1 |2 |5 |1 |1 |水1|中型|植物|×|1|
|~ファブル|1|75 |2 |3 |24 |0 |2 |1 |地1|小型|昆虫|×|1|
|~プパ|2|246 |2 |3 |24 |2 |2 |3 |地1|小型|昆虫|×|0|
|~ドロップス|3|102 |3 |1 |16 |0 |3 |2 |火1|中型|植物|×|1|
|~ペコペコの卵|3|310 |3 |0 |16 |5 |3 |4 |無3|小型|無|×|0|
|~ピッキ|3|119 |3 |1 |21 |3 |3 |2 |火1|小型|動物|×|1|
|~サンタポリン|3|130 |4 |4 |0 |0 |3 |2 |聖1|中型|植物|×|1|
|~ルナティック|3|260 |4 |1 |18 |0 |5 |3 |無3|小型|動物|×|1|
|~チョンチョン|4|190 |4 |3 |27 |0 |4 |3 |風1|小型|昆虫|×|1|
|~蟻の卵|4|663 |4 |1 |68 |45 |4 |5 |無3|小型|無|×|0|
|~すごいピッキ|4|221 |4 |20 |48 |10 |5 |3 |火1|小型|動物|×|1|
|~ウィロー|4|231 |4 |5 |38 |2 |6 |3 |地1|中型|植物|×|1|
|~コンドル|5|229 |5 |6 |7 |5 |7 |4 |風1|中型|動物|×|1|
|~ロッダフロッグ|5|304 |5 |4 |12 |5 |8 |5 |水1|中型|魚貝|×|1|
|~サベージベベ|7|306 |7 |6 |22 |0 |8 |5 |地1|小型|動物|×|1|
|~ロッカー|8|329 |8 |5 |16 |3 |8 |6 |地1|中型|昆虫|×|1|
|~子デザートウルフ|9|361 |9 |8 |13 |0 |9 |7 |火1|小型|動物|×|1|
|~ファミリアー|9|333 |9 |9 |26 |5 |9 |8 |闇1|小型|動物|×|1|
|~アンソニ|10|50 |10 |8 |31 |0 |3 |1 |聖3|中型|人間|○|1|
|~プランクトン|10|353 |10 |36 |28 |28 |12 |7 |水3|小型|植物|×|1|
|~スケルトン|10|350 |10 |24 |21 |2 |18 |7 |不死1|中型|不死|×|1|
|~マンドラゴラ|10|300 |81 |3 |13 |2 |28 |14 |地3|中型|植物|×|4|
|~ククレ|12|534 |10 |28 |33 |23 |22 |10 |水1|小型|魚貝|×|1|
|~ムカー|12|523 |15 |9 |28 |0 |27 |11 |地1|大型|植物|×|1|
|~アンバーナイト|13|424 |11 |11 |28 |0 |20 |9 |水1|大型|昆虫|×|1|
|~盗蟲の卵|14|1,560 |5 |1 |64 |10 |5 |6 |闇1|小型|昆虫|×|0|
|~ワームテール|14|405 |11 |5 |16 |0 |15 |8 |地1|中型|植物|×|1|
|~ポポリン|14|494 |11 |20 |36 |17 |16 |10 |毒1|中型|植物|×|1|
|~盗蟲|15|516 |7 |5 |24 |3 |10 |8 |無3|小型|昆虫|×|1|
|~マーリン|15|536 |13 |14 |32 |8 |25 |11 |水2|中型|植物|×|1|
|~ゾンビ|15|507 |23 |12 |20 |3 |27 |12 |不死1|中型|不死|×|1|
|~お化け貝|15|789 |24 |22 |43 |5 |30 |17 |水1|小型|魚貝|×|1|
|~スネイク|15|434 |47 |5 |9 |8 |33 |13 |地1|中型|動物|×|1|
|~ウルフ|15|987 |68 |11 |55 |3 |39 |24 |地1|中型|動物|×|1|
|~クリーミー|16|710 |45 |9 |28 |20 |32 |18 |風1|小型|昆虫|×|1|
|~スタイナー|16|745 |41 |9 |22 |25 |33 |18 |風1|小型|昆虫|×|1|
|~ペコペコ|17|755 |42 |7 |48 |0 |33 |18 |火1|大型|動物|×|1|
|~アンドレ|17|589 |72 |21 |55 |16 |40 |18 |地1|小型|昆虫|×|1|
|~コーコー|17|750 |40 |11 |37 |0 |43 |18 |地1|小型|動物|×|1|
|~ホルン|18|790 |53 |11 |52 |8 |37 |21 |地1|中型|昆虫|×|1|
|~ビタタ|18|766 |75 |18 |44 |12 |40 |23 |地1|小型|昆虫|×|1|
|~ピエール|18|628 |63 |20 |57 |16 |41 |19 |地1|小型|昆虫|×|1|
|~ヒトデ|18|876 |32 |22 |70 |7 |45 |20 |地1|小型|魚貝|×|1|
|~ポイズンスポア|19|670 |30 |15 |40 |8 |35 |17 |毒1|中型|植物|×|1|
|~デニーロ|19|651 |63 |16 |52 |16 |42 |19 |地1|小型|昆虫|×|1|
|~カニ|20|921 |54 |10 |36 |11 |40 |24 |水1|小型|魚貝|×|1|
|~ヒドラ|20|600 |153 |6 |20 |32 |60 |30 |水2|小型|植物|×|7|
|~エルダーウィロー|20|1,594 |50 |14 |45 |0 |74 |35 |火2|中型|植物|×|1|
|~ゴーレム|20|3,686 |256 |25 |590 |12 |869 |3 |無3|大型|無|×|1|
|~マリナ|21|889 |51 |25 |20 |19 |52 |23 |水2|小型|植物|×|1|
|~ダスティネス|21|894 |50 |31 |69 |50 |56 |23 |風2|小型|昆虫|×|1|
|~オークベイビー|21|1,781 |51 |11 |49 |3 |333 |33 |地1|小型|人間|×|1|
|~メタルラ|22|1,794 |92 |41 |72 |12 |76 |42 |火1|中型|昆虫|×|1|
|~キャラメル|23|810 |56 |9 |39 |0 |57 |24 |地1|小型|動物|×|1|
|~スタポ|23|571 |124 |51 |129 |36 |58 |26 |地2|小型|無|×|1|
|~アナコンダク|23|750 |52 |55 |92 |0 |63 |22 |毒1|中型|動物|×|1|
|~ドレインリアー|24|996 |54 |42 |50 |15 |77 |26 |闇2|小型|動物|×|1|
|~デザートウルフ|24|1,471 |77 |59 |114 |47 |84 |37 |火1|中型|動物|×|1|
|~オークウォリアー|24|1,200 |63 |33 |52 |3 |89 |31 |地1|中型|人間|×|1|
|~スコーピオン|24|1,950 |110 |7 |16 |5 |131 |48 |火1|小型|昆虫|×|1|
|~クリスマスゴブリン|25|1,176 |67 |22 |16 |5 |90 |35 |風1|中型|人間|○|1|
|~ビックフット|25|1,387 |75 |12 |55 |7 |101 |39 |地1|大型|動物|×|1|
|~スポア|25|1,467 |48 |8 |12 |10 |114 |39 |水1|中型|植物|×|1|
|~パイレーツスケル|25|1,436 |69 |20 |20 |0 |124 |82 |不死1|中型|不死|×|1|
|~アルゴス|25|1,957 |65 |33 |58 |8 |129 |48 |毒1|大型|昆虫|×|1|
|~メタリン|26|916 |26 |39 |69 |28 |57 |44 |無1|小型|無|×|1|
|~マンティス|26|2,119 |72 |31 |90 |0 |153 |53 |地1|中型|昆虫|×|1|
|~ホード|26|2,956 |125 |45 |91 |24 |201 |72 |地2|中型|動物|×|1|
|~団子童子|27|1,598 |80 |22 |96 |12 |131 |48 |無1|小型|人間|×|1|
|~ガイアス|27|1,393 |30 |15 |52 |16 |168 |98 |地1|小型|悪魔|×|1|
|~スモーキー|28|849 |40 |11 |26 |0 |94 |32 |地1|小型|動物|×|1|
|~ミスト|28|1,210 |76 |20 |61 |10 |116 |41 |毒1|大型|無|×|1|
|~クッキー|28|1,791 |71 |35 |48 |36 |209 |50 |聖2|小型|人間|×|1|
|~ポルセリオ|28|2,473 |48 |53 |79 |37 |253 |130 |地3|小型|昆虫|×|1|
|~クッキー|29|1,814 |89 |25 |56 |28 |151 |54 |無3|小型|人間|×|1|
|~ソルジャースケルトン|29|3,920 |87 |14 |53 |5 |356 |189 |不死1|中型|不死|×|1|
|~フローラ|30|1,000 |245 |31 |99 |29 |120 |60 |地1|大型|植物|×|5|
|~カラ傘|30|2,650 |112 |42 |93 |29 |229 |80 |無3|中型|無|×|1|
|~サスカッチ|30|2,711 |112 |30 |101 |28 |232 |81 |無3|大型|動物|×|1|
|~フリルドラ|30|3,734 |93 |42 |84 |10 |281 |96 |火1|中型|動物|×|1|
|~タロウ|30|9,192 |43 |6 |53 |5 |749 |482 |闇1|小型|動物|×|1|
|~オークレディ|31|2,714 |100 |33 |83 |17 |237 |81 |地2|中型|人間|×|1|
|~ロウィーン|31|2,716 |114 |35 |73 |33 |238 |82 |風1|中型|動物|×|1|
|~アーチャースケルトン|31|3,648 |104 |23 |47 |10 |353 |396 |不死1|中型|不死|×|9|
|~ゼロム|32|1,750 |63 |38 |93 |15 |112 |36 |火1|中型|人間|×|1|
|~コウ|32|2,590 |101 |52 |77 |5 |237 |82 |念1|小型|動物|×|2|
|~オークゾンビ|33|944 |159 |15 |21 |45 |169 |60 |不死1|中型|不死|×|1|
|~ホーネット|34|1,275 |108 |3 |7 |1 |189 |64 |風1|小型|昆虫|×|1|
|~ウィスパー(非アクティブ)|34|1,539 |100 |55 |20 |40 |201 |68 |念3|小型|不死|×|1|
|~ウィスパー|34|1,539 |116 |55 |20 |40 |203 |70 |念3|小型|悪魔|×|1|
|~ビートル|34|1,606 |117 |52 |79 |8 |206 |71 |地1|小型|昆虫|×|1|
|~エギラ|34|5,252 |315 |40 |100 |20 |228 |613 |念2|中型|無|×|1|
|~変なヒドラ|34|1,000 |1 |1 |100 |100 |0 |0 |水2|小型|植物|○|7|
|~雌盗蟲|35|2,072 |101 |16 |28 |7 |237 |80 |闇1|中型|昆虫|×|1|
|~ドリアード|36|2,535 |178 |35 |153 |8 |275 |96 |地4|中型|植物|×|3|
|~マーティン|36|3,269 |54 |18 |58 |19 |299 |120 |地2|小型|動物|×|1|
|~ワイルドローズ|38|3,554 |140 |45 |75 |15 |341 |117 |風1|小型|動物|×|1|
|~レス|39|2,640 |157 |30 |123 |30 |245 |133 |地4|中型|植物|×|1|
|~オークスケルトン|40|1,952 |122 |25 |32 |40 |281 |95 |不死1|中型|不死|×|1|
|~フェアリーフ|40|1,793 |384 |45 |63 |30 |300 |150 |風2|中型|植物|×|8|
|~天下大将軍|40|3,113 |161 |26 |114 |30 |346 |118 |火2|中型|無|×|3|
|~モルデン|40|4,189 |66 |49 |82 |16 |351 |105 |地2|小型|動物|×|9|
|~マグマリン|40|4,300 |165 |44 |100 |45 |403 |139 |火2|小型|無|×|1|
|~ウドゥンゴーレム|40|6,886 |473 |42 |749 |26 |1,288 |6 |地4|大型|植物|×|1|
|~マリオネット|41|5,761 |194 |190 |35 |24 |428 |620 |念3|小型|悪魔|×|1|
|~アルギオペ|41|4,756 |172 |50 |88 |32 |436 |148 |毒1|大型|昆虫|×|1|
|~マスターリング|42|3,978 |100 |40 |48 |31 |6,240 |3,150 |水1|中型|植物|○|1|
|~エクリプス|42|4,350 |111 |20 |50 |20 |6,270 |3,240 |無3|中型|動物|○|1|
|~ドラゴンフライ|42|3,608 |131 |33 |57 |28 |6,390 |3,240 |風1|小型|昆虫|○|1|
|~トード|42|5,065 |101 |19 |24 |6 |6,450 |3,120 |水1|中型|魚貝|○|1|
|~ボーカル|42|4,585 |132 |11 |77 |26 |6,480 |3,390 |地1|中型|昆虫|○|1|
|~チェペット|42|4,243 |123 |33 |55 |25 |6,810 |4,230 |火1|中型|人間|×|1|
|~さすらい狼|42|4,980 |145 |46 |102 |51 |7,110 |3,780 |地1|中型|動物|○|1|
|~タラフロッグ|43|1,844 |52 |30 |37 |17 |150 |95 |水2|中型|魚貝|×|1|
|~カナトウス|43|1,389 |93 |47 |42 |28 |281 |92 |水1|小型|魚貝|×|1|
|~パンク|43|3,103 |178 |54 |68 |55 |375 |129 |風1|小型|植物|×|1|
|~チョコ|43|3,666 |215 |47 |70 |30 |407 |142 |火1|小型|動物|×|1|
|~ウッドゴブリン|43|5,984 |180 |15 |144 |12 |416 |221 |地3|中型|植物|×|1|
|~ピットマン|43|4,299 |328 |60 |104 |8 |450 |368 |地2|大型|不死|×|1|
|~雅人形|43|5,400 |111 |66 |57 |19 |484 |161 |闇1|中型|悪魔|×|1|
|~シロマ|43|11,658 |167 |100 |64 |38 |802 |540 |水3|小型|無|×|1|
|~ハンターフライ|43|4,493 |344 |20 |46 |20 |1,332 |604 |風2|小型|昆虫|×|1|
|~メガロドン|44|1,412 |61 |32 |52 |28 |293 |93 |不死1|中型|不死|×|1|
|~サンドマン|44|4,925 |215 |56 |126 |24 |484 |167 |地3|中型|無|×|1|
|~バースリー|44|4,641 |231 |96 |61 |89 |708 |410 |闇1|中型|人間|×|1|
|~ナイトメア|45|3,803 |269 |62 |116 |15 |446 |446 |念3|大型|悪魔|×|1|
|~ヒルウィンド|45|2,733 |222 |190 |9 |15 |1,164 |540 |風3|中型|動物|×|3|
|~白蓮玉|46|6,739 |274 |215 |51 |8 |519 |200 |水1|小型|悪魔|×|1|
|~アイアンフィスト|47|4,218 |242 |160 |40 |5 |490 |170 |無3|中型|昆虫|×|1|
|~銃奇兵|47|4,301 |230 |45 |72 |30 |494 |170 |不死2|中型|不死|×|10|
|~虎人|48|5,074 |356 |41 |7 |37 |402 |559 |地3|中型|悪魔|×|1|
|~クラベン|50|3,270 |360 |45 |108 |20 |549 |380 |念4|中型|無|×|1|
|~人面桃樹|50|4,446 |432 |72 |109 |40 |664 |332 |地2|中型|植物|×|7|
|~土精|51|5,730 |295 |30 |6 |39 |460 |683 |地3|中型|無|×|1|
|~ミミック|51|5,246 |309 |22 |63 |15 |659 |222 |無3|中型|無|×|1|
|~チャッキー|51|5,901 |121 |57 |130 |40 |674 |215 |闇1|中型|動物|×|1|
|~メイスコボルド|51|5,980 |397 |64 |109 |48 |705 |244 |火2|中型|人間|×|1|
|~ゴブリン五男|51|7,173 |352 |31 |64 |5 |760 |259 |水1|中型|人間|×|1|
|~ババヤガ|51|6,380 |220 |71 |63 |60 |862 |443 |水1|中型|人間|×|2|
|~マミー|52|6,211 |214 |21 |95 |3 |516 |434 |不死2|中型|不死|×|1|
|~大口蛙|52|5,681 |266 |54 |80 |42 |695 |231 |毒2|中型|動物|×|3|
|~ドリラー|52|6,387 |286 |31 |96 |18 |732 |244 |地1|中型|動物|×|1|
|~ゴブリン四男|52|6,664 |393 |22 |70 |3 |757 |260 |地1|中型|人間|×|1|
|~グール|52|7,644 |257 |29 |78 |5 |792 |262 |不死2|中型|不死|×|1|
|~ゼノーク|52|8,910 |335 |41 |42 |5 |864 |292 |闇1|中型|人間|×|1|
|~ゴブリン三男|53|5,886 |386 |33 |47 |5 |735 |251 |毒1|中型|人間|×|1|
|~ハンマーコボルド|53|6,187 |385 |62 |117 |59 |750 |256 |毒2|中型|人間|×|1|
|~河童|53|6,764 |275 |32 |61 |38 |968 |255 |水1|中型|魚貝|×|3|
|~小龍舞|54|7,831 |392 |35 |8 |36 |578 |852 |風2|中型|竜|×|2|
|~雄盗蟲|54|4,999 |93 |21 |40 |20 |680 |424 |闇1|中型|昆虫|×|1|
|~ゴブリン次男|54|5,685 |354 |28 |52 |5 |741 |249 |火1|中型|人間|×|1|
|~コンスタント|55|8,571 |271 |144 |92 |82 |590 |1,798 |闇3|小型|無|×|1|
|~ヒルウィンド|55|3,628 |341 |67 |90 |37 |659 |220 |風3|中型|動物|×|3|
|~ノクシャス|55|5,746 |334 |71 |117 |6 |764 |508 |念3|中型|無|×|1|
|~ゴブリン長男|55|6,008 |404 |34 |56 |5 |784 |266 |風1|中型|人間|×|1|
|~パピヨン|55|6,927 |322 |67 |79 |50 |822 |273 |風2|中型|昆虫|×|3|
|~アックスコボルド|55|7,336 |403 |87 |103 |25 |850 |288 |風2|中型|人間|×|1|
|~クランプ|56|4,046 |282 |48 |88 |42 |693 |226 |毒2|小型|動物|×|1|
|~マルス|56|4,314 |198 |20 |38 |18 |698 |222 |水2|小型|魚貝|×|1|
|~デーモンパンク|56|6,221 |341 |65 |80 |52 |808 |268 |毒3|小型|悪魔|×|1|
|~天邪仙人|56|8,392 |373 |30 |66 |46 |919 |307 |無2|大型|無|×|10|
|~ビホルダー|56|7,950 |310 |130 |50 |30 |1,391 |1,294 |風2|小型|無|×|6|
|~一反木綿|56|15,906 |375 |110 |32 |39 |2,295 |1,433 |無3|中型|無|×|1|
|~ベノマス|57|5,988 |448 |50 |104 |5 |826 |560 |毒1|中型|無|×|1|
|~イシス|57|8,403 |475 |37 |83 |5 |1,140 |548 |闇1|大型|悪魔|×|1|
|~ドケビ|58|4,622 |122 |30 |85 |20 |749 |231 |闇1|小型|悪魔|×|1|
|~レグルロ|58|5,874 |405 |39 |56 |10 |840 |280 |風1|小型|動物|×|1|
|~ムナック|60|4,922 |121 |30 |77 |15 |812 |252 |不死1|中型|不死|×|1|
|~ジオグラファー|60|7,633 |586 |82 |158 |42 |994 |497 |地3|中型|植物|×|4|
|~スノウアー|60|16,483 |439 |82 |121 |47 |1,421 |952 |水2|大型|無|×|2|
|~クロック|60|9,471 |431 |53 |91 |43 |1,605 |895 |地2|中型|無|×|1|
|~アラーム|60|9,126 |638 |48 |856 |53 |2,035 |9 |無3|中型|無|×|1|
|~オボンヌ|61|6,387 |299 |45 |48 |26 |922 |299 |水2|中型|魚貝|×|1|
|~チンピラ|61|6,849 |428 |23 |87 |18 |958 |320 |無1|中型|人間|×|1|
|~ジャック|61|11,111 |228 |37 |90 |25 |1,152 |371 |火2|中型|無|×|1|
|~パーメットタートル|61|6,582 |619 |56 |832 |50 |1,241 |413 |無2|中型|動物|×|2|
|~スティング|61|7,142 |443 |67 |36 |0 |1,475 |981 |地3|中型|無|×|1|
|~インジャスティス|61|16,514 |576 |116 |76 |12 |4,284 |2,335 |闇2|中型|不死|×|1|
|~ボンゴン|62|6,034 |132 |29 |88 |5 |913 |283 |不死1|中型|不死|×|1|
|~アリス|62|8,571 |597 |98 |93 |73 |1,087 |372 |無3|中型|人間|×|1|
|~ヒルスリオン|63|8,301 |450 |102 |83 |11 |1,084 |359 |地1|小型|動物|×|1|
|~ドラゴンの卵|63|15,704 |230 |150 |172 |85 |1,400 |460 |無2|中型|竜|×|0|
|~アリゲーター|63|15,967 |416 |37 |62 |30 |1,463 |483 |水1|中型|動物|×|1|
|~シーオッター|63|8,570 |120 |448 |31 |18 |1,984 |35 |水3|中型|動物|×|1|
|~オットー|63|7,811 |328 |40 |42 |16 |2,094 |33 |水1|中型|動物|×|1|
|~エルダー|64|9,507 |126 |402 |72 |41 |3,126 |4,168 |無4|大型|人間|×|3|
|~巨大ウィスパー|64|19,320 |129 |59 |94 |45 |16,280 |4,700 |念2|小型|悪魔|×|1|
|~黄金蟲|64|645,600 |685 |843 |159 |81 |22,170 |11,242 |火2|大型|昆虫|○|1|
|~スケルワーカー|65|4,461 |427 |12 |45 |5 |545 |309 |不死1|中型|不死|×|1|
|~アイシクル|65|2,051 |423 |1 |2 |15 |824 |538 |水2|小型|無|×|3|
|~コボルドアーチャー|65|8,194 |391 |33 |84 |5 |1,128 |368 |火1|小型|人間|×|9|
|~ゴブリンアーチャー|65|8,239 |412 |24 |69 |0 |1,132 |371 |毒1|小型|人間|×|9|
|~ロータージャイロ|65|9,136 |438 |40 |57 |34 |1,180 |388 |風2|大型|無|×|10|
|~酒天狗|65|11,940 |425 |83 |134 |46 |2,338 |868 |地2|大型|悪魔|×|2|
|~エドガ|65|752,000 |854 |476 |166 |70 |25,687 |12,952 |火1|大型|動物|○|1|
|~ヒェグン|66|8,555 |387 |48 |8 |43 |1,260 |1,672 |不死2|中型|不死|×|1|
|~グランペコ|68|6,903 |448 |56 |95 |30 |1,148 |376 |火2|大型|動物|×|2|
|~スプリングラビット|68|7,753 |448 |40 |108 |42 |1,191 |390 |地2|中型|動物|×|1|
|~センチピード幼虫|68|9,762 |271 |88 |98 |17 |1,274 |406 |毒1|小型|昆虫|×|2|
|~マリンスフィアー|68|11,015 |386 |1 |41 |28 |1,348 |439 |水2|小型|植物|×|1|
|~フェン|68|12,869 |375 |30 |44 |11 |1,439 |468 |水2|中型|魚貝|×|1|
|~クルピラ|68|10,430 |409 |35 |42 |12 |1,651 |344 |地1|中型|人間|×|1|
|~ガーゴイル|68|6,386 |427 |89 |68 |8 |1,847 |847 |風3|中型|悪魔|×|9|
|~エリザ|69|16,286 |479 |97 |98 |5 |1,082 |3,304 |無3|中型|人間|×|1|
|~バドン|69|5,871 |512 |25 |54 |21 |1,135 |371 |水1|小型|魚貝|×|1|
|~ドラゴンテイル|69|7,172 |548 |35 |63 |25 |1,264 |416 |風2|中型|昆虫|×|1|
|~ゴート|69|9,494 |509 |60 |95 |43 |1,316 |431 |火3|中型|動物|×|1|
|~ソードフィッシュ|69|9,684 |524 |35 |52 |12 |1,327 |436 |水2|大型|魚貝|×|1|
|~オークアーチャー|69|13,377 |478 |43 |67 |31 |1,507 |1,493 |地1|中型|人間|×|9|
|~カブキ忍者|69|12,700 |490 |51 |49 |45 |2,575 |786 |闇3|中型|人間|×|2|
|~ウンゴリアント|69|24,977 |506 |44 |108 |28 |20,900 |6,890 |毒2|大型|昆虫|×|1|
|~月夜花|69|720,000 |1,222 |1,251 |154 |81 |24,854 |12,684 |火3|中型|悪魔|○|1|
|~ドロセラ|70|10,071 |636 |67 |65 |52 |1,390 |695 |地1|中型|植物|×|7|
|~アルノルディ|70|10,610 |508 |50 |63 |20 |1,404 |462 |地1|中型|植物|×|2|
|~ハーピー|70|12,227 |515 |41 |69 |44 |1,485 |1,490 |風3|中型|悪魔|×|1|
|~ジャガー|70|11,791 |538 |42 |44 |15 |1,832 |388 |地2|中型|動物|×|1|
|~シオラバ|70|63,750 |539 |210 |18 |40 |9,054 |4,056 |水1|小型|無|○|2|
|~ジルタス|70|25,686 |528 |180 |91 |99 |21,590 |7,150 |無3|中型|人間|×|1|
|~ドレイク|70|826,666 |1,538 |1,403 |279 |135 |42,718 |19,394 |不死1|中型|不死|○|1|
|~ウジャス|71|11,749 |453 |35 |49 |8 |1,486 |902 |水3|中型|人間|×|1|
|~ベアドール|71|11,950 |534 |62 |106 |9 |1,501 |988 |無3|小型|無|×|1|
|~レクイエム|71|12,647 |553 |48 |88 |20 |1,538 |507 |闇1|中型|人間|×|1|
|~トゥカン|71|12,047 |478 |35 |12 |12 |1,875 |392 |風2|中型|動物|×|1|
|~ソリッドタートル|71|19,356 |725 |40 |918 |58 |2,531 |1,110 |地2|中型|動物|×|2|
|~リビオ|71|11,204 |880 |76 |109 |11 |4,410 |1,948 |無2|大型|悪魔|×|1|
|~バフォメット|71|666,666 |1,956 |1,284 |279 |45 |46,348 |11,898 |闇3|大型|悪魔|○|2|
|~カホ|72|7,207 |498 |224 |106 |55 |1,193 |398 |火4|中型|悪魔|×|1|
|~スケルプリズナー|72|7,449 |594 |55 |95 |7 |1,314 |531 |不死3|中型|不死|×|1|
|~ミノタウロス|72|12,738 |529 |36 |100 |10 |1,572 |512 |火2|大型|動物|×|1|
|~ハイオーク|72|15,906 |457 |50 |101 |45 |1,723 |1,558 |火2|大型|人間|×|1|
|~ミョグエ|72|12,334 |576 |61 |9 |56 |3,022 |4,557 |風2|中型|動物|×|2|
|~ドッペルゲンガー|72|749,000 |2,026 |1,176 |246 |86 |51,856 |22,097 |闇3|中型|悪魔|○|1|
|~ソヒー|73|8,442 |525 |130 |61 |21 |1,390 |453 |水1|中型|悪魔|×|1|
|~ゾンビプリズナー|73|9,669 |528 |60 |89 |8 |1,451 |573 |不死3|中型|不死|×|1|
|~半漁人|73|12,591 |429 |32 |62 |8 |1,588 |512 |水3|中型|人間|×|1|
|~時計塔管理者|73|15,943 |574 |70 |96 |60 |2,655 |1,455 |無4|大型|無|×|3|
|~フェンダーク|73|19,481 |878 |75 |307 |50 |5,829 |2,552 |無2|大型|人間|×|2|
|~レッドエルマ|73|66,583 |522 |290 |32 |102 |9,654 |4,068 |水2|小型|魚貝|○|2|
|~ハティー|73|797,000 |2,169 |1,733 |173 |103 |55,308 |23,707 |水4|大型|動物|○|3|
|~レイス|74|9,427 |477 |61 |80 |10 |1,468 |571 |不死4|大型|不死|×|1|
|~ホロン|74|9,661 |424 |70 |352 |35 |1,475 |470 |火4|小型|無|×|1|
|~ストラウフ|74|10,277 |474 |30 |67 |21 |1,510 |485 |水3|大型|魚貝|×|1|
|~グラウンドプティット|74|11,681 |524 |66 |99 |49 |1,586 |513 |地1|中型|竜|×|1|
|~ガリオン|74|32,240 |590 |77 |100 |62 |2,621 |863 |風2|中型|動物|○|1|
|~子分タコ|74|73,893 |658 |425 |101 |16 |9,680 |6,282 |水2|小型|魚貝|×|2|
|~インキュバス|75|14,812 |756 |175 |72 |46 |672 |1,800 |闇3|中型|悪魔|×|2|
|~極楽鳥|75|9,696 |618 |159 |72 |33 |1,530 |573 |風1|中型|天使|×|1|
|~スカイプティット|75|12,247 |560 |36 |86 |42 |1,652 |610 |風1|中型|竜|×|1|
|~ノッカー|75|12,647 |653 |103 |126 |62 |1,681 |2,625 |地1|小型|悪魔|×|1|
|~ピラニア|75|13,613 |549 |41 |7 |12 |2,148 |504 |水3|大型|魚貝|×|1|
|~キューブ|75|43,907 |562 |97 |96 |55 |3,235 |1,137 |不死1|小型|不死|×|1|
|~ジャンクポット|75|13,624 |704 |60 |100 |17 |3,970 |3,588 |無1|大型|無|×|1|
|~フェイクエンジェル|75|20,214 |672 |135 |106 |84 |4,122 |3,012 |聖3|小型|天使|×|2|
|~ゴブリンライダー|75|62,134 |619 |35 |85 |5 |4,152 |1,447 |風2|中型|人間|×|1|
|~アヌビス|75|32,571 |759 |215 |103 |48 |4,312 |3,192 |不死2|大型|人間|×|1|
|~オウルデューク|75|30,623 |680 |200 |80 |45 |5,207 |6,249 |無3|大型|悪魔|○|1|
|~エリセル|75|32,160 |579 |98 |109 |30 |5,298 |1,886 |無3|中型|悪魔|×|2|
|~エリオット|75|41,391 |543 |89 |106 |15 |6,214 |2,186 |無3|中型|悪魔|×|2|
|~カーサー|75|70,128 |612 |305 |104 |70 |6,824 |2,440 |火3|大型|無|○|2|
|~ミュータントドラゴン|75|62,600 |626 |534 |130 |20 |32,010 |11,760 |火2|大型|竜|○|4|
|~ミネラル|76|6,814 |538 |57 |127 |3 |1,412 |1,052 |無2|小型|無|×|1|
|~ダークフレーム|76|12,429 |420 |30 |67 |27 |1,681 |1,216 |闇3|中型|悪魔|×|1|
|~?デリーター|76|13,001 |595 |111 |114 |53 |1,727 |635 |火2|中型|竜|×|1|
|~マルク|76|15,914 |586 |25 |55 |24 |1,872 |682 |水2|中型|魚貝|×|1|
|~デビルチ|76|15,998 |559 |182 |72 |16 |2,873 |681 |闇1|小型|悪魔|×|1|
|~ルード|76|42,754 |538 |78 |90 |53 |3,209 |1,125 |不死1|小型|不死|×|2|
|~ドラキュラ|76|820,096 |2,190 |1,812 |152 |146 |28,802 |9,919 |闇4|大型|悪魔|○|3|
|~エンジェリング|77|65,000 |415 |145 |72 |238 |8,024 |8,021 |聖4|中型|天使|○|1|
|~ゴーストリング|77|73,300 |425 |162 |88 |72 |8,150 |8,160 |念4|中型|悪魔|○|1|
|~アークエンジェリング|77|76,526 |432 |100 |92 |81 |8,220 |8,325 |聖3|中型|天使|○|1|
|~デビルリング|77|79,087 |455 |183 |67 |70 |8,310 |8,610 |闇4|中型|悪魔|○|1|
|~マヤパープル|77|75,478 |937 |553 |139 |40 |85,740 |45,830 |地4|大型|昆虫|○|2|
|~ウィレス|78|4,086 |621 |18 |7 |10 |1,354 |514 |風3|小型|昆虫|×|1|
|~スリーパー|78|8,060 |611 |48 |101 |29 |1,552 |579 |地2|中型|無|×|1|
|~デワタドラゴン|78|9,912 |340 |50 |99 |11 |1,617 |583 |毒3|中型|動物|×|2|
|~ベリット|78|14,519 |555 |20 |63 |10 |1,869 |681 |不死1|中型|不死|×|1|
