**TE新ギルドダンジョン新規追加モンスター [#l62b8242]
&color(red){※リニューアル公式により、必中HIT・95%回避が既存とは異なります。};~
&color(red){※リニューアル公式により、DEF・MDEF・属性相性が既存とは異なります。};~
//----ID:2415 l_seyren ----
|~名前|&aname(l_seyren){セイレン=ウィンザー};|~種族|RIGHT:????|~Lv|RIGHT:???|~ATK|RIGHT:?,???|
|~画像|&ref(l_seyren.gif,nolink,75%);|~属性|RIGHT:??|~HP|RIGHT:???,???|~DEF|RIGHT:???+?|
|~|~|~サイズ|RIGHT:中型|~Exp|RIGHT:??,???/??,???|~MDEF|RIGHT:???+?|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>||
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>||
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>||
|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|AGI , VIT , INT , DEX , LUK &br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
|~備考|>|>|>|>|>|>|COLOR(blue){韓国名:나이트 세이렌}|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//----ID:2416 l_eremes ----
|~名前|&aname(l_eremes){エルメス=ガイル};|~種族|RIGHT:????|~Lv|RIGHT:???|~ATK|RIGHT:?,???|
|~画像|&ref(l_eremes.gif,nolink,75%);|~属性|RIGHT:??|~HP|RIGHT:???,???|~DEF|RIGHT:???+?|
|~|~|~サイズ|RIGHT:中型|~Exp|RIGHT:??,???/??,???|~MDEF|RIGHT:???+?|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>||
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>||
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>||
|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|AGI , VIT , INT , DEX , LUK &br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
|~備考|>|>|>|>|>|>|COLOR(blue){韓国名:어세신 에르메스}|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//----ID:2417 l_harword ----
|~名前|&aname(l_harword){ハワード=アルトアイゼン};|~種族|RIGHT:????|~Lv|RIGHT:???|~ATK|RIGHT:?,???|
|~画像|&ref(l_harword.gif,nolink,75%);|~属性|RIGHT:??|~HP|RIGHT:???,???|~DEF|RIGHT:???+?|
|~|~|~サイズ|RIGHT:中型|~Exp|RIGHT:??,???/??,???|~MDEF|RIGHT:???+?|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>||
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>||
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>||
|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|AGI , VIT , INT , DEX , LUK &br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
|~備考|>|>|>|>|>|>|COLOR(blue){韓国名:블랙스미스 하워드}|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//----ID:2418 l_shecil ----
|~名前|&aname(l_shecil){セシル=ディモン};|~種族|RIGHT:????|~Lv|RIGHT:???|~ATK|RIGHT:?,???|
|~画像|&ref(l_shecil.gif,nolink,75%);|~属性|RIGHT:??|~HP|RIGHT:???,???|~DEF|RIGHT:???+?|
|~|~|~サイズ|RIGHT:中型|~Exp|RIGHT:??,???/??,???|~MDEF|RIGHT:???+?|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>||
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>||
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>||
|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|AGI , VIT , INT , DEX , LUK &br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
|~備考|>|>|>|>|>|>|COLOR(blue){韓国名:헌터 세실}|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//----ID:2419 l_katrinn ----
|~名前|&aname(l_katrinn){カトリーヌ=ケイロン};|~種族|RIGHT:????|~Lv|RIGHT:???|~ATK|RIGHT:?,???|
|~画像|&ref(l_katrinn.gif,nolink,75%);|~属性|RIGHT:??|~HP|RIGHT:???,???|~DEF|RIGHT:???+?|
|~|~|~サイズ|RIGHT:中型|~Exp|RIGHT:??,???/??,???|~MDEF|RIGHT:???+?|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>||
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>||
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>||
|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|AGI , VIT , INT , DEX , LUK &br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
|~備考|>|>|>|>|>|>|COLOR(blue){韓国名:위저드 카트린느}|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//----ID:2420 l_magaleta ----
|~名前|&aname(l_magaleta){マーガレッタ=ソリン};|~種族|RIGHT:????|~Lv|RIGHT:???|~ATK|RIGHT:?,???|
|~画像|&ref(l_magaleta.gif,nolink,75%);|~属性|RIGHT:??|~HP|RIGHT:???,???|~DEF|RIGHT:???+?|
|~|~|~サイズ|RIGHT:中型|~Exp|RIGHT:??,???/??,???|~MDEF|RIGHT:???+?|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>||
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>||
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>||
|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|AGI , VIT , INT , DEX , LUK &br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
|~備考|>|>|>|>|>|>|COLOR(blue){韓国名:프리스트 마가레타}|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//----ID:2421 l_magaleta ----
|~名前|&aname(l_ygnizem){イグゼニム=セニア};|~種族|RIGHT:????|~Lv|RIGHT:???|~ATK|RIGHT:?,???|
|~名前|&aname(l_ygnizem){イグニゼム=セニア};|~種族|RIGHT:????|~Lv|RIGHT:???|~ATK|RIGHT:?,???|
|~画像|&ref(l_ygnizem.gif,nolink,75%);|~属性|RIGHT:??|~HP|RIGHT:???,???|~DEF|RIGHT:???+?|
|~|~|~サイズ|RIGHT:中型|~Exp|RIGHT:??,???/??,???|~MDEF|RIGHT:???+?|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>||
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>||
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>||
|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|AGI , VIT , INT , DEX , LUK &br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
|~備考|>|>|>|>|>|>|COLOR(blue){韓国名:크루세이더 이그니젬}|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//----ID:2422 l_whikebain ----
|~名前|&aname(l_whikebain){ヒュッケバイン=トリス};|~種族|RIGHT:????|~Lv|RIGHT:???|~ATK|RIGHT:?,???|
|~画像|&ref(l_whikebain.gif,nolink,75%);|~属性|RIGHT:??|~HP|RIGHT:???,???|~DEF|RIGHT:???+?|
|~|~|~サイズ|RIGHT:中型|~Exp|RIGHT:??,???/??,???|~MDEF|RIGHT:???+?|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>||
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>||
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>||
|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|AGI , VIT , INT , DEX , LUK &br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
|~備考|>|>|>|>|>|>|COLOR(blue){韓国名:로그 휘케바인}|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//----ID:2423 l_armaia ----
|~名前|&aname(l_armaia){アルマイア=デュンゼ};|~種族|RIGHT:????|~Lv|RIGHT:???|~ATK|RIGHT:?,???|
|~画像|&ref(l_armaia.gif,nolink,75%);|~属性|RIGHT:??|~HP|RIGHT:???,???|~DEF|RIGHT:???+?|
|~|~|~サイズ|RIGHT:中型|~Exp|RIGHT:??,???/??,???|~MDEF|RIGHT:???+?|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>||
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>||
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>||
|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|AGI , VIT , INT , DEX , LUK &br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
|~備考|>|>|>|>|>|>|COLOR(blue){韓国名:알케미스트 아르마이어}|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//----ID:2424 l_kavac ----
|~名前|&aname(l_kavac){カヴァク=イカルス};|~種族|RIGHT:????|~Lv|RIGHT:???|~ATK|RIGHT:?,???|
|~画像|&ref(l_kavac.gif,nolink,75%);|~属性|RIGHT:??|~HP|RIGHT:???,???|~DEF|RIGHT:???+?|
|~|~|~サイズ|RIGHT:中型|~Exp|RIGHT:??,???/??,???|~MDEF|RIGHT:???+?|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>||
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>||
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>||
|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|AGI , VIT , INT , DEX , LUK &br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
|~備考|>|>|>|>|>|>|COLOR(blue){韓国名:바드 카바크}|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//----ID:2425 l_dancer ----
|~名前|&aname(l_dancer){ジョセフィーナ};|~種族|RIGHT:????|~Lv|RIGHT:???|~ATK|RIGHT:?,???|
|~画像|&ref(l_dancer.gif,nolink,75%);|~属性|RIGHT:??|~HP|RIGHT:???,???|~DEF|RIGHT:???+?|
|~|~|~サイズ|RIGHT:中型|~Exp|RIGHT:??,???/??,???|~MDEF|RIGHT:???+?|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>||
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>||
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>||
|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|AGI , VIT , INT , DEX , LUK &br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
|~備考|>|>|>|>|>|>|COLOR(blue){韓国名:댄서 조세피나}|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//----ID:2426 l_rawrel ----
|~名前|&aname(l_rawrel){ラウレル=ウィンザー};|~種族|RIGHT:????|~Lv|RIGHT:???|~ATK|RIGHT:?,???|
|~画像|&ref(l_rawrel.gif,nolink,75%);|~属性|RIGHT:??|~HP|RIGHT:???,???|~DEF|RIGHT:???+?|
|~|~|~サイズ|RIGHT:中型|~Exp|RIGHT:??,???/??,???|~MDEF|RIGHT:???+?|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>||
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>||
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>||
|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|AGI , VIT , INT , DEX , LUK &br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
|~備考|>|>|>|>|>|>|COLOR(blue){韓国名:세이지 라우렐}|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//----ID:2427 l_erend ----
|~名前|&aname(l_erend){イレンド=エベシ};|~種族|RIGHT:????|~Lv|RIGHT:???|~ATK|RIGHT:?,???|
|~画像|&ref(l_erend.gif,nolink,75%);|~属性|RIGHT:??|~HP|RIGHT:???,???|~DEF|RIGHT:???+?|
|~|~|~サイズ|RIGHT:中型|~Exp|RIGHT:??,???/??,???|~MDEF|RIGHT:???+?|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>||
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>||
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>||
|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|AGI , VIT , INT , DEX , LUK &br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
|~備考|>|>|>|>|>|>|COLOR(blue){韓国名:몽크 이렌드}|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//----ID:2428 g_l_seyren ----
|~名前|&aname(g_l_seyren){g_l_seyren};|~種族|RIGHT:????|~Lv|RIGHT:???|~ATK|RIGHT:?,???|
|~画像|&ref(b.gif,nolink,75%);|~属性|RIGHT:??|~HP|RIGHT:???,???|~DEF|RIGHT:???+?|
|~|~|~サイズ|RIGHT:中型|~Exp|RIGHT:??,???/??,???|~MDEF|RIGHT:???+?|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>||
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>||
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>||
|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|AGI , VIT , INT , DEX , LUK &br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
|~備考|>|>|>|>|>|>|COLOR(blue){韓国名:???}|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//----ID:2429 g_l_eremes ----
|~名前|&aname(g_l_eremes){g_l_eremes};|~種族|RIGHT:????|~Lv|RIGHT:???|~ATK|RIGHT:?,???|
|~画像|&ref(b.gif,nolink,75%);|~属性|RIGHT:??|~HP|RIGHT:???,???|~DEF|RIGHT:???+?|
|~|~|~サイズ|RIGHT:中型|~Exp|RIGHT:??,???/??,???|~MDEF|RIGHT:???+?|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>||
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>||
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>||
|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|AGI , VIT , INT , DEX , LUK &br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
|~備考|>|>|>|>|>|>|COLOR(blue){韓国名:???}|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//----ID:2430 g_l_harword ----
|~名前|&aname(g_l_harword){g_l_harword};|~種族|RIGHT:????|~Lv|RIGHT:???|~ATK|RIGHT:?,???|
|~画像|&ref(b.gif,nolink,75%);|~属性|RIGHT:??|~HP|RIGHT:???,???|~DEF|RIGHT:???+?|
|~|~|~サイズ|RIGHT:中型|~Exp|RIGHT:??,???/??,???|~MDEF|RIGHT:???+?|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>||
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>||
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>||
|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|AGI , VIT , INT , DEX , LUK &br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
|~備考|>|>|>|>|>|>|COLOR(blue){韓国名:???}|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//----ID:2431 g_l_shecil ----
|~名前|&aname(g_l_shecil){g_l_shecil};|~種族|RIGHT:????|~Lv|RIGHT:???|~ATK|RIGHT:?,???|
|~画像|&ref(b.gif,nolink,75%);|~属性|RIGHT:??|~HP|RIGHT:???,???|~DEF|RIGHT:???+?|
|~|~|~サイズ|RIGHT:中型|~Exp|RIGHT:??,???/??,???|~MDEF|RIGHT:???+?|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>||
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>||
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>||
|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|AGI , VIT , INT , DEX , LUK &br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
|~備考|>|>|>|>|>|>|COLOR(blue){韓国名:???}|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//----ID:2432 g_l_katrinn ----
|~名前|&aname(g_l_katrinn){g_l_katrinn};|~種族|RIGHT:????|~Lv|RIGHT:???|~ATK|RIGHT:?,???|
|~画像|&ref(b.gif,nolink,75%);|~属性|RIGHT:??|~HP|RIGHT:???,???|~DEF|RIGHT:???+?|
|~|~|~サイズ|RIGHT:中型|~Exp|RIGHT:??,???/??,???|~MDEF|RIGHT:???+?|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>||
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>||
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>||
|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|AGI , VIT , INT , DEX , LUK &br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
|~備考|>|>|>|>|>|>|COLOR(blue){韓国名:???}|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//----ID:2433 g_l_magaleta ----
|~名前|&aname(g_l_magaleta){g_l_magaleta};|~種族|RIGHT:????|~Lv|RIGHT:???|~ATK|RIGHT:?,???|
|~画像|&ref(b.gif,nolink,75%);|~属性|RIGHT:??|~HP|RIGHT:???,???|~DEF|RIGHT:???+?|
|~|~|~サイズ|RIGHT:中型|~Exp|RIGHT:??,???/??,???|~MDEF|RIGHT:???+?|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>||
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>||
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>||
|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|AGI , VIT , INT , DEX , LUK &br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
|~備考|>|>|>|>|>|>|COLOR(blue){韓国名:???}|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//----ID:2434 g_l_ygnizem ----
|~名前|&aname(g_l_ygnizem){g_l_ygnizem};|~種族|RIGHT:????|~Lv|RIGHT:???|~ATK|RIGHT:?,???|
|~画像|&ref(b.gif,nolink,75%);|~属性|RIGHT:??|~HP|RIGHT:???,???|~DEF|RIGHT:???+?|
|~|~|~サイズ|RIGHT:中型|~Exp|RIGHT:??,???/??,???|~MDEF|RIGHT:???+?|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>||
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>||
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>||
|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|AGI , VIT , INT , DEX , LUK &br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
|~備考|>|>|>|>|>|>|COLOR(blue){韓国名:???}|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//----ID:2435 g_l_whikebain ----
|~名前|&aname(g_l_whikebain){g_l_whikebain};|~種族|RIGHT:????|~Lv|RIGHT:???|~ATK|RIGHT:?,???|
|~画像|&ref(b.gif,nolink,75%);|~属性|RIGHT:??|~HP|RIGHT:???,???|~DEF|RIGHT:???+?|
|~|~|~サイズ|RIGHT:中型|~Exp|RIGHT:??,???/??,???|~MDEF|RIGHT:???+?|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>||
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>||
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>||
|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|AGI , VIT , INT , DEX , LUK &br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
|~備考|>|>|>|>|>|>|COLOR(blue){韓国名:???}|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//----ID:2436 g_l_armaia ----
|~名前|&aname(g_l_armaia){g_l_armaia};|~種族|RIGHT:????|~Lv|RIGHT:???|~ATK|RIGHT:?,???|
|~画像|&ref(b.gif,nolink,75%);|~属性|RIGHT:??|~HP|RIGHT:???,???|~DEF|RIGHT:???+?|
|~|~|~サイズ|RIGHT:中型|~Exp|RIGHT:??,???/??,???|~MDEF|RIGHT:???+?|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>||
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>||
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>||
|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|AGI , VIT , INT , DEX , LUK &br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
|~備考|>|>|>|>|>|>|COLOR(blue){韓国名:???}|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//----ID:2437 g_l_kavac ----
|~名前|&aname(g_l_kavac){g_l_kavac};|~種族|RIGHT:????|~Lv|RIGHT:???|~ATK|RIGHT:?,???|
|~画像|&ref(b.gif,nolink,75%);|~属性|RIGHT:??|~HP|RIGHT:???,???|~DEF|RIGHT:???+?|
|~|~|~サイズ|RIGHT:中型|~Exp|RIGHT:??,???/??,???|~MDEF|RIGHT:???+?|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>||
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>||
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>||
|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|AGI , VIT , INT , DEX , LUK &br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
|~備考|>|>|>|>|>|>|COLOR(blue){韓国名:???}|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//----ID:2438 g_l_dancer ----
|~名前|&aname(g_l_dancer){g_l_dancer};|~種族|RIGHT:????|~Lv|RIGHT:???|~ATK|RIGHT:?,???|
|~画像|&ref(b.gif,nolink,75%);|~属性|RIGHT:??|~HP|RIGHT:???,???|~DEF|RIGHT:???+?|
|~|~|~サイズ|RIGHT:中型|~Exp|RIGHT:??,???/??,???|~MDEF|RIGHT:???+?|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>||
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>||
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>||
|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|AGI , VIT , INT , DEX , LUK &br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
|~備考|>|>|>|>|>|>|COLOR(blue){韓国名:???}|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//----ID:2439 g_l_rawrel ----
|~名前|&aname(g_l_rawrel){g_l_rawrel};|~種族|RIGHT:????|~Lv|RIGHT:???|~ATK|RIGHT:?,???|
|~画像|&ref(b.gif,nolink,75%);|~属性|RIGHT:??|~HP|RIGHT:???,???|~DEF|RIGHT:???+?|
|~|~|~サイズ|RIGHT:中型|~Exp|RIGHT:??,???/??,???|~MDEF|RIGHT:???+?|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>||
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>||
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>||
|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|AGI , VIT , INT , DEX , LUK &br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
|~備考|>|>|>|>|>|>|COLOR(blue){韓国名:???}|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//----ID:2440 g_l_erend ----
|~名前|&aname(g_l_erend){g_l_erend};|~種族|RIGHT:????|~Lv|RIGHT:???|~ATK|RIGHT:?,???|
|~画像|&ref(b.gif,nolink,75%);|~属性|RIGHT:??|~HP|RIGHT:???,???|~DEF|RIGHT:???+?|
|~|~|~サイズ|RIGHT:中型|~Exp|RIGHT:??,???/??,???|~MDEF|RIGHT:???+?|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>||
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>||
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>||
|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|AGI , VIT , INT , DEX , LUK &br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
|~備考|>|>|>|>|>|>|COLOR(blue){韓国名:???}|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//----ID:2441 b_novice ----
|~名前|&aname(b_novice){チビ助};|~種族|RIGHT:????|~Lv|RIGHT:???|~ATK|RIGHT:?,???|
|~画像|&ref(b_novice.gif,nolink,75%);|~属性|RIGHT:??|~HP|RIGHT:???,???|~DEF|RIGHT:???+?|
|~|~|~サイズ|RIGHT:中型|~Exp|RIGHT:??,???/??,???|~MDEF|RIGHT:???+?|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>||
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>||
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>||
|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|AGI , VIT , INT , DEX , LUK &br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
|~備考|>|>|>|>|>|>|COLOR(blue){韓国名:???}|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//----ID:2442 b_supernovice ----
|~名前|&aname(b_supernovice){ガキ大将};|~種族|RIGHT:????|~Lv|RIGHT:???|~ATK|RIGHT:?,???|
|~画像|&ref(b_supernovice.gif,nolink,75%);|~属性|RIGHT:??|~HP|RIGHT:???,???|~DEF|RIGHT:???+?|
|~|~|~サイズ|RIGHT:中型|~Exp|RIGHT:??,???/??,???|~MDEF|RIGHT:???+?|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>||
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>||
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>||
|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|AGI , VIT , INT , DEX , LUK &br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
|~備考|>|>|>|>|>|>|COLOR(blue){韓国名:???}|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//----ID:2443 aira ----
|~名前|&aname(aira){aira};|~種族|RIGHT:????|~Lv|RIGHT:???|~ATK|RIGHT:?,???|
|~画像|&ref(aira.gif,nolink,75%);|~属性|RIGHT:??|~HP|RIGHT:???,???|~DEF|RIGHT:???+?|
|~|~|~サイズ|RIGHT:中型|~Exp|RIGHT:??,???/??,???|~MDEF|RIGHT:???+?|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>||
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>||
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>||
|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|AGI , VIT , INT , DEX , LUK &br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
|~備考|>|>|>|>|>|>|COLOR(blue){韓国名:???}|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//----ID:2444 kuluna ----
|~名前|&aname(kuluna){kuluna};|~種族|RIGHT:????|~Lv|RIGHT:???|~ATK|RIGHT:?,???|
|~画像|&ref(kuluna.gif,nolink,75%);|~属性|RIGHT:??|~HP|RIGHT:???,???|~DEF|RIGHT:???+?|
|~|~|~サイズ|RIGHT:中型|~Exp|RIGHT:??,???/??,???|~MDEF|RIGHT:???+?|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>||
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>||
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>||
|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|AGI , VIT , INT , DEX , LUK &br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
|~備考|>|>|>|>|>|>|COLOR(blue){韓国名:???}|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//----ID:2445 mallina----
|~名前|&aname(mallina){mallina};|~種族|RIGHT:????|~Lv|RIGHT:???|~ATK|RIGHT:?,???|
|~画像|&ref(mallina.gif,nolink,75%);|~属性|RIGHT:??|~HP|RIGHT:???,???|~DEF|RIGHT:???+?|
|~|~|~サイズ|RIGHT:中型|~Exp|RIGHT:??,???/??,???|~MDEF|RIGHT:???+?|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>||
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>||
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>||
|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|AGI , VIT , INT , DEX , LUK &br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
|~備考|>|>|>|>|>|>|COLOR(blue){韓国名:???}|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//----ID:2446 ezella ----
|~名前|&aname(ezella){ezella};|~種族|RIGHT:????|~Lv|RIGHT:???|~ATK|RIGHT:?,???|
|~画像|&ref(ezella.gif,nolink,75%);|~属性|RIGHT:??|~HP|RIGHT:???,???|~DEF|RIGHT:???+?|
|~|~|~サイズ|RIGHT:中型|~Exp|RIGHT:??,???/??,???|~MDEF|RIGHT:???+?|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>||
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>||
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>||
|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|AGI , VIT , INT , DEX , LUK &br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
|~備考|>|>|>|>|>|>|COLOR(blue){韓国名:???}|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//----ID:2447 lune ----
|~名前|&aname(lune){lune};|~種族|RIGHT:????|~Lv|RIGHT:???|~ATK|RIGHT:?,???|
|~画像|&ref(lune.gif,nolink,75%);|~属性|RIGHT:??|~HP|RIGHT:???,???|~DEF|RIGHT:???+?|
|~|~|~サイズ|RIGHT:中型|~Exp|RIGHT:??,???/??,???|~MDEF|RIGHT:???+?|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>||
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>||
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>||
|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|AGI , VIT , INT , DEX , LUK &br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
|~備考|>|>|>|>|>|>|COLOR(blue){韓国名:???}|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//----ID:2448 morin ----
|~名前|&aname(morin){morin};|~種族|RIGHT:????|~Lv|RIGHT:???|~ATK|RIGHT:?,???|
|~画像|&ref(morin.gif,nolink,75%);|~属性|RIGHT:??|~HP|RIGHT:???,???|~DEF|RIGHT:???+?|
|~|~|~サイズ|RIGHT:中型|~Exp|RIGHT:??,???/??,???|~MDEF|RIGHT:???+?|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>||
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>||
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>||
|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|AGI , VIT , INT , DEX , LUK &br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
|~備考|>|>|>|>|>|>|COLOR(blue){韓国名:???}|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
//----ID:2449 nasarin----
|~名前|&aname(nasarin){nasarin};|~種族|RIGHT:????|~Lv|RIGHT:???|~ATK|RIGHT:?,???|
|~画像|&ref(nasarin.gif,nolink,75%);|~属性|RIGHT:??|~HP|RIGHT:???,???|~DEF|RIGHT:???+?|
|~|~|~サイズ|RIGHT:中型|~Exp|RIGHT:??,???/??,???|~MDEF|RIGHT:???+?|
|~行動特性|>|>|>|>|>|>||
|~使用スキル|>|>|>|>|>|>||
|~ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>||
|~その他のステータス|>|>|>|>|>|>|AGI , VIT , INT , DEX , LUK &br;必中HIT ?, 95%FLEE ?|
|~備考|>|>|>|>|>|>|COLOR(blue){韓国名:???}|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
