|
read ([self]0.018 sec. | [full]0.020 sec. | [norm]0.019 sec. | [hide]0.001 sec.)
【公式】【募集】「ミンストレル」「ワンダラー」スキル�� †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aグループ | 「スイングダンス」「恋人たちの為のシンフォニー」「月明かりのセレナーデ」 「風車に向かって突撃」「エコーの歌」「ハーモナイズ」 |
| Bグループ | 「セイレーンの声」「安らぎの子守唄」「メランコリー」「循環する自然の音」 「マナの歌」「ダンスウィズウォーグ」「フライデーナイトフィーバー」 「レーラズの霧」「メロディーオブシンク」「ビヨンドオブウォークライ」 「エンドレスハミングボイス」 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | 96 | 112 | 128 | 144 | 160 |
| 固定詠唱時間(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 詠唱時間(ms) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 固定ディレイ(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スキルディレイ(ms) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 効果時間(ms) | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| スキル範囲 | 15×15 | 17×17 | 19×19 | 21×21 | 23×23 |
| 攻撃速度増加率 | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | 60 | 69 | 78 | 87 | 96 |
| 固定詠唱時間(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 詠唱時間(ms) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 固定ディレイ(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スキルディレイ(ms) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 効果時間(ms) | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| スキル範囲 | 15×15 | 17×17 | 19×19 | 21×21 | 23×23 |
| 魔法防御力増加値 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | 84 | 96 | 108 | 120 | 134 |
| 固定詠唱時間(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 詠唱時間(ms) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 固定ディレイ(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スキルディレイ(ms) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 効果時間(ms) | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| スキル範囲 | 15×15 | 17×17 | 19×19 | 21×21 | 23×23 |
| 魔法攻撃力増加値 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 |
| 固定詠唱時間(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 詠唱時間(ms) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 固定ディレイ(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スキルディレイ(ms) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 効果時間(ms) | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| スキル範囲 | 15×15 | 17×17 | 19×19 | 21×21 | 23×23 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
| 固定詠唱時間(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 詠唱時間(ms) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 固定ディレイ(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スキルディレイ(ms) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 効果時間(ms) | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| スキル範囲 | 15×15 | 17×17 | 19×19 | 21×21 | 23×23 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 射程距離(セル) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 固定詠唱時間(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 詠唱時間(ms) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 固定ディレイ(ms) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| スキルディレイ(ms) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 効果時間(ms) | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| ALLステータス加重値 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP増加量 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 射程距離(セル) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| スキル倍率/Matk | 120% | 240% | 360% | 480% | 600% |
| 固定詠唱時間(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 詠唱時間(ms) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 固定ディレイ(ms) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| スキルディレイ(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 攻撃回数 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | 28 | 32 | 38 | 42 | 48 |
| 射程距離(セル) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Atkスキル倍率 | 400% | 500% | 600% | 700% | 800% |
| Matkスキル倍率 | 200% | 300% | 400% | 500% | 600% |
| 固定詠唱時間(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 詠唱時間(ms) | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| 固定ディレイ(ms) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| スキルディレイ(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持続時間(ms) | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 |
| 1 | |
|---|---|
| 消費SP | 10 |
| 射程距離(セル) | 11 |
| 固定詠唱時間(ms) | 0 |
| 詠唱時間(ms) | 0 |
| 固定ディレイ(ms) | 0 |
| スキルディレイ(ms) | 1000 |
| スキル範囲 | 11×11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| 射程距離(セル) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| スキル倍率/Atk | 0.20% | 0.40% | 0.60% | 0.80% | 1% |
| 固定詠唱時間(ms) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 詠唱時間(ms) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| 固定ディレイ(ms) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| スキルディレイ(ms) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 攻撃回数 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| 射程距離(セル) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 固定詠唱時間(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 詠唱時間(ms) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 固定ディレイ(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スキルディレイ(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スキル持続時間(ms) | 9000 | 11000 | 13000 | 15000 | 17000 |
| 効果持続時間(ms) | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
| 固定詠唱時間(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 詠唱時間(ms) | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 |
| 固定ディレイ(ms) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| スキルディレイ(ms) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| スキル範囲 | 5×5 | 7×7 | 9×9 | 11×11 | 13×13 |
| 魅了持続時間(ms) | 15000 | 18000 | 21000 | 24000 | 27000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| 射程距離(セル) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 固定詠唱時間(ms) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 詠唱時間(ms) | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | 1000 |
| 固定ディレイ(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スキルディレイ(ms) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 成功率 | 92% | 94% | 96% | 98% | 100% |
| 復活時、SP消費率 | 40% | 30% | 20% | 10% | 0% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| 固定詠唱時間(ms) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 詠唱時間(ms) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 固定ディレイ(ms) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| スキルディレイ(ms) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| スキル範囲 | 11×11 | 13×13 | 15×15 | 17×17 | 19×19 |
| 効果持続時間(ms) | 14000 | 18000 | 22000 | 26000 | 30000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
| 固定詠唱時間(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 詠唱時間(ms) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 固定ディレイ(ms) | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| スキルディレイ(ms) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 効果持続時間(ms) | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| SP消費量(/1s) | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| HP回復量(/1s) | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 |
| スキル範囲 | 7×7 | 9×9 | 11×11 | 13×13 | 15×15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 固定詠唱時間(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 詠唱時間(ms) | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
| 固定ディレイ(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スキルディレイ(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 発動する魔法レベル | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
| 射程距離(セル) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 固定詠唱時間(ms) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 詠唱時間(ms) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 固定ディレイ(ms) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| スキルディレイ(ms) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Flee減少 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 攻撃速度減少 | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
| 効果時間(ms) | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 |
<合奏スキル使用条件>
- 「ワンダラーが2名のパーティー」や「ミンストレルが3名のパーティー」など、
男女の組み合わせの関係もなく、「ワンダラー」と「ミンストレル」が2人以上のパーティーを
作成している場合であれば、合奏スキルを発動できる状態となります。
※パーティーメンバー内に、「ワンダラー」「ミンストレル」のどちらかが2名以上いない場合は、
スキルが使用できません。- また、上記を満たすパーティーを作成していても、スキル使用者の「31 * 31」の範囲に、
他の「ワンダラー」や「ミンストレル」がいなければなりません。
<SP消費量軽減効果>
- 「合奏スキル」で使用する消費SPは、パーティーメンバーの中にいる
「ワンダラー」と「ミンストレル」の人数でスキル使用時のSP消費量が減少されます。- 最大SP減少は、5人で「- 50%」。
(5人以上だとしても、同じ減少効果。)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| 射程距離(セル) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| スキル倍率 | 600% | 800% | 1000% | 1200% | 1400% |
| 固定詠唱時間(ms) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 詠唱時間(ms) | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 |
| 固定ディレイ(ms) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| スキルディレイ(ms) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| スキル範囲 | 5×5 | 7×7 | 7×7 | 9×9 | 9×9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| 固定詠唱時間(ms) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 詠唱時間(ms) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 固定ディレイ(ms) | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 |
| スキルディレイ(ms) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 持続時間(ms) | 30000 | 60000 | 90000 | 120000 | 150000 |
| スキル範囲 | 11×11 | 13×13 | 15×15 | 17×17 | 19×19 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| 固定詠唱時間(ms) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 詠唱時間(ms) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 固定ディレイ(ms) | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 |
| スキルディレイ(ms) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 持続時間(ms) | 30000 | 60000 | 90000 | 120000 | 150000 |
| スキル範囲 | 11×11 | 13×13 | 15×15 | 17×17 | 19×19 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| 固定詠唱時間(ms) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 詠唱時間(ms) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 固定ディレイ(ms) | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 |
| スキルディレイ(ms) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 持続時間(ms) | 30000 | 60000 | 90000 | 120000 | 150000 |
| スキル範囲 | 11×11 | 13×13 | 15×15 | 17×17 | 19×19 |
| 成功率 | 4% | 8% | 12% | 16% | 20% |
| 追加ダメージ | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |
| 固定詠唱時間(ms) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 詠唱時間(ms) | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| 固定ディレイ(ms) | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 |
| スキルディレイ(ms) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 持続時間(ms) | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 |
| スキル範囲 | 9×9 | 9×9 | 11×11 | 13×13 | 15×15 |
| 狂乱成功率 | 4% | 8% | 12% | 16% | 20% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力/Atk | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 防御力/Def | -20% | -30% | -40% | -50% | -60% |
| 回避率/Flee | -50% | -60% | -70% | -80% | -90% |
| HP消失(/10s) | MaxHP1% | MaxHP1% | MaxHP1% | MaxHP1% | MaxHP1% |
| SP消失(/10s) | MaxSP1% | MaxSP1% | MaxSP1% | MaxSP1% | MaxSP1% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| 固定詠唱時間(ms) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 詠唱時間(ms) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 固定ディレイ(ms) | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 |
| スキルディレイ(ms) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 持続時間(ms) | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 |
| スキル範囲 | 11×11 | 11×11 | 13×13 | 13×13 | 15×15 |
| MHP増加値 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| 固定詠唱時間(ms) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 詠唱時間(ms) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 固定ディレイ(ms) | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 |
| スキルディレイ(ms) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 持続時間 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 |
| スキル範囲 | 11×11 | 11×11 | 13×13 | 13×13 | 15×15 |
| 成功確率 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| SP消失率 | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% |
| Int減少値 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| 固定詠唱時間(ms) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 詠唱時間(ms) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 固定ディレイ(ms) | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 |
| スキルディレイ(ms) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 持続時間 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 |
| スキル範囲 | 11×11 | 11×11 | 13×13 | 13×13 | 15×15 |
| 成功確率 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| MaxHP減少率 | -4% | -8% | -12% | -16% | -20% |
| Str増加 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CRI増加 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| 固定詠唱時間(ms) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 詠唱時間(ms) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 固定ディレイ(ms) | 110000 | 120000 | 130000 | 140000 | 150000 |
| スキルディレイ(ms) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 持続時間(ms) | 60000 | 90000 | 120000 | 150000 | 180000 |
| スキル範囲 | 11×11 | 11×11 | 13×13 | 13×13 | 15×15 |