リニューアルによって1ポイントあたりの効力が著しく低下するアイテムについての扱い。
変更点はありません。(マグニセットなどのDEFボーナスも据え置き)
変更点はありません。(STR+1、DEF+1などの能力値ボーナスも据え置き)
変更点はありません。(料理の能力値ボーナスやステータスUPアイテムも据え置き)
※アスムプティオ スクロールに関しては、kROでは返金騒ぎに発展する可能性があったため、
リニューアル前の性能を維持する形に落ち着きました。
Lv1武器…精錬ごとにMATK2追加 Lv2武器…精錬ごとにMATK3追加 Lv3武器…精錬ごとにMATK5追加 Lv4武器…精錬ごとにMATK7追加
※一部アイテムは最終加算となる。
Sign系は最終加算。ビョルグカード、SoD、SoCのボーナス等も最終加算。
ジェントルマンの杖は、精錬ごとにMATK+2
短剣 | MATK | 杖 | MATK | |
---|---|---|---|---|
阿修羅 | 78? | ロッド | 30 | |
阿修羅R | 98? | 初心者用ロッド | 32? | |
バゼラルド | 100? | ワンド | 45 | |
暗殺者のダマスカス(勇猛、特攻) | 130※? | スタッフ | 70 | |
※忍者/ローグ/チェイサーのみ | ウィザードスタッフ | 200 | ||
ホーリーステッキ | 140 | |||
片手剣 | MATK | スタッフオブソウル | 200 | |
エレメンタルソード | 65? | ディバインクロス | 210 | |
グラディエーターのブレイド(勇猛) | 74? | ジェントルマンの杖 | 125 | |
グロリアスレイピア | 80? | ウォーロックの戦闘杖 | 88? | |
グロリアスホーリーアヴェンジャー | 80? | ウォーロックの魔法杖 | 88? | |
強い回復の杖 | 88? | |||
本 | MATK | 早い回復の杖 | 88? | |
分厚い本 | 25 | リリースオブウィッシュ | 125 | |
分厚い本R | 35 | スタッフオブウイング | 115 | |
大百科事典 | 70 | 治癒の杖 | 105 | |
グロリアスタブレット | 75? | グロリアスアークワンド | 90? | |
グロリアス黙示録 | 75? | グロリアス治癒の杖 | 90? | |
賢者の日記(R) | 90? | スタッフオブピアーシング | 145 | |
孫子兵法(勇猛、特攻) | 90? | アークワンド | 95 | |
魔法の定石 | 160 | マイトスタッフ(R) | 100 | |
古代の魔法 | 140 | グロリアススタッフオブデストラクション | 100? | |
死神の名簿 | 100 | 神官の杖 | 150 | |
大百科事典 | 100 | 治癒の杖R | 105? | |
賢者の日記 | 120 | 骸骨の杖 | 110 | |
闇の茨杖 | 116? | |||
風魔手裏剣 | MATK | INT/DEXサバイバルロッド(R) | 120? | |
グロリアス風魔手裏剣 | 35? | 催眠術師の杖 | 120 | |
サバイバルロッド | 120 | |||
スタッフオブカーシング | 170 | |||
イレーサー | 170 | |||
茨の杖 | 160 | |||
ディバインクロス | 210 | |||
スタッフオブディストラクション | 280 |
※防御計算式のリニューアルにより、DEF100で無敵ではなくなりました
※リニューアル後のDEF300=現在のDEF40に相当します。
防御力の計算式について詳しくは「リニューアル情報」を、
精錬の扱いについては「オーバー精錬システム」を参照してください。
※kROの課金アイテムについては赤色、他国イベントアイテムについては緑色、
日本未実装アイテム(今後エピソード更新で実装されるもの)については青色で表記します。
アイテム名 | 防御力 |
---|---|
コンニャクの盾(他国アイテム) | 3 |
魔力の書第1巻 | 18 |
ガード | 20 |
強化ガード | 25 |
メモライズブック | 25 |
天使の守護 | 30 |
ナーガの鱗盾 | 35 |
バックラー | 40 |
強化バックラー | 45 |
ミラーシールド | 45 |
ストーンバックラー | 45 |
手甲改 | 45 |
手甲 | 50 |
シャドウガード | 52 |
火炎放射器 | 60 |
シルバーガード | 60 |
シールド | 60 |
強化シールド | 65 |
エネルギールーンガード | 70 |
オルレアンサーバー | 75 |
ヴァルキリーシールド | 80 |
駆魔の聖書 | 80 |
ソーンシールド | 85 |
ストロングシールド | 90 |
ラウンドバックラー | 90 |
プラチナシールド | 95 |
ブラディウムシールド | 98 |
トーナメントシールド | 105 |
ホーリーガード | 110 |
神の使者 | 120 |
アンチデモンシールド | 120 |
インペリアルガード | 120 |
クロスシールド | 130 |
ローズシールド | 130 |
シールドオブレジスタンス | 140 |
アイテム名 | 防御力 |
---|---|
シャドウウォーカー | 0 |
グロリアス量産型シューズ | 0 |
グロリアスシューズ | 0 |
サンダル | 5 |
ガラスの靴 | 5 |
高級サンダル | 7 |
天使の再来 | 8 |
軍靴 | 9 |
戦闘ブーツ | 9 |
シューズ | 10 |
ハイヒール | 10 |
スプリントシューズ | 10 |
野性のブーツ | 12 |
フレイシューズ | 12 |
ヴィダルのブーツ | 13 |
ゴブニュの軍靴 | 13 |
ヴァルキリーシューズ | 13 |
バリアントシューズ | 13 |
タイダルシューズ | 13 |
ディアボロスブーツ | 15 |
戦闘グリーブ | 15 |
ダンスシューズ | 15 |
強化シューズ | 15 |
ブーツ | 16 |
黒革のブーツ | 16 |
足鎖 | 18 |
リフレッシュシューズ | 20 |
強化ブーツ | 21 |
フレイヤの長靴 | 22 |
安全靴(死蔵データ) | 22 |
グリーブ | 27 |
強化グリーブ | 32 |
スレイプニール | 40 |
アイテム名 | 防御力 |
---|---|
初心者用アドベンチャースーツ[1] (初心者修練場新規配布アイテム) | 0 |
グロリアス普及用スーツ | 10 |
グロリアス量産型用スーツ | 10 |
グロリアススーツ | 10 |
ウェディングドレス | 10 |
コットンシャツ | 10 |
フレイヤのコート | 12 |
レザージャケット | 15 |
オルレアンの制服 | 15 |
アドベンチャースーツ | 20 |
シルクローブ | 20 |
スプリントメイル | 20 |
ドラゴンベスト | 20 |
ブリーフ | 22 |
シルバーローブ | 23 |
スケピューラ | 24 |
強化アドベンチャースーツ | 24 |
初心者用忍者スーツ | 25 |
天使の加護 | 25 |
ウドゥンメイル | 25 |
ルシウス火山の激しさ | 25 |
シャピニハ海の叫び | 25 |
エベシ嵐のうねり | 25 |
クレイトス大地の裂け目 | 25 |
精鋭射手のスーツ | 25 |
衛生兵のローブ | 25 |
タイツ | 27 |
ミンクのコート | 30 |
初心者用胸当て | 32 |
強化タイツ | 32 |
アーマー | 35 |
精鋭軍兵のスーツ | 35 |
ウォーロックの戦闘ローブ | 36 |
カンドゥラ | 36 |
メントル | 37 |
改良型タイツ | 38 |
スピリチュアルチュニック | 38 |
マジックコート | 40 |
キャスティングローブ | 40 |
シーフクロース | 40 |
フォーマルスーツ | 40 |
暗殺者のローブ | 41 |
ロングコート | 42 |
スナイピングシャツ | 42 |
ピュエンテローブ | 42 |
恩寵の聖衣 | 45 |
ナーガの鱗鎧 | 45 |
強化シーフクロース | 45 |
強化フォーマルスーツ | 45 |
強化ロングコート | 47 |
セイントローブ | 50 |
ディバインクロース | 50 |
精鋭工兵の鎧 | 50 |
オーディンの祝福 | 53 |
メイル | 55 |
カメレオンアーマー | 55 |
ヴァルキリーアーマー | 55 |
強化セイントローブ | 55 |
ホーリーローブ | 57 |
ディアボロスローブ | 57 |
突撃大将のプレート | 57 |
忍者スーツ | 58 |
ゴブニュの鎧 | 58 |
グリッタリングクロース | 58 |
クレールスーツ | 58 |
ロードクロース | 59 |
ボーンプレート | 60 |
強化メイル | 60 |
リキュポレイティブアーマー | 67 |
プレート | 70 |
ライフリンク | 75 |
フルプレートアーマー | 79 |
ディアボロスアーマー | 79 |
メテオプレート | 85 |
漆黒の鎧 | 93 |
ルーンプレート | 95 |
ブリュンヒルデ | 120 |
アイテム名 | 防御力 |
---|---|
フード | 4 |
ぼろマント | 4 |
ランニングシャツ | 5 |
天使の温もり | 6 |
スキンオブベントス | 7 |
マフラー | 8 |
ファルコンローブ | 8 |
モルフェウスのショール | 8 |
ミスリルマジックマント | 8 |
昔の領主のマント | 9 |
モリガンのマント | 9 |
強化フード | 9 |
シルフィードマント | 9 |
ムシカ | 10 |
サバイバルマント | 10 |
ヴァルキリーマント | 10 |
ディアボロスマント | 10 |
フレイヤのマント | 10 |
ウールスカーフ | 11 |
ゴブニュの肩飾り | 11 |
ウィングオブイーグル | 12 |
マント | 13 |
ライダーバッジ | 13 |
ウルフヘジン | 13 |
スケルトンマント | 13 |
ヴァーリのマント | 13 |
強化マフラー | 13 |
テンドリルリオンの皮 | 14 |
ドラゴンマント | 14 |
竜鱗のコート(他国アイテム) | 14 |
ドラゴンブレス | 16 |
ナハトズィーガーの焔のマント | 16 |
野性の尻尾 | 16 |
サバイバルマントR | 17 |
天女の羽 | 18 |
強化マント | 18 |
保安官のマント | 20 |
指揮官のマント | 20 |
スキンオブシャドウ | 25 |
ポールドロン | 25 |
司令官のマント | 28 |
アスプリカ | 40 |
※頭装備は量が多いためまだ全部は掲載されていません
また、kROに実装されていないアイテムについては不明です。
アイテム名 | 防御力 |
---|---|
あれ | 0 |
ベレー | 0 |
肉球ヘアピン | 0 |
こっこちゃん | 0 |
亡者のヘアバンド | 0 |
シニョンキャップ | 0 |
ヴェール | 0 |
ミスティックローズ | 0 |
バニルミルト帽 | 0 |
避暑地の帽子 | 0 |
風呂敷包み | 0 |
ハイビスカス | 0 |
愛の実 | 0 |
セール看板 | 0 |
睡蓮の冠 | 0 |
魂のリング | 0 |
電球のヘアバンド | 0 |
三日月ヘアピン | 0 |
ろうそく | 0 |
兎耳帽子 | 0 |
ファッションサングラス | 0 |
ハートヘアピン | 0 |
リボン | 1 |
羽のベレー | 1 |
たれ人形 | 1 |
たれグラリス人形 | 1 |
たれソリン人形 | 1 |
たれテーリング人形 | 1 |
たれディフォルテー人形 | 1 |
たれビニット人形 | 1 |
たれW人形 | 1 |
X字ヘアピン | 1 |
カプラの猫耳ヘアバンド | 1 |
マリオネット人形 | 1 |
頭眼鏡 | 1 |
名射手のりんご | 1 |
絆創膏 | 1 |
変身木の葉 | 1 |
リボンのヘアバンド(赤) | 1 |
リボンのヘアバンド(青) | 1 |
リボンのヘアバンド(白) | 1 |
リボンのヘアバンド(緑) | 1 |
スターダスト | 1 |
演劇用の小道具 | 1 |
停止表示板 | 1 |
フラワーヴェール | 1 |
縞のバンダナ | 1 |
ウサギの魔術帽子 | 1 |
チューリップヘアピン | 1 |
仮初の恋 | 1 |
やる気のないたぬき | 2 |
黄色い頭巾 | 2 |
黄色いリボン | 2 |
ネコミミキャップ | 2 |
たれリーフ | 2 |
たれ九尾狐 | 2 |
落ち葉 | 2 |
頭巾 | 2 |
ルナティック帽 | 2 |
とんがり帽 | 2 |
リボンのヘアバンド | 2 |
ヘアバンド | 2 |
魚帽子 | 2 |
ミストレスの王冠 | 2 |
ヴァルキリーフェザーバンド | 2 |
めだまやき | 2 |
ひよこちゃん | 2 |
コカコーラ帽 | 2 |
赤いリボン | 2 |
サンタ帽 | 2 |
シルバーティアラ | 5 |
ゴールドティアラ | 5 |
ゴールデンヘッドギア | 5 |
丸い帽子 | 5 |
マンドラゴラキャップ | 5 |
輝く電球のヘアバンド | 5 |
鈴のリボン | 5 |
バルーンハット | 5 |
スイートジェントル | 5 |
野球帽 | 5 |
アンテナ | 5 |
エンジェリング帽 | 5 |
エンジェリングヘアピン | 5 |
オールドスターロマンス | 5 |
ウェスタングレイス | 5 |
インディアンヘアバンド | 5 |
医者のヘアバンド | 5 |
姿勢矯正帽 | 5 |
カプラのへアバンド | 5 |
コロネット | 5 |
学者帽 | 5 |
ファッション防寒帽 | 5 |
くま帽子 | 6 |
タヌキ帽 | 6 |
シルクハット | 6 |
デビルリング帽 | 6 |
名探偵の帽子 | 6 |
麦わら帽 | 6 |
やわらかい帽子 | 6 |
ヴィゾフニルの羽飾り | 6 |
使道帽子 | 6 |
三段ポリン帽 | 6 |
シャークハット | 6 |
サテライトヘアバンド | 6 |
サークレット | 6 |
スポア帽 | 6 |
アヤム | 6 |
悪魔のヘアバンド | 6 |
ペコペコのヘアバンド | 6 |
ウルキャップ | 6 |
装飾用卵殻 | 6 |
天使の口付け | 6 |
象帽子 | 6 |
乙女のツインリボン | 6 |
ティラヤボネット | 6 |
パンダ帽 | 6 |
ラッコ帽 | 6 |
フリッグのサークレット | 6 |
ハンティングキャップ | 6 |
ヘッドフォン | 6 |
ロードサークレット | 7 |
船長の帽子 | 7 |
工事帽 | 7 |
ウィザードハット | 7 |
サキュバスの角 | 7 |
インキュバスの角 | 7 |
キャップ | 7 |
ティアラ | 7 |
クラウン | 7 |
古代女王の髪飾り | 8 |
羽毛帽子 | 8 |
お金を失った者の心 | 8 |
モリガンヘルム | 8 |
ニューカウボーイハット | 8 |
ビレタ | 8 |
鹿の角 | 8 |
キャプテンハット | 8 |
ソンブレロ | 8 |
スーパーノービス帽 | 8 |
まだら卵殻 | 8 |
木の実 | 8 |
魔法のやかん | 8 |
ジュエルヘルム | 8 |
カウボーイハット | 8 |
プロンテラ軍帽 | 8 |
鉱山ヘルメット | 9 |
マグニキャップ | 9 |
オーク族のヘルム | 9 |
ジュエルクラウン | 9 |
ゴブニュの兜 | 10 |
大型マジェスティックゴート | 10 |
ヴァルキリーヘルム | 10 |
聖職者の帽子 | 10 |
神秘の木の実 | 10 |
竜の骸骨 | 10 |
天使の兜 | 10 |
コルセア | 10 |
ボーンヘッド | 10 |
シャープヘッドギア | 12 |
ヘルム | 14 |
ボーンヘルム | 15 |
ロードカホの角 | 30 |
アイテム名 | 防御力 |
---|---|
目隠し | 0 |
闇の目隠し | 0 |
グラス | 0 |
サングラス | 0 |
蝶の仮面 | 0 |
ダイバーゴーグル | 0 |
丸い瞳 | 0 |
サイクロプスアイ | 0 |
片目眼鏡 | 0 |
眼帯 | 0 |
義賊の眼帯 | 0 |
妖精の耳 | 0 |
モザイク | 0 |
女神の仮面 | 0 |
スピングラス | 1 |
ハートファウンデーション | 1 |
高級サングラス | 2 |
睨む目 | 2 |
ツインリボン | 2 |
望遠鏡 | 2 |
ミニグラス | 2 |
オペラマスク | 2 |
悪魔の羽耳 | 3 |
天使の羽耳 | 3 |
えらヘルム | 5 |
アイテム名 | 防御力 |
---|---|
アサシンマスク | 1 |
アイアンケイン | 4 |
アイテム名 | 防御力 |
---|---|
ライオンマスク | 0 |
暗黒の兜 | 0 |
ウサギの耳当て | 0 |
アフロかつら | 1 |
タイガーマスク | 2 |
ダークネスヘルム | 2 |
大きな鈴 | 2 |
耳あて帽 | 2 |
ダイアデム | 3 |
ジルタス仮面 | 3 |
花嫁の仮面 | 4 |
鳳凰の冠 | 4 |
音符のヘッドフォン | 4 |
太陽神の兜 | 4 |
ゴーグル | 5 |
大型オークヒーローの兜 | 5 |
獅子の仮面 | 5 |
修道女の帽子 | 5 |
ネクロマンサーの頭巾 | 6 |
三日月の兜 | 8 |
勝利の羽 | 10 |
アイテム名 | 防御力 |
---|---|
ウィスパーマスク | 0 |
パグダヤ | 1 |
暗黒のフード | 4 |
ダークバシリウム | 5 |
ダークナイトマスク | 5 |
ムナック帽 | 5 |
ボンゴン帽 | 5 |
カブキマスク | 5 |
クローズヘルメット | 8 |
変化なし
-精錬限界値が上方修正されることにより、既存の"アイテムの製錬値に影響を受ける"効果が一部修正されます。
修正されるアイテムのリスト及び内容は以下の通りです。
チュンイーカード | |
---|---|
既存の効果 | LUK-5。精錬値によって LUKとクリティカル率が増加する。 |
変更点 | ただし、クリティカル率の増加は精錬値 +10 まで適用される。 |
プルスカード | |
既存の効果 | 精錬値によって魔法反射確率 2% 増加。 マジシャン系列が装備時、追加で MDEF+3 |
変更点 | ただし、反射確率の増加は精錬値 +10 まで適用される。 |
ヴァルキリーマント | |
---|---|
既存の効果 | オーディンに仕える `戦の娘`のマントで、派手で軽い。破壊不可。 マジシャン/アーチャー/アコライト系列が装備時、完全回避 + 5。精錬値の 2倍、完全回避増加。 剣士/商人/シーフ系列が装備時、近接物理ダメージ反射 + 5%。精錬値の 2倍、ダメージ反射率増加。 |
変更点 | ただし、完全回避と反射率の増加は精錬値 +10 まで適用される。 |
ナーガの鱗盾 | |
既存の効果 | ナーガの鱗を集めて作った盾で、堅くて整然とした造形だ。誤って触れれば切れてしまうだろう。 MDEF + 3、物理ダメージを受けた時、一定確率で物理ダメージを 5秒間反射。 ダメージ反射率は盾の精錬値 +10までは+1当たり 3%ずつ増加する。 |
変更点 | +11 以上の精錬時は +2 ごとに反射時間が 1秒ずつ増加する。 |
ダークバシリウム | |
既存の効果 | モロクの顔を覆っていた力強い冠。 魔王に対する恐怖を乗り越えた者だけが手にすることができる。 石火/凍結/スタンに対する耐性 20% 増加。 精錬値 1につき耐性 が2%ずつ追加で増加する。 |
変更点 | ただし、耐性の増加は精錬値 +10 まで適用される。 |
グロリアスハンターボウ | |
---|---|
既存の効果 | 人間型モンスターに対する物理攻撃力 55% 増加。 人間型モンスターの物理防御力 20% 無視。破壊不可。 (精錬値 x 2)%のクリティカルダメージ追加。 ※武器精錬値追加オプション +6 精錬 : 人間型モンスターの防御力無視 5% 増加 +9 精錬 : [ダブルストレイフィング]のダメージ 20% 増加 |
変更点 | ただし、クリティカルダメージの追加は精錬値 +10まで適用される。 |
ネメシス | |
既存の効果 | 駆魔用に作られた銀色の巨大な鈍器。 悪魔系、闇属性モンスターに10% の追加ダメージ。 物理攻撃時、一定確率で[シグナムクルシス]Lv 1発動。 精錬値によって[シグナムクルシス]のレベルが増加して発動。 物理攻撃時、低確率で20秒間 ATK + 50 増加。 |
変更点 | +11以上の精錬時は LV10 が発動する。 |
電気ウナギ | |
既存の効果 | 強力な電気エネルギーを放つ生き物で作った鞭。ぬらぬらしていて、気持ち悪い。 Agi+2,Int+2 物理攻撃時、一定確率でユピテルサンダーLv3発動。 精錬値が高くなる程、追加で物理攻撃時、一定確率で アローバルカンが高Lvで 発動。 |
変更点 | +11以上の精錬時は LV10 が発動する。 |
ニンジン鞭 | |
既存の効果 | 熱心に働く自分にご褒美を与える鞭。 精錬値が高くなる程、物理攻撃時、一定確率で自分に速度増加が高Lvで発動。 |
変更点 | +11以上の精錬時は LV10 が発動する。 |
サバイバルマント+サバイバルロッド | |
---|---|
既存の効果 | サバイバルロッド[1]と共に装備するとMHP+300。 MATK -5%、サバイバルロッド[1]の精錬値によってMATKが%単位で上昇。 サバイバルマントの精錬値×3% 無属性耐性を追加。 |
変更点 | ただし、MATKと耐性の増加は精錬値 +10 まで適用される。 |
2009/09/03 サクライRパッチ 2009/09/16 韓国本サーバ適用
ブリーシンガメン | |
---|---|
既存の効果 | STR、AGI、INT、VIT それぞれ+6。 LUK+10。MDEF+5。 |
変更後 | STR、AGI、DEX、VIT それぞれ+ 6。 LUK、INTそれぞれ +10。MDEF +5。 自分が使うヒール、サンクチュアリの回復量が 6%増加。 |
スレイプニール | |
既存の効果 | MaxHP/MaxSP 20% 増加。 SP回復力 15% 向上、MDEF+10。 無限移動ヘイスト 精錬・破壊不可。 |
変更後 | MaxHP/MaxSP 20% 増加。 SP回復力 25% 向上、INT+25、MDEF+10。 無限移動ヘイスト 精錬・破壊不可。 |
ミョルニール | |
既存の効果 | 攻撃力:250 DEX+40、STR+15。無限攻撃ヘイスト |
変更後 | 攻撃力:350 DEX+50、STR+20。無限攻撃ヘイスト 近接物理攻撃時、高確率でサンダーストーム Lv10発動。 近接物理攻撃時、一定確率で10秒間スプラッシュダメージ。 |
メギンギョルド | |
既存の効果 | STR+40、MDEF+7。 |
変更後 | STR+40、MDEF+7。 着用者のベースレベルによってSTRが追加で増加。 純粋STRが120のとき、ボスモンスターに物理ダメージ+10%追加。 |
補足 | Lv150のキャラクターが装備するとSTR+70に変化 |
リニューアルに関する一般変更点
リニューアル(モンスター関連)
リニューアル(スキル関連)
リニューアル(クエスト関連)
リニューアル(インターフェイス関連)
リニューアル(システム関連)