Ragnarok Online 2008
Episode 13.1 : ASH VACCUM
ラグナロクオンライン 2008 エピソード 13.1 : ASH VACCUM"
ミッドガルドに降臨した魔王モロクにより、空間が捻じ曲げられ、異世界への扉が開く。
エピソード13はこの異世界を中心として展開される予定。
(2007/07/21 グラビティフェスティバル 2007 海外記者懇談会より)
新世界はキャンプを境として、緑豊かな「スプレンディッド」と、雪に覆われた「マヌク」の2つに分かれている。
それぞれの地域をテリトリーとする2種族間の対立が描かれる予定。
登場するモンスターのレベルが100を突破するなど、高レベルプレイヤー向けとなっている。
名前 | ネペンテス(nepenthes) | 種族 | 植物 | Lv | 75 | ATK | 415〜565 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 属性 | 毒2 | HP | 10,350 | DEF | 25+30 | |
サイズ | 中 | Exp | 5,175/2,587 | MDEF | 10+5 | ||
行動特性 | 非移動、遠距離攻撃 | ||||||
使用スキル | 地属性攻撃、毒属性攻撃、エナジードレイン、ストップ | ||||||
ドロップアイテム | 植物の茎/マンドラゴラキャップ[1]/ ネペンテスボウ[2]/ステムオブネペンテス [2]/ハープオブネペンテス [2] | ||||||
その他のステータス | STR 75, AGI 20, VIT 30, INT 5, DEX 65, LUK 5 必中HIT 115, 95%FLEE 215 | ||||||
備考 | nepenthes(ウツボカズラの意) 2008/06/04 スプライト修正 | ||||||
名前 | ピンギキュラ(pinguicula) | 種族 | 植物 | Lv | 80 | ATK | 600〜720 |
画像 | 属性 | 地3 | HP | 13,680 | DEF | 25+30 | |
サイズ | 小 | Exp | 6,840/3,420 | MDEF | 5+10 | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | ヒール、スプラッシュ攻撃、地属性攻撃、スタン攻撃、睡眠攻撃 | ||||||
ドロップアイテム | 大きな葉っぱ/鋭い葉っぱ/花/草の葉 振り子鞭 [3]/ピンギキュラのコサージュ[1] | ||||||
その他のステータス | STR 102, AGI 23, VIT 30, INT 10, DEX 86, LUK 2 必中HIT 123, 95%FLEE 241 | ||||||
備考 | pinguicula(ムシトリスミレの意) 公式サイトの誤植の可能性が高い。 中国公式サイトを元に修正 2008/05/28 ドリアードの臨時スプライトを使用 2008/06/18 正式スプライト実装 | ||||||
名前 | ルシオラ ベスパ(luciola_vespa) | 種族 | 昆虫 | Lv | 104 | ATK | 9,000〜9,900 |
画像 | 属性 | 風1 | HP | 32,600 | DEF | 29+30 | |
サイズ | 中 | Exp | 16,300/11,410 | MDEF | 5+20 | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | テレポート、ピアーシングアタック、パルスストライク、毒属性攻撃、連続攻撃 | ||||||
ドロップアイテム | ハチの針/ローヤルゼリー/リネングローブ[1]/スプリントリング | ||||||
その他のステータス | STR104, AGI 56, VIT 30, INT 20, DEX 116, LUK 4 必中HIT 180, 95%FLEE 295 | ||||||
備考 | luciola(蛍の意) vespa(スズメバチの意) | ||||||
名前 | ヒルスリオン(hillsrion) | 種族 | 動物 | Lv | 105 | ATK | 5,000〜5,500 |
画像 | 属性 | 地1 | HP | 34,600 | DEF | 28+30 | |
サイズ | 小 | Exp | 20,760/12,110 | MDEF | 15+15 | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | テレポート、プロボック、致命的な傷、クリティカルスラッシュ、連続攻撃 | ||||||
ドロップアイテム | スプリントシューズ[1]/ソウルオブヒルスリオン [3]/ ヒルスリオンの角/ブリガン/(毛皮?) | ||||||
その他のステータス | STR 105, AGI 60, VIT 30, INT 15, DEX 115, LUK 5 必中HIT 185, 95%FLEE 295 | ||||||
名前 | タタチョ(tatacho) | 種族 | 動物 | Lv | 106 | ATK | 10,000〜11,000 |
画像 | 属性 | 地1 | HP | 39,500 | DEF | 20+30 | |
サイズ | 中 | Exp | 23,700/13,825 | MDEF | 17+25 | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | テレポート、スタン攻撃、ハンマーフォール、ガンバンテイン | ||||||
ドロップアイテム | いも/おいしい魚/(三角帽子?)/チェロ[3]/ルナカリート[3] | ||||||
その他のステータス | STR 106, AGI 40, VIT 30, INT 25, DEX 115, LUK 6 必中HIT 166, 95%FLEE 296 | ||||||
名前 | コーナス(cornus) | 種族 | 動物 | Lv | 108 | ATK | 12,000〜13,000 |
画像 | 属性 | 聖2 | HP | 41,220 | DEF | 35+80 | |
サイズ | 中 | Exp | 30,854/4,427 | MDEF | 80+200 | ||
行動特性 | ノンアクティブ | ||||||
使用スキル | テレポート、連続攻撃、プロボック、パルスストライク、クリティカルスラッシュ、 リフレクトシールド、致命的な傷、ライフストリーム | ||||||
ドロップアイテム | 馬のひづめ/魔力の角/柔らかい羽毛/ スプリントメイル[1]/エンジェリックリング/真っ白い角 | ||||||
その他のステータス | STR 110, AGI 45, VIT 80, INT 200, DEX 105, LUK 10 必中HIT 173, 95%FLEE 288 | ||||||
備考 | cornus(角の意) | ||||||
名前 | センチピード幼虫(centipede_larva) | 種族 | 昆虫 | Lv | 75 | ATK | 948〜1,115 |
画像 | 属性 | 毒1 | HP | 12,000 | DEF | 20+15 | |
サイズ | 小 | Exp | 3,600/4,800 | MDEF | 20+3 | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | 毒攻撃、毒属性攻撃、連続攻撃、ベナムダスト | ||||||
ドロップアイテム | |||||||
その他のステータス | STR 80, AGI 33, VIT 15, INT 3, DEX 75, LUK 10 必中HIT 128, 95%FLEE 225 | ||||||
備考 | 2008/06/25パッチにて追加 | ||||||
名前 | センチピード(centipede) | 種族 | 昆虫 | Lv | 110 | ATK | 15,000〜16,000 |
画像 | 属性 | 毒2 | HP | 45,662 | DEF | 40+30 | |
サイズ | 中 | Exp | 27,397/15,982 | MDEF | 25+5 | ||
行動特性 | アクティブ | ||||||
使用スキル | テレポート、毒攻撃、毒属性攻撃、連続攻撃、 クァグマイア、ガンバンテイン、ベナムダスト、エモーション | ||||||
ドロップアイテム | ジャルゴン/けっこう硬い皮/短い足/(華麗な蟲の皮)/ 追跡者の短剣[3]/カースドライアー[1]/カースドスター/冷情の心/ブラックキャット | ||||||
その他のステータス | STR 112, AGI 43, VIT 30, INT 5, DEX 131, LUK 12 必中HIT 173, 95%FLEE 316 | ||||||
名前 | ナーガ(naga) | 種族 | 動物 | Lv | 111 | ATK | 8,000〜8,800 |
画像 | 属性 | 地2 | HP | 46,708 | DEF | 38+30 | |
サイズ | 中 | Exp | 30,360/16,348 | MDEF | 15+108 | ||
行動特性 | |||||||
使用スキル | テレポート、スピアブーメラン、ピアース、ブランディッシュスピア、プロボック、ウォーターボール | ||||||
ドロップアイテム | 蛇の鱗/鱗のかけら/輝く鱗/ ナーガの鱗鎧 [1]/ナーガの鱗盾 [1]/パイク[4]/バトルフォーク[4] | ||||||
その他のステータス | STR 113, AGI 42, VIT 30, INT 108, DEX 122, LUK 13 必中HIT 173, 95%FLEE 308 | ||||||
備考 | 2008/05/28 半漁人の臨時スプライトを使用 2008/06/18 正式スプライト実装 | ||||||
名前 | テンドリルリオン(tendrilrion) | 種族 | 動物 | Lv | 113 | ATK | 20,000〜24,000 |
画像 | 属性 | 地2 | HP | 3,657,330 | DEF | 33+1 | |
サイズ | 大 | Exp | 731,466/365,733 | MDEF | 30+45 | ||
行動特性 | BOSS | ||||||
使用スキル | テレポート、エモーション、プロボック、残影、 広範囲睡眠、広範囲出血、ドラゴンフィアー、致命的な傷 連続攻撃、地属性攻撃、クリティカルスラッシュ、ソニックブロー、マグナムブレイク アーススパイク、スパイダーウェブ、ガンバンテイン、ライフストリーム(詠唱約30秒) | ||||||
ドロップアイテム | 毛皮/非常に硬い角/テンドリルリオンの角/ 死の引導者[2]/イレーサー/テンドリルリオンの皮[1] | ||||||
その他のステータス | STR 113, AGI 60, VIT 1, INT 45, DEX 147, LUK 13 必中HIT 193, 95%FLEE 335 | ||||||
備考 | Tendril(植物の蔓の意) 時間湧きのボスモンスターではあるが、MVPではない。 2008/05/28 ヒルスリオンの臨時スプライトを使用 2008/06/18 正式スプライト実装 | ||||||
名前 | ハードロックマンモス(hardrock_mommoth) | 種族 | 動物 | Lv | 115 | ATK | 30,000〜36,000 |
画像 | 属性 | 地3 | HP | 4,137,000 | DEF | 50+1 | |
サイズ | 大 | Exp | 827,400/413,700 | MDEF | 60+30 | ||
行動特性 | BOSS、アクティブ | ||||||
使用スキル | テレポート、エモーション、プロボック、ストーンスキン、ツーハンドクイッケン 広範囲スタン、致命的な傷、ドラゴンフィアー アーススパイク、ウォーターボール、アースクエイク、ガンバンテイン、ライフストリーム スパイラルピアース、取り巻き召喚(タタチョ3匹)、コールスレイブ | ||||||
ドロップアイテム | エルニウム/アイボリーランス[1]/アイボリーナイフ [2] トーナメントシールド[1]/ボーンヘッド[1] | ||||||
その他のステータス | STR 115, AGI 35, VIT 1, INT 30, DEX 150, LUK 15 必中HIT 170, 95%FLEE 340 | ||||||
備考 | 時間湧きのボスモンスターではあるが、MVPではない。 2008/06/04 韓国サクライ アクティブに変更 | ||||||
2007/05/28 韓国サクライ実装 2008/06/25 韓国本サーバ実装