read ([self]0.028 sec. | [full]0.030 sec. | [norm]0.029 sec. | [hide]0.001 sec.)
°ÛÀ¤³¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É(Episode13.1) †
³µÍ× †
Ragnarok Online 2008
Episode 13.1 : ASH VACCUM
¥é¥°¥Ê¥í¥¯¥ª¥ó¥é¥¤¥ó 2008 ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É 13.1 : ASH VACCUM"
¥ß¥Ã¥É¥¬¥ë¥É¤Ë¹ßÎפ·¤¿ËⲦ¥â¥í¥¯¤Ë¤è¤ê¡¢¶õ´Ö¤¬Ç±¤¸¶Ê¤²¤é¤ì¡¢°ÛÀ¤³¦¤Ø¤ÎÈ⤬³«¤¯¡£
¥¨¥Ô¥½¡¼¥É13¤Ï¤³¤Î°ÛÀ¤³¦¤òÃæ¿´¤È¤·¤ÆŸ³«¤µ¤ì¤ëͽÄê¡£
(2007/07/21 ¥°¥é¥Ó¥Æ¥£¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë 2007 ³¤³°µ¼Ôº©Ã̲ñ¤è¤ê)
¿·À¤³¦¤Ï¥¥ã¥ó¥×¤ò¶¤È¤·¤Æ¡¢ÎÐˤ«¤Ê¡Ö¥¹¥×¥ì¥ó¥Ç¥£¥Ã¥É¡×¤È¡¢Àã¤Ëʤ¤ï¤ì¤¿¡Ö¥Þ¥Ì¥¯¡×¤Î2¤Ä¤Ëʬ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ°è¤ò¥Æ¥ê¥È¥ê¡¼¤È¤¹¤ë2¼ï²´Ö¤ÎÂÐΩ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ëͽÄê¡£
Åо줹¤ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬100¤òÆÍÇˤ¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹â¥ì¥Ù¥ë¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¸þ¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤è¤ê¡¢Åоì¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬100°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ ¸½ºßkRO¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Æ¥¹¥È(¥µ¥¯¥é¥¤R)¡×¤È¤ÎľÀܤδط¸¤Ï¤Ê¤¤¡£
Episode13.1¤Î¼ÂÁõ¤Ï¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Æ¥¹¥È¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤è¤ê¤âÁ°¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢
¡Ö¥ì¥Ù¥ë¸Â³¦ÆÍÇ˼«ÂΤϤ¤¤Ä¤Ç¤âŬÍѽÐÍè¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¥¹¥È¡¼¥ê¡¼ †
°ÛÀ¤³¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÄɲåâ¥ó¥¹¥¿¡¼ †
̾Á° | ¥Í¥Ú¥ó¥Æ¥¹(nepenthes) | ¼ï² | ¿¢Êª | Lv | 75 | ATK | 415¡Á565 |
---|
²èÁü | | °À | ÆÇ2 | HP | 10,350 | DEF | 25+30 |
---|
¥µ¥¤¥º | Ãæ | Exp | 5,175/2,587 | MDEF | 10+5 |
---|
¹ÔÆ°ÆÃÀ | ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¢Èó°ÜÆ°¡¢±óµ÷Î¥¹¶·â |
---|
»ÈÍÑ¥¹¥¥ë | ÃÏ°À¹¶·â¡¢ÆÇ°À¹¶·â¡¢¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ì¥¤¥ó¡¢¥¹¥È¥Ã¥× |
---|
¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à | ¿¢Êª¤Î·Ô/¥¤¥¨¥í¡¼¥é¥¤¥Ö/¥Þ¥ó¥É¥é¥´¥é¥¥ã¥Ã¥×[1]/ ¥Í¥Ú¥ó¥Æ¥¹¥Ü¥¦[2]/¥¹¥Æ¥à¥ª¥Ö¥Í¥Ú¥ó¥Æ¥¹ [2]/¥Ï¡¼¥×¥ª¥Ö¥Í¥Ú¥ó¥Æ¥¹ [2]/ ¾æÉפ˸«¤¨¤ë¤Ä¤ë(¥¯¥¨¥¹¥ÈÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à) |
---|
¤½¤Î¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | STR 75, AGI 20, VIT 30, INT 5, DEX 65, LUK 5 ɬÃæHIT 115, 95%FLEE 215 |
---|
È÷¹Í | nepenthes(¥¦¥Ä¥Ü¥«¥º¥é¤Î°Õ) 2008/06/04 ¥¹¥×¥é¥¤¥È½¤Àµ |
---|
¡¡ | ̾Á° | ¥Ô¥ó¥®¥¥å¥é(pinguicula) | ¼ï² | ¿¢Êª | Lv | 80 | ATK | 600¡Á720 |
---|
²èÁü | | °À | ÃÏ3 | HP | 13,680 | DEF | 25+30 |
---|
¥µ¥¤¥º | Ãæ | Exp | 6,840/3,420 | MDEF | 5+10 |
---|
¹ÔÆ°ÆÃÀ | ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö |
---|
»ÈÍÑ¥¹¥¥ë | ¥Ò¡¼¥ë¡¢¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¹¶·â¡¢ÃÏ°À¹¶·â¡¢¥¹¥¿¥ó¹¶·â¡¢¿ç̲¹¶·â |
---|
¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à | Â礤ÊÍդäÑ/±Ô¤¤ÍդäÑ/Ã㿧¤¤º¬/²Ö/Áð¤ÎÍÕ ¿¶¤ê»ÒÊÜ [3]/¥Ô¥ó¥®¥¥å¥é¤Î¥³¥µ¡¼¥¸¥å[1] |
---|
¤½¤Î¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | STR 102, AGI 23, VIT 30, INT 10, DEX 86, LUK 2 ɬÃæHIT 123, 95%FLEE 241 |
---|
È÷¹Í | pinguicula(¥à¥·¥È¥ê¥¹¥ß¥ì¤Î°Õ)
ÆüËÜÈÇ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼Ì¾¡Ö¥Ô¥ó¥°¥£¥¥å¡¼¥é¡×(2009/07/08»þÅÀ)¡¡¢ª½¤Àµ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿
¤³¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÎATK¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¼ÂºÝ¤ÎÈï¥À¥á¤¬Ä㤹¤®¤ë¤¿¤á¡¢ ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¸í¿¢¤Î²ÄǽÀ¤¬¹â¤¤¡£ Ãæ¹ñ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¸µ¤Ë½¤Àµ
2008/05/28 ¥É¥ê¥¢¡¼¥É¤ÎÎ×»þ¥¹¥×¥é¥¤¥È¤ò»ÈÍÑ 2008/06/18 Àµ¼°¥¹¥×¥é¥¤¥È¼ÂÁõ |
---|
¡¡ | ̾Á° | ¥ë¥·¥ª¥é¥ô¥§¥¹¥Ñ(luciola_vespa) | ¼ï² | º«Ãî | Lv | 104 | ATK | 9,000¡Á9,900 |
---|
²èÁü | | °À | É÷1 | HP | 32,600 | DEF | 29+30 |
---|
¥µ¥¤¥º | Ãæ | Exp | 16,300/11,410 | MDEF | 5+20 |
---|
¹ÔÆ°ÆÃÀ | ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¢¥ì¥Ù¥ëȽÄêAI |
---|
»ÈÍÑ¥¹¥¥ë | ¥Æ¥ì¥Ý¡¼¥È¡¢¥Ô¥¢¡¼¥·¥ó¥°¥¢¥¿¥Ã¥¯¡¢¥Ñ¥ë¥¹¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡¢ÆÇ°À¹¶·â¡¢Ï¢Â³¹¶·â |
---|
¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à | ¥Ï¥Á¤Î¿Ë/Ãî¤ÎÈé/¥Ï¥Á̪/¥í¡¼¥ä¥ë¥¼¥ê¡¼/¥¦¥£¥ó¥É¥ª¥Ö¥ô¥§¥ë¥Ç¥å¡¼¥ë/
¥ê¥Í¥ó¥°¥í¡¼¥Ö[1]/¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥ê¥ó¥° |
---|
¤½¤Î¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | STR104, AGI 56, VIT 30, INT 20, DEX 116, LUK 4 ɬÃæHIT 180, 95%FLEE 295 |
---|
È÷¹Í | luciola(·Ö¤Î°Õ)¡¡vespa(¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¤Î°Õ)
ÆüËÜÈÇ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼Ì¾¡Ö¥ë¥·¥ª¥é¥ï¥¹¥×¡×(2009/07/08»þÅÀ) ¢ª½¤Àµ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿
ÆüìAI¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Äã¥ì¥Ù¥ë¥¥ã¥é¤òÍ¥ÀèŪ¤ËÁÀ¤¦¡£ ¤Þ¤¿¡¢Lv99¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼(¥Û¥à¤ò´Þ¤à)¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤«¤é½±¤¤³Ý¤«¤é¤Ê¤¤¡£ |
---|
¡¡ | ̾Á° | ¥Ò¥ë¥¹¥ê¥ª¥ó(hillsrion) | ¼ï² | ưʪ | Lv | 105 | ATK | 5,000¡Á5,500 |
---|
²èÁü | | °À | ÃÏ1 | HP | 34,600 | DEF | 28+30 |
---|
¥µ¥¤¥º | ¾® | Exp | 20,760/12,110 | MDEF | 15+15 |
---|
¹ÔÆ°ÆÃÀ | ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö |
---|
»ÈÍÑ¥¹¥¥ë | ¥Æ¥ì¥Ý¡¼¥È¡¢¥×¥í¥Ü¥Ã¥¯¡¢Ã×̿Ū¤Ê½ý¡¢¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¥¹¥é¥Ã¥·¥å¡¢Ï¢Â³¹¶·â |
---|
¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à | ¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥·¥å¡¼¥º[1]/¥½¥¦¥ë¥ª¥Ö¥Ò¥ë¥¹¥ê¥ª¥ó [3]/Ìî½Ã¤ÎÄÞ[1]/ ¥Ò¥ë¥¹¥ê¥ª¥ó¤Î³Ñ/¥Ö¥ê¥¬¥ó/½À¤é¤«¤¤±©ÌÓ/¶ä¤ÎÌÓÈé |
---|
¤½¤Î¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | STR 105, AGI 60, VIT 30, INT 15, DEX 115, LUK 5 ɬÃæHIT 185, 95%FLEE 295 |
---|
¡¡ | ̾Á° | ¥¿¥¿¥Á¥ç(tatacho) | ¼ï² | ưʪ | Lv | 106 | ATK | 10,000¡Á11,000 |
---|
²èÁü | | °À | ÃÏ1 | HP | 39,500 | DEF | 20+30 |
---|
¥µ¥¤¥º | Ãæ | Exp | 23,700/13,825 | MDEF | 17+25 |
---|
¹ÔÆ°ÆÃÀ | ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö/¥Î¥ó¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡õ¥ë¡¼¥È(¥¨¥â¤ÇAIÊѲ½) |
---|
»ÈÍÑ¥¹¥¥ë | ¥Æ¥ì¥Ý¡¼¥È¡¢¥¹¥¿¥ó¹¶·â¡¢¥Ï¥ó¥Þ¡¼¥Õ¥©¡¼¥ë¡¢¥¬¥ó¥Ð¥ó¥Æ¥¤¥ó |
---|
¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à | ¤¤¤â/¤ª¤¤¤·¤¤µû/¶ä¤ÎÌÓÈé/»°³Ñ˹»Ò/ ¥Á¥§¥í[3]/¥ë¥Ê¥«¡¼¥ê¥´¡¼[3] |
---|
¤½¤Î¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | STR 106, AGI 40, VIT 30, INT 25, DEX 115, LUK 6 ɬÃæHIT 166, 95%FLEE 296 |
---|
¡¡ | ̾Á° | ¥³¥ë¥Ì¥¹(cornus) | ¼ï² | ưʪ | Lv | 108 | ATK | 12,000¡Á13,000 |
---|
²èÁü | | °À | À»2 | HP | 41,220 | DEF | 35+80 |
---|
¥µ¥¤¥º | Ãæ | Exp | 30,854/4,427 | MDEF | 80+200 |
---|
¹ÔÆ°ÆÃÀ | ¥Î¥ó¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥ê¥ó¥¯ |
---|
»ÈÍÑ¥¹¥¥ë | ¥Æ¥ì¥Ý¡¼¥È¡¢Ï¢Â³¹¶·â¡¢¥×¥í¥Ü¥Ã¥¯¡¢¥Ñ¥ë¥¹¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡¢¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¥¹¥é¥Ã¥·¥å¡¢ ¥ê¥Õ¥ì¥¯¥È¥·¡¼¥ë¥É¡¢Ã×̿Ū¤Ê½ý¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥È¥ê¡¼¥à |
---|
¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à | ÇϤΤҤŤá/ËâÎϤγÑ/½À¤é¤«¤¤±©ÌÓ/ ¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥á¥¤¥ë[1]/¥¨¥ó¥¸¥§¥ê¥Ã¥¯¥ê¥ó¥°/¥í¥ó¥°¥Û¡¼¥ó[1]/¿¿¤ÃÇò¤¤³Ñ |
---|
¤½¤Î¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | STR 110, AGI 45, VIT 80, INT 200, DEX 105, LUK 10 ɬÃæHIT 173, 95%FLEE 288 |
---|
È÷¹Í | cornus(³Ñ¤Î°Õ) ÆüËÜÈÇ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼Ì¾¡Ö¥³¥ë¥Ì¥¹¡×(2009/07/08»þÅÀ) |
---|
¡¡ | ̾Á° | ¥»¥ó¥Á¥Ô¡¼¥ÉÍÄÃî(centipede_larva) | ¼ï² | º«Ãî | Lv | 75 | ATK | 948¡Á1,115 |
---|
²èÁü | | °À | ÆÇ1 | HP | 12,000 | DEF | 20+15 |
---|
¥µ¥¤¥º | ¾® | Exp | 3,600/4,800 | MDEF | 20+3 |
---|
¹ÔÆ°ÆÃÀ | ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö |
---|
»ÈÍÑ¥¹¥¥ë | Æǹ¶·â¡¢ÆÇ°À¹¶·â¡¢Ï¢Â³¹¶·â¡¢¥Ù¥Ê¥à¥À¥¹¥È |
---|
¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à | û¤¤Â/¥¸¥ã¥ë¥´¥ó/¤±¤Ã¤³¤¦¹Å¤¤Èé/Ãî¤ÎÈé ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É3¥«¥é¥Ã¥È/¥Ö¡¼¥Ä[1] |
---|
¤½¤Î¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | STR 80, AGI 33, VIT 15, INT 3, DEX 75, LUK 10 ɬÃæHIT 128, 95%FLEE 225 |
---|
È÷¹Í | 2008/06/25¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë¤ÆÄɲÃ
ÆüËÜÈÇ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼Ì¾¡Ö¥»¥ó¥Æ¥£¥Ú¥ÇÍÄÃî¡×(2009/07/08»þÅÀ)¡¡¢ª½¤Àµ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿ |
---|
¡¡ | ̾Á° | ¥»¥ó¥Á¥Ô¡¼¥É(centipede) | ¼ï² | º«Ãî | Lv | 110 | ATK | 15,000¡Á16,000 |
---|
²èÁü | | °À | ÆÇ2 | HP | 45,662 | DEF | 40+30 |
---|
¥µ¥¤¥º | Ãæ | Exp | 27,397/15,982 | MDEF | 25+5 |
---|
¹ÔÆ°ÆÃÀ | ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö |
---|
»ÈÍÑ¥¹¥¥ë | ¥Æ¥ì¥Ý¡¼¥È¡¢Æǹ¶·â¡¢ÆÇ°À¹¶·â¡¢Ï¢Â³¹¶·â¡¢(¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¥¹¥é¥Ã¥·¥å) ¥¯¥¡¥°¥Þ¥¤¥¢¡¢¥¬¥ó¥Ð¥ó¥Æ¥¤¥ó¡¢¥Ù¥Ê¥à¥À¥¹¥È¡¢¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥ó |
---|
¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à | ¥¸¥ã¥ë¥´¥ó/¤±¤Ã¤³¤¦¹Å¤¤Èé/û¤¤Â/¡Ê²ÚÎï¤Ê굤ÎÈé¡Ë/
(ÄÉÀ×¼Ô¤Îû·õ[3])/¥«¡¼¥¹¥É¥é¥¤¥¢¡¼[1]/(¥«¡¼¥¹¥É¥¹¥¿¡¼)/Îä¾ð¤Î¿´/¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¥ã¥Ã¥È |
---|
¤½¤Î¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | STR 112, AGI 43, VIT 30, INT 5, DEX 131, LUK 12 ɬÃæHIT 173, 95%FLEE 316 |
---|
È÷¹Í | centipede(¥à¥«¥Ç¤Î°Õ)
ÆüËÜÈÇ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼Ì¾¡Ö¥»¥ó¥Æ¥£¥Ú¥Ç¡×(2009/07/08»þÅÀ)¡¡¢ª½¤Àµ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿
¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¥¹¥é¥Ã¥·¥å¤Ï´Ú¹ñ¸ø¼°Ì¤·ÇºÜ¡£»È¤ï¤Ê¤¤²ÄǽÀ¤â¤¢¤ê¡£ ¢ª»È¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¸í¾ðÊó¤ÎÌÏÍÍ¡£ |
---|
¡¡ | ̾Á° | ¥Ê¡¼¥¬(naga) | ¼ï² | ưʪ | Lv | 111 | ATK | 8,000¡Á8,800 |
---|
²èÁü | | °À | ÃÏ2 | HP | 46,708 | DEF | 38+30 |
---|
¥µ¥¤¥º | Âç | Exp | 30,360/16,348 | MDEF | 15+108 |
---|
¹ÔÆ°ÆÃÀ | ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö |
---|
»ÈÍÑ¥¹¥¥ë | ¥Æ¥ì¥Ý¡¼¥È¡¢¥¹¥Ô¥¢¥Ö¡¼¥á¥é¥ó¡¢¥Ô¥¢¡¼¥¹¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¥¹¥Ô¥¢¡¢¥×¥í¥Ü¥Ã¥¯¡¢¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ë |
---|
¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à | ¼Ø¤ÎÎÚ/ÎڤΤ«¤±¤é/µ±¤¯ÎÚ/ ¥Ê¡¼¥¬¤ÎÎÚ³» [1]/¥Ê¡¼¥¬¤ÎÎÚ½â [1]/¥Ñ¥¤¥¯[4]/¥Ð¥È¥ë¥Õ¥©¡¼¥¯[4] |
---|
¤½¤Î¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | STR 113, AGI 42, VIT 30, INT 108, DEX 122, LUK 13 ɬÃæHIT 173, 95%FLEE 308 |
---|
È÷¹Í | ¥Ê¡¼¥¬¡§¼Ø¤Î¿ÀÍÍ(¥¤¥ó¥É¿ÀÏÃ)
2008/05/28 Ⱦµù¿Í¤ÎÎ×»þ¥¹¥×¥é¥¤¥È¤ò»ÈÍÑ 2008/06/18 Àµ¼°¥¹¥×¥é¥¤¥È¼ÂÁõ
»öÁ°¾ðÊó¤ÏÃæ·¿¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÏÂç·¿¤ÎÌÏÍÍ¡£ |
---|
¡¡ | ̾Á° | ¥Æ¥ó¥É¥ê¥ë¥ê¥ª¥ó(tendrilrion) | ¼ï² | ưʪ | Lv | 113 | ATK | 20,000¡Á24,000 |
---|
²èÁü | | °À | ÃÏ2 | HP | 3,657,330 | DEF | 33+1 |
---|
¥µ¥¤¥º | Ãæ | Exp | 731,466/365,733 | MDEF | 30+45 |
---|
¹ÔÆ°ÆÃÀ | BOSS¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö |
---|
»ÈÍÑ¥¹¥¥ë | ¥Æ¥ì¥Ý¡¼¥È¡¢¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥×¥í¥Ü¥Ã¥¯¡¢»Ä±Æ¡¢ ¹ÈÏ°Ï¿ç̲¡¢¹ÈϰϽз졢¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥£¥¢¡¼¡¢Ã×̿Ū¤Ê½ý Ϣ³¹¶·â¡¢ÃÏ°À¹¶·â¡¢¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¥¹¥é¥Ã¥·¥å¡¢¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Ö¥í¡¼¡¢¥Þ¥°¥Ê¥à¥Ö¥ì¥¤¥¯ ¥¢¡¼¥¹¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥¦¥§¥Ö¡¢¥¬¥ó¥Ð¥ó¥Æ¥¤¥ó¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥È¥ê¡¼¥à(±Ó¾§Ìó30ÉÃ) |
---|
¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à | ¶ä¤ÎÌÓÈé/¤á¤Á¤ã¹Å¤¤³Ñ/¥Æ¥ó¥É¥ê¥ë¥ê¥ª¥ó¤Î³Ñ/¾æÉפÊÌ¢/ »à¤Î°úƳ¼Ô[2]/¥¤¥ì¡¼¥µ¡¼/¥Æ¥ó¥É¥ê¥ë¥ê¥ª¥ó¤ÎÈé[1] |
---|
¤½¤Î¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | STR 113, AGI 60, VIT 1, INT 45, DEX 147, LUK 13 ɬÃæHIT 193, 95%FLEE 335 |
---|
È÷¹Í | Tendril(¿¢Êª¤ÎÌ¢¤Î°Õ) »þ´Öͯ¤¤Î¥Ü¥¹¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢MVP¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
2008/05/28 ¥Ò¥ë¥¹¥ê¥ª¥ó¤ÎÎ×»þ¥¹¥×¥é¥¤¥È¤ò»ÈÍÑ 2008/06/18 Àµ¼°¥¹¥×¥é¥¤¥È¼ÂÁõ |
---|
¡¡ | ̾Á° | ¥Ï¡¼¥É¥í¥Ã¥¯¥Þ¥ó¥â¥¹(hardrock_mommoth) | ¼ï² | ưʪ | Lv | 115 | ATK | 30,000¡Á36,000 |
---|
²èÁü | | °À | ÃÏ3 | HP | 4,137,000 | DEF | 50+1 |
---|
¥µ¥¤¥º | Âç | Exp | 827,400/413,700 | MDEF | 60+30 |
---|
¹ÔÆ°ÆÃÀ | BOSS¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö/¥Î¥ó¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡ÊAIÀÚ¤êÂؤ¨¡Ë |
---|
»ÈÍÑ¥¹¥¥ë | ¥Æ¥ì¥Ý¡¼¥È¡¢¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥×¥í¥Ü¥Ã¥¯¡¢¥¹¥È¡¼¥ó¥¹¥¥ó¡¢¥Ä¡¼¥Ï¥ó¥É¥¯¥¤¥Ã¥±¥ó ¹ÈÏ°Ï¥¹¥¿¥ó¡¢Ã×̿Ū¤Ê½ý¡¢¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥£¥¢¡¼ ¥¢¡¼¥¹¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡¢¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¢¥¢¡¼¥¹¥¯¥¨¥¤¥¯¡¢¥¬¥ó¥Ð¥ó¥Æ¥¤¥ó¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥È¥ê¡¼¥à ¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¥Ô¥¢¡¼¥¹¡¢¼è¤ê´¬¤¾¤´(¥¿¥¿¥Á¥ç3ɤ)¡¢¥³¡¼¥ë¥¹¥ì¥¤¥Ö |
---|
¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à | ¥¨¥ë¥Ë¥¦¥à/¥´¥Ä¥´¥Ä¤·¤¿Èé/¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¥é¥ó¥¹[1]/¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¥Ê¥¤¥Õ [2] ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥·¡¼¥ë¥É[1]/¥Ü¡¼¥ó¥Ø¥Ã¥É[1] |
---|
¤½¤Î¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | STR 115, AGI 35, VIT 1, INT 30, DEX 150, LUK 15 ɬÃæHIT 170, 95%FLEE 340 |
---|
È÷¹Í | »þ´Öͯ¤¤Î¥Ü¥¹¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢MVP¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
2008/06/04 ´Ú¹ñ¥µ¥¯¥é¥¤¡¡¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ËÊѹ¹ |
---|
¡¡ |
¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ÇÛÃÖ †
¢¨´°Á´¤Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£È´¤±¤¬Â¿¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
- ¥¹¥×¥ì¥ó¥Ç¥£¥Ã¥É¥Õ¥£¡¼¥ë¥É02(spl_fild02)
- ¥ë¥·¥ª¥é¥Ù¥¹¥Ñ¡¢¥Ô¥ó¥®¥¥å¥é
- ¥¹¥×¥ì¥ó¥Ç¥£¥Ã¥É¥Õ¥£¡¼¥ë¥É03(spl_fild03)
- ¥Æ¥ó¥É¥ê¥ë¥ê¥ª¥ó¡¢¥³¥ë¥Ì¥¹¡¢¥Ê¡¼¥¬¡¢¥ë¥·¥ª¥é¥ô¥§¥¹¥Ñ
- ¥Þ¥Ì¥¯¥Õ¥£¡¼¥ë¥É01(man_fild01)
- ¥Ò¥ë¥¹¥ê¥ª¥ó¡¢¥»¥ó¥Á¥Ô¡¼¥ÉÍÄÃî¡¢¥»¥ó¥Á¥Ô¡¼¥É(1ɤ¡©)¡¢¥Í¥Ú¥ó¥Æ¥¹
- ¥Þ¥Ì¥¯¥Õ¥£¡¼¥ë¥É03(man_fild03)
- ¥Ï¡¼¥É¥í¥Ã¥¯¥Þ¥ó¥â¥¹¡¢¥Ò¥ë¥¹¥ê¥ª¥ó¡¢¥¿¥¿¥Á¥ç¡¢¥»¥ó¥Á¥Ô¡¼¥É
¥Þ¥Ã¥×¹½À® †
- ¼¡¸µ¤Î¶¹´Ö(moc_fild22b)
No.121 Outer Breath
¢¨¸«¤¿Ìܤϼ¡¸µ¤Î¶¹´Ö03(moc_fild22)¤ÈƱ¤¸¤À¤¬¡¢¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î½Ð¸½¤·¤Ê¤¤¥¯¥¨¥¹¥È¥Þ¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡(¥¯¥¨¥¹¥È¥Þ¥Ã¥×¤Ï¥ª¥Ö¥¸¥§¤ÎÄɲäʤɡ¢¼ã´³Êѹ¹¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£)
- ¥Þ¥Ì¥¯¥Õ¥£¡¼¥ë¥É(man_fild01)
BGM No.127¡¡Mystic Haze
- ¥Þ¥Ì¥¯¥Õ¥£¡¼¥ë¥É(man_fild03)
BGM No.127¡¡Mystic Haze
