|
read ([self]0.001 sec. | [full]0.002 sec. | [norm]0.002 sec. | [hide]0 sec.) ¥¥å¡¼¥Ú¥Ã¥È¶¯²½¥·¥¹¥Æ¥à †
|
| ¥¥å¡¼¥Ú¥Ã¥È̾ | ÆÃ¼ì¥ª¥×¥·¥ç¥ó | ±Â | ¿ÆÌ© | ¶õÊ¢ | È÷¹Í |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥Ý¥ê¥ó | LUK + 2 CRI + 1 | ¥ê¥ó¥´¥¸¥å¡¼¥¹ | 5 | 3 | |
| ¥Ý¥Ý¥ê¥ó | LUK + 2 ÆÇ¤ËÂФ¹¤ëÂÑÀ 10% Áý²Ã | ÎХϡ¼¥Ö | 3 | 5 | |
| ¥É¥í¥Ã¥×¥¹ | HIT + 3 ATK + 3 | ²«¥Ï¡¼¥Ö | 4 | 4 | |
| ¥ë¥Ê¥Æ¥£¥Ã¥¯ | CRI + 2 ATK + 2 | ¥Ë¥ó¥¸¥ó¥¸¥å¡¼¥¹ | 4 | 4 | |
| ¥Ô¥Ã¥ | STR + 1 ATK + 5 | À֥ϡ¼¥Ö | 4 | 4 | |
| ¥Á¥ç¥ó¥Á¥ç¥ó | AGI + 1 FLEE + 2 | ¥Ú¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É | 3 | 6 | |
| ¥¹¥Á¡¼¥ë¥Á¥ç¥ó¥Á¥ç¥ó | FLEE + 6 AGI - 1 | Å´¹ÛÀÐ | 3 | 5 | |
| ¥Ï¥ó¥¿¡¼¥Õ¥é¥¤ | ´°Á´²óÈò + 2 FLEE - 5 | ¥ì¥Ã¥É¥¸¥§¥à¥¹¥È¡¼¥ó | 1 | 5 | |
| ¥µ¥Ù¡¼¥¸¥Ù¥Ù | VIT + 1 MHP + 50 ¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¡¦¥Õ¥©¥ó¡¦¥Ù¥Ù29À¤¤òÁõÈ÷»þ¡¢Äɲøú²Ìͤê | ¥Ú¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É | 4 | 7 | |
| »Ò¥Ç¥¶¡¼¥È¥¦¥ë¥Õ | INT + 1 MSP + 20 | ¥Ú¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É | 4 | 6 | |
| ¥í¥Ã¥«¡¼ | HP ²óÉüÎÏ 5% Áý²Ã MHP + 25 | ¥Ú¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É | 3 | 1 | |
| ¥¹¥Ý¥¢ | HIT + 5 ATK - 2 | ¥Ú¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É | 3 | 3 | |
| ¥Ý¥¤¥º¥ó¥¹¥Ý¥¢ | STR + 1 INT + 1 | ¥Ú¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É | 2 | 3 | |
| ¥Ú¥³¥Ú¥³ | MHP + 150 MSP - 10 | ¥Ú¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É | 2 | 4 | |
| ¥¹¥â¡¼¥¡¼ | AGI + 1 ´°Á´²óÈò + 1 | ¥Ú¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É | 3 | 4 | |
| ¥è¡¼¥è¡¼ | CRI + 3 LUK - 1 | ¥Ð¥Ê¥Ê¥¸¥å¡¼¥¹ | 2 | 5 | |
| ¥ª¡¼¥¯¥¦¥©¥ê¥¢¡¼ | ATK + 10 DEF - 3 | ¥Ú¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É | 2 | 5 | |
| ¥à¥Ê¥Ã¥¯ | INT + 1 DEF + 1 | ¥Ú¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É | 2 | 3 | |
| ¥Ü¥ó¥´¥ó | VIT + 1 ¥¹¥¿¥ó¤ËÂФ¹¤ëÂÑÀ 1% Áý²Ã | ¥Ú¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É | 3 | 4 | |
| ¥É¥±¥Ó | MATK + 1% ATK - 1% | ¥Ú¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É | 2 | 4 | |
| ¥¤¥·¥¹ | ATK + 1% MATK - 1% | ¥Ú¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É | 1 | 3 | |
| ¥×¥Æ¥£¥Ã¥È | ¹¶·â®ÅÙ 1% Áý²Ã DEF/MDEF - 2 | ¥Ú¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É | 2 | 4 | |
| ¥Ç¥Ó¥ë¥Á | ATK/MATK + 1% MHP/MSP 3% ¸º¾¯ | ¼ã²ê | 2 | 2 | |
| ¥Ð¥Õ¥©¥á¥Ã¥È.Jr | DEF + 1,MDEF + 1 ¥¹¥¿¥ó¤ËÂФ¹¤ëÂÑÀ 1% ¸º¾¯ | ¥Ï¥Á̪ | 1 | 2 | |
| ¥½¥Ò¡¼ | STR + 1 DEX + 1 | ¥Ú¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É | 1 | 3 | |
| ¥¢¥ê¥¹ | MDEF + 1 ¿Í´Ö·¿¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤«¤é¼õ¤±¤ë¥À¥á¡¼¥¸ 1% ¸º¾¯ | Çò¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó | 4 | 2 | |
| ¥¸¥ë¥¿¥¹ | ¿Í´Ö·¿¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ËÂФ¹¤ë¹¶·âÎϵڤÓËâË¡¹¶·âÎÏ 2% Áý²Ã | »ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¿´Â¡ | 1 | 7 | |
| ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥´¥Ö¥ê¥ó | MHP + 30 Åà·ë¤ËÂФ¹¤ëÂÑÀ 5% Áý²Ã | ¥»¥ë¡¼ | 5 | 3 |
| ¥¥å¡¼¥Ú¥Ã¥È̾ | ÆÃ¼ì¥ª¥×¥·¥ç¥ó | ±Â | È÷¹Í |
|---|---|---|---|
| ¥µ¥¥å¥Ð¥¹ | °ìÄê³ÎΨ(2%)¤ÇŨ¤ËÍ¿¤¨¤¿¥À¥á¡¼¥¸¤Î 5%¤òHP¤È¤·¤ÆµÛ¼ý | ¡© | ´Ú¹ñÅêɼ¥¤¥Ù¥ó¥È (EP13.2ÄɲåڥåÈ) |
| ¥Á¥å¥ó¥¤¡¼ | DEF + 1 ¿Í´Ö·¿¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤«¤é¼õ¤±¤ë¥À¥á¡¼¥¸ 1%¸º¾¯ | ¡© | ´Ú¹ñÅêɼ¥¤¥Ù¥ó¥È (EP13.2ÄɲåڥåÈ) |
| ¥¤¥ó¥× | ²Ð°À¹¶·â¤ËÂФ¹¤ëÂÑÀ 2%Áý²Ã ²Ð°À¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ë 1%¤ÎÄɲåÀ¥á¡¼¥¸ | ¡© | ´Ú¹ñÅêɼ¥¤¥Ù¥ó¥È (EP13.2ÄɲåڥåÈ) |
| ¿·Êƥݥê¥ó | HP²óÉüÎÏ 50% Áý²Ã. | ¡© | ¥¯¥ê¥·¥é³Ø±¡¥Ñ¥Ã¥ÁÄÉ²Ã¥Ú¥Ã¥È |
2008/11/12 ´Ú¹ñ¥µ¥¯¥é¥¤¼ÂÁõ 2008/11/18 ´Ú¹ñËÜ¥µ¡¼¥Ð¡¼¼ÂÁõ
¥¥å¡¼¥Ú¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥àÁí¹ç¥¹¥ì13 760 ̾Á°¡§(^¡¼^*)¥Î¡Á¤µ¤ó[sage] Åê¹ÆÆü¡§08/11/11(²Ð) 20:03 ID:7VGylPV10 º£¹¹¤Ê¤¬¤é¥¥å¡¼¥Ú¥Ã¥ÈÊ¢¸º¤êÁḫɽ ´û¸¾ðÊó¤À¤«¤é̤¼ÂÁõ¥¹¥ì¸þ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¤³¤Á¤é¤Ø °ìÈÖÊ¢¸º¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬¥í¥Ã¥«¡¼ 2ÈÖÌܤ¬¥Ð¥Õ¥©¡¢¥Ç¥Ó¥ë¥Á¡¢¥¢¥ê¥¹ÁÈ 3ÈÖÌܤ¬¥¤¥·¥¹¡¢¥¥Î¥³¡¢¥½¥Ò¡¼¡¢ÆÇ¥¥Î¥³¡¢¥Ý¥ê¥ó¡¢¥à¥Ê¥Ã¥¯¡¢¥´¥Ö¥ê¥óÁÈ 4ÈÖÌܤ¬¥¿¥Ì¥¡¢¥É¥±¥Ó¡¢¥É¥í¥Ã¥×¥¹¡¢¥Ô¥Ã¥¡¢Ãϥץƥ£¡¢¥Ú¥³¡¢¥â¥Ã¥×¡¢¥Ü¥ó¥´¥óÁÈ 5ÈÖÌܤ¬·»µ®¡¢Å´ê¤¡¢¥·¥ã¥¢¡¢¥Ý¥Ý¡¢±îÁÈ 6ÈÖÌܤ¬¥Ï¥¨¡¢¸¤ÁÈ ºÇ²¼°Ì¤¬ÆÚ¡¢¥¸¥ë¥¿¥¹ÁÈ