[[転生]]

*ハイウィザード [#zc79e5ce]
使う魔法が他のスキルをより増してより一層強力な形態に再び戻ったウィザード!~
高い水準の魔法でその誰も対敵できないほどの魔法力をそろえて戻りました~
手まね一つに溶けおちるモンスターらを見れば多分その威力を推察できるでしょう~

*スキル [#hd3a722b]

**ソウルドレイン(Soul Drain) [#vbaad275]
魔法やその他攻撃によりハイウィザードが敵を殺す度に、死んだ敵からのレベルに比例するSPを吸収する~
SPドレインは敵のレベルのSPの何%を吸収するのかを表わして、SP増加量の単位はMaxSPの増加分である~
:取得条件|
SP回復力向上 レベル5~
ソウルストライク レベル7~
|~レベル|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|h
|~SPドレイン|110%|125%|140%|155%|170%|185%|200%|215%|230%|245%|
|~SP増加量|2%|4%|6%|8%|10%|12%|14%|16%|18%|20%|
:備考|
--範囲魔法には効かない
--最大SPを超えるSPドレインは消える
--吸収SP量は、敵レベル×SP吸収量

**マジッククラッシャー(Magic Crasher) [#o8ea7936]
属性がない無属性攻撃を敵に試みる~
一般物理攻撃のように命中率やディフェンスによる減少量を物理力で計算して8のSPを消費する~
大きさやカード等の能力値などが適用される~
:取得条件|
SP回復力向上 レベル1~
:備考|
--使用ディレイ0.3秒、使用後ディレイ0.3秒
--属性は持っている武器に依存

**ナパームバルカン(Napalm Vulcan) [#d15593cc]
一つの目標に対して連続で起こるナパームビートがただ一度の詠唱で降り注ぐ~
現在自分が使うことができる最大レベルのナパームビートに計算されて、一定確率で相手に呪いをかける~
:取得条件|
ナパームビート レベル5~
|~レベル|1|2|3|4|5|h
|~攻撃回数|1|2|3|4|5|
|~呪い確率|5%|10%|15%|20%|25%|
|~使用後ディレイ|>|>|>|>|CENTER:1秒|
|~消費SP|10|25|40|55|70|

**魔法力増幅(Amplification Magic Power) [#x88425f9]
一度だけ、次に使う魔法に限ってハイウィザードが使う時の魔法力を増幅させてくれる~
30秒間維持される~
:取得条件|
ハイウィザードの基本スキル
|~レベル|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|h
|~MATK増幅|5%|10%|15%|20%|25%|30%|35%|40%|45%|50%|
|~固定詠唱時間|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:0.7秒|
|~消費SP|14|18|22|26|30|34|38|42|46|50|
:備考|
--杖の増幅とは別に増幅される
--全体スキルにも適用

*ジョブボーナス [#hd9400c0]
|~jobLv|str|agi|vit|int|dex|luk||~jobLv|str|agi|vit|int|dex|luk|h
|~1||||''&color(red){1};''||||~36|1|4|2|8|6|1|
|~2||||1|''&color(red){1};''|||~37|1|4|2|''&color(red){9};''|6|1|
|~3|||''&color(red){1};''|1|1|||~38|1|4|2|''&color(red){10};''|6|1|
|~4|||1|1|1|||~39|1|4|2|''&color(red){11};''|6|1|
|~5|||1|''&color(red){2};''|1|||~40|''&color(red){2};''|4|2|11|6|1|
|~6|||1|2|1|||~41|2|4|2|11|6|''&color(red){2};''|
|~7|||1|2|1|||~42|2|4|2|11|6|2|
|~8||''&color(red){1};''|1|2|1|||~43|2|4|2|11|''&color(red){7};''|2|
|~9||1|1|2|''&color(red){2};''|||~44|2|4|2|11|7|2|
|~10||1|1|''&color(red){3};''|2|||~45|2|4|2|11|7|2|
|~11||1|1|3|2|||~46|2|4|2|''&color(red){12};''|7|2|
|~12||1|1|3|2|''&color(red){1};''||~47|2|4|''&color(red){3};''|12|7|2|
|~13||1|1|3|2|1||~48|2|4|3|12|7|2|
|~14||1|1|''&color(red){4};''|2|1||~49|2|4|3|''&color(red){13};''|7|2|
|~15||1|1|4|2|1||~50|2|''&color(red){5};''|3|13|7|2|
|~16||1|1|4|2|1||~51|2|5|3|13|7|2|
|~17||1|1|4|''&color(red){3};''|1||~52|2|5|3|13|7|2|
|~18||''&color(red){2};''|1|4|3|1||~53|2|5|''&color(red){4};''|13|7|2|
|~19||2|1|''&color(red){5};''|3|1||~54|2|5|4|13|7|2|
|~20|''&color(red){1};''|2|1|5|3|1||~55|2|5|4|''&color(red){14};''|7|2|
|~21|1|2|1|5|3|1||~56|2|''&color(red){6};''|4|14|7|2|
|~22|1|2|1|5|''&color(red){4};''|1||~57|2|6|4|14|7|''&color(red){3};''|
|~23|1|2|1|5|''&color(red){5};''|1||~58|2|6|4|14|7|3|
|~24|1|2|1|''&color(red){6};''|5|1||~59|2|6|4|''&color(red){15};''|7|3|
|~25|1|2|1|6|5|1||~60|''&color(red){3};''|6|4|15|7|3|
|~26|1|''&color(red){3};''|1|6|5|1||~61|3|6|4|15|''&color(red){8};''|3|
|~27|1|3|1|6|5|1||~62|3|6|4|''&color(red){16};''|8|3|
|~28|1|3|1|''&color(red){7};''|5|1||~63|3|6|4|16|8|3|
|~29|1|3|''&color(red){2};''|7|5|1||~64|3|6|4|16|8|3|
|~30|1|3|2|7|5|1||~65|3|''&color(red){7};''|4|16|8|3|
|~31|1|3|2|7|''&color(red){6};''|1||~66|3|7|''&color(red){5};''|16|8|3|
|~32|1|3|2|''&color(red){8};''|6|1||~67|3|7|5|16|''&color(red){9};''|3|
|~33|1|3|2|8|6|1||~68|3|7|5|16|9|3|
|~34|1|''&color(red){4};''|2|8|6|1||~69|3|''&color(red){8};''|5|16|9|3|
|~35|1|4|2|8|6|1||~70|3|8|5|''&color(red){17};''|9|3|
--ウィザードjob50補正 STR1 AGI8 VIT1 INT12 DEX6 LUK2


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS