Episode XI:The Religional Nation,Arunafeltz
[part 1] Capital City "Rachel" - Sacred Precinct of Goddess
エピソード11:アルナペルツ教国
第1章 首都"ラヘル"-女神の聖域
※氷の洞窟は同時アップデートのラヘルやフレイア神殿と合わせて
「ラヘルパッチ」と呼ばれる。
名前 | アイシクル(iceicle) | 種族 | 無形 | Lv | 38 | ATK | 241〜1,082 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 属性 | 水2 | HP | 10 | DEF | 0+10 | |
サイズ | 小型 | Exp | 5/5 | MDEF | 10+15 | ||
行動特性 | 位置固定、近距離攻撃 | ||||||
使用スキル | |||||||
ドロップアイテム | 氷片 | ||||||
備考 | AGI 10, VIT 10, INT 10, DEX 172, LUK 5 | ||||||
名前 | シロマ(siroma) | 種族 | 無形 | Lv | 42 | ATK | 220〜440 |
画像 | 属性 | 水3 | HP | 6,800 | DEF | 12+24 | |
サイズ | 小型 | Exp | 2,230/1,005 | MDEF | 8+37 | ||
行動特性 | ノンアクティブ、ルート | ||||||
使用スキル | 沈黙攻撃、スタン攻撃、水属性攻撃、リバースオーキッシュ | ||||||
ドロップアイテム | 氷の心臓、氷片、青ハーブ、クリスタルブルー、リンゴ | ||||||
備考 | AGI 23, VIT 52, INT 11, DEX 40, LUK 19 | ||||||
名前 | ゲイズティ(gazeti) | 種族 | 悪魔 | Lv | 55 | ATK | 512〜612 |
画像 | 属性 | 水1 | HP | 12,300 | DEF | 65+20 | |
サイズ | 中型 | Exp | 5,758/2,075 | MDEF | 25+70 | ||
行動特性 | アクティブ、遠距離攻撃 | ||||||
使用スキル | コールドボルト、オートガード、ガイデッドアタック、水属性攻撃 | ||||||
ドロップアイテム | 氷の心臓、氷片、エルニウム | ||||||
備考 | AGI 12, VIT 20, INT 60, DEX 101, LUK 5 | ||||||
名前 | スノウィアー(snowier) | 種族 | 無形 | Lv | 60 | ATK | 770〜1,347 |
画像 | 属性 | 水2 | HP | 19,230 | DEF | 22+72 | |
サイズ | 大型 | Exp | 5,882/2,966 | MDEF | 12+51 | ||
行動特性 | アクティブ | ||||||
使用スキル | 水属性攻撃、クリティカルスラッシュ、バッシュ、ハンマーフォール、スプラッシュアタック、インデュア | ||||||
ドロップアイテム | 白ハーブ、エルニウム原石、氷片、氷の心臓 青ハーブ、クリスタルブルー | ||||||
備考 | AGI 46, VIT 72, INT 15, DEX 52, LUK 25 | ||||||
名前 | アイスタイタン(ice_titan) | 種族 | 無形 | Lv | 60 | ATK | 1,090〜1,570 |
画像 | 属性 | 水3 | HP | 38,200 | DEF | 71+101 | |
サイズ | 大型 | Exp | 13,872/7,928 | MDEF | 15+54 | ||
行動特性 | アクティブ | ||||||
使用スキル | 水属性攻撃、フロストダイバー、ボーリングバッシュ、コンボアタック | ||||||
ドロップアイテム | エルニウム、エルニウム原石、オリデオコン、氷片、氷の心臓 氷バラ、ミスティックフローズン、クリスタルブルー | ||||||
備考 | AGI 34, VIT 88, INT 10, DEX 79, LUK 29 | ||||||
名前 | クタルラヌクス(ktullanux) | 種族 | 動物 | Lv | 98 | ATK | 1680〜10360 |
画像 | 属性 | 水4 | HP | 4,417,000 | DEF | 40+97 | |
サイズ | 大型 | Exp | 2,720,050/1,120,020 | MDEF | 42+166 | ||
行動特性 | MVPBOSS | ||||||
使用スキル | 水属性攻撃、ランダム属性攻撃、テレポート、コールスレイブ、スレイブ召還(アイスタイタン) アーマーブレイク、フロストダイバー、ストームガスト、ウォーターボール、フロストノヴァ パワーアップ、アジリティアップ | ||||||
ドロップアイテム | 氷の鱗、サバイバルマント、神の使者、イグドラシルの実 | ||||||
MVPアイテム | イグドラシルの実 | ||||||
備考 | AGI 126, VIT 82, INT 125, DEX 177, LUK 112 | ||||||
クエスト情報(ネタバレ注意)?