read ([self]0.021 sec. | [full]0.023 sec. | [norm]0.023 sec. | [hide]0 sec.)
ɹ¤Îƶ·¢ †
³µÍ× †
Episode XI:The Religional Nation,Arunafeltz
[part 1] Capital City "Rachel" - Sacred Precinct of Goddess
¥¨¥Ô¥½¡¼¥É11:¥¢¥ë¥Ê¥Ù¥ë¥Ä¶µ¹ñ
Âè1¾Ï¡¡¼óÅÔ"¥é¥Ø¥ë"-½÷¿À¤ÎÀ»°è
¢¨É¹¤Îƶ·¢¤ÏƱ»þ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Î¥é¥Ø¥ë¤ä¥Õ¥ì¥¤¥¢¿ÀŤȹç¤ï¤»¤Æ
¡Ö¥é¥Ø¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£
¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¥¹¥È¡¼¥ê¡¼ †
ɹ¤Îƶ·¢Äɲåâ¥ó¥¹¥¿¡¼ †
̾Á° | ¥¢¥¤¥·¥¯¥ë(iceicle) | ¼ï² | ̵·Á | Lv | 38 | ATK | 241¡Á1,082 |
---|
²èÁü |  | °À | ¿å2 | HP | 10 | DEF | 0+10 |
---|
¥µ¥¤¥º | ¾®·¿ | Exp | 5/5 | MDEF | 10+15 |
---|
¹ÔÆ°ÆÃÀ | ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¢°ÌÃÖ¸ÇÄê¡¢¶áµ÷Î¥¹¶·â |
---|
»ÈÍÑ¥¹¥¥ë | ¡¡ |
---|
¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à | ɹÊÒ |
---|
¤½¤Î¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | AGI 10, VIT 10, INT 10, DEX 172, LUK 5 ɬÃæHIT 68, 95%FLEE 285 |
---|
È÷¹Í | ÉáÃʤϱ£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶á¤Å¤¯¤È¹¶·â¤·¤Æ¤¯¤ë Á𥿥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥À¥á¡¼¥¸¤ÏÉáÄ̤ËÄ̤ë
|
---|
¡¡ | ̾Á° | ¥·¥í¥Þ(siroma) | ¼ï² | ̵·Á | Lv | 42 | ATK | 220¡Á440 |
---|
²èÁü |  | °À | ¿å3 | HP | 6,800 | DEF | 12+52 |
---|
¥µ¥¤¥º | ¾®·¿ | Exp | 2,230/1,005 | MDEF | 8+37 |
---|
¹ÔÆ°ÆÃÀ | ¥Î¥ó¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¢¥ë¡¼¥È |
---|
»ÈÍÑ¥¹¥¥ë | ÄÀÌÛ¹¶·â¡¢¥¹¥¿¥ó¹¶·â¡¢¿å°À¹¶·â¡¢¥ê¥Ð¡¼¥¹¥ª¡¼¥¥Ã¥·¥å |
---|
¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à | ɹ¤Î¿´Â¡¡¢É¹ÊÒ¡¢Àĥϡ¼¥Ö¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ö¥ë¡¼¡¢¥ê¥ó¥´ |
---|
¤½¤Î¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | AGI 23, VIT 52, INT 11, DEX 40, LUK 19 ɬÃæHIT 85, 95%FLEE 157 |
---|
¡¡ | ̾Á° | ¥²¥¤¥º¥Æ¥£(gazeti) | ¼ï² | °Ëâ | Lv | 55 | ATK | 512¡Á612 |
---|
²èÁü |  | °À | ¿å1 | HP | 12,300 | DEF | 65+20 |
---|
¥µ¥¤¥º | Ãæ·¿ | Exp | 5,758/2,075 | MDEF | 25+70 |
---|
¹ÔÆ°ÆÃÀ | ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¢±óµ÷Î¥¹¶·â |
---|
»ÈÍÑ¥¹¥¥ë | ¥³¡¼¥ë¥É¥Ü¥ë¥È¡¢¥ª¡¼¥È¥¬¡¼¥É¡¢¥¬¥¤¥Ç¥Ã¥É¥¢¥¿¥Ã¥¯¡¢¿å°À¹¶·â |
---|
¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à | ɹ¤Î¿´Â¡¡¢É¹ÊÒ¡¢¥¨¥ë¥Ë¥¦¥à |
---|
¤½¤Î¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | AGI 12, VIT 20, INT 60, DEX 101, LUK 5 ɬÃæHIT 87, 95%FLEE 231 |
---|
¥É¥í¥Ã¥×Êѹ¹ | ÎäµÑ¤ÎµÝ[1](Namelesslsland¥Ñ¥Ã¥Á) |
---|
¡¡ | ̾Á° | ¥¹¥Î¥¦¥£¥¢¡¼(snowier) | ¼ï² | ̵·Á | Lv | 60 | ATK | 770¡Á1,347 |
---|
²èÁü |  | °À | ¿å2 | HP | 19,230 | DEF | 22+72 |
---|
¥µ¥¤¥º | Âç·¿ | Exp | 5,882/2,966 | MDEF | 12+51 |
---|
¹ÔÆ°ÆÃÀ | ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö |
---|
»ÈÍÑ¥¹¥¥ë | ¿å°À¹¶·â¡¢¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¥¹¥é¥Ã¥·¥å¡¢¥Ð¥Ã¥·¥å¡¢¥Ï¥ó¥Þ¡¼¥Õ¥©¡¼¥ë¡¢¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥¿¥Ã¥¯¡¢¥¤¥ó¥Ç¥å¥¢ |
---|
¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à | Çò¥Ï¡¼¥Ö¡¢¥¨¥ë¥Ë¥¦¥à¸¶ÀС¢É¹ÊÒ¡¢É¹¤Î¿´Â¡ Àĥϡ¼¥Ö¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ö¥ë¡¼ |
---|
¤½¤Î¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | AGI 46, VIT 72, INT 15, DEX 52, LUK 25 ɬÃæHIT 126, 95%FLEE 187 |
---|
¥É¥í¥Ã¥×Êѹ¹ | ¥¢¥¤¥·¥¯¥ë¥Õ¥£¥¹¥È[3](Namelesslsland¥Ñ¥Ã¥Á) |
---|
¡¡ | ̾Á° | ¥¢¥¤¥¹¥¿¥¤¥¿¥ó(ice_titan) | ¼ï² | ̵·Á | Lv | 60 | ATK | 1,090¡Á1,570 |
---|
²èÁü |  | °À | ¿å3 | HP | 38,200 | DEF | 71+88 |
---|
¥µ¥¤¥º | Âç·¿ | Exp | 13,872/7,928 | MDEF | 15+54 |
---|
¹ÔÆ°ÆÃÀ | ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö |
---|
»ÈÍÑ¥¹¥¥ë | ¿å°À¹¶·â¡¢¥Õ¥í¥¹¥È¥À¥¤¥Ð¡¼¡¢¥Ü¡¼¥ê¥ó¥°¥Ð¥Ã¥·¥å¡¢¥³¥ó¥Ü¥¢¥¿¥Ã¥¯ |
---|
¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à | ¥¨¥ë¥Ë¥¦¥à¡¢¥¨¥ë¥Ë¥¦¥à¸¶ÀС¢¥ª¥ê¥Ç¥ª¥³¥ó¡¢É¹ÊÒ¡¢É¹¤Î¿´Â¡ ɹ¥Ð¥é¡¢¥ß¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Õ¥í¡¼¥º¥ó¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ö¥ë¡¼ |
---|
¤½¤Î¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | AGI 34, VIT 88, INT 10, DEX 79, LUK 29 ɬÃæHIT 114, 95%FLEE 214 |
---|
¡¡ | ̾Á° | ¥¯¥È¥ë¥é¥Ê¥Ã¥¯¥¹(ktullanux) | ¼ï² | ưʪ | Lv | 98 | ATK | 1680¡Á10360 |
---|
²èÁü |  | °À | ¿å4 | HP | 4,417,000 | DEF | 40+82 |
---|
¥µ¥¤¥º | Âç·¿ | Exp | 2,720,050/1,120,020 | MDEF | 42+166 |
---|
¹ÔÆ°ÆÃÀ | MVPBOSS |
---|
»ÈÍÑ¥¹¥¥ë | ¿å°À¹¶·â¡¢¥é¥ó¥À¥à°À¹¶·â¡¢¥Æ¥ì¥Ý¡¼¥È¡¢¥³¡¼¥ë¥¹¥ì¥¤¥Ö¡¢¥¹¥ì¥¤¥Ö¾¤´Ô(¥¢¥¤¥¹¥¿¥¤¥¿¥ó) ¥¢¡¼¥Þ¡¼¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¢¥Õ¥í¥¹¥È¥À¥¤¥Ð¡¼¡¢¥¹¥È¡¼¥à¥¬¥¹¥È¡¢¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¢¥Õ¥í¥¹¥È¥Î¥ô¥¡ ¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡¢¥¢¥¸¥ê¥Æ¥£¥¢¥Ã¥× |
---|
¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à | ɹ¤ÎÎÚ¡¢¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Þ¥ó¥È¡¢¿À¤Î»È¼Ô¡¢¸Å¤¤¥«¡¼¥ÉÄ¡¡¢¸Å¤¤»ç¿§¤ÎÈ¢¡¢¥¤¥°¥É¥é¥·¥ë¤Î¼Â |
---|
MVP¥¢¥¤¥Æ¥à | ¥¤¥°¥É¥é¥·¥ë¤Î¼Â¡¢¸Å¤¤»ç¿§¤ÎÈ¢ |
---|
¤½¤Î¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | AGI 126, VIT 82, INT 125, DEX 177, LUK 112 ɬÃæHIT 244, 95%FLEE 350 |
---|
È÷¹Í | ¥¯¥¨¥¹¥È¾¤´¥Ü¥¹¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ |
---|
¡¡ |
¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ÇÛÃÖ †
- ɹƶ·¢ 1³¬(ice_dun01)
- ¥·¥í¥Þ¡¢¥à¥¹¥¥×¥é¡¼¡¢¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡¢¥²¥¤¥º¥Æ¥£
- ɹƶ·¢ 2³¬(ice_dun02)
- ¥¹¥Î¥¦¥£¥¢¡¼¡¢¥¢¥¤¥¹¥¿¥¤¥¿¥ó¡¢¥·¥í¥Þ¡¢¥²¥¤¥º¥Æ¥£¡¢¥¢¥¤¥·¥¯¥ë
- ɹƶ·¢ 3³¬(ice_dun03)
- ¥¹¥Î¥¦¥£¥¢¡¼¡¢¥¢¥¤¥¹¥¿¥¤¥¿¥ó¡¢¥²¥¤¥º¥Æ¥£¡¢¥¢¥¤¥·¥¯¥ë¡¢¥¯¥È¥ë¥é¥Ê¥Ã¥¯¥¹
- ɹ¤Îƶ·¢(ice_dun04)
¥¯¥¨¥¹¥È †
¥¯¥¨¥¹¥È¾ðÊó¡Ê¥Í¥¿¥Ð¥ìÃí°Õ¡Ë
MAP¹½À® †
- ɹ¤Îƶ·¢(ice_dun01)
- BGM No.96¡¡Yetit Petit
- ɹ¤Îƶ·¢(ice_dun02)
- BGM No.96¡¡Yetit Petit
- ɹ¤Îƶ·¢(ice_dun03)
- BGM No.96¡¡Yetit Petit
- ɹ¤Îƶ·¢(ice_dun04)
- BGM No.96¡¡Yetit Petit
¤½¤Î¾ †
2006/06/13 ´Ú¹ñ¥µ¥¯¥é¥¤¼ÂÁõ
2006/07/11 ´Ú¹ñËÜ¥µ¡¼¥Ð¼ÂÁõ
´ØÏ¢¹àÌÜ †
|