|
read ([self]0.001 sec. | [full]0.003 sec. | [norm]0.002 sec. | [hide]0.001 sec.) ¥Õ¥ì¥¤¥ä¿ÀÅÂÀ»°è †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ̾Á° | ¥ô¥¡¥ó¥Ù¥ë¥¯(vanberk) | ¼ï² | ¿Í´Ö | Lv | 59 | ATK | 230¡Á660 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ²èÁü | ![]() | °À | ̵4 | HP | 9,988 | DEF | 24+39 |
| ¥µ¥¤¥º | Ãæ·¿ | Exp | 4,203/901 | MDEF | 6+48 | ||
| ¹ÔưÆÃÀ | ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö | ||||||
| »ÈÍÑ¥¹¥¥ë | ¥Û¡¼¥ê¡¼¥¯¥í¥¹(Lv3)¡¢¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Ö¥í¡¼(Lv5)¡¢¿ç̲¹¶·â¡¢¥Þ¥¥·¥Þ¥¤¥º¥Ñ¥ï¡¼¡¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¥¨¡¼¥Æ¥ë¥Ê | ||||||
| ¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à | ·ì¤Î¿§¤Î¥ë¡¼¥ó¡¢Çò²¾ÌÌ¡¢¥Ù¥ì¡¼Ë¹¡¢¥Ö¡¼¥Ä[1] ¥í¡¼¥ä¥ë¥¼¥ê¡¼¡¢¥ê¥ó¥´ | ||||||
| ¤½¤Î¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | AGI 66, VIT 39, INT 29, DEX 51, LUK 41 É¬ÃæHIT 145, 95%FLEE 185 | ||||||
| ¥É¥í¥Ã¥×Êѹ¹ | ¥á¥¹[3](Namelesslsland¥Ñ¥Ã¥Á) | ||||||
| ¡¡ | |||||||
| ̾Á° | ¥Û¥É¥ì¥à¥ê¥ó(hodremlin) | ¼ï² | °Ëâ | Lv | 61 | ATK | 845¡Á1,678 |
| ²èÁü | ![]() | °À | °Ç3 | HP | 12,180 | DEF | 29+82 |
| ¥µ¥¤¥º | Ãæ·¿ | Exp | 6,782/2,022 | MDEF | 25+96 | ||
| ¹ÔưÆÃÀ | ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö | ||||||
| »ÈÍÑ¥¹¥¥ë | °Ç°À¹¶·â¡¢¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Ö¥í¡¼(Lv5)¡¢°Å¹õ¹¶·â¡¢¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¥¢¡¼¥Þ¡¼¡¢¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¥¹¥é¥Ã¥·¥å | ||||||
| ¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à | Ëâ½÷¤ÎÀ±¤Îº½¡¢·ì¤Î¿§¤Î¥ë¡¼¥ó¡¢ ¥Ö¡¼¥Ä[1]¡¢ÀÖ¤¤¥È¥²¤Î¼Â¡¢¤Ù¤È¤Ù¤È¤¹¤ë±ÕÂΡ¢°Å¹õ¤Î°Õ»Ö | ||||||
| ¤½¤Î¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | AGI 41, VIT 81, INT 56, DEX 62, LUK 11 É¬ÃæHIT 122, 95%FLEE 198 | ||||||
| ¥É¥í¥Ã¥×Êѹ¹ | ¥·¥ã¥É¡¼¥¦¥©¡¼¥¯(Namelesslsland¥Ñ¥Ã¥Á) | ||||||
| ¡¡ | |||||||
| ̾Á° | ¥¢¥¤¥·¥é(isilla) | ¼ï² | ¿Í´Ö | Lv | 62 | ATK | 89¡Á733 |
| ²èÁü | ![]() | °À | ̵4 | HP | 8,297 | DEF | 11+12 |
| ¥µ¥¤¥º | Ãæ·¿ | Exp | 3,001/3,001 | MDEF | 19+103 | ||
| ¹ÔưÆÃÀ | ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö | ||||||
| »ÈÍÑ¥¹¥¥ë | À»Â°À¹¶·â¡¢¼ö¤¤¹¶·â¡¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¥Ç¥£¥Ó¡¼¥Ê¡¢¥Ò¡¼¥ë(836)¡¢¥µ¥ó¥À¡¼¥¹¥È¡¼¥à(Lv5) | ||||||
| ¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à | ·ì¤Î¿§¤Î¥ë¡¼¥ó¡¢Çò²¾ÌÌ¡¢¹âµé¥µ¥ó¥À¥ë[1]¡¢¶â¤Î»ØÎØ¡¢¥ê¥ó¥°[0]¡¢¥ê¥ó¥´ | ||||||
| ¤½¤Î¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | AGI 28, VIT 12, INT 97, DEX 57, LUK 12 É¬ÃæHIT 110, 95%FLEE 194 | ||||||
| ¡¡ | |||||||
| ̾Á° | ¥·¡¼¥«¡¼(seeker) | ¼ï² | ̵·Á | Lv | 65 | ATK | 723¡Á852 |
| ²èÁü | ![]() | °À | É÷3 | HP | 10,090 | DEF | 17+34 |
| ¥µ¥¤¥º | ¾®·¿ | Exp | 5,671/4,278 | MDEF | 30+160 | ||
| ¹ÔưÆÃÀ | ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¢±óµ÷Î¥¹¶·â¡Ê4¥»¥ë¡©¡Ë | ||||||
| »ÈÍÑ¥¹¥¥ë | »Ä±Æ¡¢¥æ¥Ô¥Æ¥ë¥µ¥ó¥À¡¼(Lv4)¡¢Àв½¹¶·â¡¢¥¹¥È¡¼¥ó¥«¡¼¥¹¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¢¥Ç¥£¥¹¥Ú¥ë | ||||||
| ¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à | Ëâ½÷¤ÎÀ±¤Îº½¡¢·ì¤Î¿§¤Î¥ë¡¼¥ó¡¢¥¨¥ë¥Ë¥¦¥à¡¢¥í¡¼¥ä¥ë¥¼¥ê¡¼¡¢ ÀÖ¤¤¥È¥²¤Î¼Â¡¢¤Ù¤È¤Ù¤È¤¹¤ë±ÕÂΡ¢°Å¹õ¤Î°Õ»Ö¡¡ | ||||||
| ¤½¤Î¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | AGI 52, VIT 34, INT 143, DEX 107, LUK 27 É¬ÃæHIT 137, 95%FLEE 247 | ||||||
| ¥É¥í¥Ã¥×Êѹ¹ | ¥Ð¥ë¥Ç¥£¥Ã¥·¥å[2](Namelesslsland¥Ñ¥Ã¥Á) | ||||||
| ¡¡ | |||||||
| ̾Á° | ¥¨¥¥ª(echio) | ¼ï² | ¿Í´Ö | Lv | 69 | ATK | 750¡Á1,800 |
| ²èÁü | ![]() | °À | ̵4 | HP | 34,900 | DEF | 33+55 |
| ¥µ¥¤¥º | Ãæ·¿ | Exp | 13,560/4,300 | MDEF | 11+61 | ||
| ¹ÔưÆÃÀ | ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö | ||||||
| »ÈÍÑ¥¹¥¥ë | ¥Û¡¼¥ê¡¼¥¯¥í¥¹¡¢¥Ð¥Ã¥·¥å¡¢¿ç̲¹¶·â¡¢¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Ö¥í¡¼¡¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¥¨¡¼¥Æ¥ë¥Ê À»Â°À¹¶·â¡¢¥Þ¥¥·¥Þ¥¤¥º¥Ñ¥ï¡¼¡¢¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¥¹¥é¥Ã¥·¥å | ||||||
| ¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à | ²ø¤·¤¤Ë¹»Ò¡¢·ì¤Î¿§¤Î¥ë¡¼¥ó¡¢¥¤¥°¥É¥é¥·¥ë¤Î¼ï ¥Ù¥ì¡¼Ë¹¡¢¿ÀÀ»¤ÊÌðÅû¡¢¥ê¥ó¥´ | ||||||
| ¤½¤Î¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | AGI 74, VIT 52, INT 35, DEX 59, LUK 56 É¬ÃæHIT 163, 95%FLEE 203 | ||||||
| ¥É¥í¥Ã¥×Êѹ¹ | ¥Ç¥£¥Ð¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥º[1](Namelesslsland¥Ñ¥Ã¥Á) | ||||||
| ¡¡ | |||||||
| ̾Á° | ¥¢¥¬¥ô(agav) | ¼ï² | ¿Í´Ö | Lv | 73 | ATK | 103¡Á1,109 |
| ²èÁü | ![]() | °À | ̵4 | HP | 29,620 | DEF | 15+27 |
| ¥µ¥¤¥º | Ãæ·¿ | Exp | 9,780/6,620 | MDEF | 35+145 | ||
| ¹ÔưÆÃÀ | ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö | ||||||
| »ÈÍÑ¥¹¥¥ë | ¥µ¥¤¥È¡¢¥½¥¦¥ë¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡¢¥µ¥ó¥À¡¼¥¹¥È¡¼¥à¡¢À»Â°À¹¶·â, ¥»¥¤¥Õ¥Æ¥£¥¦¥©¡¼¥ë ¼ö¤¤¹¶·â¡¢Â®ÅÙ¸º¾¯¡¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¥Ç¥Ó¡¼¥Ê¡¢¥Ò¡¼¥ë | ||||||
| ¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à | ²ø¤·¤¤Ë¹»Ò¡¢·ì¤Î¿§¤Î¥ë¡¼¥ó¡¢¥Ù¥ì¡¼Ë¹¡¢¹âµé¥µ¥ó¥À¥ë[1]¡¢¥á¥â¥é¥¤¥º¥Ö¥Ã¥¯¡¢¿ÀÀ»¤ÊÌðÅû¡¢¥ê¥ó¥´ | ||||||
| ¤½¤Î¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | AGI 32, VIT 27, INT 132, DEX 69, LUK 15 É¬ÃæHIT 125, 95%FLEE 217 | ||||||
| ¡¡ | |||||||
| ̾Á° | ¥°¥ë¡¼¥à¥¢¥ó¥À¡¼¥Ê¥¤¥È (gloomundernight) | ¼ï² | ̵·Á | Lv | 89 | ATK | 5,880¡Á9,516 |
| ²èÁü | ![]() | °À | ǰ3 | HP | 2,298,000 | DEF | 10+89 |
| ¥µ¥¤¥º | Âç·¿ | Exp | 962,175/276,445 | MDEF | 20+127 | ||
| ¹ÔưÆÃÀ | MVPBOSS | ||||||
| »ÈÍÑ¥¹¥¥ë | ²Ð°À¹¶·â¡¢Ç°Â°À¹¶·â¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼¥Ô¥é¡¼¡¢¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥Ô¥¢¡¼¥¹¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥× ¥Þ¥°¥Ê¥à¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¢¥µ¥¤¥È¥é¥Ã¥·¥ã¡¼¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¢¥³¡¼¥ë¥¹¥ì¥¤¥Ö ¥¹¥ì¥¤¥Ö¾¤´Ô(¥¨¥¥ª¡¢¥¢¥¬¥ô)¡¢¥Æ¥ì¥Ý¡¼¥È | ||||||
| ¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à | ÀÖ¤¤°Å¹õ¤Î°Õ»×¡¢¥¨¥ë¥Ë¥¦¥à¡¢°Ç¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿¿Ï¡¢¸Å¤¤ÊÁ¡¢¸Å¤¤»ç¿§¤ÎÈ¢¡¢¸Å¤¤¥«¡¼¥ÉÄ¡¡¢ Å·½÷¤Î±©°á[1]¡¢¡Ê¥°¥ó¥°¥Ë¡¼¥ë¡¢¶ú¡Ë | ||||||
| MVP | ¥¤¥°¥É¥é¥·¥ë¤Î¼Â¡¢¸Å¤¤»ç¿§¤ÎÈ¢ | ||||||
| ¤½¤Î¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | AGI 115, VIT 98, INT 78, DEX 111, LUK 50 É¬ÃæHIT 224, 95%FLEE 275 | ||||||
| ¥É¥í¥Ã¥×Êѹ¹ | ¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¥Ô¥å¥ê[1](Namelesslsland¥Ñ¥Ã¥Á) | ||||||
| ¡¡ | |||||||
2006/06/13 ´Ú¹ñ¥µ¥¯¥é¥¤¼ÂÁõ 2006/07/11 ´Ú¹ñËÜ¥µ¡¼¥Ð¼ÂÁõ