Episode XI:The Religional Nation,Arunafeltz
[part 1] Capital City "Rachel" - Sacred Precinct of Goddess
エピソード11:アルナベルツ教国
第1章 首都"ラヘル"-女神の聖域
※「フレイヤ神殿」は同時アップデートの「ラヘル」や「氷の洞窟」と合わせて
「ラヘルパッチ」と呼ばれる。
※このダンジョンに入るためにはクエストが必要です。(要求Lv60)
名前 | ヴァンベルク(vanberk) | 種族 | 人間 | Lv | 59 | ATK | 230〜660 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 属性 | 無4 | HP | 9,988 | DEF | 24+39 | |
サイズ | 中型 | Exp | 4,203/901 | MDEF | 6+48 | ||
行動特性 | アクティブ | ||||||
使用スキル | ホーリークロス(Lv3)、ソニックブロー(Lv5)、睡眠攻撃、マキシマイズパワー、レックスエーテルナ | ||||||
ドロップアイテム | 血の色のルーン、白仮面、ベレー帽、ブーツ[1] ローヤルゼリー、リンゴ | ||||||
その他のステータス | AGI 66, VIT 39, INT 29, DEX 51, LUK 41 必中HIT 145, 95%FLEE 185 | ||||||
ドロップ変更 | メス[3](Namelesslslandパッチ) | ||||||
名前 | ホドレムリン(hodremlin) | 種族 | 悪魔 | Lv | 61 | ATK | 845〜1,678 |
画像 | 属性 | 闇3 | HP | 12,180 | DEF | 29+82 | |
サイズ | 中型 | Exp | 6,782/2,022 | MDEF | 25+96 | ||
行動特性 | アクティブ | ||||||
使用スキル | 闇属性攻撃、ソニックブロー(Lv5)、暗黒攻撃、ストリップアーマー、クリティカルスラッシュ | ||||||
ドロップアイテム | 魔女の星の砂、血の色のルーン、 ブーツ[1]、赤いトゲの実、べとべとする液体、暗黒の意志 | ||||||
その他のステータス | AGI 41, VIT 81, INT 56, DEX 62, LUK 11 必中HIT 122, 95%FLEE 198 | ||||||
ドロップ変更 | シャドーワーク(Namelesslslandパッチ) | ||||||
名前 | アイシラ(isilla) | 種族 | 人間 | Lv | 62 | ATK | 89〜733 |
画像 | 属性 | 無4 | HP | 8,297 | DEF | 11+12 | |
サイズ | 中型 | Exp | 3,001/3,001 | MDEF | 19+103 | ||
行動特性 | アクティブ | ||||||
使用スキル | 聖属性攻撃、呪い攻撃、レックスディビーナ、ヒール(836)、サンダーストーム(Lv5) | ||||||
ドロップアイテム | 血の色のルーン、白仮面、高級サンダル[1]、金の指輪、リング[0]、リンゴ | ||||||
その他のステータス | AGI 28, VIT 12, INT 97, DEX 57, LUK 12 必中HIT 110, 95%FLEE 194 | ||||||
名前 | シーカー(seeker) | 種族 | 無形 | Lv | 65 | ATK | 723〜852 |
画像 | 属性 | 風3 | HP | 10,090 | DEF | 17+34 | |
サイズ | 小型 | Exp | 5,671/4,278 | MDEF | 30+160 | ||
行動特性 | アクティブ、遠距離攻撃(4セル?) | ||||||
使用スキル | 残影、ユピテルサンダー(Lv4)、石化攻撃、ストーンカース、メンタルブレイク、ディスペル | ||||||
ドロップアイテム | 魔女の星の砂、血の色のルーン、エルニウム、ローヤルゼリー、 赤いトゲの実、べとべとする液体、暗黒の意志 | ||||||
その他のステータス | AGI 52, VIT 34, INT 143, DEX 107, LUK 27 必中HIT 137, 95%FLEE 247 | ||||||
ドロップ変更 | バルディッシュ[2](Namelesslslandパッチ) | ||||||
名前 | エキオ(echio) | 種族 | 人間 | Lv | 69 | ATK | 750〜1,800 |
画像 | 属性 | 無4 | HP | 34,900 | DEF | 33+55 | |
サイズ | 中型 | Exp | 13,560/4,300 | MDEF | 11+61 | ||
行動特性 | アクティブ | ||||||
使用スキル | ホーリークロス、バッシュ、睡眠攻撃、ソニックブロー、レックスエーテルナ 聖属性攻撃、マキシマイズパワー、クリティカルスラッシュ | ||||||
ドロップアイテム | 怪しい帽子、血の色のルーン、イグドラシルの種 ベレー帽、神聖な矢筒、リンゴ | ||||||
その他のステータス | AGI 74, VIT 52, INT 35, DEX 59, LUK 56 必中HIT 163, 95%FLEE 203 | ||||||
ドロップ変更 | ディバインクローズ[1](Namelesslslandパッチ) | ||||||
名前 | アガヴ(agav) | 種族 | 人間 | Lv | 73 | ATK | 103〜1,109 |
画像 | 属性 | 無4 | HP | 29,620 | DEF | 15+27 | |
サイズ | 中型 | Exp | 9,780/6,620 | MDEF | 35+145 | ||
行動特性 | アクティブ | ||||||
使用スキル | サイト、ソウルストライク、サンダーストーム、聖属性攻撃, セイフティウォール 呪い攻撃、速度減少、レックスデビーナ、ヒール | ||||||
ドロップアイテム | 怪しい帽子、血の色のルーン、ベレー帽、高級サンダル[1]、メモライズブック、神聖な矢筒、リンゴ | ||||||
その他のステータス | AGI 32, VIT 27, INT 132, DEX 69, LUK 15 必中HIT 125, 95%FLEE 217 | ||||||
名前 | グルームアンダーナイト (gloomundernight) | 種族 | 無形 | Lv | 89 | ATK | 5,880〜9,516 |
画像 | 属性 | 念3 | HP | 2,298,000 | DEF | 10+89 | |
サイズ | 大型 | Exp | 962,175/276,445 | MDEF | 20+127 | ||
行動特性 | MVPBOSS | ||||||
使用スキル | 火属性攻撃、念属性攻撃、ファイアーピラー、デモンストレーション、ピアース、パワーアップ マグナムブレイク、サイトラッシャー、ファイアーボール、コールスレイブ スレイブ召還(エキオ、アガヴ)、テレポート | ||||||
ドロップアイテム | 赤い暗黒の意思、エルニウム、闇に染まった刃、古い柄、古い紫色の箱、古いカード帖、 天女の羽衣[1]、(グングニール、串) | ||||||
MVP | イグドラシルの実、古い紫色の箱 | ||||||
その他のステータス | AGI 115, VIT 98, INT 78, DEX 111, LUK 50 必中HIT 224, 95%FLEE 275 | ||||||
ドロップ変更 | ハリケーンピュリ[1](Namelesslslandパッチ) | ||||||
クエスト情報(ネタバレ注意)?
2006/06/13 韓国サクライ実装 2006/07/11 韓国本サーバ実装