|
read ([self]0.001 sec. | [full]0.003 sec. | [norm]0.002 sec. | [hide]0.001 sec.) ¥Ë¡¼¥º¥Ø¥Ã¥°(Episode13.2) †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ̾Á° | ¥É¥é¥³¤ÎÍñ(draco_egg) | ¼ï² | ε | Lv | 67 | ATK | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ²èÁü | °À | ÃÏ4 | HP | 9,822 | DEF | 56+? | |
| ¥µ¥¤¥º | Ãæ | Exp | 1,200/1,600 | MDEF | 40+? | ||
| ¹ÔưÆÃÀ | ¥Î¥ó¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¢Èó°Üư | ||||||
| »ÈÍÑ¥¹¥¥ë | ÕÛ²½ | ||||||
| ¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à | ³ä¤ì¤¿Íñ¤Î¤«¤±¤é/Áõ¾þÍÑÍñ³Ì | ||||||
| ¤½¤Î¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | AGI 1, VIT 56, INT 34, DEX 1, LUK 63 É¬ÃæHIT 88, 95%FLEE 143 | ||||||
| ¡¡ | |||||||
| ̾Á° | ¥É¥é¥³(draco) | ¼ï² | ε | Lv | 82 | ATK | 410¡Á710 |
| ²èÁü | ![]() | °À | ÃÏ1 | HP | 18,300 | DEF | 10+18 |
| ¥µ¥¤¥º | Ãæ | Exp | 6,100/4,100 | MDEF | 5+41 | ||
| ¹ÔưÆÃÀ | ¥ê¥ó¥¯¡¢¥Î¥ó¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö | ||||||
| »ÈÍÑ¥¹¥¥ë | ¥×¥í¥Ü¥Ã¥¯¡¢ÀÐÅꤲ¡¢ÃϰÀ¹¶·â¡¢¥³¥ó¥Ü¹¶·â¡¢ ¥Ô¥¢¡¼¥·¥ó¥°¥¢¥¿¥Ã¥¯¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼¥Ö¥ì¥¹ | ||||||
| ¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à | ¥É¥é¥´¥ó¤Î²ç/¥É¥é¥´¥ó¤ÎÎÚ/¥É¥é¥´¥ó¤Î¿¬Èø/¥É¥é¥´¥ó¤ÎÈé/ ¥É¥é¥´¥ó¤Î¤¿¤Æ¤¬¤ß(ÁÒ¸ËÉÔ²Ä)/¥Ï¥Á̪ | ||||||
| ¤½¤Î¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | AGI 23, VIT 30, INT 34, DEX 62, LUK 23 É¬ÃæHIT 125, 95%FLEE 219 | ||||||
| ¡¡ | |||||||
| ̾Á° | ¥À¡¼¥¯¥Ô¥ó¥®¥¥å¥é(pinguicula_d) | ¼ï² | ¿¢Êª | Lv | 83 | ATK | 600¡Á1,450 |
| ²èÁü | ![]() | °À | ÆÇ2 | HP | 8,780 | DEF | 15+20 |
| ¥µ¥¤¥º | Ãæ | Exp | 7,740/5,200 | MDEF | 5+90 | ||
| ¹ÔưÆÃÀ | ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö | ||||||
| »ÈÍÑ¥¹¥¥ë | ¥Ò¡¼¥ë¡¢µÛ·ì¹¶·â¡¢¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¹¶·â¡¢ÃϰÀ¹¶·â¡¢ ¥¹¥¿¥ó¹¶·â¡¢¿ç̲¹¶·â(?)¡¢¥¹¥È¥Ã¥× | ||||||
| ¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à | Ãã¿§¤¤º¬/Â礤ÊÍդäÑ/±Ô¤¤ÍդäÑ/°à¤ì¤¿²Ö/¥«¥ë¥Ü¡¼¥Ç¥£¥ë | ||||||
| ¤½¤Î¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | AGI 23, VIT 22, INT 12, DEX 89, LUK 2 É¬ÃæHIT 125, 95%FLEE 247 | ||||||
| ¡¡ | |||||||
| ̾Á° | ¥¢¥¯¥¢¥¨¥ì¥á¥ó¥¿¥ë(aqua_elemental) | ¼ï² | ̵·Á | Lv | 83 | ATK | 400¡Á1,600 |
| ²èÁü | ![]() | °À | ¿å4 | HP | 33,220 | DEF | 8+? (¥¿¥¤¸ø¼°:15+20) |
| ¥µ¥¤¥º | Âç | Exp | 5,430/15,300 | MDEF | 12+112 | ||
| ¹ÔưÆÃÀ | ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö | ||||||
| »ÈÍÑ¥¹¥¥ë | ¥Õ¥í¥¹¥È¥À¥¤¥Ð¡¼(¹âÉÑÅÙ)¡¢¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¢¥³¡¼¥ë¥É¥Ü¥ë¥È¡¢¥Õ¥í¥¹¥È¥Î¥ô¥¡ ¥¹¥í¥¦¥¥ã¥¹¥È¡¢¿ç̲¹¶·â(?) | ||||||
| ¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à | Îޤη뾽(ÁÒ¸ËÉÔ²Ä)/·Ö¸÷¿§¤Î±ÕÂÎ/¾®¤µ¤Ê¿åº¹¤·/Ëâ½÷¤ÎÀ±¤Îº½ | ||||||
| ¤½¤Î¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | AGI 23, VIT 19, INT 87, DEX 77, LUK 2 É¬ÃæHIT 125, 95%FLEE 235 | ||||||
| ¡¡ | |||||||
| ̾Á° | ¥Õ¥£¥é(phylla) | ¼ï² | ̵·Á | Lv | 85 | ATK | 350¡Á2,550 |
| ²èÁü | ![]() | °À | ¿å3 | HP | 23,880 | DEF | 8+30 |
| ¥µ¥¤¥º | Ãæ | Exp | 3,040/6,600 | MDEF | 22+86 | ||
| ¹ÔưÆÃÀ | ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö | ||||||
| »ÈÍÑ¥¹¥¥ë | ¿å°À¹¶·â¡¢¥³¡¼¥ë¥É¥Ü¥ë¥È¡¢¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¥Ç¥£¥Ó¡¼¥Ê | ||||||
| ¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à | ·Ö¸÷¿§¤Î±ÕÂÎ/ÀºÎî¤Î·ë¾½(ÀÖ)/¥Ç¥£¥È¥ê¥ß¥ó | ||||||
| ¤½¤Î¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | AGI 59, VIT 15, INT 25, DEX 99, LUK 10 É¬ÃæHIT 164, 95%FLEE 259 | ||||||
| È÷¹Í | phylla(ÍդäѤΰÕ) | ||||||
| ¡¡ | |||||||
| ̾Á° | ¥ê¥ó¥³(rhyncho) | ¼ï² | ̵·Á | Lv | 85 | ATK | 350¡Á2,300 |
| ²èÁü | °À | ¿å3 | HP | 18,900 | DEF | 5+22 | |
| ¥µ¥¤¥º | Ãæ | Exp | 2,040/6,000 | MDEF | 19+86 | ||
| ¹ÔưÆÃÀ | ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö | ||||||
| »ÈÍÑ¥¹¥¥ë | »Ä±Æ¡¢¥¹¥¿¥ó¹¶·â¡¢¸¸³Ð¹¶·â¡¢¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¥¹¥é¥Ã¥·¥å | ||||||
| ¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à | ·Ö¸÷¿§¤Î±ÕÂÎ/ÀºÎî¤Î·ë¾½(ÀÄ)/¥«¥ë¥Ü¡¼¥Ç¥£¥ë | ||||||
| ¤½¤Î¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | AGI 56, VIT 12, INT 35, DEX 89, LUK 10 É¬ÃæHIT 161, 95%FLEE 249 | ||||||
| È÷¹Í | rhyncho(¥é¥ó²Ê¥ê¥ó¥³¥ì¥ê¥¢Â°) | ||||||
| ¡¡ | |||||||
| ̾Á° | ¥Ö¥é¥Ç¥£¥¦¥à¥´¡¼¥ì¥à(bradium_golem) | ¼ï² | ̵·Á | Lv | 101 | ATK | 12,000¡Á13,000 |
| ²èÁü | ![]() | °À | ÃÏ2 | HP | 45,200 | DEF | 78+40 |
| ¥µ¥¤¥º | Âç | Exp | 14,000/18,920 | MDEF | 22+30 | ||
| ¹ÔưÆÃÀ | ¥Î¥ó¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¢±Ó¾§È¿±þ¡© | ||||||
| »ÈÍÑ¥¹¥¥ë | ¥¹¥¿¥ó¹¶·â¡¢¥¤¥ó¥Ç¥å¥¢¡¢¥ª¡¼¥È¥¬¡¼¥É | ||||||
| ¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à | ´ä¤Î¿´Â¡/ÀÐÊÒ/ÀºÀ½¤µ¤ì¤¿¥Ö¥é¥Ç¥£¥¦¥à/¥Ö¥é¥Ç¥£¥¦¥à¥·¡¼¥ë¥É[1]/¡Ê´õ¾¯¤Ê¥ë¡¼¥ó¸¶ÀÐ¡Ë | ||||||
| ¤½¤Î¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | AGI 10, VIT 82, INT 25, DEX 60, LUK 12 É¬ÃæHIT 131, 95%FLEE 236 | ||||||
| È÷¹Í | 2009/02/11 ¥é¡¼¥ô¥¡¥´¡Ý¥ì¥à¥«¡¼¥É(¥´¡¼¥ì¥à¤ò¹¶·â¤·¤¿»þ¡¢¥À¥á¡¼¥¸30%Áý²Ã)¤¬Å¬ÍÑ | ||||||
| ¡¡ | |||||||
| ̾Á° | ¥¨¥ó¥·¥§¥ó¥È¥Ä¥ê¡¼(ancient_tree) | ¼ï² | ¿¢Êª | Lv | 102 | ATK | 13,200¡Á17,400 |
| ²èÁü | ![]() | °À | ÃÏ3 | HP | 30,030 | DEF | 39+32 |
| ¥µ¥¤¥º | Âç | Exp | 11,020/8,900 | MDEF | 43+42 | ||
| ¹ÔưÆÃÀ | ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö | ||||||
| »ÈÍÑ¥¹¥¥ë | ¥Ò¡¼¥ë¡¢¥¹¥¿¥ó¹¶·â¡¢¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¹¶·â¡¢¥Ô¥¢¡¼¥·¥ó¥°¥¢¥¿¥Ã¥¯ | ||||||
| ¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à | ´ÝÂÀ/Â礤ÊÍդäÑ/¾æÉפÊÌ¢/¸ÅÂå¼ù¤Î»Þ[1]/¥»¥Õ¥£¥í¥È¥·¥å¡¼¥º | ||||||
| ¤½¤Î¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | AGI 30, VIT 73, INT 58, DEX 45, LUK 30 É¬ÃæHIT 152, 95%FLEE 222 | ||||||
| ¡¡ | |||||||
| ̾Á° | ¥é¥¿¥È¥¹¥¯(rata) | ¼ï² | ¿Í´Ö | Lv | 107 | ATK | 8,000¡Á15,000 |
| ²èÁü | ![]() | °À | ÃÏ3 | HP | 216,600 | DEF | 32+? (¥¿¥¤¸ø¼°¡§39+32) |
| ¥µ¥¤¥º | Ãæ | Exp | 70,012/34,000 | MDEF | 52+80 | ||
| ¹ÔưÆÃÀ | BOSS¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö | ||||||
| »ÈÍÑ¥¹¥¥ë | »Ä±Æ¡¢ÀÐÅꤲ¡¢ÃϰÀ¹¶·â¡¢Ï¢Â³¹¶·â¡¢¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¹¶·â¡¢ ¼ö¤¤¹¶·â¡¢ÆÇ¹¶·â¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¢¡¼¥Þ¡¼¡¢¥ª¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡¢ ¥Ô¥¢¡¼¥·¥ó¥°¥¢¥¿¥Ã¥¯¡¢¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Ö¥í¡¼¡¢¥Þ¥°¥Ê¥à¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¢¥á¥Æ¥ª¥¢¥µ¥ë¥È ¥¢¡¼¥¹¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡¢¥À¡¼¥¯¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡¢¥æ¥Ô¥Æ¥ë¥µ¥ó¥À¡¼ | ||||||
| ¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à | ¤É¤ó¤°¤ê/̤½Ï¤Ê¤É¤ó¤°¤ê/°Ç¤Î¤«¤±¤é/ã¿Í¤ÎÄÈ[2] | ||||||
| ¤½¤Î¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | AGI 51, VIT 22, INT 132, DEX 99, LUK 15 É¬ÃæHIT 178, 95%FLEE 281 | ||||||
| È÷¹Í1 | ´Ú¹ñÈÇ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼Ì¾¡§¥é¥¿(라타) | ||||||
| È÷¹Í2 | ¥é¥¿¥È¥¹¥¯¡§ÂçÏɥե졼¥¹¥ô¥§¥ë¥°¤ÈÍãε¥Ë¡¼¥º¥Ø¥Ã¥°¤ÎÃæ·ÑÌò¤Î¥ê¥¹(Ë̲¤¿ÀÏÃ) 2008/11/26 ¥µ¥¥å¥Ð¥¹¤ÎÎ×»þ¥¹¥×¥é¥¤¥È¤ò»ÈÍÑ 2008/12/05 Àµ¼°¥¹¥×¥é¥¤¥È¼ÂÁõ 2009/11/24 ÆüËܥѥåÁ BOSS°À¤ËÊѹ¹ | ||||||
| ¡¡ | |||||||
| ̾Á° | ¥É¥¥¥Í¥¤¡¼¥ë(duneyrr) | ¼ï² | ¿Í´Ö | Lv | 107 | ATK | 16,000¡Á19,000 |
| ²èÁü | ![]() | °À | ÃÏ3 | HP | 265,100 | DEF | 39+32 |
| ¥µ¥¤¥º | Ãæ | Exp | 83,030/52,000 | MDEF | 35+96 | ||
| ¹ÔưÆÃÀ | BOSS¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¢±Ó¾§È¿±þ(kRO¤Ç¤ÏBOSS°À¤¬¤Ê¤¯¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë²Ä) | ||||||
| »ÈÍÑ¥¹¥¥ë | ¥Ò¡¼¥ë¡¢ÉÔ»à°À¹¶·â¡¢¼ö¤¤¹¶·â¡¢°Å°Ç¹¶·â¡¢Ã×̿Ū¤Ê½ý¡¡ ¥À¡¼¥¯¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡¢¥æ¥Ô¥Æ¥ë¥µ¥ó¥À¡¼¡¢¥µ¥ó¥À¡¼¥¹¥È¡¼¥à ¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥¦¥§¥Ö¡¢¥Þ¥¸¥«¥ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¡¢¥Ä¡¼¥Ï¥ó¥É¥¯¥¤¥Ã¥±¥ó¡¢¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Ö¥í¡¼ | ||||||
| ¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à | ¥Ë¥ó¥¸¥ó/¶ä¤ÎÌÓÈé/°Ç¤Î¤«¤±¤é/¥ê¥ó¥°¥ª¥Ö¥¢¥¤¥º[1]/ã¿Í¤Î·õ[1]/ã¿Í¤ÎÉà[2] | ||||||
| ¤½¤Î¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | AGI 60, VIT 45, INT 89, DEX 105, LUK 15 É¬ÃæHIT 187, 95%FLEE 287 | ||||||
| È÷¹Í | ¥¤¥°¥É¥é¥·¥ë¤Î¼ãÍÕ¤ò¿©¤¤¹Ó¤é¤¹²´¼¯(Ë̲¤¿ÀÏÃ) 2008/11/26 ¥¤¥ó¥¥å¥Ð¥¹¤ÎÎ×»þ¥¹¥×¥é¥¤¥È¤ò»ÈÍÑ 2008/12/05 Àµ¼°¥¹¥×¥é¥¤¥È¼ÂÁõ 2009/11/24 ÆüËܥѥåÁ BOSS°À¤ËÊѹ¹ | ||||||
| ¡¡ | |||||||
| ̾Á° | ¥À¡¼¥¯¥·¥ã¥É¡¼(dark_shadow) | ¼ï² | ̵·Á | Lv | 114 | ATK | 10,000¡Á15,000 |
| ²èÁü | ![]() | °À | °Ç2 | HP | 42,900 | DEF | 35+40 |
| ¥µ¥¤¥º | Exp | 21,000/14,000 | MDEF | 44+182 | |||
| ¹ÔưÆÃÀ | ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö | ||||||
| »ÈÍÑ¥¹¥¥ë | ²Ð°À¹¶·â¡¢¥À¡¼¥¯¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡¢¥À¡¼¥¯¥Í¥¹¥Ö¥ì¥¹ | ||||||
| ¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à | ¹õ¤¤ÉÛÀÚ¤ì/°Ç¤Î¤«¤±¤é/³¼¹ü¤Î»ØÎØ/ÄÉÀ×¼Ô¤Îû·õ[3]/¥ê¥ó¥°¥ª¥Ö¥¢¥¤¥º[1]/¥Ö¥é¥Ç¥£¥¦¥à¤ÎÀÐÄÈ | ||||||
| ¤½¤Î¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | AGI 23, VIT 12, INT 145, DEX 102, LUK 60 É¬ÃæHIT 157, 95%FLEE 291 | ||||||
| È÷¹Í | ¡Ö°Ç¤Î¤«¤±¤é¡×¤Ï¼¡¸µ¤Î¶¹´Ö¤ÇÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¡Ö°Ç¤ÎÇËÊҡפȤÏÊÌ¥¢¥¤¥Æ¥à | ||||||
| ¡¡ | |||||||
| ̾Á° | ¥Ë¡¼¥º¥Ø¥Ã¥°¤Î±Æ(s_nydhog) | ¼ï² | ε | Lv | 117 | ATK | 17,000¡Á49,000 |
| ²èÁü | ![]() | °À | °Ç4 | HP | 3,450,000 | DEF | 60+30 |
| ¥µ¥¤¥º | Âç | Exp | 4,800,000/3,900,000 | MDEF | 75+180 | ||
| ¹ÔưÆÃÀ | MVPBOSS¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö | ||||||
| »ÈÍÑ¥¹¥¥ë | ¥Ç¥£¥¹¥Ú¥ë¡¢¥¯¥¡¥°¥Þ¥¤¥¢¡¢¥¤¡¼¥Ó¥ë¥é¥ó¥É¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼¥Ö¥ì¥¹¡¢¥À¡¼¥¯¥Í¥¹¥Ö¥ì¥¹ ¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¢¥á¥Æ¥ª¥¹¥È¡¼¥à¡¢¥À¡¼¥¯¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡¢ ¥¢¡¼¥¹¥¯¥¨¥¤¥¯¡¢¥Ø¥ë¥¸¥ã¥Ã¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥Ñ¥ë¥¹¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡¢¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¥¹¥é¥Ã¥·¥å¡¢ ¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥ß¥é¡¼¡¢¥¹¥È¡¼¥ó¥¹¥¥ó¡¢¥¤¥ó¥Ó¥¸¥Ö¥ë¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥× ¹ÈϰϿç̲¡¢¹Èϰϼö¤¤¡¢¹ÈϰÏÀв½¡¢¥¹¥í¥¦¥¥ã¥¹¥È¡¢Ã×̿Ū¤Ê½ý¡¢¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥£¥¢¡¼ ¼è¤ê´¬¤¾¤´(¥À¡¼¥¯¥·¥ã¥É¥¦)¡¢¥³¡¼¥ë¥¹¥ì¥¤¥Ö¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥È¥ê¡¼¥à | ||||||
| ¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à | ÊõÈ¢/¶â¤Î»ØÎØ/ÀÖ¹õ¤¤ÎÚ/¥«¥Ã¥Ä¥Ð¥ë¥²¥ë/ ¥«¡¼¥ë¥É[1]/¥Ý¡¼¥ë¥¢¥¯¥¹[1]/¥«¥á¥ì¥ª¥ó¥¢¡¼¥Þ¡¼/¥¹¥¥ó¥ª¥Ö¥·¥ã¥É¥¦[1] | ||||||
| MVP¥¢¥¤¥Æ¥à | ¸Å¤¤»ç¿§¤ÎÈ¢/¸Å¤¤¥«¡¼¥ÉÄ¡ | ||||||
| ¤½¤Î¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | AGI 34, VIT 62, INT 236, DEX 188, LUK 34 É¬ÃæHIT 171, 95%FLEE 380 | ||||||
| È÷¹Í | ¥¤¥°¥É¥é¥·¥ë¤Îº¬¤ò¤«¤¸¤ëÍãε(Ë̲¤¿ÀÏÃ) 2008/11/26 ¥Ç¡¼¥¿¥ë¥¶¥¦¥ë¥¹¤ÎÎ×»þ¥¹¥×¥é¥¤¥È¤ò»ÈÍÑ 2008/12/05 Àµ¼°¥¹¥×¥é¥¤¥È¼ÂÁõ | ||||||
| ¡¡ | |||||||





2008/11/26¡¡´Ú¹ñ¥µ¥¯¥é¥¤¼ÂÁõ 2008/12/17¡¡´Ú¹ñËÜ¥µ¡¼¥Ð¼ÂÁõ 2009/11/17¡¡ÆüËÜ¥µ¡¼¥Ð¼ÂÁõ