|
read ([self]0.001 sec. | [full]0.003 sec. | [norm]0.002 sec. | [hide]0.001 sec.) ¥È¡¼¥ë²Ð»³ †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ̾Á° | ¥Þ¥°¥Þ¥ê¥ó(magmaring) | ¼ï² | ̵·Á | Lv | 40 | ATK | 550¡Á700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ²èÁü | °À | ²Ð2 | HP | 5,300 | DEF | 25+30 | |
| ¥µ¥¤¥º | ¾®·¿ | Exp | 2,110/1,910 | MDEF | 24+25 | ||
| ¹ÔưÆÃÀ | ¥Î¥ó¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö | ||||||
| »ÈÍÑ¥¹¥¥ë | ¥Þ¥°¥Ê¥à¥Ö¥ì¥¤¥¯ | ||||||
| ¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à | dz¤¨¤Æ¤¤¤ë¿´Â¡¡¢¥¨¥ë¥Ë¥¦¥à¸¶ÀС¢ÇúÃÝ¡¢Îä¤á¤¿ÍÏ´ä | ||||||
| ¤½¤Î¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | AGI 60, VIT 30, INT 10, DEX 60, LUK 17 É¬ÃæHIT 120, 95%FLEE 175 | ||||||
| ¡¡ | |||||||
| ̾Á° | ¥Î¥Ã¥«¡¼(knocker) | ¼ï² | °Ëâ | Lv | 50 | ATK | 889¡Á990 |
| ²èÁü | ![]() | °À | ÃÏ1 | HP | 7,755 | DEF | 28+50 |
| ¥µ¥¤¥º | ¾®·¿ | Exp | 2,202/4,023 | MDEF | 50+87 | ||
| ¹ÔưÆÃÀ | ¥Î¥ó¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö | ||||||
| »ÈÍÑ¥¹¥¥ë | º½¤Þ¤¡¢ÀÐÅꤲ | ||||||
| ¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à | ǯ´ó¤êÍÅÀº¤Î¤Ò¤²¡¢¥°¥ì¥¤¥È¥Í¥¤¥Á¥ã¡¢ÀÐú¡¢À±¤ÎÊ´¡¢ ¹©»ö˹¡¢¥ê¥Ü¥ó[0]¡¢ÍÅÀº¤Î¼ª | ||||||
| ¤½¤Î¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | AGI 44, VIT 50, INT 62, DEX 65, LUK 60 É¬ÃæHIT 114, 95%FLEE 190 | ||||||
| ¥É¥í¥Ã¥×Êѹ¹ | ÂçÃϤεÝ[1]¡¢¥È¥²¤Î½â[1](Namelesslsland¥Ñ¥Ã¥Á) | ||||||
| ¡¡ | |||||||
| ̾Á° | ¥¤¥ó¥×(imp) | ¼ï² | °Ëâ | Lv | 76 | ATK | 1,059¡Á1,509 |
| ²èÁü | ![]() | °À | ²Ð3 | HP | 46,430 | DEF | 27+30 |
| ¥µ¥¤¥º | ¾®·¿ | Exp | 25,200/11,077 | MDEF | 50+195 | ||
| ¹ÔưÆÃÀ | ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¢ËâË¡¹¶·â¥¿¥¤¥× | ||||||
| »ÈÍÑ¥¹¥¥ë | ¥µ¥¤¥È¡¢¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¥¢¡¼¥Þ¡¼¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼¥¦¥©¡¼¥ë¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼¥Ü¥ë¥È¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¢ ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¥¹¥Ô¥¢¡¢¥Ñ¥ë¥¹¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡¢¥µ¥¤¥È¥é¥Ã¥·¥ã¡¼(10/19Äɵ) | ||||||
| ¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à | dz¤¨¤Æ¤¤¤ë¿´Â¡¡¢Ç®¤¤ÌÓ¡¢²Ð¼ï¡¢É÷Ëâ¼ê΢·õ¡¦Îõ²Ð | ||||||
| ¤½¤Î¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | AGI 76, VIT 30, INT 180, DEX 99, LUK 10 É¬ÃæHIT 172, 95%FLEE 250 | ||||||
| ¥É¥í¥Ã¥×Êѹ¹ | ¥Ï¡¼¥È¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼[1]¡¢Åŵ¤¥¦¥Ê¥®(Namelesslsland¥Ñ¥Ã¥Á) | ||||||
| ¡¡ | |||||||
| ̾Á° | ¥Ü¥¦¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó | ¼ï² | ¿Í´Ö | Lv | 80 | ATK | 1,840¡Á2,520 |
| ²èÁü | ![]() | °À | ̵4 | HP | 80,404 | DEF | 40+33 |
| ¥µ¥¤¥º | Âç·¿ | Exp | 50,149/23,006 | MDEF | 62+106 | ||
| ¹ÔưÆÃÀ | BOSS¡¢±óµ÷Î¥¹¶·â¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö | ||||||
| »ÈÍÑ¥¹¥¥ë | ¥À¥Ö¥ë¥¹¥È¥ì¥¤¥Õ¥£¥ó¥°¡¢¥¢¥í¡¼¥·¥ã¥ï¡¼¡¢¥Á¥ã¡¼¥¸¥¢¥í¡¼¡¢¥¹¥¿¥ó¹¶·â¡¢¹ÈϰϽзì | ||||||
| ¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à | ²õ¤ì¤¿³»¡¢¥ë¥Ê¥Ü¥¦¡Î2¡Ï¡¢¥Ü¥¦[3]¡¢¥ê¥ó¥´(°Ç) | ||||||
| ¤½¤Î¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | AGI 80, VIT 33, INT 90, DEX 165, LUK 55 É¬ÃæHIT 180, 95%FLEE 320 | ||||||
| ¥É¥í¥Ã¥×Êѹ¹ | ¥¹¥Ê¥¤¥Ô¥ó¥°¥·¥ã¥Ä[1]¡¢¥ª¥ë¥ì¥¢¥ó¤Î¼êÂÞ[1](Namelesslsland¥Ñ¥Ã¥Á) | ||||||
| È÷¹Í | ¸«¤¿Ìܤϥ¢¡¼¥Á¥ã¡¼¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¤À¤¬¡¢¹¶¾ëÀï¤È°ã¤¤EXP¤ä¥É¥í¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¡£ ¥¿¥²¤¬¸ÇÄꤵ¤ì¤Ê¤¤Ìµº¹ÊÌ¥¢¥¯¥Æ¥£¥ÖAI | ||||||
| ¡¡ | |||||||
| ̾Á° | ¥«¡¼¥µ(kasa) | ¼ï² | ̵·Á | Lv | 85 | ATK | 3,030¡Á3,500 |
| ²èÁü | ![]() | °À | ²Ð3 | HP | 80,375 | DEF | 23+31 |
| ¥µ¥¤¥º | Âç·¿ | Exp | 49,000/38,000 | MDEF | 70+265 | ||
| ¹ÔưÆÃÀ | BOSS¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¢ËâË¡¹¶·â¥¿¥¤¥× | ||||||
| »ÈÍÑ¥¹¥¥ë | ¥á¥Æ¥ª¥¹¥È¡¼¥à¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¢¥Ü¡¼¥ë¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¢¥Ô¥é¡¼¡¢¥¬¥ó¥Ð¥ó¥Æ¥¤¥ó¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¥Ô¥¢¡¼¥¹¡¢¥µ¥¤¥È¥é¥Ã¥·¥ã¡¼ | ||||||
| ¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à | dz¤¨¤Æ¤¤¤ë¿´Â¡¡¢Ç®¤¤ÌÓ¡¢²Ð¼ï¡¢¥Õ¥ì¥¤¥à¥Ï¡¼¥È¡¢²¼µéÀºÎî¤Î»ØÎØ¡¢ ¥¤¥ä¥ê¥ó¥°[1]¡¢[¥ë¥·¥¦¥¹]²Ð»³¤Î·ã¤·¤µ[0] | ||||||
| ¤½¤Î¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | AGI 110, VIT 31, INT 250, DEX 140, LUK 30 É¬ÃæHIT 215, 95%FLEE 300 | ||||||
| ¥É¥í¥Ã¥×Êѹ¹ | dz¤¨¤ëµÝ[1]¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥ª¥Ö¥Ô¥¢¡¼¥·¥ó¥°(Namelesslsland¥Ñ¥Ã¥Á) | ||||||
| È÷¹Í | Éλà¤Ë¤Ê¤ë¤È¥¬¥ó¥Ð¥ó¥Æ¥¤¥ó¤ò»È¤¤»Ï¤á¤ë¡£ ¿ÈÂΤ¬ÀÖ¤¯¸÷¤ë¡ÊÎýµ¤¸ù¡©¡Ë¤ÈMS¤ÎLv¤¬¾å¤¬¤ë | ||||||
| ¡¡ | |||||||
| ̾Á° | ¥½¡¼¥É¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó | ¼ï² | ¿Í´Ö | Lv | 86 | ATK | 7,590¡Á9,140 |
| ²èÁü | ![]() | °À | ̵4 | HP | 152,533 | DEF | 60+54 |
| ¥µ¥¤¥º | Âç·¿ | Exp | 155,013/122,604 | MDEF | 33+92 | ||
| ¹ÔưÆÃÀ | BOSS¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö | ||||||
| »ÈÍÑ¥¹¥¥ë | ¥¹¥Ô¥¢¥Ö¡¼¥á¥é¥ó¡¢¥Ä¡¼¥Ï¥ó¥É¥¯¥¤¥Ã¥±¥ó¡¢¥ê¥Õ¥ì¥¯¥È¥·¡¼¥ë¥É¡¢¥·¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¡¼¥¸¡¢ÈϰϹ¶·â¡¢¹ÈϰϽзì | ||||||
| ¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à | ²õ¤ì¤¿³»¡¢¥É¥¥¡¼¥à¥¹¥ì¥¤¥ä¡¼[0]¡¢¥¯¥ì¥¤¥â¥¢[0]¡¢¥Ä¥ô¥¡¥¤¥Ï¥ó¥À¡¼[0] ¥ê¥ó¥´(°Ç) | ||||||
| ¤½¤Î¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | AGI 40, VIT 54, INT 65, DEX 125, LUK 65 É¬ÃæHIT 146, 95%FLEE 286 | ||||||
| ¥É¥í¥Ã¥×Êѹ¹ | ¶ÚÆù¥«¥Ã¥¿¡¼ [2]¡¢¥×¥é¥Á¥Ê¥·¡¼¥ë¥É(Namelesslsland¥Ñ¥Ã¥Á) | ||||||
| È÷¹Í | ¸«¤¿Ìܤϥ½¥ë¥¸¥ã¡¼¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¤ÈƱ¤¸¤À¤¬¡¢¹¶¾ëÀï¤È°ã¤¤EXP¤ä¥É¥í¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë | ||||||
| ¡¡ | |||||||
| ̾Á° | ¥Ó¥ç¥ë¥°(byorgue) | ¼ï² | ¿Í´Ö | Lv | 86 | ATK | 1,340¡Á2,590 |
| ²èÁü | ![]() | °À | ̵1 | HP | 38,133 | DEF | 20+12 |
| ¥µ¥¤¥º | Ãæ·¿ | Exp | 19,000/9,500 | MDEF | 13+36 | ||
| ¹ÔưÆÃÀ | BOSS¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö | ||||||
| »ÈÍÑ¥¹¥¥ë | ¼è¤ê´¬¤¾¤´(¥½¡¼¥É¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¡¢¥Ü¥¦¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó)¡¢¥³¡¼¥ë¥¹¥ì¥¤¥Ö ¥¢¥¸¥ê¥Æ¥£¥¢¥Ã¥×¡¢¥½¥¦¥ë¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼¡¢¥á¥Æ¥ª¥¢¥µ¥ë¥È¡¢¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Ö¥í¡¼¡¢¥Ù¥Ê¥à¥À¥¹¥È | ||||||
| ¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à | ²õ¤ì¤¿·õ¡¢¾Æ¤¥ï¥Ë¤ÎÌîºÚ¾ø¤·¡¢¸Å¤¯ÀĤ¤È¢¡¢¥Ð¥ó¥À¥Ê ¥¢¥µ¥·¥ó¥À¥¬¡¼¡¢¥¢¥µ¥·¥ó¥Þ¥¹¥¯¡¢¥¿¥¤¥Ä[1] | ||||||
| ¤½¤Î¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | AGI 80, VIT 12, INT 30, DEX 70, LUK 10 É¬ÃæHIT 186, 95%FLEE 231 | ||||||
| ¥É¥í¥Ã¥×Êѹ¹ | ¥á¥¹[3]¡¢¥é¥¤¥À¡¼µ«¾Ï[1](Namelesslsland¥Ñ¥Ã¥Á) | ||||||
| È÷¹Í | 2007/02/27 ´Ú¹ñ¥µ¥¯¥é¥¤Äɲà 2007/03/06 ´Ú¹ñËÜ¥µ¡¼¥Ð¡¼Äɲà | ||||||
| ¡¡ | |||||||
| ̾Á° | ¥µ¥é¥Þ¥ó¥À¡¼(salamander) | ¼ï² | ̵·Á | Lv | 91 | ATK | 7,590¡Á10,680 |
| ²èÁü | ![]() | °À | ²Ð3 | HP | 97,934 | DEF | 65+44 |
| ¥µ¥¤¥º | Âç·¿ | Exp | 72,000/55,000 | MDEF | 50+67 | ||
| ¹ÔưÆÃÀ | BOSS¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö | ||||||
| »ÈÍÑ¥¹¥¥ë | ¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¹¶·â¡¢¥Ä¡¼¥Ï¥ó¥É¥¯¥¤¥Ã¥±¥ó¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¢¥ê¥Õ¥ì¥¯¥È¥·¡¼¥ë¥É¡¢¥Æ¥ì¥Ý¡¼¥È¡¢¹ÈϰϽзì | ||||||
| ¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à | dz¤¨¤Æ¤¤¤ë¿´Â¡¡¢¥Õ¥ì¥¤¥à¥Ï¡¼¥È¡¢¥ì¥Ã¥É¥¸¥§¥à¥¹¥È¡¼¥ó¡¢²¼µéÀºÎî¤Î»ØÎØ ¥ê¥ó¥°[1]¡¢¥É¥¥¡¼¥à¥¹¥ì¥¤¥ä¡¼[0] | ||||||
| ¤½¤Î¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | AGI 55, VIT 44, INT 45, DEX 180, LUK 25 É¬ÃæHIT 166, 95%FLEE 346 | ||||||
| ¥É¥í¥Ã¥×Êѹ¹ | Øá¤ê°Í¤«¤ì¤¿¥®¥¿¡¼ ¡¢¥á¥Æ¥ª¥×¥ì¡¼¥È[1](Namelesslsland¥Ñ¥Ã¥Á) | ||||||
| ¡¡ | |||||||
| ̾Á° | ¥¤¥Õ¥ê¡¼¥È(ifrit) | ¼ï² | ̵·Á | Lv | 99 | ATK | 13,530¡Á17,000 |
| ²èÁü | ![]() | °À | ²Ð4 | HP | 7,700,000 | DEF | 40+25 |
| ¥µ¥¤¥º | Âç·¿ | Exp | 3,154,321/3,114,520 | MDEF | 50+202 | ||
| ¹ÔưÆÃÀ | MVPBOSS¡Ê11»þ´Ö¼þ´ü¡Ë | ||||||
| »ÈÍÑ¥¹¥¥ë | ¥Ò¡¼¥ë(432)¡¢¥á¥Æ¥ª¥¹¥È¡¼¥à¡¢¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Ö¥í¡¼¡¢¥¬¥ó¥Ð¥ó¥Æ¥¤¥ó¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¢¥Ô¥é¡¼¡¢ ¥é¥ó¥É¥×¥í¥Æ¥¯¥¿¡¼¡¢¥Ä¡¼¥Ï¥ó¥É¥¯¥¤¥Ã¥±¥ó¡¢¥Õ¥ë¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¡¢¥¢¥¹¥à¥×¥Æ¥£¥ª ¿Ãʹ¶·âLv2¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥× ¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥£¥¢¡¼¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¢¥Ö¥ì¥¹¡¢¥¢¡¼¥¹¥¯¥¨¥¤¥¯¡¢¥Ñ¥ë¥¹¥¹¥È¥é¥¤¥¯ °ÀÊÑ´¹(ÆÇ¡¢¾ò·ï¡§HP60%°Ê²¼)¡¢Â°ÀÊÑ´¹(ǰ¡¢¾ò·ï¡§HP30%°Ê²¼)¡¢¥Ò¡¼¥ë(9999¡¢¾ò·ï¡§HP30%°Ê²¼) ¼è¤ê´¬¤¾¤´(¥«¡¼¥µ¡¢¥µ¥é¥Þ¥ó¥À¡¼) | ||||||
| ¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à | ¥¦¥£¥¶¡¼¥É¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥Ø¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡¢ ¥ê¥ó¥°¥ª¥Ö¥Õ¥ì¡¼¥à¥í¡¼¥É¡¢¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¥ê¥ó¥°¡¢¥ê¥ó¥°¥ª¥Ö¥ì¥¾¥Ê¥ó¥¹ ¥Õ¥ì¥¤¥à¥Ï¡¼¥È¡¢[¥ë¥·¥¦¥¹]²Ð»³¤Î·ã¤·¤µ[1] | ||||||
| MVP¥¢¥¤¥Æ¥à | ¥Õ¥ì¥¤¥à¥Ï¡¼¥È¡¢¸Å¤¯ÀĤ¤È¢¡¢¸Å¤¤»ç¿§¤ÎÈ¢¡¢¸Å¤¤¥«¡¼¥ÉÄ¡ | ||||||
| ¤½¤Î¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | AGI 180, VIT 25, INT 190, DEX 199, LUK 50 É¬ÃæHIT 299, 95%FLEE 373 | ||||||
| È÷¹Í | ¢¨¡Ö¥¢¡¼¥¹¥¯¥¨¥¤¥¯¡×¤Ï¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ÍÑ¿·¥¹¥¥ë ¢¨HP¤¬¸º¤ë¤È¥Ò¡¼¥ë¤¬¶¯ÎϤˤʤë | ||||||
| ¡¡ | |||||||
2006/12/19¡¡´Ú¹ñ¥µ¥¯¥é¥¤¼ÂÁõ 2006/12/27¡¡´Ú¹ñËÜ¥µ¡¼¥Ð¼ÂÁõ