|
read ([self]0.000 sec. | [full]0.002 sec. | [norm]0.002 sec. | [hide]0 sec.) ¥µ¥Õ¥¡Â²¤Î¼óÅÔ¥¨¥ë¥Ç¥£¥«¥¹¥Æ¥£¥¹(Episode13.3) †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| »ÜÀß̾ | Í̵ | È÷¹Í |
|---|---|---|
| Ǥμꥵ¡¼¥Ó¥¹ | ¡û | ¤¿¤À¤·³¹Ãæ¤Ë¤Ï¤ª¤é¤º¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É01¤ËÇÛÃÖ (¢¨°ÌÃÖ¥»¡¼¥Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÏÄ󶡤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤) |
| ¥Ý¥¹¥È | ¡© | |
| NPCŹ | ¡û | ¾ÃÌ×ÉÊÈÎÇ侦¿Í¤¢¤ê |
| ÀºÏ£NPC | ¡© | |
| ¶õ´ÖžÁ÷ | ¡© | |
| Èô¹ÔÁ¥ | ¡ß | |
| ¤½¤Î¾ | Í̵ | È÷¹Í |
| ¥Æ¥ì¥Ý¡¼¥È | ¡© | |
| ¥ï¡¼¥×¥Ý¡¼¥¿¥ë¤Î¥á¥â | ¡© | |
| ÆÃ¼ìÁÒ¸Ë | ¡û | ³¹Ãæ¤Ç»ÈÍѲÄǽ¡£1²ó500z |

¢¨¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¸ø¼°¤Ë¤è¤ê¡¢É¬ÃæHIT¡¦95%²óÈò¤¬´û¸¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¸ø¼°¤Ë¤è¤ê¡¢DEF¡¦MDEF¡¦Â°ÀÁêÀ¤¬´û¸¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
| ̾Á° | ¥É¥í¥á¥Ç¥¹(dolomedes) | ¼ï² | º«Ãî | Lv | 132 | ATK | 677¡Á963 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ²èÁü | ![]() | °À | ¿å3 | HP | 54,591 | DEF | 122+? |
| ¥µ¥¤¥º | Âç | Exp | 37,732/37,732 | MDEF | 52+? | ||
| ¹ÔưÆÃÀ | ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö | ||||||
| »ÈÍÑ¥¹¥¥ë | ¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥¦¥§¥Ö | ||||||
| ¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à | ¤ä¤ä¾®¤µ¤¤¥Ö¥é¥Ç¥£¥¦¥à/ÀºÀ½¤µ¤ì¤¿¥Ö¥é¥Ç¥£¥¦¥à/¥Ö¥é¥Ç¥£¥¦¥à/Çò¤¤¥¯¥â¤Î ¥¹¥Æ¥à¥¦¥£¥Ã¥×[1]?/¥Ö¥é¥Ç¥£¥¦¥à¥ê¥ó¥° [1] | ||||||
| ¤½¤Î¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | DEX 95, AGI 34, VIT 82, INT 55, LUK 67 É¬ÃæHIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
| È÷¹Í | Dolomedes(¥Ï¥·¥ê¥°¥â¼ï) ¢¨jRO¤Ç¤Ï¥¯¥¨¥¹¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¡ÖÀºÀ½¤µ¤ì¤¿¥Ö¥é¥Ç¥£¥¦¥à¡×¤Î̾¾Î¤¬¡Ö¥Ö¥é¥Ç¥£¥¦¥à¡×¤ÈÆÈ¼«Êѹ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ ¡¡ kRO¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥Ö¥é¥Ç¥£¥¦¥à¡×¤È¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼ÀºÏ£¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ç»ÈÍѤ¹¤ëÀºÏ£ÍѹÛÀФΤ³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£ ´Ú¹ñÈÇ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼Ì¾¡§돌로메데스 | ||||||
| ¡¡ | |||||||
| ̾Á° | ñ³Ñ¥¹¥«¥é¥Ð¤ÎÍñ(horn_scaraba_egg) | ¼ï² | º«Ãî | Lv | 125 | ATK | 1¡Á2 |
| ²èÁü | °À | ̵1 | HP | 63,000 | DEF | 230+? | |
| ¥µ¥¤¥º | ¾® | Exp | 4,000/3,000 | MDEF | 55+? | ||
| ¹ÔưÆÃÀ | ¥Î¥ó¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¢Èó°Üư | ||||||
| »ÈÍÑ¥¹¥¥ë | ¥á¥¿¥â¥ë¥Õ¥©¡¼¥¹ | ||||||
| ¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à | ³ä¤ì¤¿Íñ¤Î¤«¤±¤é | ||||||
| ¤½¤Î¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | DEX 1, AGI 1, VIT 130, INT 34, LUK 80 É¬ÃæHIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
| È÷¹Í | 2009/12/09 ¥¢¥ó¥É¥ì¤ÎÍñ¤ÎÎ×»þ¥¹¥×¥é¥¤¥È¤Ç¼ÂÁõ 2009/12/16 Àµ¼°¥¹¥×¥é¥¤¥È¼ÂÁõ ´Ú¹ñÈÇ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼Ì¾¡§외뿔 스카라바알 | ||||||
| ¡¡ | |||||||
| ̾Á° | Áгѥ¹¥«¥é¥Ð¤ÎÍñ(horn_scaraba2_egg) | ¼ï² | º«Ãî | Lv | 126 | ATK | 1¡Á2 |
| ²èÁü | °À | ̵1 | HP | 66,000 | DEF | 250+? | |
| ¥µ¥¤¥º | ¾® | Exp | 4,000/3,000 | MDEF | 62+? | ||
| ¹ÔưÆÃÀ | ¥Î¥ó¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¢Èó°Üư | ||||||
| »ÈÍÑ¥¹¥¥ë | ¥á¥¿¥â¥ë¥Õ¥©¡¼¥¹ | ||||||
| ¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à | ³ä¤ì¤¿Íñ¤Î¤«¤±¤é | ||||||
| ¤½¤Î¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | DEX 1, AGI 1, VIT 130, INT 48, LUK 80 É¬ÃæHIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
| È÷¹Í | ´Ú¹ñ¸ø¼°¤Ç¤ÏHP¤¬6,000¤Èɽµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¸í¿¢¡©¡Ë 2009/12/09 ¥¢¥ó¥É¥ì¤ÎÍñ¤ÎÎ×»þ¥¹¥×¥é¥¤¥È¤Ç¼ÂÁõ 2009/12/16 Àµ¼°¥¹¥×¥é¥¤¥È¼ÂÁõ ´Ú¹ñÈÇ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼Ì¾¡§쌍뿔 스카라바알 | ||||||
| ¡¡ | |||||||
| ̾Á° | ¼¯³Ñ¥¹¥«¥é¥Ð¤ÎÍñ(antler_scaraba_egg) | ¼ï² | º«Ãî | Lv | 127 | ATK | 1¡Á2 |
| ²èÁü | °À | ̵1 | HP | 69,000 | DEF | 235+? | |
| ¥µ¥¤¥º | ¾® | Exp | 4,000/3,000 | MDEF | 180+? | ||
| ¹ÔưÆÃÀ | ¥Î¥ó¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¢Èó°Üư | ||||||
| »ÈÍÑ¥¹¥¥ë | ¥á¥¿¥â¥ë¥Õ¥©¡¼¥¹ | ||||||
| ¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à | ³ä¤ì¤¿Íñ¤Î¤«¤±¤é/˪̪/¥¤¥ó¥Ú¥ê¥¢¥ë¥¬¡¼¥É[1] | ||||||
| ¤½¤Î¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | DEX 1, AGI 1, VIT 130, AGI 82, LUK 80 É¬ÃæHIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
| È÷¹Í | 2009/12/09 ¥¢¥ó¥É¥ì¤ÎÍñ¤ÎÎ×»þ¥¹¥×¥é¥¤¥È¤Ç¼ÂÁõ 2009/12/16 Àµ¼°¥¹¥×¥é¥¤¥È¼ÂÁõ ´Ú¹ñÈÇ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼Ì¾¡§사슴뿔 스카라바알 | ||||||
| ¡¡ | |||||||
| ̾Á° | ·§¼ê³Ñ¥¹¥«¥é¥Ð¤ÎÍñ(rake_scaraba_egg) | ¼ï² | º«Ãî | Lv | 128 | ATK | 1¡Á2 |
| ²èÁü | °À | ̵1 | HP | 72,000 | DEF | 290+? | |
| ¥µ¥¤¥º | ¾® | Exp | 4,000/3,000 | MDEF | 44+? | ||
| ¹ÔưÆÃÀ | ¥Î¥ó¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¢Èó°Üư | ||||||
| »ÈÍÑ¥¹¥¥ë | ¥á¥¿¥â¥ë¥Õ¥©¡¼¥¹ | ||||||
| ¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à | ³ä¤ì¤¿Íñ¤Î¤«¤±¤é/˪̪/¥¨¥ë¥Ë¥¦¥à/¥¤¥ó¥Ú¥ê¥¢¥ë¥¬¡¼¥É[1] | ||||||
| ¤½¤Î¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | DEX 1, AGI 1, VIT 130, INT 39, LUK 80 É¬ÃæHIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
| È÷¹Í | 2009/12/09 ¥¢¥ó¥É¥ì¤ÎÍñ¤ÎÎ×»þ¥¹¥×¥é¥¤¥È¤Ç¼ÂÁõ 2009/12/16 Àµ¼°¥¹¥×¥é¥¤¥È¼ÂÁõ ´Ú¹ñÈÇ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼Ì¾¡§갈퀴뿔 스카라바알 | ||||||
| ¡¡ | |||||||
| ̾Á° | ñ³Ñ¥¹¥«¥é¥Ð(horn_scaraba) | ¼ï² | º«Ãî | Lv | 130 | ATK | 633¡Á724 |
| ²èÁü | ![]() | °À | ÃÏ1 | HP | 51,100 | DEF | 135+? |
| ¥µ¥¤¥º | ¾® | Exp | 5,220/4,011 | MDEF | 20+? | ||
| ¹ÔưÆÃÀ | ¥Î¥ó¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¢¥ê¥ó¥¯ | ||||||
| »ÈÍÑ¥¹¥¥ë | ¥³¥ó¥Ü¥¢¥¿¥Ã¥¯¡¢¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¥¹¥é¥Ã¥·¥å¡¢¥ª¡¼¥È¥¬¡¼¥É | ||||||
| ¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à | ñ³Ñ¤Î³õ/¸ÅÂå¤Î¥ë¡¼¥ó¸¶ÀÐ/¥¤¥¨¥í¡¼¥é¥¤¥Ö/¥¨¥ë¥À¡¼¤Î»Þ ¥¤¥ó¥Ú¥ê¥¢¥ë¥¹¥Ô¥¢¡¼[1]?/¥Ü¡¼¥ó¥×¥ì¡¼¥È[1] | ||||||
| ¤½¤Î¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | DEX 71, AGI 59, VIT 55, INT 21, LUK 33 É¬ÃæHIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
| È÷¹Í | ´Ú¹ñ¸ø¼°¤Ç¤ÏHP¤¬5,110¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¸í¿¢¡©¡Ë ´Ú¹ñÈÇ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼Ì¾¡§외뿔 스카라바 | ||||||
| ¡¡ | |||||||
| ̾Á° | Áгѥ¹¥«¥é¥Ð(horn_scaraba2) | ¼ï² | º«Ãî | Lv | 134 | ATK | 690¡Á795 |
| ²èÁü | ![]() | °À | ÃÏ1 | HP | 58,900 | DEF | 150+? |
| ¥µ¥¤¥º | ¾® | Exp | 5,780/4,549 | MDEF | 38+? | ||
| ¹ÔưÆÃÀ | ¥Î¥ó¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¢¥ê¥ó¥¯ | ||||||
| »ÈÍÑ¥¹¥¥ë | ¥³¥ó¥Ü¥¢¥¿¥Ã¥¯¡¢¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¥¹¥é¥Ã¥·¥å¡¢¥ª¡¼¥È¥¬¡¼¥É | ||||||
| ¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à | ÁгѤγõ/¸ÅÂå¤Î¥ë¡¼¥ó¸¶ÀÐ/¥¤¥¨¥í¡¼¥é¥¤¥Ö/¥¨¥ë¥À¡¼¤Î»Þ ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¦¥¤¥ó¥°[1]?/¥Ü¡¼¥ó¥×¥ì¡¼¥È [1] | ||||||
| ¤½¤Î¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | DEX 84, AGI 68, VIT 72, INT 45, LUK 51 É¬ÃæHIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
| È÷¹Í | ´Ú¹ñÈÇ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼Ì¾¡§쌍뿔 스카라바 | ||||||
| ¡¡ | |||||||
| ̾Á° | ¼¯³Ñ¥¹¥«¥é¥Ð(antler_scaraba) | ¼ï² | º«Ãî | Lv | 136 | ATK | 422¡Á822 |
| ²èÁü | ![]() | °À | ÃÏ2 | HP | 62,600 | DEF | 155+? |
| ¥µ¥¤¥º | Ãæ | Exp | 6,330/5,225 | MDEF | 102+? | ||
| ¹ÔưÆÃÀ | ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö | ||||||
| »ÈÍÑ¥¹¥¥ë | ¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¥é¥Ã¥·¥å¡¢¥¹¥¿¥ó¹¶·â¡¢¥¹¥È¡¼¥ó¥¹¥¥ó | ||||||
| ¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à | ¼¯³Ñ¤Î³õ/¥¨¥ë¥À¡¼¤Î»Þ/¸ÅÂå¤Î¥ë¡¼¥ó¸¶ÀÐ/¥¤¥¨¥í¡¼¥é¥¤¥Ö/¥¨¥ë¥Ë¥¦¥à ¥°¥ê¡¼¥ó¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë[1]?/ÀÖ¤¤¥¨¡¼¥Æ¥ë¥Ð¥Ã¥°[1]?/¥Ü¡¼¥ó¥×¥ì¡¼¥È [1] | ||||||
| ¤½¤Î¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | DEX 91, AGI 99, VIT 59, INT 129, LUK 55 É¬ÃæHIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
| È÷¹Í | antler(¼¯³Ñ¡¢»Þ³Ñ¤Î°Õ) 2009/12/09 Áгѥ¹¥«¥é¥Ð¤ÎÎ×»þ¥¹¥×¥é¥¤¥È¤Ç¼ÂÁõ 2009/12/16 Àµ¼°¥¹¥×¥é¥¤¥È¼ÂÁõ ´Ú¹ñÈÇ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼Ì¾¡§사슴뿔 스카라바 | ||||||
| ¡¡ | |||||||
| ̾Á° | ·§¼ê³Ñ¥¹¥«¥é¥Ð(rake_scaraba) | ¼ï² | º«Ãî | Lv | 139 | ATK | 830¡Á942 |
| ²èÁü | ![]() | °À | ÃÏ2 | HP | 67,700 | DEF | 250+? |
| ¥µ¥¤¥º | Ãæ | Exp | 6,990/5,995 | MDEF | 70+? | ||
| ¹ÔưÆÃÀ | ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö | ||||||
| »ÈÍÑ¥¹¥¥ë | ½Ð·ì¹¶·â¡¢¥Ï¥ó¥Þ¡¼¥Õ¥©¡¼¥ë¡¢¥á¥Þ¡¼¥Ê¥¤¥È¡¢¥¹¥È¡¼¥ó¥¹¥¥ó | ||||||
| ¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à | ·§¼ê³Ñ¤Î³õ/¥¨¥ë¥À¡¼¤Î»Þ/¸ÅÂå¤Î¥ë¡¼¥ó¸¶ÀÐ/¥¤¥¨¥í¡¼¥é¥¤¥Ö/¥¨¥ë¥Ë¥¦¥à ¥°¥ê¡¼¥ó¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë[1]?/ÀÖ¤¤¥¨¡¼¥Æ¥ë¥Ð¥Ã¥°[1]?/¥Ü¡¼¥ó¥×¥ì¡¼¥È [1] | ||||||
| ¤½¤Î¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | DEX 112, AGI 66, VIT 145, INT 52, LUK 77 É¬ÃæHIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
| È÷¹Í | rake(·§¼ê¡¢¥ì¡¼¥¤Î°Õ) 2009/12/09 Áгѥ¹¥«¥é¥Ð¤ÎÎ×»þ¥¹¥×¥é¥¤¥È¤Ç¼ÂÁõ 2009/12/16 Àµ¼°¥¹¥×¥é¥¤¥È¼ÂÁõ ´Ú¹ñÈÇ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼Ì¾¡§갈퀴뿔 스카라바 | ||||||
| ¡¡ | |||||||
| ̾Á° | ½÷²¦¥¹¥«¥é¥Ð(queen_scaraba) | ¼ï² | º«Ãî | Lv | 140 | ATK | 1889¡Á3129 |
| ²èÁü | ![]() | °À | ÃÏ3 | HP | 2,441,600 | DEF | 350+0 |
| ¥µ¥¤¥º | Âç | Exp | 410220/212200 | MDEF | 220+? | ||
| ¹ÔưÆÃÀ | MVPBOSS¡Ê1»þ´Ö30ʬ¼þ´ü¡Ë | ||||||
| »ÈÍÑ¥¹¥¥ë | ¼è¤ê´¬¤¾¤´(¼¯³Ñ¥¹¥«¥é¥Ð¡¢·§¼ê³Ñ¥¹¥«¥é¥Ð)¡¢¥³¡¼¥ë¥¹¥ì¥¤¥Ö¡¢¥¹¥È¡¼¥ó¥¹¥¥ó¡¢¹ÈϰÏÄÀÌÛ 9999¥Ò¡¼¥ë¡¢¥ª¡¼¥È¥¬¡¼¥É¡¢¥Æ¥ì¥Ý¡¼¥È¡¢¥¢¡¼¥Þ¡¼¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¥¹¥Ô¥¢¡¢¥¬¥¤¥Ç¥Ã¥É¥¢¥¿¥Ã¥¯ | ||||||
| ¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à | ¥¢¥ë¥«¥Ö¥ê¥ó¥¬¡¼?/¥¯¥í¥à¥á¥¿¥ë¥Ä¡¼¥Ï¥ó¥É¥½¡¼¥É?/¥ß¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ü¥¦? | ||||||
| ¤½¤Î¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | DEX 211, AGI 88, VIT 82, INT 149, LUK 144 É¬ÃæHIT ?, 95%FLEE ? | ||||||
| È÷¹Í | scaraba(¥³¥¬¥Í¥à¥·²Ê¤ÎÀÜÆ¬¸ì¡©¥¹¥«¥é¥Ù¤ò´Þ¤à) 2009/12/09 ¥Þ¥ä¡¼¤ÎÎ×»þ¥¹¥×¥é¥¤¥È¤Ç¼ÂÁõ 2009/12/16 Àµ¼°¥¹¥×¥é¥¤¥È¼ÂÁõ | ||||||
| ¡¡ | |||||||
¥¯¥¨¥¹¥È¤ÏÊÌ¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Í¥¿¥Ð¥ìÃí°Õ¡£






2009/12/09 ´Ú¹ñ¥µ¥¯¥é¥¤R¼ÂÁõ 2009/12/23 ´Ú¹ñËÜ¥µ¡¼¥Ð¼ÂÁõ 2010/10/05 ÆüËÜ¥µ¡¼¥Ð¼ÂÁõ
