|
read ([self]0.026 sec. | [full]0.028 sec. | [norm]0.027 sec. | [hide]0.001 sec.) ¡Ú¸ø¼°¡Û¡ÚÊ罸¡Û¡Ö¥Û¥à¥ó¥¯¥ë¥¹S¡×¡Ê¥¸¥§¥Í¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë¢ †
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¾ÃÈñSP | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| ¸ÇÄê±Ó¾§»þ´Ö(ms) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| ±Ó¾§»þ´Ö(ms) | 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 |
| ¸ÇÄê¥Ç¥£¥ì¥¤(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ¥¹¥¥ë¥Ç¥£¥ì¥¤(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ¼ÍÄøµ÷Î¥(¥»¥ë) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| ¾¤´¿ô | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¾ÃÈñSP | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
| ¼ÍÄøµ÷Î¥(¥»¥ë) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AtkÇÜΨ | 800% | 900% | 1000% | 1100% | 1200% |
| ¸ÇÄê±Ó¾§»þ´Ö(ms) | 50000% | 40000% | 30000% | 20000% | 100 |
| ±Ó¾§»þ´Ö(ms) | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
| ¸ÇÄê¥Ç¥£¥ì¥¤(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ¥¹¥¥ë¥Ç¥£¥ì¥¤(ms) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Ëãáã³ÎΨ | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¾ÃÈñSP | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 |
| ¼ÍÄøµ÷Î¥(¥»¥ë) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ¥¹¥¥ëÇÜΨ/Matk | 40% | 80% | 120% | 160% | 200% |
| ¸ÇÄê±Ó¾§»þ´Ö(ms) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ±Ó¾§»þ´Ö(ms) | 50000% | 70000% | 90000% | 110000% | 1300 |
| ¸ÇÄê¥Ç¥£¥ì¥¤(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ¥¹¥¥ë¥Ç¥£¥ì¥¤(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ¥¹¥¥ëÈÏ°Ï | 7¡ß7 | 7¡ß7 | 7¡ß7 | 7¡ß7 | 7¡ß7 |
| ¥À¥á¡¼¥¸´Ö³Ö(ms) | 2300 | 2100 | 1900 | 1700 | 1500 |
| ¸ú²Ì»þ´Ö(ms) | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 |
| °Å°Ç¸ú²Ì»þ´Ö(ms) | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| °Å°ÇȯÀ¸Î¨(ms) | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¾ÃÈñSP | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
| ¼ÍÄøµ÷Î¥(¥»¥ë) | 100% | 100% | 1 | 1 | 1 |
| ¸ÇÄê±Ó¾§»þ´Ö(ms) | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 |
| ±Ó¾§»þ´Ö(ms) | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
| ¸ÇÄê¥Ç¥£¥ì¥¤(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ¥¹¥¥ë¥Ç¥£¥ì¥¤(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ¸ú²Ì»þ´Ö(ms) | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 |
| ¹¶·â®ÅÙ¸º¾¯Î¨ | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% |
| ¥À¥á¡¼¥¸¸º¾¯ÃÍ | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¾ÃÈñSP | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| ¸ÇÄê±Ó¾§»þ´Ö(ms) | 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 |
| ±Ó¾§»þ´Ö(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ¸ÇÄê¥Ç¥£¥ì¥¤(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ¥¹¥¥ë¥Ç¥£¥ì¥¤(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ¸ú²Ì»þ´Ö(ms) | 360000 | 420000 | 480000 | 540000 | 600000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¾ÃÈñSP | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| ¸ÇÄê±Ó¾§»þ´Ö(ms) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| ±Ó¾§»þ´Ö(ms) | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 |
| ¸ÇÄê¥Ç¥£¥ì¥¤(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ¥¹¥¥ë¥Ç¥£¥ì¥¤(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flee¡Ê¸ÇÄê¡Ë ASPD¡Ê¸ÇÄê¡Ë »ý³»þ´Ö(ms) | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¾ÃÈñSP | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| ¸ÇÄê±Ó¾§»þ´Ö(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ±Ó¾§»þ´Ö(ms) | 100000% | 150000% | 200000% | 250000% | 3000 |
| ¸ÇÄê¥Ç¥£¥ì¥¤(ms) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ¥¹¥¥ë¥Ç¥£¥ì¥¤(ms) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| ¼ÍÄøµ÷Î¥(¥»¥ë) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¾ÃÈñSP | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| ¼ÍÄøµ÷Î¥(¥»¥ë) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ¸ÇÄê±Ó¾§»þ´Ö(ms) | 50000% | 50000% | 50000% | 50000% | 500 |
| ±Ó¾§»þ´Ö(ms) | 1500 | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 |
| ¸ÇÄê¥Ç¥£¥ì¥¤(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ¥¹¥¥ë¥Ç¥£¥ì¥¤(ms) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Matk | 500 | 700 | 600 | 900 | 700 |
| ¥¹¥¥ëÈÏ°Ï | 5¡ß5 | 5¡ß5 | 7¡ß7 | 7¡ß7 | 9¡ß9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¾ÃÈñSP | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 |
| ¼ÍÄøµ÷Î¥(¥»¥ë) | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 |
| ¸ÇÄê±Ó¾§»þ´Ö(ms) | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 |
| ±Ó¾§»þ´Ö(ms) | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
| ¸ÇÄê¥Ç¥£¥ì¥¤(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ¥¹¥¥ë¥Ç¥£¥ì¥¤(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| »ý³»þ´Ö(ms) | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 21000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¾ÃÈñSP | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| ¼ÍÄøµ÷Î¥(¥»¥ë) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ¥¹¥¥ëÇÜΨ/Atk | 600% | 700% | 800% | 900% | 1000% |
| ¸ÇÄê±Ó¾§»þ´Ö(ms) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| ±Ó¾§»þ´Ö(ms) | 800 | 600 | 400 | 200 | 0 |
| ¸ÇÄê¥Ç¥£¥ì¥¤(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ¥¹¥¥ë¥Ç¥£¥ì¥¤(ms) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| ¥Î¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¥»¥ë | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ¥¹¥¿¥óȯÀ¸Î¨ | 2000% | 2400% | 28 | 32 | 36 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¾ÃÈñSP | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| ¸ÇÄê±Ó¾§»þ´Ö(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ±Ó¾§»þ´Ö(ms) | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
| ¸ÇÄê¥Ç¥£¥ì¥¤(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ¥¹¥¥ë¥Ç¥£¥ì¥¤(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FleeÁý²ÃÃÍ | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| ¹¶·â®ÅÙÁý²ÃÃÍ | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 |
| À»Â°À¥À¥á¡¼¥¸È¯Æ°Î¨ | 15 | 35 | 55 | 75 | 95 |
| »ý³»þ´Ö(ms) | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¾ÃÈñSP | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| ¸ÇÄê±Ó¾§»þ´Ö(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ±Ó¾§»þ´Ö(ms) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| ¸ÇÄê¥Ç¥£¥ì¥¤(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ¥¹¥¥ë¥Ç¥£¥ì¥¤(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ²óÈò²ó¿ô | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| »ý³»þ´Ö(ms) | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¾ÃÈñSP | 60 | 68 | 76 | 84 | 100 |
| ¼ÍÄøµ÷Î¥(¥»¥ë) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| ¥¹¥¥ëÇÜΨ/Matk | 750% | 1000% | 1250% | 1500% | 1750% |
| ¸ÇÄê±Ó¾§»þ´Ö(ms) | 1800 | 1600 | 1400 | 1200 | 1000 |
| ±Ó¾§»þ´Ö(ms) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| ¸ÇÄê¥Ç¥£¥ì¥¤(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ¥¹¥¥ë¥Ç¥£¥ì¥¤(ms) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| ¥¹¥¥ëÈÏ°Ï | 3¡ß3 | 3¡ß3 | 3¡ß3 | 3¡ß3 | 5¡ß5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¾ÃÈñSP | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| ¸ÇÄê±Ó¾§»þ´Ö(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ±Ó¾§»þ´Ö(ms) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| ¸ÇÄê¥Ç¥£¥ì¥¤(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ¥¹¥¥ë¥Ç¥£¥ì¥¤(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ¼ÍÄøµ÷Î¥(¥»¥ë) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Atk¾å¾º | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Def¸º¾¯ | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
| Flee¸º¾¯ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| ¥Û¥à¥ó¥¯¥ë¥¹MaxHPÁý²ÃÎÌ | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
| ¸ú²Ì»þ´Ö | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 |
| 1 | |
|---|---|
| ¾ÃÈñSP | 35 |
| ¸ÇÄê±Ó¾§»þ´Ö(ms) | 500 |
| ±Ó¾§»þ´Ö(ms) | 0 |
| ¸ÇÄê¥Ç¥£¥ì¥¤(ms) | 0 |
| ¥¹¥¥ë¥Ç¥£¥ì¥¤(ms) | 1000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¾ÃÈñSP | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| ¼ÍÄøµ÷Î¥(¥»¥ë) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ¥¹¥¥ëÇÜΨ/Atk | 40% | 80% | 120% | 160% | 200% |
| ¸ÇÄê±Ó¾§»þ´Ö(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ±Ó¾§»þ´Ö(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ¸ÇÄê¥Ç¥£¥ì¥¤(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ¥¹¥¥ë¥Ç¥£¥ì¥¤(ms) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¾ÃÈñSP | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| ¥¹¥¥ëÇÜΨ/Atk | 150% | 300% | 450% | 600% | 750% |
| ¸ÇÄê±Ó¾§»þ´Ö(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ±Ó¾§»þ´Ö(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ¸ÇÄê¥Ç¥£¥ì¥¤(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ¥¹¥¥ë¥Ç¥£¥ì¥¤(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ¥¹¥¿¥ó³ÎΨ | 15% | 35% | 55% | 75% | 95% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¾ÃÈñSP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ¥¹¥¥ëÇÜΨ/Atk | 300% | 600% | 900% | 1200% | 1500% |
| ¸ÇÄê±Ó¾§»þ´Ö(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ±Ó¾§»þ´Ö(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ¸ÇÄê¥Ç¥£¥ì¥¤(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ¥¹¥¥ë¥Ç¥£¥ì¥¤(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ¶²ÉÝȯưΨ | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¾ÃÈñSP | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| ¼ÍÄøµ÷Î¥(¥»¥ë) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ¥¹¥¥ëÇÜΨ/Atk | 100% | 200% | 300% | 400% | 500% |
| ¸ÇÄê±Ó¾§»þ´Ö(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ±Ó¾§»þ´Ö(ms) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| ¸ÇÄê¥Ç¥£¥ì¥¤(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ¥¹¥¥ë¥Ç¥£¥ì¥¤(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¾ÃÈñSP | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| ¸ÇÄê±Ó¾§»þ´Ö(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ±Ó¾§»þ´Ö(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ¸ÇÄê¥Ç¥£¥ì¥¤(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ¥¹¥¥ë¥Ç¥£¥ì¥¤(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ¾Ã¼ºSP | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
¡¡¼«Ê¬»ØÄê
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¾ÃÈñSP | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| ¸ÇÄê±Ó¾§»þ´Ö(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ±Ó¾§»þ´Ö(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ¸ÇÄê¥Ç¥£¥ì¥¤(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ¥¹¥¥ë¥Ç¥£¥ì¥¤(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ¥¹¥¿¥ó»ý³»þ´Ö(ms) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
| MaxHP¸º¾¯Î¨ | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% |
| Atk¸º¾¯Î¨ | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
| Def¸º¾¯Î¨ | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
¡¡¼«Ê¬»ØÄê
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¾ÃÈñSP | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 |
| ¸ÇÄê±Ó¾§»þ´Ö(ms) | 2000 | 1500 | 1000 | 500 | 0 |
| ±Ó¾§»þ´Ö(ms) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| ¸ÇÄê¥Ç¥£¥ì¥¤(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ¥¹¥¥ë¥Ç¥£¥ì¥¤(ms) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| »ý³»þ´Ö(ms) | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 |
| ȯư³ÎΨ | 3% | 6% | 9% | 12% | 15% |
| ¥¹¥¥ëÈÏ°Ï | 3¡ß3 | 3¡ß3 | 3¡ß3 | 5¡ß5 | 5¡ß5 |
¡¡¼«Ê¬»ØÄê
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¾ÃÈñSP | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 |
| ¸ÇÄê±Ó¾§»þ´Ö(ms) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| ±Ó¾§»þ´Ö(ms) | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 |
| ¸ÇÄê¥Ç¥£¥ì¥¤(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ¥¹¥¥ë¥Ç¥£¥ì¥¤(ms) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| »ý³»þ´Ö(ms) | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| ¥À¥á¡¼¥¸¸º¾¯ÎÌ | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% |
| HP¾Ã¼ºÎ¨ | 6% | 12 | 18% | 24% | 30% |
¡¡ÃÏÌÌ»ØÄê
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¾ÃÈñSP | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| ¼ÍÄøµ÷Î¥(¥»¥ë) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ¥¹¥¥ëÇÜΨ/Atk | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
| ¸ÇÄê±Ó¾§»þ´Ö(ms) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| ±Ó¾§»þ´Ö(ms) | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 |
| ¸ÇÄê¥Ç¥£¥ì¥¤(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ¥¹¥¥ë¥Ç¥£¥ì¥¤(ms) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| »ý³»þ´Ö(ms) | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 |
| ¥¹¥¥ëÈÏ°Ï | 3¡ß3 | 3¡ß3 | 5¡ß5 | 5¡ß5 | 7¡ß7 |
| ȯ²Ð³ÎΨ | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% |
¡¡¼«Ê¬»ØÄê
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¾ÃÈñSP | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 |
| ¸ÇÄê±Ó¾§»þ´Ö(ms) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ±Ó¾§»þ´Ö(ms) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| ¸ÇÄê¥Ç¥£¥ì¥¤(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ¥¹¥¥ë¥Ç¥£¥ì¥¤(ms) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| »ý³»þ´Ö(ms) | 60000 | 90000 | 120000 | 150000 | 180000 |
| Äɲåܡ¼¥Ê¥¹/Atk | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| ¥Ï¥ó¥Þ¡¼¥Õ¥©¡¼¥ëȯưΨ | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% |
¡¡ÃÏÌÌ»ØÄê
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¾ÃÈñSP | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| ¸ÇÄê±Ó¾§»þ´Ö(ms) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| ±Ó¾§»þ´Ö(ms) | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 |
| ¸ÇÄê¥Ç¥£¥ì¥¤(ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ¥¹¥¥ë¥Ç¥£¥ì¥¤(ms) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| ¼ÍÄøµ÷Î¥(¥»¥ë) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ¥¹¥¥ëÈÏ°Ï | 3¡ß3 | 3¡ß3 | 3¡ß3 | 3¡ß3 | 3¡ß3 |
| ¥¹¥¥ë»ý³»þ´Ö(ms) | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 |
| ²Ð»³³¥¸ú²Ì»þ´Ö(ms) | 8000 | 16000 | 24000 | 32000 | 40000 |